Jeseník 
Jízdní řád 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2009 platí od 14.12.2008 do 12.12.2009.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Ze stanice ----=> Do stanice | Nást./Kol. | Poznámky | |
3:30 | 3600 | Šumperk (5:23) | 3 | Jeseník-Hanušovice jede v ![]() ![]() |
|||
5:03 | 5:04 | Sp 1700 | Mikulovice (4:43) | Olomouc hl.n. (7:14) | 3 | jede v ![]() ![]() |
|
5:25 | 3681 | Lipová Lázně (5:17) | 3 | nejede 25.XII., 1.I.;
![]() ![]() ![]() |
|||
5:27 | 23652 | Zlaté Hory (4:51) | 3 | jede v ![]() ![]() |
|||
5:29 | 3604 | Šumperk (7:26) | 3 | Jeseník-Hanušovice jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
5:35 | R 881 | Ostrava-Svinov (8:05) | 3 | Jeseník-Krnov nejede 25.XII., 1.I.;
2.; ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
6:17 | 23654 | Zlaté Hory (5:36) | 3 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
6:31 | 3603 | Šumperk (4:33) | 3 | Šumperk-Hanušovice jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
6:33 | R 902 | Brno hl.n. (10:38) | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:26 | 13603 | Javorník ve Slezsku (6:25) | 3 | nejede 25.XII., 1.I. | |||
7:33 | 23656 | Zlaté Hory (6:52) | 3 | jede v ![]() ![]() |
|||
7:41 | 3605 | Šumperk (5:51) | 3 | ![]() |
|||
7:47 | 3606 | Šumperk (9:43) | 3 | jede v ![]() ![]() |
|||
7:47 | 13604 | Javorník ve Slezsku (8:52) | 3 | Jeseník-Lipová Lázně jede v ![]() ![]() |
|||
7:59 | 23657 | Zlaté Hory (8:44) | 3 | Jeseník-Mikulovice jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
7:59 | Sp 1801 | Nysa (9:15) | 3 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
8:20 | 3607 | Šumperk (6:36) | 2 | Hanušovice-Jeseník jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
8:28 | R 880 | Ostrava-Svinov (6:06) | 3 | 2.; ![]() ![]() ![]() |
|||
8:38 | R 904 | Brno hl.n. (12:38) | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
8:56 | 13605 | Javorník ve Slezsku (7:55) | 3 | ||||
8:59 | 13606 | Javorník ve Slezsku (10:00) | 3 | ||||
9:15 | R 903 | Brno hl.n. (5:15) | 3 | ![]() ![]() ![]() |
|||
9:35 | R 883 | Ostrava-Svinov (12:05) | 3 | 2.; ![]() ![]() ![]() |
|||
9:33 | 9:36 | Sp 1800 | Opole Główne (7:04) | Ostružná (10:12) | 3 | jede v ![]() ![]() |
|
9:56 | 3608 | Šumperk (11:50) | 3 | Lipová Lázně-Ramzová jede do 15.III. a od 1.VI. do 31.VIII. denně, od 21.III. do 31.V. a od 5.IX. jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
10:12 | 3609 | Šumperk (8:23) | 2 | jede v ![]() |
|||
10:12 | Sp 1701 | Olomouc hl.n. (7:48) | 3 | jede v ![]() ![]() |
|||
10:54 | 3510 | Krnov (9:10) | 3 | ![]() ![]() |
|||
11:07 | 3610 | Šumperk (12:53) | 3 | ![]() |
|||
11:24 | R 909 | Brno hl.n. (7:18) | 3 | Praděd![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
11:43 | 23661 | Zlaté Hory (12:25) | 3 | ![]() |
|||
12:28 | R 882 | Ostrava-Svinov (10:06) | 3 | 2.; ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
12:36 | 13611 | Javorník ve Slezsku (11:33) | 3 | ||||
12:41 | Sp 1702 | Olomouc hl.n. (15:02) | 3 | ||||
13:15 | 3611 | Šumperk (11:07) | 3 | ||||
13:16 | 13:18 | 23664 | Zlaté Hory (12:39) | Lipová Lázně (13:26) | 3 | jede v ![]() ![]() |
|
13:18 | 13614 | Javorník ve Slezsku (14:23) | 3 | Jeseník-Lipová Lázně jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
13:34 | R 885 | Ostrava-Svinov (16:05) | 3 | 2.; ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
14:19 | Sp 1802 | Nysa (13:09) | 3 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
14:26 | 14:27 | 23665 | Lipová Lázně (14:18) | Zlaté Hory (15:03) | 3 | jede v ![]() ![]() |
|
14:38 | R 906 | Brno hl.n. (18:38) | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
14:55 | 13615 | Javorník ve Slezsku (13:46) | 3 | ||||
14:58 | 13616 | Javorník ve Slezsku (15:59) | 3 | ||||
15:16 | Sp 1705 | Olomouc hl.n. (12:58) | 3 | ||||
15:45 | Sp 1704 | Olomouc hl.n. (18:04) | 3 | jede v ![]() ![]() |
|||
15:46 | 3612 | Šumperk (17:34) | 3 | jede v ![]() |
|||
16:00 | 3511 | Vlárský průsmyk (11:19) | Krnov (17:39) | 3 | ![]() |
||
16:27 | R 884 | Ostrava-Svinov (14:06) | 3 | 2.; ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
16:19 | 16:29 | Sp 1803 | Ostružná (15:42) | Opole Główne (19:12) | 3 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
16:32 | 13617 | Javorník ve Slezsku (15:23) | 3 | ||||
16:19 | 16:36 | 3613 | Šumperk (14:13) | Mikulovice (16:56) | 2 | Ostružná-Jeseník jede v ![]() ![]() ![]() |
|
16:38 | R 908 | Brno hl.n. (20:38) | 3 | Praděd![]() ![]() ![]() |
|||
16:56 | 13618 | Javorník ve Slezsku (18:00) | 3 | nejede 24., 31.XII. | |||
17:15 | R 905 | Brno hl.n. (13:18) | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
17:34 | R 887 | Ostrava-Svinov (20:05) | 3 | 2.; ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
17:37 | Sp 1706 | Zábřeh na Moravě (19:10) | 3 | jede v ![]() ![]() |
|||
17:32 | 17:51 | 3614 | Mikulovice (17:12) | Šumperk (19:40) | 3 | jede v ![]() ![]() |
|
18:11 | 3615 | Šumperk (16:04) | 2 | nejede 24., 31.XII.;
![]() |
|||
18:52 | 3512 | Trenčianska Teplá (12:30) | 3 | nejede 24., 31.XII.;
![]() |
|||
18:59 | Sp 1708 | Olomouc hl.n. (21:02) | 3 | jede v ![]() |
|||
18:59 | 3616 | Šumperk (21:06) | 3 | Jeseník-Lipová Lázně jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
19:16 | R 907 | Brno hl.n. (15:18) | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
19:18 | 3513 | Krnov (20:45) | 3 | nejede 24., 31.XII. | |||
20:38 | R 886 | Ostrava-Svinov (18:06) | 3 | Krnov-Jeseník nejede 24., 31.XII.;
2.; ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
20:43 | 3680 | Lipová Lázně (20:50) | 3 | nejede 24., 31.XII.;
![]() ![]() ![]() |
|||
21:20 | 21:21 | Sp 1707 | Olomouc hl.n. (18:58) | Zlaté Hory (22:04) | 3 | nejede 24., 31.XII.
Jeseník-Mikulovice nejede 24., 31.XII.; Mikulovice-Zlaté Hory jede v ![]() |
|
23:23 | 23:24 | 3617 | Šumperk (21:42) | Zlaté Hory (23:59) | 3 | nejede 24., 31.XII.;
jede v ![]() ![]() |
|
Poznámky | |||||||
10 nejede 24., 31.XII. 11 nejede 25.XII., 1.I. 12 nejede 24.-25., 31.XII. |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2021 ŽelPage
- Webmaster