Děčín hlavní nádraží 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2021 platí od 13.12.2020 do 11.12.2021.
| Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
| 0.11 | S4/U4 | 6968 | Ústí nad Labem hl.n. (23.52) | 3 | nejede v / a 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I., 1./2.I., 2./3. – 4./5.IV., 4./5., 5./6.VII.; ; 1.2. v , a 23.XII., 1.IV., 27.IX., 27.X., 16.XI. ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy; – , kromě 23.XII., 1. – 5.IV., 6.VII., 27., 28.IX., 27., 28.X., 16., 17.XI.; v , a 23.XII., 1.IV., 27.IX., 27.X., 16.XI. |
||
| 0.11 | L2 | 6628 | Česká Lípa hl.n. (23.32) | 4 | Česká Lípa hl.n.-Malá Veleň jede v / , / a 23./24.XII., 1./2. – 4./5.IV., 4./5., 5./6.VII., 27./28.IX., 27./28.X., 16./17.XI.; Malá Veleň-Děčín hl.n. jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; ; ; 1.2. |
||
| 0.12 | U28 | 5271 | Dolní Žleb (0.04) | 3 | Bad Schandau-Schöna nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.; Schöna-Děčín hl.n. nejede 25.XII., 1.I.; ; ; 1.2. |
||
| 0.14 | S4/U4 | 6932 | Praha Masarykovo nádraží (22.12) | 2 | Praha Masaryk.n.-Kralupy n.V. nejede 24., 31.XII.; Kralupy n.V.-Děčín hl.n. jede v / a 25./26.XII., 1./2.I., 2./3. – 4./5.IV., 4./5., 5./6.VII.; ; ; 1.2. |
||
| 0.20 | U54 | Sp 1977 | Lovosice (0.57) | 1 | nejede 25.XII., 1.I.; v , , a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI.; v , , a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI.; 1.2. v , , a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI. ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy |
||
| 1.13 | R20 | R 670 | Praha hl.n. (23.28) | 3 | LABE Praha hl.n.-Nelahozeves zámek nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.; Nelahozeves zámek-Děčín hl.n. nejede 25., 26.XII., 1.I.; <=>; ; ![]() |
||
| 1.15 | U8 | Sp 1960 | Česká Kamenice (1.41) | 3 | nejede 25.XII., 1.I.; ; ; 1.2. |
||
| 1.19 | L2 | 6621 | Česká Lípa hl.n. (1.59) | 4 | jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; ; ; 1.2. |
||
| 4.02 | U3 | 16926 | Litvínov (5.18) | 1 | Děčín hl.n.-Teplice v Čechách jede v a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI., nejede 5.IV., 5.VII.; Teplice v Čechách-Litvínov jede v ; ; ![]() |
||
| 4.11 | U8 | Sp 1961 | Česká Kamenice (3.44) | 3 | jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 4.14 | R20 | R 671 | Praha hl.n. (6.11) | 1 | LABE jede v ; ; ; <=>; |
||
| 4.26 | L2 | 6603 | Liberec (6.24) | 4 | nejede 25.XII., 1.I.; ; ; 1.2. |
||
| 4.27 | U1 | 6800 | Kadaň-Prunéřov (6.36) | 1 | ; Děčín hl.n.-Ústí n.L. hl.n. jede v ; Chomutov-Kadaň-Prunéřov jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 4.44 | U28 | 21000 | Dolní Žleb (4.58) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 4.48 | U1 | 6850 | Ústí nad Labem hl.n. (5.17) | 1 | jede v a ; |
||
| 4.50 | S32/U32 | 6421 | Ústí nad Labem-Střekov (5.26) | 3 | jede v ; ; ![]() |
||
| 4.56 | S4/U4 | 6941 | Roudnice nad Labem (6.09) | 1 | ; jede v ; ![]() |
||
| 5.07 | L2 | 6622 | Česká Lípa hl.n. (4.23) | 4 | nejede 25.XII., 1.I.; ; ![]() |
||
| 5.11 | L2 | 6623 | Česká Lípa hl.n. (5.54) | 4 | nejede 25.XII., 1.I.; ; ![]() |
||
| 5.17 | U28 | 21001 | Dolní Žleb (5.03) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 5.19 | U1 | 6841 | Teplice v Čechách (4.32) | 1 | jede v ; ; 1.2.; ![]() |
||
| 5.19 | U8 | 6651 | Rumburk (4.11) | 3 | Rumburk-Česká Kamenice jede v ; Česká Kamenice-Děčín hl.n. nejede 25.XII., 1.I.; ; ![]() |
||
| 5.22 | R20 | R 673 | Praha hl.n. (7.11) | 2 | LABE ; ; <=>; |
||
| 5.23 | U8 | 6670 | Česká Kamenice (5.52) | 3 | jede v ; ; ![]() |
||
| 5.24 | U28 | 5457 | Rumburk (7.11) | 3 | Děčín hl.n.-Sebnitz(Sachs) jede v od 1.VII. do 31.VIII. a 23., 28. – 31.XII.; Sebnitz(Sachs)-Rumburk jede v a do 27.VI. a od 4.IX. a 23. – 31.XII., od 1.VII. do 31.VIII. jede denně; ; ; 1.2. |
||
| 5.24 | U28 | 5459 | Rumburk (7.24) | 3 | jede v , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII.; ; ; 1.2. |
||
| 5.28 | U5 | 16501 | Most (4.03) | 2 | jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 5.30 | U1 | 6802 | Kadaň-Prunéřov (7.36) | 1 | ; ; ; 1.2. |
||
| 5.43 | 5.45 | R14B | R 1341 | Ústí nad Labem hl.n. (5.27) | Liberec (7.29) | 3 | jede v , a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.; dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 5.53 | U3 | 6855 | Litvínov (4.31) | 3 | Teplice v Čechách-Děčín hl.n. jede v ; ; ![]() |
||
| 5.54 | L2 | 6624 | Česká Lípa hl.n. (5.10) | 4 | nejede 25.XII., 1.I.; ; ; 1.2. |
||
| 5.57 | U5 | 16504 | Most (7.27) | 1 | Děčín hl.n.-Ústí n.L. hl.n. jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 5.58 | U7 | 6460 | Ústí nad Labem západ (5.10) | 3 | nejede 25.XII., 1.I.; |
||
| 6.00 | U3 | 6854 | Litvínov (7.24) | 1 | jede v ; ; ![]() |
||
| 6.02 | U7 | 6461 | Ústí nad Labem západ (6.51) | 3 | Děčín hl.n.-Ústí n.L.-Střekov nejede 25.XII., 1.I.; Ústí n.L.-Střekov-Ústí n.L. západ jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 6.12 | 6.14 | R14B | R 1340 | Liberec (4.25) | Ústí nad Labem hl.n. (6.32) | 3 | jede v , a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.; dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 6.17 | U28 | 5458 | Rumburk (4.24) | 3 | jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 6.19 | U8 | Sp 1963 | Rumburk (5.15) | 3 | jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 6.22 | R20 | R 675 | Praha hl.n. (8.11) | 3 | LABE jede v ; ; ; <=>; |
||
| 6.24 | U1 | 6801 | Chomutov (4.29) | 1 | Chomutov-Most jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 6.30 | U1 | 6804 | Kadaň-Prunéřov (8.36) | 1 | ; Chomutov-Kadaň-Prunéřov jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 6.34 | U8 | 6650 | Rumburk (7.49) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 6.36 | S4/U4 | 6930 | Hněvice (5.31) | 1 | jede v ![]() |
||
| 6.41 | U28 | 5441 | Rumburk (8.32) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 6.42 | L2 | 6626 | Česká Lípa hl.n. (5.57) | 4 | jede v ; ; ![]() |
||
| 6.43 | L2 | 6605 | Liberec (8.54) | 4 | ; ; 1.2. |
||
| 6.54 | U3 | 6857 | Litvínov (5.37) | 1 | jede v ; ; ![]() |
||
| 7.00 | U3 | 6856 | Litvínov (8.24) | 1 | jede v ; ; ![]() |
||
| 7.12 | L2 | 6600 | Liberec (4.58) | 4 | Liberec-Česká Lípa hl.n. nejede 25.XII., 1.I.; ![]() |
||
| 7.17 | U28 | 5440 | Rumburk (5.33) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 7.18 | U8 | 6653 | Rumburk (6.06) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 7.22 | R20 | R 677 | Praha hl.n. (9.11) | 3 | LABE ; ; <=> |
||
| 7.24 | U1 | 6803 | Kadaň-Prunéřov (5.23) | 1 | Kadaň-Prunéřov-Chomutov jede v ; Chomutov-Děčín hl.n. nejede 25.XII., 1.I.; ; ; 1.2. |
||
| 7.30 | U1 | 6806 | Kadaň-Prunéřov (9.36) | 1 | ; ; ; 1.2. |
||
| 7.33 | R20 | R 698 | Praha hl.n. (5.47) | 3 | LABE jede v ; ; ; <=>; |
||
| 7.33 | U7 | 6462 | Ústí nad Labem-Střekov (6.54) | 3 | jede v ; dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 7.37 | U28 | 5262 | Dolní Žleb (7.50) | 3 | jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 7.43 | 7.45 | R14B | R 1343 | Ústí nad Labem hl.n. (7.27) | Liberec (9.28) | 3 | dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 7.53 | U7 | 6464 | Ústí nad Labem západ (7.03) | 3 | jede v a ; dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 7.56 | T8 | Sp 1956 | Moldava v Krušných horách (10.01) | 2 | jede v a ; ; ; 1.2. |
||
| 8.02 | U7 | 6463 | Ústí nad Labem západ (8.51) | 3 | Ústí n.L.-Střekov-Ústí n.L. západ jede v a ; dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 8.02 | Ex5 | Ex 579 | Praha hl.n. (9.36) | 1 | PORTA BOHEMICA Děčín hl.n.-Praha hl.n. nejede 25., 26.XII., 1.I.; ![]() |
||
| 7.54 | 8.07 | Ex5 | EC 178 | Praha hl.n. (6.26) | 2 | BERLINER ; ; ![]() |
|
| 8.10 | 8.12 | R14B | R 1342 | Liberec (6.28) | Ústí nad Labem hl.n. (8.32) | 3 | dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 8.17 | U28 | 5263 | Dolní Žleb (8.03) | 3 | jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 8.18 | U8 | 6671 | Česká Kamenice (7.48) | 3 | jede v ; ; ![]() |
||
| 8.22 | R20 | R 679 | Praha hl.n. (10.11) | 3 | LABE jede v ; ; ; <=>; |
||
| 8.24 | U1 | 6805 | Kadaň-Prunéřov (6.23) | 1 | Kadaň-Prunéřov-Most jede v a ; ; ; 1.2. |
||
| 8.30 | U1 | 6808 | Kadaň-Prunéřov (10.36) | 1 | ; Chomutov-Kadaň-Prunéřov jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 8.33 | R20 | R 696 | Praha hl.n. (6.47) | 3 | LABE ; ; <=>; |
||
| 8.35 | U8 | 6652 | Rumburk (9.49) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 8.41 | U28 | 5443 | Rumburk (10.32) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 8.45 | L2 | 6607 | Liberec (10.54) | 4 | ![]() |
||
| 8.44 | 8.46 | RE20 | 5279 | Dolní Žleb (8.36) | Litoměřice město (9.39) | 2 | jede v a od 3.IV. do 31.X. a 2. – 5.IV., 13., 24.V.; ~Děčín hl.n.-Litoměřice město jede v a od 3.IV. do 31.X. a 2. – 5.IV., 13., 24.V.; ; ; 1.2. |
| 8.55 | 9.00 | Ex3 | rj 257 | Břeclav (13.52) | 2 | VINDOBONA v oddílech 1. vozové třídy Business povinná rezervace místa; ; ; ; ![]() |
|
| 9.10 | L2 | 6602 | Liberec (7.03) | 4 | ; ; 1.2. |
||
| 9.17 | U28 | 5442 | Rumburk (7.28) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 9.18 | U8 | 6655 | Rumburk (8.06) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 9.22 | R20 | R 681 | Praha hl.n. (11.11) | 3 | LABE ; ; <=> |
||
| 9.24 | U1 | 6807 | Kadaň-Prunéřov (7.23) | 1 | Kadaň-Prunéřov-Chomutov jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 9.30 | U1 | 6810 | Kadaň-Prunéřov (11.36) | 1 | ; ; ; 1.2. |
||
| 9.32 | 9.34 | U28 | 5276 | Ústí nad Labem hl.n. (9.16) | 1 | VÁNOČNÍ KOMETA jede v a od 27.XI. a 13., 19., 20.XII. |
|
| 9.32 | 9.34 | RE20 | 5274 | Ústí nad Labem hl.n. (9.16) | 1 | LETNÍ KOMETA jede v a od 2.IV. do 31.X. |
|
| 9.36 | T2 | Sp 1965 | Mikulášovice dolní nádraží (11.24) | 4 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; ![]() |
||
| 9.43 | 9.45 | R14B | R 1345 | Ústí nad Labem hl.n. (9.27) | Liberec (11.28) | 3 | dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 9.53 | U7 | 6466 | Ústí nad Labem západ (9.03) | 3 | Ústí n.L. západ-Ústí n.L.-Střekov jede v a ; dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 10.02 | U7 | 6465 | Ústí nad Labem západ (10.51) | 3 | dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 9.55 | 10.02 | Ex5 | EC 171 | Praha hl.n. (11.36) | 2 | BERLINER ; ; ; |
|
| 9.54 | 10.07 | Ex5 | EC 176 | Praha hl.n. (8.26) | 2 | BERLINER ; ; ![]() |
|
| 10.10 | 10.12 | R14B | R 1344 | Liberec (8.28) | Ústí nad Labem hl.n. (10.32) | 3 | dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 10.17 | R 20899 | () | 2 | jede 27.III., 8.V., 3.VII., 14.VIII., 18., 25.IX., 9., 10.X., 4., 11.XII. | |||
| 10.24 | U1 | 6809 | Kadaň-Prunéřov (8.23) | 1 | ; ; 1.2. |
||
| 10.30 | U1 | 6812 | Kadaň-Prunéřov (12.31) | 1 | ; Chomutov-Kadaň-Prunéřov jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 10.33 | R20 | R 692 | Praha hl.n. (8.46) | 3 | LABE <=>; ; ![]() |
||
| 10.35 | U8 | 6654 | Rumburk (11.49) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 10.41 | U28 | 5445 | Rumburk (12.32) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 10.45 | L2 | 6609 | Liberec (12.54) | 4 | ; ; 1.2. |
||
| 11.10 | L2 | 6604 | Liberec (9.01) | 4 | ; 1.2.; ![]() |
||
| 11.17 | U28 | 5444 | Rumburk (9.28) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 11.18 | U8 | 6657 | Rumburk (10.06) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 11.22 | R20 | R 683 | Praha hl.n. (13.11) | 3 | LABE ; ; <=> |
||
| 11.24 | U1 | 6811 | Kadaň-Prunéřov (9.23) | 1 | Kadaň-Prunéřov-Chomutov jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 11.30 | U1 | 6814 | Kadaň-Prunéřov (13.36) | 1 | ; ; ; 1.2. |
||
| 11.43 | 11.45 | R14B | R 1347 | Ústí nad Labem hl.n. (11.27) | Liberec (13.28) | 3 | dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 11.53 | U7 | 6468 | Ústí nad Labem západ (11.03) | 3 | dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 11.55 | 12.02 | Ex3 | EC 173 | Břeclav (16.52) | 2 | HUNGARIA ; ; ; |
|
| 12.02 | U7 | 6467 | Ústí nad Labem západ (12.51) | 3 | Ústí n.L.-Střekov-Ústí n.L. západ jede v a ; dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 11.54 | 12.07 | Ex5 | EC 174 | Praha hl.n. (10.26) | 2 | BERLINER ; ; ![]() |
|
| 12.10 | 12.12 | R14B | R 1346 | Liberec (10.28) | Ústí nad Labem hl.n. (12.32) | 3 | dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 12.24 | U1 | 6813 | Kadaň-Prunéřov (10.23) | 1 | ; ; 1.2. |
||
| 12.30 | U1 | 6816 | Kadaň-Prunéřov (14.31) | 1 | ; Chomutov-Kadaň-Prunéřov jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 12.33 | R20 | R 690 | Praha hl.n. (10.47) | 3 | LABE ; ; <=> |
||
| 12.35 | U8 | 6656 | Rumburk (13.49) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 12.41 | U28 | 5447 | Rumburk (14.32) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 12.45 | L2 | 6611 | Liberec (14.54) | 4 | ; ; 1.2. |
||
| 13.10 | L2 | 6606 | Liberec (11.01) | 4 | ![]() |
||
| 13.17 | U28 | 5446 | Rumburk (11.28) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 13.18 | U8 | 6659 | Rumburk (12.06) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 13.22 | R20 | R 685 | Praha hl.n. (15.11) | 3 | LABE ; ; <=>; |
||
| 13.24 | U1 | 6815 | Kadaň-Prunéřov (11.23) | 1 | Kadaň-Prunéřov-Chomutov jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 13.27 | U8 | 6672 | Česká Kamenice (13.56) | 4 | jede v ; ; ![]() |
||
| 13.30 | U1 | 6818 | Kadaň-Prunéřov (15.36) | 1 | ; ; ; 1.2. |
||
| 13.37 | U28 | 5264 | Dolní Žleb (13.50) | 3 | jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 13.43 | 13.45 | R14B | R 1349 | Ústí nad Labem hl.n. (13.27) | Liberec (15.28) | 3 | dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 13.53 | U7 | 6470 | Ústí nad Labem západ (13.03) | 3 | Ústí n.L. západ-Ústí n.L.-Střekov jede v a ; dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 13.55 | 14.02 | Ex3 | EC 379 | Praha hl.n. (15.36) | 2 | BERLINER ; ; ![]() |
|
| 14.02 | U7 | 6469 | Ústí nad Labem západ (14.51) | 3 | Ústí n.L.-Střekov-Ústí n.L. západ jede v a ; dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 13.54 | 14.07 | Ex3 | EC 378 | Praha hl.n. (12.26) | 2 | BERLINER ; ; ; |
|
| 14.10 | 14.12 | R14B | R 1348 | Liberec (12.28) | Ústí nad Labem hl.n. (14.32) | 3 | dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 14.17 | U28 | 5265 | Dolní Žleb (14.03) | 3 | jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 14.24 | U1 | 6817 | Kadaň-Prunéřov (12.23) | 1 | ; ; 1.2. |
||
| 14.30 | U1 | 6820 | Kadaň-Prunéřov (16.36) | 1 | ; Chomutov-Kadaň-Prunéřov jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 14.33 | R20 | R 688 | Praha hl.n. (12.47) | 3 | LABE ; ; <=> |
||
| 14.34 | U8 | 6673 | Česká Kamenice (14.04) | 3 | jede v ; ; ![]() |
||
| 14.35 | U8 | 6658 | Rumburk (15.49) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 14.41 | U28 | 5449 | Rumburk (16.32) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 14.45 | L2 | 6613 | Liberec (16.54) | 4 | ![]() |
||
| 14.54 | U3 | 6873 | Litvínov (13.37) | 1 | jede v ; ; ![]() |
||
| 15.08 | U3 | 6872 | Litvínov (16.24) | 1 | jede v ; ; ![]() |
||
| 15.10 | L2 | 6608 | Liberec (13.01) | 4 | ; ; 1.2. |
||
| 15.17 | U28 | 5448 | Rumburk (13.28) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 15.18 | U8 | 6661 | Rumburk (14.05) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 15.20 | L2 | 6625 | Česká Lípa hl.n. (16.01) | 4 | jede v ; ; ![]() |
||
| 15.22 | R20 | R 689 | Praha hl.n. (17.11) | 3 | LABE ; ; <=>; |
||
| 15.24 | U1 | 6819 | Kadaň-Prunéřov (13.23) | 1 | Kadaň-Prunéřov-Chomutov jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 15.30 | U1 | 6822 | Kadaň-Prunéřov (17.36) | 1 | ; ; ; 1.2. |
||
| 15.33 | R20 | R 686 | Praha hl.n. (13.47) | 3 | LABE jede v ; ; ; <=>; |
||
| 15.35 | U8 | 6674 | Jedlová (16.24) | 3 | jede v ; ; ![]() |
||
| 15.37 | U28 | 5266 | Dolní Žleb (15.50) | 3 | jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 15.43 | 15.45 | R14B | R 1351 | Ústí nad Labem hl.n. (15.27) | Liberec (17.28) | 3 | dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 15.53 | U7 | 6472 | Ústí nad Labem západ (15.03) | 3 | Ústí n.L. západ-Ústí n.L.-Střekov jede v a ; dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 16.02 | U7 | 6471 | Ústí nad Labem západ (16.51) | 3 | Ústí n.L.-Střekov-Ústí n.L. západ jede v a ; dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 15.55 | 16.02 | Ex5 | EC 175 | Praha hl.n. (17.36) | 2 | BERLINER ; ; ![]() |
|
| 15.54 | 16.07 | Ex3 | EC 172 | Břeclav (11.07) | 2 | HUNGARIA ; ; ; |
|
| 16.10 | 16.12 | R14B | R 1350 | Liberec (14.28) | Ústí nad Labem hl.n. (16.32) | 3 | dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 16.17 | U28 | 5267 | Dolní Žleb (16.03) | 3 | jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 16.22 | R20 | R 691 | Praha hl.n. (18.11) | 3 | LABE jede v , nejede 31.XII.; ; ; <=>; |
||
| 16.21 | 16.23 | U28 | 5277 | Ústí nad Labem hl.n. (16.38) | 2 | VÁNOČNÍ KOMETA jede v a od 27.XI. a 13., 19., 20.XII. |
|
| 16.24 | U1 | 6821 | Kadaň-Prunéřov (14.23) | 1 | ; ; 1.2. |
||
| 16.30 | U1 | 6824 | Kadaň-Prunéřov (18.36) | 1 | ; Chomutov-Kadaň-Prunéřov jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 16.33 | R20 | R 684 | Praha hl.n. (14.47) | 3 | LABE ; ; <=> |
||
| 16.35 | U8 | 6660 | Rumburk (17.50) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 16.41 | U28 | 5451 | Rumburk (18.32) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 16.45 | L2 | 6615 | Liberec (18.54) | 4 | ; ; |
||
| 16.54 | U3 | 6877 | Litvínov (15.37) | 1 | jede v ; ; ![]() |
||
| 17.06 | 17.08 | RE20 | 5278 | Litoměřice město (16.12) | Dolní Žleb (17.16) | 2 | jede v a od 3.IV. do 31.X. a 2. – 5.IV., 13., 24.V.; ; ; 1.2. |
| 17.10 | L2 | 6610 | Liberec (15.01) | 4 | ; ; 1.2. |
||
| 17.17 | U28 | 5450 | Rumburk (15.28) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 17.19 | U8 | 6663 | Rumburk (16.09) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 17.22 | R20 | R 693 | Praha hl.n. (19.11) | 3 | LABE ; ; <=>; |
||
| 17.24 | U1 | 6823 | Kadaň-Prunéřov (15.23) | 1 | Kadaň-Prunéřov-Chomutov jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 17.30 | U1 | 6826 | Kadaň-Prunéřov (19.36) | 1 | ; ; ; 1.2. |
||
| 17.35 | U8 | 6662 | Rumburk (18.52) | 3 | jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 17.37 | U28 | 5268 | Dolní Žleb (17.50) | 3 | jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 17.43 | 17.45 | R14B | R 1353 | Ústí nad Labem hl.n. (17.27) | Liberec (19.28) | 3 | nejede 24.XII.; dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 17.53 | U7 | 6474 | Ústí nad Labem západ (17.03) | 3 | Ústí n.L. západ-Ústí n.L.-Střekov jede v a ; dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 17.59 | T8 | Sp 1959 | Moldava v Krušných horách (15.49) | 2 | jede v a ; ; ; 1.2. |
||
| 18.02 | U7 | 6473 | Ústí nad Labem západ (18.51) | 3 | dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 17.55 | 18.02 | Ex5 | EC 177 | Praha hl.n. (19.36) | 2 | BERLINER ; ; ![]() |
|
| 17.54 | 18.07 | Ex5 | EC 170 | Praha hl.n. (16.26) | 2 | BERLINER ; ; ; |
|
| 18.10 | 18.12 | R14B | R 1352 | Liberec (16.28) | Ústí nad Labem hl.n. (18.32) | 3 | nejede 24.XII.; dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 18.17 | U28 | 5269 | Dolní Žleb (18.03) | 2 | jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 18.17 | T2 | Sp 1967 | Rumburk (16.53) | 4 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; ![]() |
||
| 18.18 | U8 | 6675 | Jedlová (17.29) | 3 | jede v ; ; ![]() |
||
| 18.24 | U1 | 6825 | Kadaň-Prunéřov (16.23) | 1 | ; ; 1.2. |
||
| 18.23 | 18.25 | RE20 | 5275 | Ústí nad Labem hl.n. (18.40) | 2 | LETNÍ KOMETA jede v a od 2.IV. do 31.X. |
|
| 18.30 | U1 | 6828 | Kadaň-Prunéřov (20.31) | 1 | ; Chomutov-Kadaň-Prunéřov jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 18.33 | R20 | R 680 | Praha hl.n. (16.47) | 3 | LABE ; ; <=>; |
||
| 18.35 | U8 | 6664 | Rumburk (19.49) | 3 | ; ![]() |
||
| 18.41 | U28 | 5453 | Rumburk (20.32) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 18.45 | L2 | 6617 | Liberec (20.54) | 4 | nejede 24., 31.XII.; ; ; 1.2. |
||
| 18.54 | S4/U4 | 6964 | Ústí nad Labem hl.n. (18.29) | 3 | jede v ; ![]() |
||
| 18.59 | 19.07 | Ex3 | rj 256 | Břeclav (14.07) | 2 | VINDOBONA ; ; v oddílech 1. vozové třídy Business povinná rezervace místa; ; |
|
| 19.10 | L2 | 6612 | Liberec (17.01) | 4 | Česká Lípa hl.n.-Děčín hl.n. nejede 24., 31.XII.; ![]() |
||
| 19.17 | U28 | 5452 | Rumburk (17.28) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 19.18 | U8 | 6665 | Rumburk (18.06) | 3 | ; ; 1.2. |
||
| 19.19 | R 20898 | () | 2 | jede 27.III., 8.V., 3.VII., 14.VIII., 18., 25.IX., 9., 10.X., 4., 11.XII. | |||
| 19.22 | R20 | R 697 | Praha hl.n. (21.11) | 3 | LABE Děčín hl.n.-Praha hl.n. nejede 24., 31.XII.; ; ; |
||
| 19.24 | U1 | 6827 | Kadaň-Prunéřov (17.23) | 1 | Kadaň-Prunéřov-Chomutov jede v ; ; ; 1.2. |
||
| 19.30 | U1 | 6830 | Kadaň-Prunéřov (21.36) | 1 | ; Chomutov-Kadaň-Prunéřov nejede 24., 31.XII.; ; ; 1.2. |
||
| 19.33 | R20 | R 678 | Praha hl.n. (17.47) | 3 | LABE jede v ; ; ; <=>; |
||
| 19.43 | 19.45 | R14B | R 1355 | Ústí nad Labem hl.n. (19.27) | Liberec (21.28) | 3 | nejede 24., 31.XII.; dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 19.53 | U7 | 6476 | Ústí nad Labem západ (19.03) | 3 | nejede 24., 31.XII.; dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 19.54 | Ex5 | Ex 578 | Praha hl.n. (18.26) | 2 | PORTA BOHEMICA nejede 24., 25., 31.XII.; ; |
||
| 19.55 | 20.02 | Ex5 | EC 179 | Praha hl.n. (21.36) | 2 | BERLINER ; ; ![]() |
|
| 20.10 | 20.12 | R14B | R 1354 | Liberec (18.28) | Ústí nad Labem hl.n. (20.28) | 3 | nejede 24., 31.XII.; dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; ; 2. |
| 20.26 | U1 | 6829 | Kadaň-Prunéřov (18.23) | 1 | ; ; 1.2. |
||
| 20.33 | R20 | R 676 | Praha hl.n. (18.47) | 3 | LABE ; ; |
||
| 20.35 | U8 | 6666 | Rumburk (21.47) | 3 | nejede 24., 31.XII.; ; ; 1.2. |
||
