Praha-Komořany 
Jízdní řád 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2019 platí od 9.12.2018 do 14.12.2019.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Ze stanice ----=> Do stanice | Poznámky | |
0.50.30 | 0.50.30 | 2001 | Praha hl.n. (0.30) | Dobříš (1.50) | nejede 25.XII., 1.I. | |
1.53.00 | 1.53.00 | 9048 | Čerčany (0.02) | Praha hl.n. (2.15) | ||
2.51.30 | 2.51.30 | 9049 | Praha hl.n. (2.30) | Čerčany (3.55) | ||
4.41.30 | 4.41.30 | 2000 | Dobříš (3.36) | Praha hl.n. (5.05) | jede v (6) a ![]() |
|
4.41.30 | 4.41.30 | 2000 | Dobříš (3.36) | Praha hl.n. (5.05) | jede v ![]() |
|
5.11.30 | 5.11.30 | 9000 | Čerčany (3.50) | Praha hl.n. (5.35) | jede v ![]() |
|
5.11.30 | 5.11.30 | 9050 | Čerčany (3.55) | Praha hl.n. (5.35) | jede 18.V. | |
5.11.30 | 5.11.30 | 9050 | Čerčany (3.55) | Praha hl.n. (5.35) | ||
5.41.30 | 5.41.30 | 2002 | Dobříš (4.33) | Praha hl.n. (6.05) | jede v ![]() |
|
5.47.00 | 5.47.00 | 2003 | Praha hl.n. (5.25) | Dobříš (6.55) | jede v ![]() |
|
6.11.30 | 6.11.30 | 9002 | Čerčany (4.50) | Praha hl.n. (6.35) | jede v ![]() |
|
6.17.00 | 6.17.00 | 9001 | Praha hl.n. (5.55) | Čerčany (7.45) | jede v ![]() |
|
6.17.00 | 6.17.00 | 9051 | Praha hl.n. (5.55) | Čerčany (7.55) | jede 18.V. | |
6.17.00 | 6.17.00 | 9051 | Praha hl.n. (5.55) | Čerčany (7.55) | ||
6.41.30 | 6.41.30 | 9004 | Čerčany (5.25) | Praha hl.n. (7.05) | jede v ![]() |
|
6.41.30 | 6.41.30 | 9052 | Čerčany (5.05) | Praha hl.n. (7.05) | jede v (6) a ![]() |
|
6.47.00 | 6.47.00 | 2005 | Praha hl.n. (6.25) | Mníšek pod Brdy (7.30) | jede v ![]() |
|
7.11.30 | 7.11.30 | 2004 | Dobříš (6.06) | Praha hl.n. (7.35) | jede v (6) a ![]() |
|
7.11.30 | 7.11.30 | 2004 | Dobříš (6.06) | Praha hl.n. (7.35) | jede v ![]() |
|
7.17.00 | 7.17.00 | 9003 | Praha hl.n. (6.55) | Čerčany (8.55) | jede v (6) a ![]() |
|
7.17.00 | 7.17.00 | 9003 | Praha hl.n. (6.55) | Čerčany (8.55) | jede v ![]() |
|
7.41.30 | 7.41.30 | 9006 | Čerčany (6.25) | Praha hl.n. (8.05) | ||
7.47.00 | 7.47.00 | 2007 | Praha hl.n. (7.25) | Dobříš (8.55) | ||
8.11.30 | 8.11.30 | 2006 | Dobříš (7.06) | Praha hl.n. (8.35) | jede v (6) a ![]() |
|
8.11.30 | 8.11.30 | 2006 | Dobříš (7.06) | Praha hl.n. (8.35) | jede v ![]() |
|
8.17.00 | 8.17.00 | 2041 | Praha hl.n. (7.55) | Vrané nad Vltavou (8.28) | jede v ![]() |
|
8.41.30 | 8.41.30 | 2040 | Vrané nad Vltavou (8.31) | Praha hl.n. (9.05) | jede v ![]() |
|
8.49.30 | 8.50.00 | 9055 | Praha hl.n. (8.25) | Čerčany (10.07) | ||
8.49.30 | 8.50.00 | 9055 | Praha hl.n. (8.25) | Čerčany (10.07) | ||
9.11.30 | 9.11.30 | 2008 | Mníšek pod Brdy (8.30) | Praha hl.n. (9.35) | jede v ![]() |
|
9.17.00 | 9.17.00 | 2053 | Praha hl.n. (8.55) | Dobříš (10.25) | jede v (6) a ![]() |
|
9.17.00 | 9.17.00 | 9005 | Praha hl.n. (8.55) | Čerčany (10.55) | jede v ![]() |
|
9.41.30 | 9.41.30 | 9008 | Čerčany (8.05) | Praha hl.n. (10.05) | jede v ![]() |
|
9.41.30 | 9.41.30 | 9056 | Čerčany (8.05) | Praha hl.n. (10.05) | jede v (6) a ![]() |
|
9.47.30 | 9.48.00 | 9057 | Praha hl.n. (9.23) | Čerčany (11.03) | jede v (6) a ![]() |
|
10.17.00 | 10.17.00 | 2009 | Praha hl.n. (9.55) | Dobříš (11.25) | jede v ![]() |
|
10.17.00 | 10.17.00 | 9059 | Praha hl.n. (9.55) | Čerčany (11.55) | jede v (6) a ![]() |
|
10.41.30 | 10.41.30 | 2010 | Dobříš (9.36) | Praha hl.n. (11.05) | ||
10.47.00 | 10.47.00 | 2055 | Praha hl.n. (10.25) | Dobříš (11.55) | ||
10.47.00 | 10.47.00 | 2055 | Praha hl.n. (10.25) | Dobříš (11.55) | ||
11.17.00 | 11.17.00 | 9007 | Praha hl.n. (10.55) | Čerčany (12.55) | jede v ![]() |
|
11.20.00 | 11.20.00 | 9061 | Praha hl.n. (10.55) | Čerčany (12.55) | ||
11.20.00 | 11.20.00 | 9061 | Praha hl.n. (10.55) | Čerčany (12.55) | ||
11.41.30 | 11.41.30 | 9010 | Čerčany (10.05) | Praha hl.n. (12.05) | jede v ![]() |
|
11.41.30 | 11.41.30 | 9058 | Čerčany (9.35) | Praha hl.n. (12.05) | jede v (6) a ![]() |
|
12.11.30 | 12.11.30 | 2058 | Dobříš (11.06) | Praha hl.n. (12.35) | jede v (6) a ![]() |
|
12.17.00 | 12.17.00 | 2011 | Praha hl.n. (11.55) | Dobříš (13.25) | jede v ![]() |
|
12.17.00 | 12.17.00 | 9063 | Praha hl.n. (11.55) | Čerčany (13.55) | jede v (6) a ![]() |
|
12.41.30 | 12.41.30 | 2012 | Dobříš (11.36) | Praha hl.n. (13.05) | jede v ![]() |
|
12.42.00 | 12.42.00 | 9060 | Čerčany (11.05) | Praha hl.n. (13.05) | jede v (6) a ![]() |
|
13.17.00 | 13.17.00 | 2057 | Praha hl.n. (12.55) | Dobříš (14.25) | jede v (6) a ![]() |
|
13.17.00 | 13.17.00 | 9009 | Praha hl.n. (12.55) | Čerčany (14.55) | jede v ![]() |
|
13.41.30 | 13.41.30 | 2060 | Dobříš (12.36) | Praha hl.n. (14.05) | ||
13.41.30 | 13.41.30 | 2060 | Dobříš (12.36) | Praha hl.n. (14.05) | ||
13.41.30 | 13.41.30 | 9012 | Čerčany (12.05) | Praha hl.n. (14.05) | jede v ![]() |
|
13.47.00 | 13.47.00 | 2013 | Praha hl.n. (13.25) | Mníšek pod Brdy (14.49) | jede v ![]() |
|
14.17.00 | 14.17.00 | 9011 | Praha hl.n. (13.55) | Čerčany (15.55) | jede v ![]() |
|
14.17.00 | 14.17.30 | 9065 | Praha hl.n. (13.55) | Čerčany (15.37) | jede v (6) a ![]() |
|
14.41.30 | 14.41.30 | 2014 | Dobříš (13.36) | Praha hl.n. (15.05) | jede v ![]() |
|
14.41.30 | 14.41.30 | 9062 | Čerčany (13.05) | Praha hl.n. (15.05) | jede v (6) a ![]() |
|
14.47.00 | 14.47.00 | 2015 | Praha hl.n. (14.25) | Dobříš (15.55) | ||
14.47.00 | 14.47.00 | 2015 | Praha hl.n. (14.25) | Dobříš (15.55) | ||
15.19.00 | 15.19.30 | 9013 | Praha hl.n. (14.55) | Čerčany (16.55) | jede v ![]() |
|
15.41.30 | 15.41.30 | 9014 | Čerčany (14.05) | Praha hl.n. (16.05) | jede v ![]() |
|
15.42.00 | 15.42.00 | 9064 | Čerčany (14.05) | Praha hl.n. (16.05) | jede v (6) a ![]() |
|
15.47.00 | 15.47.00 | 2017 | Praha hl.n. (15.25) | Dobříš (16.55) | jede v ![]() |
|
15.47.00 | 15.47.00 | 2061 | Praha hl.n. (15.25) | Dobříš (17.24) | jede v (6) a ![]() |
|
16.11.30 | 16.11.30 | 2016 | Dobříš (15.06) | Praha hl.n. (16.35) | jede v (6) a ![]() |
|
16.11.30 | 16.11.30 | 2016 | Mníšek pod Brdy (15.30) | Praha hl.n. (16.35) | jede v ![]() |
|
16.17.00 | 16.17.00 | 9015 | Praha hl.n. (15.55) | Čerčany (17.55) | jede v ![]() |
|
16.41.30 | 16.41.30 | 9016 | Čerčany (15.05) | Praha hl.n. (17.05) | jede v ![]() |
|
16.47.00 | 16.47.00 | 2019 | Praha hl.n. (16.25) | Dobříš (17.55) | jede v ![]() |
|
16.49.30 | 16.49.30 | 9067 | Praha hl.n. (16.25) | Čerčany (18.05) | jede 1.V. a 8.V. | |
16.49.30 | 16.49.30 | 9067 | Praha hl.n. (16.25) | Čerčany (18.05) | ||
17.11.00 | 17.11.00 | 9066 | Čerčany (15.38) | Praha hl.n. (17.35) | jede v (6) a ![]() |
|
17.11.30 | 17.11.30 | 2018 | Dobříš (16.06) | Praha hl.n. (17.35) | jede v ![]() |
|
17.17.00 | 17.17.00 | 2063 | Praha hl.n. (16.55) | Dobříš (18.25) | jede v (6) a ![]() |
|
17.17.00 | 17.17.00 | 9017 | Praha hl.n. (16.55) | Čerčany (18.55) | jede v ![]() |
|
17.41.30 | 17.41.30 | 2064 | Dobříš (16.36) | Praha hl.n. (18.05) | jede v (6) a ![]() |
|
17.41.30 | 17.41.30 | 9018 | Čerčany (16.05) | Praha hl.n. (18.05) | jede v ![]() |
|
17.47.00 | 17.47.00 | 2021 | Praha hl.n. (17.25) | Dobříš (18.55) | jede v ![]() |
|
18.11.30 | 18.11.30 | 2020 | Dobříš (17.06) | Praha hl.n. (18.35) | jede v ![]() |
|
18.11.30 | 18.11.30 | 9068 | Čerčany (16.35) | Praha hl.n. (18.35) | jede v (6) a ![]() |
|
18.17.00 | 18.17.00 | 9019 | Praha hl.n. (17.55) | Čerčany (19.55) | ||
18.17.00 | 18.17.00 | 9019 | Praha hl.n. (17.55) | Čerčany (19.55) | ||
18.17.00 | 18.17.00 | 9069 | Praha hl.n. (17.55) | Čerčany (19.55) | jede v (6) a ![]() |
|
18.41.30 | 18.41.30 | 2066 | Dobříš (17.36) | Praha hl.n. (19.05) | jede v (6) a ![]() |
|
18.41.00 | 18.41.30 | 9020 | Čerčany (17.05) | Praha hl.n. (19.05) | jede v ![]() |
|
18.47.00 | 18.47.00 | 2023 | Praha hl.n. (18.25) | Dobříš (19.55) | ||
19.11.30 | 19.11.30 | 2022 | Dobříš (18.06) | Praha hl.n. (19.35) | jede v ![]() |
|
19.17.00 | 19.17.00 | 9021 | Praha hl.n. (18.55) | Čerčany (20.55) | jede v ![]() |
|
19.41.30 | 19.41.30 | 9070 | Čerčany (18.08) | Praha hl.n. (20.05) | ||
19.41.30 | 19.41.30 | 9070 | Čerčany (18.08) | Praha hl.n. (20.05) | ||
19.47.00 | 19.47.00 | 9071 | Praha hl.n. (19.25) | Čerčany (21.55) | jede v (6) a ![]() |
|
20.11.30 | 20.11.30 | 2024 | Dobříš (19.06) | Praha hl.n. (20.35) | nejede 24.XII. | |
20.17.00 | 20.17.00 | 2025 | Praha hl.n. (19.55) | Dobříš (21.25) | jede v ![]() |
|
20.41.30 | 20.41.30 | 9022 | Čerčany (19.05) | Praha hl.n. (21.05) | jede v ![]() |
|
20.41.30 | 20.41.30 | 9072 | Čerčany (19.05) | Praha hl.n. (21.05) | jede v (6) a ![]() |
|
20.47.00 | 20.47.00 | 2067 | Praha hl.n. (20.25) | Dobříš (22.04) | ||
20.47.00 | 20.47.00 | 2067 | Praha hl.n. (20.25) | Dobříš (22.04) | ||
21.17.00 | 21.17.00 | 9023 | Praha hl.n. (20.55) | Čerčany (22.55) | nejede 24.XII. | |
21.41.30 | 21.41.30 | 2070 | Dobříš (20.26) | Praha hl.n. (22.05) | jede v (6) a ![]() |
|
21.41.30 | 21.41.30 | 9024 | Čerčany (20.05) | Praha hl.n. (22.05) | jede 31.XII. | |
21.41.30 | 21.41.30 | 9024 | Čerčany (20.05) | Praha hl.n. (22.05) | jede v ![]() |
|
22.17.00 | 22.17.00 | 2027 | Praha hl.n. (21.55) | Dobříš (23.25) | nejede 24.XII. | |
22.41.30 | 22.41.30 | 2026 | Dobříš (21.36) | Praha hl.n. (23.05) | jede v ![]() |
|
22.41.30 | 22.41.30 | 9074 | Čerčany (21.05) | Praha hl.n. (23.05) | jede v (6) a ![]() |
|
23.17.00 | 23.17.00 | 9025 | Praha hl.n. (22.55) | Čerčany (0.32) | jede v ![]() |
|
23.17.00 | 23.17.00 | 9025 | Praha hl.n. (22.55) | Vrané nad Vltavou (23.28) | jede v (6) a ![]() |
|
23.41.30 | 23.41.30 | 9026 | Čerčany (22.05) | Praha hl.n. (0.05) | jede v ![]() |
|
23.41.30 | 23.41.30 | 9026 | Vrané nad Vltavou (23.31) | Praha hl.n. (0.05) | jede v (6) a ![]() |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2021 ŽelPage
- Webmaster