..: Brno-Lesná - Příjezdy a odjezdy vlaků 2020 :..

Brno-Lesná Informace o stanici

Odjezdová tabule Správy železnic on-line

Jízdní řád 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Jízdní řád 2020 platí od 15.12.2019 do 12.12.2020.


Příj.Odj.LinkaVlak    Z => DoPoznámky
0.01 0.01 S3  4677 Tišnov (23.35) Brno hl.n. (0.10) neznámé omezení dnů jízdy
0.57 0.57 S3  4678 Brno hl.n. (0.47) Tišnov (1.24) neznámé omezení dnů jízdy
4.56 4.57 S3  4633 Tišnov (4.30) Břeclav (6.20) jede v (x), nejede 31.12.
4.56 4.57 S3  4633 Tišnov (4.30) Brno hl.n. (5.07) neznámé omezení dnů jízdy
5.02 5.03 S3  4600 Šakvice (4.09) Žďár nad Sázavou (6.20) jede v (x), nejede 31.12.
5.10 5.11 S3  4903 Tišnov (4.44) Židlochovice (5.49) neznámé omezení dnů jízdy
5.17 5.18 S3  4900 Židlochovice (4.40) Tišnov (5.41) neznámé omezení dnů jízdy
5.24 5.25 S3  4601 Křižanov (4.25) Šakvice (6.18) jede v (x), nejede 31.12.
5.32 5.33 S3  4630 Vranovice (4.50) Tišnov (5.59) jede v (x), nejede 31.12.
5.32 5.33 S3  4960 Židlochovice (4.54) Brno-Královo Pole (5.36) neznámé omezení dnů jízdy
5.41 5.41 S3  4679 Tišnov (5.14) Brno hl.n. (5.52) neznámé omezení dnů jízdy
5.41 5.41 S3  4905 Tišnov (5.15) Židlochovice (6.23) neznámé omezení dnů jízdy
5.48 5.49 S3  4902 Židlochovice (5.07) Tišnov (6.15) neznámé omezení dnů jízdy
5.48 5.49 S3  4902 Židlochovice (5.07) Brno-Královo Pole (5.51) neznámé omezení dnů jízdy
5.56 5.57 S3  4603 Žďár nad Sázavou (4.37) Břeclav (7.21) jede v (x), nejede 31.12.
5.56 5.57 S3  4603 Žďár nad Sázavou (4.37) Vranovice (6.41) neznámé omezení dnů jízdy
5.56 5.57 S3  4603 Tišnov (5.30) Vranovice (6.41) neznámé omezení dnů jízdy
6.02 6.03 S3  4602 Břeclav (4.45) Žďár nad Sázavou (7.20) neznámé omezení dnů jízdy
6.02 6.03 S3  4602 Vranovice (5.22) Žďár nad Sázavou (7.20) jede v (x), nejede 31.12.
6.13 6.13 S3  4907 Tišnov (5.47) Židlochovice (6.47) neznámé omezení dnů jízdy
6.13 6.13 S3  4907 Brno-Královo Pole (6.10) Židlochovice (6.47) neznámé omezení dnů jízdy
6.17 6.18 S3  4904 Židlochovice (5.36) Tišnov (6.44) neznámé omezení dnů jízdy
6.17 6.18 S3  4904 Židlochovice (5.36) Brno-Královo Pole (6.20) neznámé omezení dnů jízdy
6.26 6.27 S3  4635 Tišnov (6.00) Šakvice (7.18) jede v (x), nejede 31.12.
6.26 6.27 S3  4963 Brno-Královo Pole (6.24) Židlochovice (7.07) neznámé omezení dnů jízdy
6.32 6.33 S3  4632 Břeclav (5.15) Tišnov (6.59) jede v (x), nejede 31.12.
6.32 6.33 S3  4962 Židlochovice (5.54) Kuřim (6.47) neznámé omezení dnů jízdy
6.41 6.42 S3  4909 Tišnov (6.15) Židlochovice (7.23) neznámé omezení dnů jízdy
6.41 6.42 S3  4909 Brno-Královo Pole (6.39) Židlochovice (7.23) neznámé omezení dnů jízdy
6.47 6.48 S3  4906 Židlochovice (6.10) Tišnov (7.14) neznámé omezení dnů jízdy
6.47 6.48 S3  4906 Židlochovice (6.10) Brno-Královo Pole (6.50) neznámé omezení dnů jízdy
6.56 6.57 S3  4605 Žďár nad Sázavou (5.37) Břeclav (8.15) jede v (x), nejede 31.12.
6.56 6.57 S3  4605 Tišnov (6.30) Břeclav (8.15) neznámé omezení dnů jízdy
7.02 7.03 S3  4634 Břeclav (5.45) Tišnov (7.29) neznámé omezení dnů jízdy
7.02 7.03 S3  4634 Zaječí (6.02) Tišnov (7.29) jede v (x), nejede 31.12.
7.11 7.11 S3  4911 Tišnov (6.45) Židlochovice (7.49) neznámé omezení dnů jízdy
7.11 7.11 S3  4911 Brno-Královo Pole (7.08) Židlochovice (7.49) neznámé omezení dnů jízdy
7.17 7.18 S3  4908 Židlochovice (6.34) Tišnov (7.44) neznámé omezení dnů jízdy
7.17 7.18 S3  4908 Židlochovice (6.34) Brno-Královo Pole (7.20) neznámé omezení dnů jízdy
7.26 7.27 S3  4637 Tišnov (7.00) Modřice (7.47) jede v (x), nejede 31.12.
7.26 7.27 S3  4965 Kuřim (7.12) Židlochovice (8.02) neznámé omezení dnů jízdy
7.32 7.33 S3  4636 Břeclav (6.12) Tišnov (7.59) jede v (x), nejede 31.12.
7.32 7.33 S3  4964 Židlochovice (6.54) Kuřim (7.47) neznámé omezení dnů jízdy
7.40 7.41 Sp 1749 Brno-Královo Pole (7.37) Šatov (10.18) Expres Pálava-Podyjí
neznámé omezení dnů jízdy
7.41 7.42 S3  4983 Tišnov (7.15) Židlochovice (8.23) neznámé omezení dnů jízdy
7.41 7.42 S3  4983 Brno-Královo Pole (7.39) Židlochovice (8.23) neznámé omezení dnů jízdy
7.47 7.48 S3  4910 Židlochovice (7.10) Tišnov (8.14) neznámé omezení dnů jízdy
7.47 7.48 S3  4910 Židlochovice (7.10) Brno-Královo Pole (7.50) neznámé omezení dnů jízdy
7.56 7.57 S3  4607 Žďár nad Sázavou (6.37) Vranovice (8.41) jede denně
8.02 8.03 S3  4604 Šakvice (7.07) Žďár nad Sázavou (9.20) jede v (x), nejede 31.12.
8.02 8.03 S3  4604 Vranovice (7.18) Žďár nad Sázavou (9.20) neznámé omezení dnů jízdy
8.11 8.11 S3  4915 Tišnov (7.45) Brno hl.n. (8.25) neznámé omezení dnů jízdy
8.17 8.18 S31 Sp 1780 Brno hl.n. (8.06) Žďár nad Sázavou (10.15) Pernštejn
neznámé omezení dnů jízdy
8.26 8.26 S3  4917 Tišnov (8.00) Židlochovice (9.03) jede v (x), nejede 31.12.
8.26 8.26 S3  4917 Kuřim (8.12) Židlochovice (9.03) neznámé omezení dnů jízdy
8.32 8.33 S3  4638 Břeclav (7.15) Tišnov (8.59) jede v (x), nejede 31.12.
8.32 8.33 S3  4966 Židlochovice (7.54) Kuřim (8.47) neznámé omezení dnů jízdy
8.41 8.42 S3  4641 Tišnov (8.15) Brno hl.n. (8.52) neznámé omezení dnů jízdy
8.56 8.57 S3  4643 Tišnov (8.30) Břeclav (10.15) jede denně
9.02 9.03 S3  4606 Břeclav (7.41) Vlkov u Tišnova (9.47) neznámé omezení dnů jízdy
9.02 9.03 S3  4606 Břeclav (7.41) Tišnov (9.29) neznámé omezení dnů jízdy
9.02 9.03 S3  4606 Šakvice (8.07) Tišnov (9.29) jede v (x), nejede 31.12.
9.26 9.26 S3  4919 Tišnov (9.00) Židlochovice (10.02) jede v (x), nejede 31.12.
9.26 9.26 S3  4919 Kuřim (9.12) Židlochovice (10.02) neznámé omezení dnů jízdy
9.32 9.33 S3  4642 Brno hl.n. (9.23) Tišnov (9.59) jede v (x), nejede 31.12.
9.32 9.33 S3  4970 Brno hl.n. (9.23) Kuřim (9.47) neznámé omezení dnů jízdy
9.56 9.57 S3  4609 Žďár nad Sázavou (8.37) Vranovice (10.41) jede denně
10.02 10.03 S3  4608 Vranovice (9.18) Žďár nad Sázavou (11.20) jede denně
10.26 10.26 S3  4921 Tišnov (10.00) Židlochovice (11.07) jede v (x), nejede 31.12.
10.26 10.26 S3  4921 Kuřim (10.12) Židlochovice (11.07) neznámé omezení dnů jízdy
10.32 10.33 S3  4918 Židlochovice (9.54) Tišnov (10.59) jede v (x), nejede 31.12.
10.32 10.33 S3  4918 Židlochovice (9.54) Kuřim (10.47) neznámé omezení dnů jízdy
10.56 10.57 S3  4611 Vlkov u Tišnova (10.11) Břeclav (12.15) neznámé omezení dnů jízdy
10.56 10.57 S3  4611 Tišnov (10.30) Břeclav (12.15) neznámé omezení dnů jízdy
11.02 11.03 S3  4644 Břeclav (9.41) Tišnov (11.29) jede denně
11.26 11.26 S3  4923 Tišnov (11.00) Židlochovice (12.02) jede v (x), nejede 31.12.
11.26 11.26 S3  4923 Kuřim (11.12) Židlochovice (12.02) neznámé omezení dnů jízdy
11.32 11.33 S3  4646 Brno hl.n. (11.23) Tišnov (11.59) jede v (x), nejede 31.12.
11.32 11.33 S3  4920 Židlochovice (10.54) Kuřim (11.47) neznámé omezení dnů jízdy
11.56 11.57 S3  4613 Žďár nad Sázavou (10.37) Vranovice (12.41) jede denně
12.02 12.03 S3  4610 Vranovice (11.18) Žďár nad Sázavou (13.20) jede denně
12.26 12.26 S3  4925 Tišnov (12.00) Židlochovice (13.03) jede v (x), nejede 31.12.
12.26 12.26 S3  4925 Kuřim (12.12) Židlochovice (13.03) neznámé omezení dnů jízdy
12.32 12.33 S3  4922 Židlochovice (11.54) Tišnov (12.59) jede v (x), nejede 31.12.
12.32 12.33 S3  4922 Židlochovice (11.54) Kuřim (12.47) neznámé omezení dnů jízdy
12.56 12.57 S3  4645 Tišnov (12.30) Břeclav (14.15) neznámé omezení dnů jízdy
12.56 12.57 S3  4645 Tišnov (12.30) Šakvice (13.51) jede v (x), nejede 31.12.
13.02 13.03 S3  4648 Břeclav (11.41) Tišnov (13.29) jede denně
13.26 13.27 S3  4647 Tišnov (13.00) Břeclav (14.45) jede v (x), nejede 31.12.
13.26 13.27 S3  4967 Kuřim (13.12) Židlochovice (14.02) neznámé omezení dnů jízdy
13.32 13.33 S3  4926 Brno hl.n. (13.23) Tišnov (13.59) jede v (x), nejede 31.12.
13.32 13.33 S3  4926 Brno hl.n. (13.23) Kuřim (13.47) neznámé omezení dnů jízdy
13.47 13.48 S3  4652 Brno hl.n. (13.36) Tišnov (14.14) neznámé omezení dnů jízdy
13.56 13.57 S3  4615 Žďár nad Sázavou (12.37) Vranovice (14.41) jede denně
14.02 14.03 S3  4612 Vranovice (13.18) Žďár nad Sázavou (15.20) jede denně
14.13 14.14 S3  4931 Brno-Královo Pole (14.11) Židlochovice (14.49) jede v (x), nejede 31.12.
14.17 14.18 S3  4654 Brno hl.n. (14.06) Tišnov (14.44) neznámé omezení dnů jízdy
14.26 14.27 S3  4649 Tišnov (14.00) Břeclav (15.42) jede v (x), nejede 31.12.
14.26 14.27 S3  4969 Kuřim (14.12) Židlochovice (15.07) neznámé omezení dnů jízdy
14.32 14.33 S3  4928 Židlochovice (13.54) Tišnov (14.59) jede v (x), nejede 31.12.
14.32 14.33 S3  4928 Židlochovice (13.54) Kuřim (14.47) neznámé omezení dnů jízdy
14.41 14.41 S3  4933 Tišnov (14.15) Židlochovice (15.23) neznámé omezení dnů jízdy
14.41 14.41 S3  4933 Brno-Královo Pole (14.38) Židlochovice (15.23) neznámé omezení dnů jízdy
14.47 14.48 S3  4930 Židlochovice (14.07) Tišnov (15.13) neznámé omezení dnů jízdy
14.47 14.48 S3  4930 Židlochovice (14.07) Brno-Královo Pole (14.50) neznámé omezení dnů jízdy
14.56 14.57 S3  4651 Tišnov (14.30) Břeclav (16.15) neznámé omezení dnů jízdy
14.56 14.57 S3  4651 Tišnov (14.30) Vranovice (15.40) jede v (x), nejede 31.12.
15.02 15.03 S3  4614 Břeclav (13.41) Žďár nad Sázavou (16.20) jede v (x), nejede 31.12.
15.02 15.03 S3  4614 Břeclav (13.41) Tišnov (15.29) neznámé omezení dnů jízdy
15.11 15.11 S3  4935 Tišnov (14.45) Židlochovice (15.49) neznámé omezení dnů jízdy
15.11 15.11 S3  4935 Brno-Královo Pole (15.08) Židlochovice (15.49) neznámé omezení dnů jízdy
15.18 15.18 S3  4932 Židlochovice (14.36) Tišnov (15.44) neznámé omezení dnů jízdy
15.18 15.18 S3  4932 Židlochovice (14.36) Brno-Královo Pole (15.21) neznámé omezení dnů jízdy
15.26 15.27 S3  4653 Tišnov (15.00) Břeclav (16.45) jede v (x), nejede 31.12.
15.26 15.27 S3  4971 Kuřim (15.12) Židlochovice (16.02) neznámé omezení dnů jízdy
15.32 15.33 S3  4656 Šakvice (14.40) Tišnov (15.59) jede v (x), nejede 31.12.
15.32 15.33 S3  4972 Židlochovice (14.54) Kuřim (15.47) neznámé omezení dnů jízdy
15.41 15.41 S3  4937 Tišnov (15.15) Židlochovice (16.23) neznámé omezení dnů jízdy
15.41 15.41 S3  4937 Brno-Královo Pole (15.38) Židlochovice (16.23) neznámé omezení dnů jízdy
15.47 15.48 S3  4934 Židlochovice (15.10) Tišnov (16.14) neznámé omezení dnů jízdy
15.47 15.48 S3  4934 Židlochovice (15.10) Brno-Královo Pole (15.50) neznámé omezení dnů jízdy
15.56 15.57 S3  4617 Žďár nad Sázavou (14.37) Vranovice (16.41) jede denně
16.02 16.03 S3  4616 Vranovice (15.18) Žďár nad Sázavou (17.20) jede denně
16.11 16.11 S3  4939 Tišnov (15.45) Židlochovice (16.49) neznámé omezení dnů jízdy
16.11 16.11 S3  4939 Brno-Královo Pole (16.08) Židlochovice (16.49) neznámé omezení dnů jízdy
16.18 16.18 S3  4936 Židlochovice (15.36) Tišnov (16.44) neznámé omezení dnů jízdy
16.18 16.18 S3  4936 Židlochovice (15.36) Brno-Královo Pole (16.21) neznámé omezení dnů jízdy
16.26 16.27 S3  4655 Tišnov (16.00) Břeclav (17.42) jede v (x), nejede 31.12.
16.26 16.27 S3  4973 Kuřim (16.12) Židlochovice (17.07) neznámé omezení dnů jízdy
16.32 16.33 S3  4658 Břeclav (15.15) Tišnov (16.59) jede v (x), nejede 31.12.
16.32 16.33 S3  4974 Židlochovice (15.54) Kuřim (16.47) neznámé omezení dnů jízdy
16.41 16.41 S3  4941 Tišnov (16.15) Židlochovice (17.23) neznámé omezení dnů jízdy
16.41 16.41 S3  4941 Brno-Královo Pole (16.38) Židlochovice (17.23) neznámé omezení dnů jízdy
16.47 16.48 S3  4938 Židlochovice (16.10) Tišnov (17.14) neznámé omezení dnů jízdy
16.47 16.48 S3  4938 Židlochovice (16.10) Brno-Královo Pole (16.50) neznámé omezení dnů jízdy
16.56 16.57 S3  4619 Žďár nad Sázavou (15.38) Vranovice (17.40) jede v (x), nejede 31.12.
16.56 16.57 S3  4619 Tišnov (16.30) Břeclav (18.15) neznámé omezení dnů jízdy
17.02 17.03 S3  4618 Břeclav (15.45) Tišnov (17.29) neznámé omezení dnů jízdy
17.02 17.03 S3  4618 Vranovice (16.18) Křižanov (17.59) jede v (x), nejede 31.12.
17.11 17.11 S3  4943 Tišnov (16.45) Židlochovice (17.49) neznámé omezení dnů jízdy
17.11 17.11 S3  4943 Brno-Královo Pole (17.08) Židlochovice (17.49) neznámé omezení dnů jízdy
17.18 17.18 S3  4940 Židlochovice (16.36) Tišnov (17.44) neznámé omezení dnů jízdy
17.18 17.18 S3  4940 Židlochovice (16.36) Brno-Královo Pole (17.21) neznámé omezení dnů jízdy
17.26 17.27 S3  4657 Tišnov (17.00) Břeclav (18.45) jede v (x), nejede 31.12.
17.26 17.27 S3  4975 Kuřim (17.12) Židlochovice (18.03) neznámé omezení dnů jízdy
17.32 17.33 S3  4660 Břeclav (16.15) Tišnov (17.59) jede v (x), nejede 31.12.
17.32 17.33 S3  4976 Židlochovice (16.54) Kuřim (17.47) neznámé omezení dnů jízdy
17.41 17.41 S3  4945 Tišnov (17.15) Židlochovice (18.23) neznámé omezení dnů jízdy
17.41 17.41 S3  4945 Brno-Královo Pole (17.38) Židlochovice (18.23) neznámé omezení dnů jízdy
17.47 17.48 S3  4942 Židlochovice (17.10) Tišnov (18.14) neznámé omezení dnů jízdy
17.47 17.48 S3  4942 Židlochovice (17.10) Brno-Královo Pole (17.50) neznámé omezení dnů jízdy
17.56 17.57 S3  4621 Žďár nad Sázavou (16.37) Vranovice (18.41) jede denně
18.02 18.03 S3  4620 Vranovice (17.18) Žďár nad Sázavou (19.20) nejede 24.12.
18.02 18.03 S3  4620 Vranovice (17.18) Tišnov (18.29) jede 24.12.
18.11 18.11 S3  4947 Tišnov (17.45) Židlochovice (18.49) neznámé omezení dnů jízdy
18.11 18.11 S3  4947 Brno-Královo Pole (18.08) Židlochovice (18.49) neznámé omezení dnů jízdy
18.26 18.27 S3  4659 Tišnov (18.00) Břeclav (19.45) jede v (x), nejede 31.12.
18.26 18.27 S3  4977 Kuřim (18.12) Židlochovice (19.03) neznámé omezení dnů jízdy
18.32 18.33 S3  4662 Břeclav (17.15) Tišnov (18.59) jede v (x), nejede 31.12.
18.32 18.33 S3  4978 Židlochovice (17.54) Kuřim (18.47) neznámé omezení dnů jízdy
18.56 18.57 S3  4661 Tišnov (18.30) Břeclav (20.12) neznámé omezení dnů jízdy
18.56 18.57 S3  4661 Tišnov (18.30) Vranovice (19.40) jede v (x), nejede 31.12.
19.02 19.03 S3  4664 Břeclav (17.45) Tišnov (19.29) neznámé omezení dnů jízdy
19.02 19.03 S3  4664 Vranovice (18.18) Tišnov (19.29) jede v (x), nejede 31.12.
19.26 19.27 S3  4953 Tišnov (19.00) Židlochovice (20.02) neznámé omezení dnů jízdy
19.26 19.27 S3  4953 Kuřim (19.12) Židlochovice (20.02) neznámé omezení dnů jízdy
19.32 19.33 S3  4666 Břeclav (18.15) Tišnov (19.59) jede v (x), nejede 31.12.
19.32 19.33 S3  4980 Židlochovice (18.54) Kuřim (19.47) neznámé omezení dnů jízdy
19.37 19.37 S31 Sp 1779 Žďár nad Sázavou (17.44) Brno hl.n. (19.49) Pernštejn
neznámé omezení dnů jízdy
19.56 19.57 S3  4623 Žďár nad Sázavou (18.37) Vranovice (20.41) nejede 24.12.
20.02 20.03 S3  4622 Vranovice (19.18) Žďár nad Sázavou (21.20) neznámé omezení dnů jízdy
20.02 20.03 S3  4622 Vranovice (19.18) Křižanov (20.59) jede v (x), nejede 31.12.
20.02 20.03 S3  4622 Vranovice (19.18) Tišnov (20.29) jede 25. a 30.12.
20.15 20.16 Sp 1750 Šatov (17.40) Brno-Královo Pole (20.20) Expres Pálava-Podyjí
neznámé omezení dnů jízdy
20.26 20.27 S3  4665 Tišnov (20.00) Brno hl.n. (20.37) neznámé omezení dnů jízdy
20.26 20.27 S3  4665 Kuřim (20.12) Brno hl.n. (20.37) neznámé omezení dnů jízdy
20.33 20.33 S3  4668 Brno hl.n. (20.23) Tišnov (21.02) neznámé omezení dnů jízdy
20.56 20.57 S3  4667 Tišnov (20.30) Břeclav (22.15) neznámé omezení dnů jízdy
20.56 20.57 S3  4667 Tišnov (20.30) Zaječí (21.57) neznámé omezení dnů jízdy
21.02 21.03 S3  4670 Břeclav (19.41) Tišnov (21.29) nejede 24.12.
21.32 21.33 S3  4956 Židlochovice (20.54) Tišnov (21.59) neznámé omezení dnů jízdy
21.56 21.57 S3  4625 Žďár nad Sázavou (20.37) Vranovice (22.40) neznámé omezení dnů jízdy
21.56 21.57 S3  4625 Tišnov (21.30) Šakvice (22.51) jede v (x), nejede 31.12.
22.02 22.03 S3  4672 Vranovice (21.18) Tišnov (22.29) nejede 24.,25. a 31.12.
22.56 22.57 S3  4669 Tišnov (22.30) Vranovice (23.38) neznámé omezení dnů jízdy
23.10 23.11 S3  4674 Vranovice (22.18) Tišnov (23.37) neznámé omezení dnů jízdy
23.10 23.11 S3  4674 Brno hl.n. (23.01) Tišnov (23.37) neznámé omezení dnů jízdy

Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!

© 2001 - 2024 ŽelPage - správci