Turčianske Teplice 
Jízdní řád 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2016 platí od 13.12.2015 do 10.12.2016.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Poznámky | |
4:01 | 4:02 | 7501 | Diviaky (3.59) | Zvolen osobná stanica (5.24) | ide v ![]() ![]() |
|
5:01 | 5:02 | 7520 | Horná Štubňa (4.52) | Vrútky (5.40) | ![]() |
|
5:24 | 5:25 | 7522 | Horná Štubňa (5.15) | Vrútky (6.03) | ide v ![]() ![]() |
|
5:26 | 5:27 | 7503 | Vrútky (4.50) | Horná Štubňa (5.38) | ide v ![]() ![]() |
|
5:37 | 5:38 | REX 1841 | Žilina (4.54) | Banská Bystrica (6.26) | Turiec nejde 25., 26., XII., 1.I.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5:43 | 5:44 | 1008 | Zvolen osobná stanica (4.08) | Praha hl.n. (11.58) | RegioJet nejede 25.XII., 1.I. |
|
5:43 | 5:44 | 1008 | Zvolen osobná stanica (4.08) | Čadca (7.04) | REGIOJET nejde 25.XII., 1.I.; (,%); ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5:56 | 5:57 | 7505 | Vrútky (5.20) | Zvolen osobná stanica (7.18) | ![]() |
|
6:01 | 6:02 | 7500 | Zvolen osobná stanica (4.24) | Vrútky (6.40) | Zvolen osobná stanica-Horná Štubňa ide v ![]() (6); ![]() |
|
6:20 | 6:21 | REX 1856 | Zvolen osobná stanica (5.03) | Žilina (7.06) | Detvan![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6:37 | 6:38 | REX 1843 | Žilina (5.54) | Banská Bystrica (7.22) | Krížna ide v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7:01 | 7:02 | 7524 | Horná Štubňa (6.52) | Vrútky (7.40) | ide v ![]() ![]() |
|
7:26 | 7:27 | 7521 | Vrútky (6.50) | Horná Štubňa (7.38) | ide v ![]() ![]() |
|
7:37 | 7:38 | REX 1845 | Žilina (6.54) | Banská Bystrica (8.26) | Strečno![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7:56 | 7:57 | 7523 | Vrútky (7.20) | Horná Štubňa (8.08) | ![]() |
|
8:01 | 8:02 | 7502 | Zvolen osobná stanica (6.19) | Vrútky (8.40) | ![]() |
|
8:20 | 8:21 | REX 1840 | Banská Bystrica (7.34) | Žilina (9.06) | Turiec nejde 25., 26., XII., 1.I.; ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9:37 | 9:38 | REX 1847 | Žilina (8.54) | Banská Bystrica (10.26) | Rozsutec![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9:56 | 9:57 | 7525 | Vrútky (9.20) | Horná Štubňa (10.08) | ![]() |
|
10:01 | 10:02 | 5605 | Prievidza (8.41) | Vrútky (10.40) | ![]() |
|
10:20 | 10:21 | REX 1842 | Banská Bystrica (9.34) | Žilina (11.06) | Šturec![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11:37 | 11:38 | REX 1849 | Žilina (10.54) | Banská Bystrica (12.26) | Šturec nejde 25., 26., XII., 1.I.; ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11:56 | 11:57 | 7507 | Vrútky (11.20) | Zvolen osobná stanica (13.18) | ![]() |
|
12:01 | 12:02 | 7528 | Horná Štubňa (11.52) | Vrútky (12.40) | ![]() |
|
12:20 | 12:21 | REX 1844 | Banská Bystrica (11.34) | Žilina (13.06) | Strečno![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12:55 | 12:56 | 7534 | Horná Štubňa (12.46) | Vrútky (13.34) | ide v ![]() ![]() |
|
13:37 | 13:38 | REX 1851 | Žilina (12.54) | Banská Bystrica (14.26) | Gader![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13:56 | 13:57 | 7527 | Vrútky (13.20) | Prievidza (15.11) | ![]() |
|
14:01 | 14:02 | 7530 | Horná Štubňa (13.52) | Vrútky (14.40) | ![]() |
|
14:20 | 14:21 | REX 1846 | Banská Bystrica (13.34) | Žilina (15.06) | Gader nejde 25., 26., XII., 1.I.; ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14:56 | 14:57 | 7541 | Vrútky (14.20) | Horná Štubňa (15.08) | ide v ![]() ![]() |
|
15:01 | 15:02 | 7536 | Horná Štubňa (14.52) | Vrútky (15.40) | ide v ![]() ![]() |
|
15:20 | 15:21 | REX 1848 | Banská Bystrica (14.34) | Žilina (16.15) | Krížna ide v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15:26 | 15:27 | 7529 | Vrútky (14.50) | Horná Štubňa (15.38) | ide v ![]() ![]() |
|
15:37 | 15:38 | REX 1853 | Žilina (14.54) | Banská Bystrica (16.26) | Blatnica![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15:56 | 15:57 | 7509 | Vrútky (15.20) | Zvolen osobná stanica (17.18) | ![]() |
|
16:01 | 16:02 | 7506 | Zvolen nákladná stanica (14.19) | Vrútky (16.40) | Zvolen nákladná stanica-Zvolen osobná stanica ide v ![]() ![]() |
|
16:20 | 16:21 | REX 1850 | Banská Bystrica (15.34) | Žilina (17.06) | Rozsutec![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16:55 | 16:56 | 7508 | Zvolen osobná stanica (15.25) | Vrútky (17.34) | ide v ![]() ![]() |
|
16:56 | 16:57 | 7531 | Vrútky (16.20) | Horná Štubňa (17.08) | ide v ![]() ![]() |
|
17:37 | 17:38 | REX 1855 | Žilina (16.54) | Banská Bystrica (18.26) | Borišov![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17:56 | 17:57 | 7533 | Vrútky (17.20) | Horná Štubňa (18.08) | ![]() ![]() |
|
18:01 | 18:02 | 7532 | Horná Štubňa (17.52) | Vrútky (18.40) | ![]() |
|
18:20 | 18:21 | REX 1852 | Banská Bystrica (17.34) | Žilina (19.06) | Blatnica![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19:03 | 19:04 | 7535 | Vrútky (18.27) | Horná Štubňa (19.15) | ide v ![]() ![]() ![]() |
|
19:37 | 19:38 | REX 1857 | Žilina (18.54) | Zvolen osobná stanica (20.53) | Detvan![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19:56 | 19:57 | 7511 | Vrútky (19.20) | Zvolen osobná stanica (21.25) | Horná Štubňa-Zvolen osobná stanica Ide v ![]() ![]() ![]() |
|
20:20 | 20:21 | REX 1854 | Banská Bystrica (19.34) | Žilina (21.06) | Borišov![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20:29 | 20:30 | 7510 | Zvolen osobná stanica (19.04) | Vrútky (21.08) | ![]() |
|
20:38 | 20:39 | 1011 | Praha hl.n. (14.46) | Zvolen osobná stanica (21.52) | RegioJet nejede 24., 31.XII. |
|
20:38 | 20:39 | 1011 | Čadca (19.21) | Zvolen osobná stanica (21.52) | REGIOJET nejde 24., 31.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21:56 | 21:57 | 7537 | Vrútky (21.20) | Horná Štubňa (22.08) | ide v ![]() ![]() |
|
22:56 | 22:57 | 7539 | Vrútky (22.20) | Horná Štubňa (23.08) | ide v ![]() ![]() (6); ![]() |
|
Poznámky | ||||||
10 nejede 24., 31.XII. 11 nejede 25.XII., 1.I. 12 nejede 24.-25., 31.XII. |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2023 ŽelPage
- Webmaster