Lovosice
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2021 platí od 13.12.2020 do 11.12.2021.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
0.35 | U10 | 25546 | Litoměřice horní nádraží (0.24) | 1 | nejede 25., 26.XII., 1.I.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
||
0.37 | 0.39 | R20 | R 670 | Praha hl.n. (23.28) | Děčín hl.n. (1.13) | 3 | LABE Praha hl.n.-Nelahozeves zámek nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.; Nelahozeves zámek-Lovosice nejede 25., 26.XII., 1.I.; ~nejede 25., 26.XII., 1.I.; <=>; ; ; ; |
0.57 | U54 | Sp 1977 | Děčín hl.n. (0.20) | 2 | nejede 25.XII., 1.I.; v , , a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI.; v , , a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI.; 1.2. v , , a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI. ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy |
||
1.03 | U10 | 25545 | Litoměřice horní nádraží (1.15) | 4 | nejede 25., 26.XII., 1.I.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
||
4.22 | 4.23 | S4/U4 | 6901 | Ústí nad Labem hl.n. (4.01) | Praha Masarykovo nádraží (5.46) | 3 | jede v ; ~; Lovosice-Kralupy n.V. jede v ; ; ; 1.2. |
4.27 | S4/U4 | 6970 | Ústí nad Labem hl.n. (4.50) | 2 | jede v ; ; ; 1.2. |
||
4.20 | 4.31 | U10 | 25500 | Litoměřice horní nádraží (4.09) | Most (5.22) | 1 | nejede 25.XII., 1.I.; ; ; dopravce AŽD Praha s.r.o. |
4.34 | S4/U4 | 6903 | Praha Masarykovo nádraží (6.16) | 3 | Lovosice-Roudnice nad Labem jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; ; ; 1.2. |
||
4.39 | U10 | 25547 | Litoměřice horní nádraží (4.57) | 4 | nejede 25.XII., 1.I.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
||
4.46 | S4/U4 | 6931 | Hněvice (5.14) | 3 | ; jede v | ||
4.56 | 4.58 | R20 | R 671 | Děčín hl.n. (4.14) | Praha hl.n. (6.11) | 3 | LABE jede v ; ; ; ; <=>; |
4.57 | 4.59 | S4/U4 | 6940 | Roudnice nad Labem (4.39) | Ústí nad Labem hl.n. (5.21) | 2 | nejede 25.XII., 1.I.; ; ; |
4.53 | 5.07 | U11 | 6141 | Louny (4.03) | Litoměřice horní nádraží (5.24) | 3 | Louny-Libochovice jede v a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI., nejede 5.IV., 5.VII.; Libochovice-Lovosice jede v ; ~jede v ; ; |
5.25 | 5.26 | S4/U4 | 6905 | Ústí nad Labem hl.n. (5.04) | Praha Masarykovo nádraží (7.16) | 3 | ; ; 1.2. |
5.28 | 5.29 | S4/U4 | 6900 | Kralupy nad Vltavou (4.25) | Ústí nad Labem hl.n. (5.52) | 2 | jede v ; ; ; 1.2. |
5.23 | 5.30 | U10 | 25501 | Most (4.25) | Litoměřice horní nádraží (5.42) | 3 | nejede 25.XII., 1.I.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
5.21 | 5.31 | U10 | 25502 | Litoměřice horní nádraží (5.10) | Most (6.23) | 1 | nejede 25.XII., 1.I.; ~jede v ; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
4.53 | 5.36 | U11 | 6120 | Úštěk (4.16) | Postoloprty (6.46) | 4 | nejede 25.XII., 1.I.; ~jede v ; ; |
5.37 | 5.38 | R15 | R 601 | Teplice v Čechách (4.57) | Praha hl.n. (6.36) | 3 | KRUŠNOHOR nejede 25., 26.XII., 1.I.; ; ; ; ; ; ; ; ; <=> |
5.52 | 5.53 | S4/U4 | 6941 | Děčín hl.n. (4.56) | Roudnice nad Labem (6.09) | 3 | jede v ; ~; jede v ; |
5.56 | 5.58 | R20 | R 673 | Děčín hl.n. (5.22) | Praha hl.n. (7.11) | 3 | LABE ; ; ; <=>; |
5.57 | 5.59 | S4/U4 | 6930 | Hněvice (5.31) | Děčín hl.n. (6.36) | 2 | jede v ~; jede v |
5.54 | 6.02 | U11 | 6101 | Louny (4.59) | Česká Lípa hl.n. (7.20) | 4 | ; |
6.19 | 6.20 | R15 | R 618 | Praha hl.n. (5.18) | Cheb (9.29) | 2 | KRUŠNOHOR nejede 25.XII., 1.I.; ; ; ; ; ; ; ; ; ; <=> Praha hl.n. – Klášterec nad Ohří |
6.26 | 6.27 | S4/U4 | 6907 | Ústí nad Labem hl.n. (6.04) | Praha Masarykovo nádraží (8.16) | 3 | jede v ; ~Lovosice-Roudnice nad Labem jede v ; ; ; 1.2. |
6.28 | 6.29 | S4/U4 | 6902 | Praha Masarykovo nádraží (4.42) | Ústí nad Labem hl.n. (6.52) | 2 | Praha Masaryk.n.-Kralupy n.V. nejede 25.XII., 1.I.; ~; ; ; 1.2. |
6.23 | 6.30 | U10 | 25503 | Most (5.26) | Litoměřice horní nádraží (6.42) | 2 | jede v /jede denně dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
6.15 | 6.31 | U10 | 25504 | Litoměřice horní nádraží (5.59) | Most (7.25) | 3 | dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
5.54 | 6.36 | U11 | 6100 | Česká Lípa hl.n. (4.35) | Postoloprty (7.46) | 4 | nejede 25.XII., 1.I./jede denně ; |
6.56 | 6.58 | R20 | R 675 | Děčín hl.n. (6.22) | Praha hl.n. (8.11) | 3 | LABE jede v ; ; ; ; <=>; |
6.57 | 6.59 | R20 | R 698 | Praha hl.n. (5.47) | Děčín hl.n. (7.33) | 2 | LABE jede v ; ; ; ; <=>; |
6.54 | 7.00 | U11 | 6143 | Louny (6.02) | Litoměřice horní nádraží (7.12) | 3 | jede v ; ; |
6.54 | 7.01 | S4/U4 | 6942 | Roudnice nad Labem (6.36) | Ústí nad Labem hl.n. (7.23) | 2 | jede v ; ~; jede v ; |
6.54 | 7.02 | U11 | 6150 | Litoměřice horní nádraží (6.43) | Libochovice (7.25) | 1 | jede v ; ; |
7.26 | 7.27 | S4/U4 | 6943 | Ústí nad Labem hl.n. (7.04) | Roudnice nad Labem (7.50) | 3 | ; ; 1.2. |
7.21 | 7.29 | S4/U4 | 6904 | Praha Masarykovo nádraží (5.58) | Ústí nad Labem hl.n. (7.52) | 2 | Praha Masaryk.n.-Kralupy n.V. jede v ; ~; ; ; 1.2. |
7.24 | 7.30 | T4 | 25550 | Litoměřice horní nádraží (7.13) | Chotiměř (7.48) | 1 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
7.23 | 7.30 | U10 | 25505 | Most (6.29) | Litoměřice horní nádraží (7.42) | 3 | dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
7.24 | 7.31 | U10 | 25530 | Litoměřice horní nádraží (7.13) | Třebívlice (7.54) | 1 | jede do 1.IV. a od 1.XI. denně, od 6.IV. do 29.X. jede v ; ~jede v ; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
7.56 | 7.58 | R20 | R 677 | Děčín hl.n. (7.22) | Praha hl.n. (9.11) | 3 | LABE ; ; ; ; <=> |
7.57 | 7.59 | R20 | R 696 | Praha hl.n. (6.47) | Děčín hl.n. (8.33) | 2 | LABE ; ; ; <=>; |
7.55 | 8.00 | U11 | 6103 | Louny město (6.52) | Česká Lípa hl.n. (9.20) | 3 | ; |
7.54 | 8.02 | U11 | 6102 | Česká Lípa hl.n. (6.35) | Louny město (9.01) | 2 | ; |
8.26 | 8.27 | S4/U4 | 6909 | Ústí nad Labem hl.n. (8.04) | Praha Masarykovo nádraží (10.16) | 3 | ; ; 1.2. |
8.21 | 8.29 | S4/U4 | 6944 | Roudnice nad Labem (8.02) | Ústí nad Labem hl.n. (8.52) | 2 | ; ; 1.2. |
8.25 | 8.30 | T4 | 25551 | Chotiměř (8.08) | Litoměřice horní nádraží (8.42) | 3 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
8.23 | 8.30 | U10 | 25531 | Třebívlice (7.57) | Litoměřice horní nádraží (8.42) | 3 | jede v ; ~jede do 1.IV. a od 1.XI. denně, od 6.IV. do 29.X. jede v ; ; dopravce AŽD Praha s.r.o.; |
8.24 | 8.31 | U10 | 25506 | Litoměřice horní nádraží (8.13) | Most (9.25) | 1 | dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
8.54 | U11 | 6170 | Litoměřice horní nádraží (8.43) | 2 | jede v ; ; |
||
8.56 | 8.58 | R20 | R 679 | Děčín hl.n. (8.22) | Praha hl.n. (10.11) | 3 | LABE jede v ; ; ; ; <=>; |
8.57 | 8.59 | R20 | R 694 | Praha hl.n. (7.46) | Ústí nad Labem hl.n. (9.15) | 2 | LABE jede v ; ~Lovosice-Ústí n.L. hl.n. jede v ; ; ; ; <=>; |
8.52 | 9.00 | U11 | 6153 | Libochovice (8.30) | Litoměřice horní nádraží (9.12) | 3 | jede v ; ; |
9.26 | 9.27 | S4/U4 | 6945 | Ústí nad Labem hl.n. (9.04) | Roudnice nad Labem (9.54) | 3 | ; ; 1.2. |
9.21 | 9.29 | S4/U4 | 6906 | Praha Masarykovo nádraží (7.58) | Ústí nad Labem hl.n. (9.52) | 2 | Praha Masaryk.n.-Kralupy n.V. jede v ; ~; ; ; 1.2. |
9.24 | 9.30 | T4 | 25552 | Litoměřice horní nádraží (9.13) | Chotiměř (9.48) | 1 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; ; dopravce AŽD Praha s.r.o.; |
9.23 | 9.30 | U10 | 25507 | Most (8.29) | Litoměřice horní nádraží (9.42) | 4 | dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
9.24 | 9.31 | U10 | 25532 | Litoměřice horní nádraží (9.13) | Třebívlice (9.54) | 3 | jede do 1.IV. a od 1.XI. denně, od 6.IV. do 29.X. jede v ; ~jede v ; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
9.56 | 9.58 | R20 | R 681 | Děčín hl.n. (9.22) | Praha hl.n. (11.11) | 3 | LABE ; ; ; ; <=> |
9.57 | 9.59 | R20 | R 692 | Praha hl.n. (8.46) | Děčín hl.n. (10.33) | 2 | LABE <=>; ; ; ; |
9.52 | 10.00 | U11 | 6105 | Louny město (8.52) | Česká Lípa hl.n. (11.20) | 2 | ; |
9.54 | 10.02 | U11 | 6104 | Česká Lípa hl.n. (8.35) | Louny město (11.01) | 3 | ; |
10.26 | 10.27 | S4/U4 | 6911 | Ústí nad Labem hl.n. (10.04) | Praha Masarykovo nádraží (12.16) | 3 | ; ; 1.2. |
10.21 | 10.29 | S4/U4 | 6946 | Roudnice nad Labem (10.02) | Ústí nad Labem hl.n. (10.52) | 2 | ; ; 1.2. |
10.25 | 10.30 | T4 | 25553 | Chotiměř (10.08) | Litoměřice horní nádraží (10.42) | 3 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
10.23 | 10.30 | U10 | 25533 | Třebívlice (9.57) | Litoměřice horní nádraží (10.42) | 3 | jede v ; ~jede do 1.IV. a od 1.XI. denně, od 6.IV. do 29.X. jede v ; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
10.24 | 10.31 | U10 | 25508 | Litoměřice horní nádraží (10.13) | Most (11.25) | 1 | dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
11.26 | 11.27 | S4/U4 | 6947 | Ústí nad Labem hl.n. (11.04) | Roudnice nad Labem (11.50) | 3 | ; ; 1.2. |
11.21 | 11.29 | S4/U4 | 6908 | Praha Masarykovo nádraží (9.42) | Ústí nad Labem hl.n. (11.52) | 2 | jede v a ; ~; jede v a ; ; ; 1.2. |
11.21 | 11.29 | S4/U4 | 6910 | Praha Masarykovo nádraží (9.42) | Ústí nad Labem hl.n. (11.52) | 2 | jede v ; ~; jede v ; ; ; 1.2. |
11.24 | 11.30 | T4 | 25554 | Litoměřice horní nádraží (11.13) | Chotiměř (11.48) | 1 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
11.23 | 11.30 | U10 | 25509 | Most (10.29) | Litoměřice horní nádraží (11.42) | 3 | dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
11.24 | 11.31 | U10 | 25534 | Litoměřice horní nádraží (11.13) | Třebívlice (11.54) | 1 | jede do 1.IV. a od 1.XI. denně, od 6.IV. do 29.X. jede v ; ~jede v ; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
11.56 | 11.58 | R20 | R 683 | Děčín hl.n. (11.22) | Praha hl.n. (13.11) | 3 | LABE ; ; ; ; <=> |
11.57 | 11.59 | R20 | R 690 | Praha hl.n. (10.47) | Děčín hl.n. (12.33) | 2 | LABE ; ; ; ; <=> |
11.52 | 12.00 | U11 | 6107 | Louny město (10.52) | Česká Lípa hl.n. (13.20) | 3 | ; |
11.54 | 12.02 | U11 | 6106 | Česká Lípa hl.n. (10.35) | Louny město (13.01) | 2 | ; |
12.26 | 12.27 | S4/U4 | 6913 | Ústí nad Labem hl.n. (12.04) | Praha Masarykovo nádraží (14.16) | 3 | ; ; 1.2. |
12.21 | 12.29 | S4/U4 | 6948 | Roudnice nad Labem (12.02) | Ústí nad Labem hl.n. (12.52) | 2 | ; ; 1.2. |
12.25 | 12.30 | T4 | 25555 | Chotiměř (12.08) | Litoměřice horní nádraží (12.42) | 3 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
12.23 | 12.30 | U10 | 25535 | Třebívlice (11.57) | Litoměřice horní nádraží (12.42) | 3 | jede v ; ~jede do 1.IV. a od 1.XI. denně, od 6.IV. do 29.X. jede v ; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
12.24 | 12.31 | U10 | 25510 | Litoměřice horní nádraží (12.13) | Most (13.25) | 1 | dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
12.55 | 12.56 | U54 | Sp 1971 | Ústí nad Labem hl.n. (12.41) | Roudnice nad Labem (13.09) | 3 | jede v ; ~; jede v ; |
13.00 | U11 | 6171 | Litoměřice horní nádraží (13.12) | 3 | jede v ; ; |
||
12.54 | 13.02 | U11 | 6140 | Litoměřice horní nádraží (12.43) | Louny město (14.01) | 2 | jede v ; ; |
13.27 | 13.28 | S4/U4 | 6915 | Ústí nad Labem hl.n. (13.06) | Praha Masarykovo nádraží (15.16) | 3 | ; ; 1.2. |
13.21 | 13.29 | S4/U4 | 6912 | Praha Masarykovo nádraží (11.42) | Ústí nad Labem hl.n. (13.52) | 2 | ; ; 1.2. |
13.24 | 13.30 | T4 | 25556 | Litoměřice horní nádraží (13.13) | Chotiměř (13.48) | 1 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
13.23 | 13.30 | U10 | 25511 | Most (12.29) | Litoměřice horní nádraží (13.42) | 4 | dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
13.24 | 13.31 | U10 | 25536 | Litoměřice horní nádraží (13.13) | Třebívlice (13.54) | 1 | jede do 1.IV. a od 1.XI. denně, od 6.IV. do 29.X. jede v ; ~jede v ; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
13.56 | 13.58 | R20 | R 685 | Děčín hl.n. (13.22) | Praha hl.n. (15.11) | 3 | LABE ; ; ; <=>; |
13.57 | 13.59 | R20 | R 688 | Praha hl.n. (12.47) | Děčín hl.n. (14.33) | 2 | LABE ; ; ; ; <=> |
13.52 | 14.00 | U11 | 6109 | Louny město (12.52) | Česká Lípa hl.n. (15.20) | 3 | ; |
13.54 | 14.02 | U11 | 6108 | Česká Lípa hl.n. (12.35) | Louny město (15.01) | 2 | ; |
14.26 | 14.27 | S4/U4 | 6917 | Ústí nad Labem hl.n. (14.04) | Praha Masarykovo nádraží (16.16) | 3 | ; ; 1.2. |
14.21 | 14.29 | S4/U4 | 6914 | Praha Masarykovo nádraží (12.42) | Ústí nad Labem hl.n. (14.52) | 2 | Praha Masaryk.n.-Roudnice nad Labem jede v ; ~; ; ; 1.2. |
14.25 | 14.30 | T4 | 25557 | Chotiměř (14.08) | Litoměřice horní nádraží (14.42) | 3 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
14.23 | 14.30 | U10 | 25537 | Třebívlice (13.57) | Litoměřice horní nádraží (14.42) | 4 | jede v ; ~jede do 1.IV. a od 1.XI. denně, od 6.IV. do 29.X. jede v ; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
14.24 | 14.31 | U10 | 25512 | Litoměřice horní nádraží (14.13) | Most (15.25) | 1 | dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
14.38 | 14.39 | U54 | Sp 1970 | Roudnice nad Labem (14.26) | Ústí nad Labem hl.n. (14.55) | 2 | jede v ; ~; jede v ; |
14.56 | 14.58 | R20 | R 687 | Ústí nad Labem hl.n. (14.39) | Praha hl.n. (16.11) | 3 | LABE jede v ; ; ; ; <=>; |
14.57 | 14.59 | R20 | R 686 | Praha hl.n. (13.47) | Děčín hl.n. (15.33) | 2 | LABE jede v ; ; ; ; <=>; |
14.52 | 15.00 | U11 | 6145 | Louny město (13.52) | Litoměřice horní nádraží (15.12) | 3 | jede v ; ; |
14.54 | 15.02 | U11 | 6142 | Litoměřice horní nádraží (14.43) | Louny město (16.01) | 2 | jede v ; ; |
15.26 | 15.27 | S4/U4 | 6919 | Ústí nad Labem hl.n. (15.04) | Praha Masarykovo nádraží (17.16) | 3 | ; ; 1.2. |
15.21 | 15.29 | S4/U4 | 6916 | Praha Masarykovo nádraží (13.42) | Ústí nad Labem hl.n. (15.52) | 2 | ; ; 1.2. |
15.24 | 15.30 | T4 | 25558 | Litoměřice horní nádraží (15.13) | Chotiměř (15.48) | 1 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
15.23 | 15.30 | U10 | 25513 | Most (14.29) | Litoměřice horní nádraží (15.42) | 3 | dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
15.24 | 15.31 | U10 | 25538 | Litoměřice horní nádraží (15.13) | Třebívlice (15.54) | 1 | jede do 1.IV. a od 1.XI. denně, od 6.IV. do 29.X. jede v ; ~jede v ; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
15.56 | 15.58 | R20 | R 689 | Děčín hl.n. (15.22) | Praha hl.n. (17.11) | 3 | LABE ; ; ; <=>; |
15.57 | 15.59 | R20 | R 684 | Praha hl.n. (14.47) | Děčín hl.n. (16.33) | 2 | LABE ; ; ; ; <=> |
15.52 | 16.00 | U11 | 6111 | Louny město (14.52) | Česká Lípa hl.n. (17.20) | 2 | ; |
15.54 | 16.02 | U11 | 6110 | Česká Lípa hl.n. (14.35) | Louny město (17.01) | 3 | ; |
16.26 | 16.27 | S4/U4 | 6921 | Ústí nad Labem hl.n. (16.04) | Praha Masarykovo nádraží (18.16) | 3 | ; ; 1.2. |
16.21 | 16.29 | S4/U4 | 6918 | Praha Masarykovo nádraží (14.42) | Ústí nad Labem hl.n. (16.52) | 2 | Praha Masaryk.n.-Roudnice nad Labem jede v ; ~; ; ; 1.2. |
16.25 | 16.30 | T4 | 25559 | Chotiměř (16.08) | Litoměřice horní nádraží (16.42) | 3 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
16.23 | 16.30 | U10 | 25539 | Třebívlice (15.57) | Litoměřice horní nádraží (16.42) | 3 | jede v ; ~jede do 1.IV. a od 1.XI. denně, od 6.IV. do 29.X. jede v ; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
16.24 | 16.31 | U10 | 25514 | Litoměřice horní nádraží (16.13) | Most (17.25) | 1 | dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
16.56 | 16.58 | R20 | R 691 | Děčín hl.n. (16.22) | Praha hl.n. (18.11) | 3 | LABE jede v , nejede 31.XII.; ; ; ; <=>; |
16.57 | 16.59 | R20 | R 682 | Praha hl.n. (15.47) | Ústí nad Labem hl.n. (17.15) | 2 | LABE jede v , nejede 31.XII.; ; ; ; <=>; |
16.52 | 17.00 | U11 | 6147 | Louny město (15.52) | Litoměřice horní nádraží (17.12) | 3 | jede v ; ; |
16.54 | 17.02 | U11 | 6144 | Litoměřice horní nádraží (16.43) | Louny město (18.01) | 2 | jede v ; ; |
17.27 | 17.28 | S4/U4 | 6923 | Ústí nad Labem hl.n. (17.06) | Praha Masarykovo nádraží (19.16) | 3 | ; ; 1.2. |
17.21 | 17.29 | S4/U4 | 6920 | Praha Masarykovo nádraží (15.42) | Ústí nad Labem hl.n. (17.52) | 2 | ; ; 1.2. |
17.24 | 17.30 | T4 | 25560 | Litoměřice horní nádraží (17.13) | Chotiměř (17.48) | 1 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
17.23 | 17.30 | U10 | 25515 | Most (16.29) | Litoměřice horní nádraží (17.42) | 3 | dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
17.24 | 17.31 | U10 | 25540 | Litoměřice horní nádraží (17.13) | Třebívlice (17.54) | 1 | jede do 1.IV. a od 1.XI. denně, od 6.IV. do 29.X. jede v ; ~jede v ; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
17.56 | 17.58 | R20 | R 693 | Děčín hl.n. (17.22) | Praha hl.n. (19.11) | 3 | LABE ; ; ; <=>; |
17.57 | 17.59 | R20 | R 680 | Praha hl.n. (16.47) | Děčín hl.n. (18.33) | 2 | LABE ; ; ; <=>; |
17.52 | 18.00 | U11 | 6113 | Louny město (16.52) | Česká Lípa hl.n. (19.20) | 3 | ; |
17.54 | 18.02 | U11 | 6112 | Česká Lípa hl.n. (16.35) | Louny město (19.01) | 2 | ; |
18.26 | 18.27 | S4/U4 | 6951 | Ústí nad Labem hl.n. (18.04) | Roudnice nad Labem (18.50) | 3 | ; ; 1.2. |
18.21 | 18.29 | S4/U4 | 6922 | Praha Masarykovo nádraží (16.42) | Ústí nad Labem hl.n. (18.52) | 2 | Praha Masaryk.n.-Roudnice nad Labem jede v ; ~; ; ; 1.2. |
18.25 | 18.30 | T4 | 25561 | Chotiměř (18.08) | Litoměřice horní nádraží (18.42) | 3 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
18.23 | 18.30 | U10 | 25541 | Třebívlice (17.57) | Litoměřice horní nádraží (18.42) | 3 | jede v ; ~jede do 1.IV. a od 1.XI. denně, od 6.IV. do 29.X. jede v ; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
18.24 | 18.31 | U10 | 25516 | Litoměřice horní nádraží (18.13) | Most (19.25) | 1 | jede denně/nejede 24., 31.XII. dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
18.56 | 18.58 | R20 | R 695 | Ústí nad Labem hl.n. (18.39) | Praha hl.n. (20.11) | 3 | LABE jede v , nejede 31.XII.; ; ; ; <=>; |
18.57 | 18.59 | R20 | R 678 | Praha hl.n. (17.47) | Děčín hl.n. (19.33) | 2 | LABE jede v ; ; ; ; <=>; |
18.52 | 19.00 | U11 | 6149 | Louny město (17.52) | Litoměřice horní nádraží (19.12) | 3 | jede v , nejede 31.XII.; ; |
18.54 | 19.02 | U11 | 6152 | Litoměřice horní nádraží (18.43) | Louny město (20.01) | 2 | jede v ; ~Lovosice-Libochovice jede v ; Libochovice-Louny město jede v a 23., 31.XII., 1.IV., 27.IX., 27.X., 16.XI., nejede 25.XII., 1.I., 2.IV.; ; |
19.26 | 19.27 | S4/U4 | 6925 | Ústí nad Labem hl.n. (19.04) | Praha Masarykovo nádraží (21.16) | 3 | ; ; 1.2. |
19.21 | 19.29 | S4/U4 | 6924 | Praha Masarykovo nádraží (17.42) | Ústí nad Labem hl.n. (19.52) | 2 | ; ; 1.2. |
19.24 | 19.30 | T4 | 25562 | Litoměřice horní nádraží (19.13) | Chotiměř (19.48) | 1 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
19.23 | 19.30 | U10 | 25517 | Most (18.29) | Litoměřice horní nádraží (19.42) | 3 | nejede 24., 31.XII./jede denně dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
19.24 | 19.31 | U10 | 25542 | Litoměřice horní nádraží (19.13) | Třebívlice (19.54) | 1 | jede do 1.IV. a od 1.XI. denně, od 6.IV. do 29.X. jede v ; ~jede v , nejede 31.XII.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
19.56 | 19.58 | R20 | R 697 | Děčín hl.n. (19.22) | Praha hl.n. (21.11) | 3 | LABE nejede 24., 31.XII.; ~Lovosice-Praha hl.n. nejede 24., 31.XII.; ; ; ; ; <=> |
19.57 | 19.59 | R20 | R 676 | Praha hl.n. (18.47) | Děčín hl.n. (20.33) | 2 | LABE ; ; ; ; <=> |
19.52 | 20.00 | U11 | 6115 | Louny město (18.52) | Česká Lípa hl.n. (21.20) | 3 | jede denně/nejede 24., 31.XII. ; |
19.54 | 20.02 | U11 | 6114 | Česká Lípa hl.n. (18.35) | Postoloprty (21.14) | 2 | jede denně/nejede 31.XII. ; |
20.26 | 20.27 | S4/U4 | 6953 | Ústí nad Labem hl.n. (20.04) | Roudnice nad Labem (20.50) | 3 | ; ; 1.2. |
20.21 | 20.29 | S4/U4 | 6952 | Roudnice nad Labem (20.02) | Ústí nad Labem hl.n. (20.52) | 2 | ; ; 1.2. |
20.25 | 20.30 | T4 | 25563 | Chotiměř (20.08) | Litoměřice horní nádraží (20.42) | 3 | jede v a od 2.IV. do 31.X.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
20.23 | 20.30 | U10 | 25543 | Třebívlice (19.57) | Litoměřice horní nádraží (20.42) | 3 | jede v , nejede 31.XII.; ~jede od 1.I. do 1.IV. a od 1.XI. denně, od 6.IV. do 29.X. jede v a 13. – 23., 25. – 30.XII.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
20.24 | 20.31 | U10 | 25518 | Litoměřice horní nádraží (20.13) | Most (21.25) | 1 | nejede 24., 31.XII.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
20.54 | U11 | 6172 | Litoměřice horní nádraží (20.43) | 3 | jede v , nejede 31.XII.; ; |
||
20.57 | 20.59 | R20 | R 674 | Praha hl.n. (19.47) | Ústí nad Labem hl.n. (21.15) | 2 | LABE jede v , nejede 31.XII.; ; ; ; <=>; |
21.00 | U11 | 6173 | Litoměřice horní nádraží (21.12) | 3 | jede v , nejede 31.XII.; ; |
||
21.21 | 21.22 | U54 | Sp 1973 | Ústí nad Labem hl.n. (21.00) | Roudnice nad Labem (21.36) | 3 | nejede 24., 31.XII.; ; ; |
21.24 | 21.29 | U10 | 25548 | Litoměřice horní nádraží (21.13) | Ústí nad Labem hl.n. (21.52) | 1 | nejede 24., 31.XII.; ~jede v , nejede 31.XII.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
21.23 | 21.30 | U10 | 25519 | Most (20.29) | Litoměřice horní nádraží (21.42) | 3 | nejede 24., 31.XII.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
21.57 | 21.59 | R20 | R 672 | Praha hl.n. (20.47) | Děčín hl.n. (22.33) | 2 | LABE nejede 24., 31.XII.; ; ; ; <=>; |
21.54 | 22.02 | U11 | 6116 | Česká Lípa hl.n. (20.35) | Louny město (23.05) | 3 | nejede 24., 31.XII.; ; |
21.52 | 22.03 | U11 | 6121 | Louny město (20.52) | Úštěk (22.47) | 2 | nejede 24., 31.XII.; ; |
22.19 | 22.21 | R20 | R 699 | Děčín hl.n. (21.46) | Praha hl.n. (23.34) | 3 | LABE nejede 24., 25., 31.XII.; ~Lovosice-Praha hl.n. nejede 24., 25., 31.XII.; ; ; ; <=>; |
22.33 | 22.34 | R15 | R 602 | Praha hl.n. (21.34) | Teplice v Čechách (23.11) | 2 | KRUŠNOHOR nejede 24., 25., 31.XII.; ; ; ; ; ; ; ; ; <=> |
22.17 | 22.37 | U10 | 25520 | Litoměřice horní nádraží (22.06) | Most (23.30) | 3 | nejede 24., 31.XII.; dopravce AŽD Praha s.r.o.; ; |
22.39 | 22.40 | U54 | Sp 1972 | Roudnice nad Labem (22.25) | Ústí nad Labem hl.n. (23.02) | 3 | nejede 24., 31.XII.; ; ; |
