Dobřichovice
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2019 platí od 9.12.2018 do 14.12.2019.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
0.57.30 | 0.58.00 | 8800 | Praha hl.n. (0.30) | Beroun (1.19) | 2 | nejede 25.XII., 1.I. | |
1.50.30 | 1.50.30 | 8801 | Beroun (1.30) | Praha hl.n. (2.22) | 1 | ||
2.57.30 | 2.58.00 | 8802 | Praha hl.n. (2.30) | Beroun (3.19) | 2 | ||
4.10.30 | 4.11.00 | 8803 | Beroun (3.50) | Praha hl.n. (4.42) | 1 | jede v | |
4.40.30 | 4.41.00 | 8807 | Beroun (4.20) | Český Brod (5.53) | 1 | jede v | |
4.40.30 | 4.41.00 | 8807 | Beroun (4.20) | Praha hl.n. (5.12) | 1 | jede v (6) a | |
4.48.30 | 4.49.00 | 8804 | Praha hl.n. (4.20) | Beroun (5.10) | 2 | ||
5.00.30 | 5.01.00 | 9905 | Řevnice (4.56) | Praha hl.n. (5.33) | 1 | jede v | |
5.10.30 | 5.11.00 | 8809 | Beroun (4.50) | Český Brod (6.20) | 1 | jede v | |
5.10.30 | 5.11.00 | 8809 | Beroun (4.50) | Praha hl.n. (5.42) | 1 | jede v (6) a | |
5.18.30 | 5.19.00 | 8806 | Praha hl.n. (4.50) | Beroun (5.40) | 2 | jede v | |
5.28.30 | 5.29.00 | 9900 | Praha hl.n. (4.59) | Řevnice (5.33) | 2 | jede v | |
5.30.30 | 5.31.00 | 9909 | Řevnice (5.26) | Praha hl.n. (6.03) | 1 | jede 27., 28. a 31.XII. | |
5.30.30 | 5.31.00 | 9909 | Řevnice (5.26) | Praha hl.n. (6.03) | 1 | jede v , nejede 27. - 31.XII. | |
5.40.30 | 5.41.00 | 8811 | Beroun (5.20) | Český Brod (6.53) | 1 | jede v | |
5.40.30 | 5.41.00 | 8811 | Beroun (5.20) | Praha hl.n. (6.12) | 1 | jede v (6) a | |
5.48.30 | 5.49.00 | 8808 | Praha hl.n. (5.20) | Beroun (6.10) | 2 | jede v | |
5.48.30 | 5.49.00 | 8808 | Praha hl.n. (5.20) | Beroun (6.10) | 2 | jede v (6) a | |
5.58.30 | 5.59.00 | 9902 | Praha hl.n. (5.29) | Řevnice (6.03) | 2 | jede v | |
6.00.30 | 6.01.00 | 9913 | Řevnice (5.56) | Praha hl.n. (6.33) | 1 | jede v | |
6.10.30 | 6.11.00 | 8813 | Beroun (5.50) | Český Brod (7.20) | 1 | jede v | |
6.10.30 | 6.11.00 | 8813 | Beroun (5.50) | Praha hl.n. (6.42) | 1 | jede v (6) a | |
6.18.30 | 6.19.00 | 8810 | Český Brod (5.08) | Beroun (6.40) | 2 | jede v | |
6.18.30 | 6.19.00 | 8810 | Praha hl.n. (5.50) | Řevnice (6.22) | 2 | jede v (6) a | |
6.28.30 | 6.29.00 | 9904 | Praha hl.n. (5.59) | Řevnice (6.33) | 2 | jede v | |
6.30.30 | 6.31.00 | 9917 | Řevnice (6.26) | Praha hl.n. (7.03) | 1 | jede v | |
6.40.30 | 6.41.00 | 8815 | Beroun (6.20) | Český Brod (7.53) | 1 | jede v | |
6.40.30 | 6.41.00 | 8815 | Řevnice (6.37) | Praha hl.n. (7.12) | 1 | jede v (6) a | |
6.48.30 | 6.49.00 | 8812 | Nymburk hl.n. (5.09) | Beroun (7.10) | 2 | jede v | |
6.48.30 | 6.49.00 | 8812 | Praha hl.n. (6.20) | Beroun (7.10) | 2 | jede v (6) a | |
6.58.30 | 6.59.00 | 9908 | Praha hl.n. (6.29) | Řevnice (7.03) | 2 | jede v | |
7.00.30 | 7.01.00 | 9921 | Řevnice (6.56) | Praha hl.n. (7.33) | 1 | jede v | |
7.10.30 | 7.11.00 | 8817 | Beroun (6.50) | Český Brod (8.20) | 1 | jede v | |
7.10.30 | 7.11.00 | 8817 | Beroun (6.50) | Praha hl.n. (7.42) | 1 | jede v (6) a | |
7.18.30 | 7.19.00 | 8814 | Český Brod (6.08) | Beroun (7.40) | 2 | jede v | |
7.18.30 | 7.19.00 | 8814 | Praha hl.n. (6.50) | Beroun (7.40) | 2 | jede v (6) a | |
7.30.30 | 7.31.00 | 9925 | Řevnice (7.26) | Praha hl.n. (8.03) | 1 | jede v | |
7.40.30 | 7.41.00 | 8819 | Beroun (7.20) | Český Brod (8.53) | 1 | jede v | |
7.40.30 | 7.41.00 | 8819 | Beroun (7.20) | Praha hl.n. (8.12) | 1 | jede v (6) a | |
7.48.30 | 7.49.00 | 8816 | Český Brod (6.38) | Beroun (8.10) | 2 | jede v | |
7.48.30 | 7.49.00 | 8816 | Praha hl.n. (7.20) | Beroun (8.10) | 2 | jede v (6) a | |
7.58.30 | 7.59.00 | 9916 | Praha hl.n. (7.29) | Řevnice (8.03) | 2 | jede v | |
8.00.30 | 8.01.00 | 9929 | Řevnice (7.56) | Praha hl.n. (8.33) | 1 | jede v | |
8.10.30 | 8.11.00 | 8821 | Beroun (7.50) | Český Brod (9.20) | 1 | jede v | |
8.10.30 | 8.11.00 | 8821 | Beroun (7.50) | Praha hl.n. (8.42) | 1 | jede v (6) a | |
8.18.30 | 8.19.00 | 8818 | Český Brod (7.08) | Beroun (8.40) | 2 | jede v | |
8.18.30 | 8.19.00 | 8818 | Praha hl.n. (7.50) | Beroun (8.40) | 2 | jede v (6) a 19.IV., 1., 8.V., 5.VII., nejede 20.IV., 6.VII. | |
8.18.30 | 8.19.00 | 8818 | Praha hl.n. (7.50) | Řevnice (8.22) | 2 | ||
8.28.30 | 8.29.00 | 9920 | Praha hl.n. (7.59) | Řevnice (8.33) | 2 | jede 27., 28. a 31.XII. | |
8.28.30 | 8.29.00 | 9920 | Praha hl.n. (7.59) | Řevnice (8.33) | 2 | jede v , nejede 27. - 31.XII. | |
8.30.30 | 8.31.00 | 9931 | Řevnice (8.26) | Praha hl.n. (9.03) | 1 | jede v | |
8.40.30 | 8.41.00 | 8823 | Beroun (8.20) | Praha hl.n. (9.12) | 1 | jede v , (6) a 19.IV., 1., 8.V., 5.VII., nejede 20.IV., 6.VII. | |
8.40.30 | 8.41.00 | 8823 | Řevnice (8.37) | Praha hl.n. (9.12) | 1 | ||
8.48.30 | 8.49.00 | 8820 | Český Brod (7.38) | Beroun (9.10) | 2 | jede v | |
8.48.30 | 8.49.00 | 8820 | Praha hl.n. (8.20) | Beroun (9.10) | 2 | jede v (6) a | |
8.58.30 | 8.59.00 | 9922 | Praha hl.n. (8.29) | Řevnice (9.03) | 2 | jede v | |
9.00.30 | 9.01.00 | 9933 | Řevnice (8.56) | Praha hl.n. (9.33) | 1 | jede v | |
9.10.30 | 9.11.00 | 8825 | Beroun (8.50) | Praha hl.n. (9.42) | 1 | ||
9.18.30 | 9.19.00 | 8822 | Český Brod (8.08) | Beroun (9.40) | 2 | jede v | |
9.18.30 | 9.19.00 | 8822 | Praha hl.n. (8.50) | Beroun (9.40) | 2 | jede v (6) a | |
9.30.30 | 9.31.00 | 9935 | Řevnice (9.26) | Praha hl.n. (10.03) | 1 | jede v | |
9.40.30 | 9.41.00 | 8827 | Beroun (9.20) | Praha hl.n. (10.12) | 1 | jede v | |
9.40.30 | 9.41.00 | 8827 | Beroun (9.20) | Praha hl.n. (10.12) | 1 | jede v (6) a | |
9.48.30 | 9.49.00 | 8824 | Český Brod (8.38) | Řevnice (9.52) | 2 | jede v | |
9.48.30 | 9.49.00 | 8824 | Praha hl.n. (9.20) | Beroun (10.10) | 2 | jede v (6) a | |
10.10.30 | 10.11.00 | 8829 | Beroun (9.50) | Praha hl.n. (10.42) | 1 | ||
10.18.30 | 10.19.00 | 8826 | Český Brod (9.08) | Beroun (10.40) | 2 | jede v | |
10.18.30 | 10.19.00 | 8826 | Praha hl.n. (9.50) | Beroun (10.40) | 2 | jede v (6) a | |
10.40.30 | 10.41.00 | 8831 | Beroun (10.20) | Praha hl.n. (11.12) | 1 | jede v (6) a | |
10.40.30 | 10.41.00 | 8831 | Řevnice (10.37) | Praha hl.n. (11.12) | 1 | jede v | |
10.48.30 | 10.49.00 | 8828 | Praha hl.n. (10.20) | Beroun (11.10) | 2 | ||
10.48.30 | 10.49.00 | 8828 | Praha hl.n. (10.20) | Beroun (11.10) | 2 | ||
10.48.30 | 10.49.00 | 8828 | Praha hl.n. (10.20) | Řevnice (10.52) | 2 | jede v | |
11.10.30 | 11.11.00 | 8833 | Beroun (10.50) | Praha hl.n. (11.42) | 1 | ||
11.18.30 | 11.19.00 | 8830 | Praha hl.n. (10.50) | Beroun (11.40) | 2 | ||
11.40.30 | 11.41.00 | 8835 | Beroun (11.20) | Praha hl.n. (12.12) | 1 | jede v (6) a | |
11.40.30 | 11.41.00 | 8835 | Řevnice (11.37) | Praha hl.n. (12.12) | 1 | jede v | |
11.48.30 | 11.49.00 | 8832 | Praha hl.n. (11.20) | Beroun (12.10) | 2 | jede v (6) a | |
11.48.30 | 11.49.00 | 8832 | Praha hl.n. (11.20) | Řevnice (11.52) | 2 | jede v | |
12.10.30 | 12.11.00 | 8837 | Beroun (11.50) | Praha hl.n. (12.42) | 1 | ||
12.18.30 | 12.19.00 | 8834 | Praha hl.n. (11.50) | Beroun (12.40) | 2 | ||
12.40.30 | 12.41.00 | 8839 | Beroun (12.20) | Praha hl.n. (13.12) | 1 | jede v (6) a | |
12.40.30 | 12.41.00 | 8839 | Řevnice (12.37) | Praha hl.n. (13.12) | 1 | jede v | |
12.48.30 | 12.49.00 | 8836 | Praha hl.n. (12.20) | Beroun (13.10) | 2 | ||
13.10.30 | 13.11.00 | 8841 | Beroun (12.50) | Český Brod (14.20) | 1 | jede v | |
13.10.30 | 13.11.00 | 8841 | Beroun (12.50) | Praha hl.n. (13.42) | 1 | jede v (6) a | |
13.18.30 | 13.19.00 | 8838 | Praha hl.n. (12.50) | Beroun (13.40) | 2 | ||
13.18.30 | 13.19.00 | 8838 | Praha hl.n. (12.50) | Beroun (13.40) | 2 | ||
13.28.30 | 13.29.00 | 9940 | Praha hl.n. (12.59) | Řevnice (13.33) | 2 | jede v | |
13.40.30 | 13.41.00 | 8843 | Beroun (13.20) | Český Brod (14.50) | 1 | jede v | |
13.40.30 | 13.41.00 | 8843 | Beroun (13.20) | Praha hl.n. (14.12) | 1 | jede v (6) a | |
13.48.30 | 13.49.00 | 8840 | Praha hl.n. (13.20) | Beroun (14.10) | 2 | ||
13.58.30 | 13.59.00 | 9942 | Praha hl.n. (13.29) | Řevnice (14.03) | 2 | jede v | |
14.00.30 | 14.01.00 | 9943 | Řevnice (13.56) | Praha hl.n. (14.33) | 1 | jede v | |
14.10.30 | 14.11.00 | 8845 | Beroun (13.50) | Český Brod (15.20) | 1 | jede v | |
14.10.30 | 14.11.00 | 8845 | Beroun (13.50) | Praha hl.n. (14.42) | 1 | jede v (6) a | |
14.18.30 | 14.19.00 | 8842 | Praha hl.n. (13.50) | Beroun (14.40) | 2 | ||
14.18.30 | 14.19.00 | 8842 | Praha hl.n. (13.50) | Beroun (14.40) | 2 | ||
14.28.30 | 14.29.00 | 9944 | Praha hl.n. (13.59) | Řevnice (14.33) | 2 | jede v | |
14.30.30 | 14.31.00 | 9945 | Řevnice (14.26) | Praha hl.n. (15.03) | 1 | jede v | |
14.40.30 | 14.41.00 | 8847 | Beroun (14.20) | Český Brod (15.52) | 1 | jede v | |
14.40.30 | 14.41.00 | 8847 | Beroun (14.20) | Praha hl.n. (15.12) | 1 | jede v (6) a | |
14.48.30 | 14.49.00 | 8844 | Praha hl.n. (14.20) | Beroun (15.10) | 2 | ||
14.58.30 | 14.59.00 | 9946 | Praha hl.n. (14.29) | Řevnice (15.03) | 2 | jede v | |
15.00.30 | 15.01.00 | 9947 | Řevnice (14.56) | Praha hl.n. (15.33) | 1 | jede v | |
15.10.30 | 15.11.00 | 8849 | Beroun (14.50) | Český Brod (16.20) | 1 | jede v | |
15.10.30 | 15.11.00 | 8849 | Beroun (14.50) | Praha hl.n. (15.42) | 1 | jede v (6) a | |
15.18.30 | 15.19.00 | 8846 | Český Brod (14.08) | Beroun (15.40) | 2 | jede v | |
15.18.30 | 15.19.00 | 8846 | Praha hl.n. (14.50) | Beroun (15.40) | 2 | jede v (6) a | |
15.28.30 | 15.29.00 | 9948 | Praha hl.n. (14.59) | Řevnice (15.33) | 2 | jede v | |
15.30.30 | 15.31.00 | 9949 | Řevnice (15.26) | Praha hl.n. (16.03) | 1 | jede v | |
15.40.30 | 15.41.00 | 8851 | Beroun (15.20) | Český Brod (16.52) | 1 | jede v | |
15.40.30 | 15.41.00 | 8851 | Beroun (15.20) | Praha hl.n. (16.12) | 1 | jede v (6) a | |
15.48.30 | 15.49.00 | 8848 | Český Brod (14.34) | Beroun (16.10) | 2 | jede v | |
15.48.30 | 15.49.00 | 8848 | Praha hl.n. (15.20) | Beroun (16.10) | 2 | jede v (6) a | |
15.58.30 | 15.59.00 | 9950 | Praha hl.n. (15.29) | Řevnice (16.03) | 2 | jede v | |
16.00.30 | 16.01.00 | 9951 | Řevnice (15.56) | Praha hl.n. (16.33) | 1 | jede v | |
16.10.30 | 16.11.00 | 8853 | Beroun (15.50) | Český Brod (17.20) | 1 | jede v | |
16.10.30 | 16.11.00 | 8853 | Beroun (15.50) | Praha hl.n. (16.42) | 1 | jede v (6) a | |
16.18.30 | 16.19.00 | 8850 | Český Brod (15.08) | Beroun (16.40) | 2 | jede v | |
16.18.30 | 16.19.00 | 8850 | Praha hl.n. (15.50) | Beroun (16.40) | 2 | jede v (6) a | |
16.28.30 | 16.29.00 | 9952 | Praha hl.n. (15.59) | Řevnice (16.33) | 2 | jede v | |
16.30.30 | 16.31.00 | 9953 | Řevnice (16.26) | Praha hl.n. (17.03) | 1 | jede v | |
16.40.30 | 16.41.00 | 8855 | Beroun (16.20) | Český Brod (17.52) | 1 | jede v | |
16.40.30 | 16.41.00 | 8855 | Beroun (16.20) | Praha hl.n. (17.12) | 1 | jede v (6) a | |
16.48.30 | 16.49.00 | 8852 | Český Brod (15.34) | Beroun (17.10) | 2 | jede v | |
16.48.30 | 16.49.00 | 8852 | Praha hl.n. (16.20) | Beroun (17.10) | 2 | jede v (6) a | |
16.58.30 | 16.59.00 | 9954 | Praha hl.n. (16.29) | Řevnice (17.03) | 2 | jede v | |
17.00.30 | 17.01.00 | 9955 | Řevnice (16.56) | Praha hl.n. (17.33) | 1 | jede v | |
17.10.30 | 17.11.00 | 8857 | Beroun (16.50) | Český Brod (18.20) | 1 | jede v | |
17.10.30 | 17.11.00 | 8857 | Beroun (16.50) | Praha hl.n. (17.42) | 1 | jede v (6) a | |
17.18.30 | 17.19.00 | 8854 | Český Brod (16.08) | Beroun (17.40) | 2 | jede v | |
17.18.30 | 17.19.00 | 8854 | Praha hl.n. (16.50) | Beroun (17.40) | 2 | jede v (6) a | |
17.28.30 | 17.29.00 | 9956 | Praha hl.n. (16.59) | Řevnice (17.33) | 2 | jede v | |
17.30.30 | 17.31.00 | 9957 | Řevnice (17.26) | Praha hl.n. (18.03) | 1 | jede v | |
17.40.30 | 17.41.00 | 8859 | Beroun (17.20) | Český Brod (18.52) | 1 | jede v | |
17.40.30 | 17.41.00 | 8859 | Beroun (17.20) | Praha hl.n. (18.12) | 1 | jede v (6) a | |
17.48.30 | 17.49.00 | 8856 | Český Brod (16.34) | Beroun (18.10) | 2 | jede v | |
17.48.30 | 17.49.00 | 8856 | Praha hl.n. (17.20) | Beroun (18.10) | 2 | jede v (6) a | |
17.58.30 | 17.59.00 | 9958 | Praha hl.n. (17.29) | Řevnice (18.03) | 2 | jede v | |
18.00.30 | 18.01.00 | 9959 | Řevnice (17.56) | Praha hl.n. (18.33) | 1 | jede v | |
18.10.30 | 18.11.00 | 8861 | Beroun (17.50) | Český Brod (19.20) | 1 | jede v | |
18.10.30 | 18.11.00 | 8861 | Beroun (17.50) | Praha hl.n. (18.42) | 1 | jede v (6) a | |
18.18.30 | 18.19.00 | 8858 | Český Brod (17.08) | Beroun (18.40) | 2 | jede v | |
18.18.30 | 18.19.00 | 8858 | Praha hl.n. (17.50) | Beroun (18.40) | 2 | jede v (6) a | |
18.28.30 | 18.29.00 | 9960 | Praha hl.n. (17.59) | Řevnice (18.33) | 2 | jede v | |
18.30.30 | 18.31.00 | 9961 | Řevnice (18.26) | Praha hl.n. (19.03) | 1 | jede v | |
18.40.30 | 18.41.00 | 8863 | Beroun (18.20) | Český Brod (19.50) | 1 | jede v | |
18.40.30 | 18.41.00 | 8863 | Beroun (18.20) | Praha hl.n. (19.12) | 1 | jede v (6) a , nejede 24.XII. | |
18.48.30 | 18.49.00 | 8860 | Český Brod (17.34) | Beroun (19.10) | 2 | jede v | |
18.48.30 | 18.49.00 | 8860 | Praha hl.n. (18.20) | Beroun (19.10) | 2 | jede v (6) a | |
18.58.30 | 18.59.00 | 9962 | Praha hl.n. (18.29) | Řevnice (19.03) | 2 | jede v | |
19.00.30 | 19.01.00 | 9963 | Řevnice (18.56) | Praha hl.n. (19.33) | 1 | jede v | |
19.10.30 | 19.11.00 | 8865 | Beroun (18.50) | Český Brod (20.20) | 1 | jede v | |
19.10.30 | 19.11.00 | 8865 | Beroun (18.50) | Praha hl.n. (19.42) | 1 | jede v (6) a | |
19.18.30 | 19.19.00 | 8862 | Český Brod (18.08) | Beroun (19.40) | 2 | jede v | |
19.18.30 | 19.19.00 | 8862 | Praha hl.n. (18.50) | Beroun (19.40) | 2 | jede v (6) a , nejede 24.XII. | |
19.28.30 | 19.29.00 | 9964 | Praha hl.n. (18.59) | Řevnice (19.33) | 2 | jede v | |
19.30.30 | 19.31.00 | 9965 | Řevnice (19.26) | Praha hl.n. (20.03) | 1 | jede v | |
19.40.30 | 19.41.00 | 8867 | Beroun (19.20) | Praha hl.n. (20.12) | 1 | jede v , nejede 27. - 31.XII. | |
19.40.30 | 19.41.00 | 8867 | Beroun (19.20) | Praha hl.n. (20.12) | 1 | ||
19.48.30 | 19.49.00 | 8864 | Český Brod (18.34) | Beroun (20.10) | 2 | jede v | |
19.48.30 | 19.49.00 | 8864 | Praha hl.n. (19.20) | Beroun (20.10) | 2 | jede v (6) a | |
19.58.30 | 19.59.00 | 9966 | Praha hl.n. (19.29) | Řevnice (20.03) | 2 | jede v | |
20.00.30 | 20.01.00 | 9967 | Řevnice (19.56) | Praha hl.n. (20.33) | 1 | jede v | |
20.10.30 | 20.11.00 | 8869 | Beroun (19.50) | Praha hl.n. (20.42) | 1 | jede v , nejede 27. - 31.XII. | |
20.10.30 | 20.11.00 | 8869 | Beroun (19.50) | Praha hl.n. (20.42) | 1 | jede v (6), a 27. - 31.XII. | |
20.18.30 | 20.19.00 | 8866 | Český Brod (19.08) | Beroun (20.40) | 2 | jede v | |
20.18.30 | 20.19.00 | 8866 | Praha hl.n. (19.50) | Řevnice (20.22) | 2 | jede v (6) a , nejede 24.XII. | |
20.40.30 | 20.41.00 | 8871 | Beroun (20.20) | Praha hl.n. (21.12) | 1 | jede v , nejede 31.XII. | |
20.40.30 | 20.41.00 | 8871 | Řevnice (20.37) | Praha hl.n. (21.12) | 1 | jede v (6) a , nejede 24.XII. | |
20.48.30 | 20.49.00 | 8868 | Praha hl.n. (20.20) | Beroun (21.10) | 2 | ||
21.10.30 | 21.11.00 | 8873 | Beroun (20.50) | Praha hl.n. (21.42) | 1 | ||
21.18.30 | 21.19.00 | 9970 | Praha hl.n. (20.50) | Řevnice (21.23) | 2 | nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. | |
21.40.30 | 21.41.00 | 9969 | Řevnice (21.36) | Praha hl.n. (22.12) | 1 | nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. | |
21.48.30 | 21.49.00 | 8870 | Praha hl.n. (21.20) | Beroun (22.10) | 2 | ||
22.10.30 | 22.11.00 | 8875 | Beroun (21.50) | Praha hl.n. (22.42) | 1 | jede 24.XII. a 31.XII. | |
22.10.30 | 22.11.00 | 8875 | Beroun (21.50) | Praha hl.n. (22.42) | 1 | nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. | |
22.18.30 | 22.19.00 | 9972 | Praha hl.n. (21.50) | Řevnice (22.23) | 2 | nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. | |
22.40.30 | 22.41.00 | 9971 | Řevnice (22.36) | Praha hl.n. (23.12) | 1 | nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. | |
22.48.30 | 22.49.00 | 8872 | Praha hl.n. (22.20) | Beroun (23.10) | 2 | ||
23.10.30 | 23.11.00 | 8877 | Beroun (22.50) | Praha hl.n. (23.42) | 1 | nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. | |
23.18.30 | 23.19.00 | 9974 | Praha hl.n. (22.50) | Řevnice (23.23) | 2 | nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. | |
23.40.30 | 23.41.00 | 9973 | Řevnice (23.36) | Praha hl.n. (0.12) | 1 | nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. | |
23.48.30 | 23.49.00 | 8874 | Praha hl.n. (23.20) | Beroun (0.10) | 2 | nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2024 ŽelPage
- Webmaster