Dobřichovice
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2022 platí od 12.12.2021 do 10.12.2022.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
1.01 | 1.01 | S7 | 8800 | Praha hl.n. (0.30) | Beroun (1.20) | 2 | nejede 25.XII., 1.I. |
4.08 | 4.08 | S7 | 8803 | Beroun (3.49) | Praha hl.n. (4.42) | 1 | jede v |
4.38 | 4.38 | S7 | 8807 | Beroun (4.19) | Český Brod (5.51) | 1 | |
4.52 | 4.52 | S7 | 8804 | Praha hl.n. (4.21) | Beroun (5.11) | 2 | |
4.57 | 4.58 | S7 | 9905 | Řevnice (4.54) | Praha hl.n. (5.31) | 1 | jede v |
5.08 | 5.08 | S7 | 8809 | Beroun (4.49) | Český Brod (6.21) | 1 | |
5.23 | 5.23 | S7 | 8806 | Praha hl.n. (4.51) | Beroun (5.42) | 2 | jede v |
5.27 | 5.28 | S7 | 9909 | Řevnice (5.24) | Praha hl.n. (6.01) | 1 | jede v |
5.38 | 5.38 | S7 | 8811 | Beroun (5.19) | Český Brod (6.53) | 1 | |
5.44 | 5.45 | S7 | 9900 | Praha hl.n. (5.12) | Řevnice (5.48) | 2 | jede v |
5.53 | 5.53 | S7 | 8808 | Praha hl.n. (5.21) | Beroun (6.12) | 2 | |
5.57 | 5.58 | S7 | 9913 | Řevnice (5.54) | Praha hl.n. (6.31) | 1 | jede v |
6.08 | 6.08 | S7 | 8813 | Beroun (5.49) | Český Brod (7.21) | 1 | |
6.14 | 6.15 | S7 | 9902 | Praha hl.n. (5.42) | Řevnice (6.18) | 2 | jede v |
6.23 | 6.23 | S7 | 8810 | Český Brod (5.10) | Beroun (6.42) | 2 | |
6.27 | 6.28 | S7 | 9917 | Řevnice (6.24) | Praha hl.n. (7.01) | 1 | jede v |
6.38 | 6.38 | S7 | 8815 | Beroun (6.19) | Český Brod (7.51) | 1 | |
6.44 | 6.45 | S7 | 9904 | Praha hl.n. (6.12) | Řevnice (6.48) | 2 | jede v |
6.53 | 6.53 | S7 | 8812 | Nymburk hl.n. (5.10) | Beroun (7.12) | 2 | |
6.57 | 6.58 | S7 | 9921 | Řevnice (6.54) | Praha hl.n. (7.31) | 1 | jede v |
7.08 | 7.08 | S7 | 8817 | Beroun (6.49) | Český Brod (8.21) | 1 | |
7.14 | 7.15 | S7 | 9908 | Praha hl.n. (6.42) | Řevnice (7.18) | 2 | jede v |
7.23 | 7.23 | S7 | 8814 | Český Brod (6.10) | Beroun (7.42) | 2 | |
7.27 | 7.28 | S7 | 9925 | Řevnice (7.24) | Praha hl.n. (8.01) | 1 | jede v |
7.38 | 7.38 | S7 | 8819 | Beroun (7.19) | Český Brod (8.51) | 1 | |
7.53 | 7.53 | S7 | 8816 | Český Brod (6.40) | Beroun (8.12) | 2 | |
7.57 | 7.58 | S7 | 9929 | Řevnice (7.54) | Praha hl.n. (8.31) | 1 | jede v |
8.08 | 8.08 | S7 | 8821 | Beroun (7.49) | Český Brod (9.21) | 1 | |
8.14 | 8.15 | S7 | 9916 | Praha hl.n. (7.42) | Řevnice (8.18) | 2 | jede v |
8.23 | 8.23 | S7 | 8818 | Český Brod (7.10) | Beroun (8.42) | 2 | |
8.27 | 8.28 | S7 | 9931 | Řevnice (8.24) | Praha hl.n. (9.01) | 1 | jede v |
8.38 | 8.38 | S7 | 8823 | Beroun (8.19) | Praha hl.n. (9.12) | 1 | |
8.44 | 8.45 | S7 | 9920 | Praha hl.n. (8.12) | Řevnice (8.48) | 2 | jede v |
8.53 | 8.53 | S7 | 8820 | Český Brod (7.40) | Beroun (9.12) | 2 | |
8.57 | 8.58 | S7 | 9933 | Řevnice (8.54) | Praha hl.n. (9.31) | 1 | jede v |
9.08 | 9.08 | S7 | 8825 | Beroun (8.49) | Praha hl.n. (9.42) | 1 | |
9.14 | 9.15 | S7 | 9922 | Praha hl.n. (8.42) | Řevnice (9.18) | 2 | jede v |
9.23 | 9.23 | S7 | 8822 | Český Brod (8.10) | Beroun (9.42) | 2 | |
9.27 | 9.28 | S7 | 9935 | Řevnice (9.24) | Praha hl.n. (10.01) | 1 | jede v |
9.38 | 9.38 | S7 | 8827 | Beroun (9.19) | Praha hl.n. (10.12) | 1 | |
9.53 | 9.53 | S7 | 8824 | Český Brod (8.40) | Beroun (10.12) | 2 | |
10.08 | 10.08 | S7 | 8829 | Beroun (9.49) | Praha hl.n. (10.42) | 1 | |
10.22 | 10.22 | S7 | 8826 | Český Brod (9.10) | Beroun (10.41) | 2 | |
10.38 | 10.38 | S7 | 8831 | Beroun (10.19) | Praha hl.n. (11.12) | 1 | |
10.52 | 10.52 | S7 | 8828 | Praha hl.n. (10.21) | Beroun (11.11) | 2 | |
11.08 | 11.08 | S7 | 8833 | Beroun (10.49) | Praha hl.n. (11.42) | 1 | |
11.22 | 11.22 | S7 | 8830 | Praha hl.n. (10.51) | Beroun (11.41) | 2 | |
11.38 | 11.38 | S7 | 8835 | Beroun (11.19) | Praha hl.n. (12.12) | 1 | |
11.52 | 11.52 | S7 | 8832 | Praha hl.n. (11.21) | Beroun (12.11) | 2 | |
12.08 | 12.08 | S7 | 8837 | Beroun (11.49) | Praha hl.n. (12.42) | 1 | |
12.22 | 12.22 | S7 | 8834 | Praha hl.n. (11.51) | Beroun (12.41) | 2 | |
12.38 | 12.38 | S7 | 8839 | Beroun (12.19) | Praha hl.n. (13.12) | 1 | |
12.52 | 12.52 | S7 | 8836 | Praha hl.n. (12.21) | Beroun (13.11) | 2 | |
13.08 | 13.08 | S7 | 8841 | Beroun (12.49) | Český Brod (14.21) | 1 | |
13.22 | 13.22 | S7 | 8838 | Praha hl.n. (12.51) | Beroun (13.41) | 2 | |
13.38 | 13.38 | S7 | 8843 | Beroun (13.19) | Český Brod (14.51) | 1 | |
13.44 | 13.45 | S7 | 9940 | Praha hl.n. (13.12) | Řevnice (13.48) | 2 | jede v |
13.52 | 13.52 | S7 | 8840 | Praha hl.n. (13.19) | Beroun (14.11) | 2 | |
13.57 | 13.58 | S7 | 9943 | Řevnice (13.54) | Praha hl.n. (14.31) | 1 | jede v |
14.08 | 14.08 | S7 | 8845 | Beroun (13.49) | Český Brod (15.21) | 1 | |
14.14 | 14.15 | S7 | 9942 | Praha hl.n. (13.42) | Řevnice (14.18) | 2 | jede v |
14.23 | 14.23 | S7 | 8842 | Praha hl.n. (13.51) | Beroun (14.42) | 2 | |
14.27 | 14.28 | S7 | 9945 | Řevnice (14.24) | Praha hl.n. (15.01) | 1 | jede v |
14.38 | 14.38 | S7 | 8847 | Beroun (14.19) | Český Brod (15.51) | 1 | |
14.44 | 14.45 | S7 | 9944 | Praha hl.n. (14.12) | Řevnice (14.48) | 2 | jede v |
14.53 | 14.53 | S7 | 8844 | Praha hl.n. (14.21) | Beroun (15.12) | 2 | |
14.57 | 14.58 | S7 | 9947 | Řevnice (14.54) | Praha hl.n. (15.31) | 1 | jede v |
15.08 | 15.08 | S7 | 8849 | Beroun (14.49) | Český Brod (16.21) | 1 | |
15.14 | 15.15 | S7 | 9946 | Praha hl.n. (14.42) | Řevnice (15.18) | 2 | jede v |
15.23 | 15.23 | S7 | 8846 | Český Brod (14.10) | Beroun (15.42) | 2 | |
15.27 | 15.28 | S7 | 9949 | Řevnice (15.24) | Praha hl.n. (16.01) | 1 | jede v |
15.38 | 15.38 | S7 | 8851 | Beroun (15.19) | Český Brod (16.51) | 1 | |
15.44 | 15.45 | S7 | 9948 | Praha hl.n. (15.12) | Řevnice (15.48) | 2 | jede v |
15.53 | 15.53 | S7 | 8848 | Český Brod (14.40) | Beroun (16.12) | 2 | |
15.57 | 15.58 | S7 | 9951 | Řevnice (15.54) | Praha hl.n. (16.31) | 1 | jede v |
16.08 | 16.08 | S7 | 8853 | Beroun (15.49) | Český Brod (17.21) | 1 | |
16.14 | 16.15 | S7 | 9950 | Praha hl.n. (15.42) | Řevnice (16.18) | 2 | jede v |
16.23 | 16.23 | S7 | 8850 | Český Brod (15.10) | Beroun (16.42) | 2 | |
16.27 | 16.28 | S7 | 9953 | Řevnice (16.24) | Praha hl.n. (17.01) | 1 | jede v |
16.38 | 16.38 | S7 | 8855 | Beroun (16.19) | Český Brod (17.51) | 1 | |
16.44 | 16.45 | S7 | 9952 | Praha hl.n. (16.12) | Řevnice (16.48) | 2 | jede v |
16.53 | 16.53 | S7 | 8852 | Český Brod (15.40) | Beroun (17.12) | 2 | |
16.57 | 16.58 | S7 | 9955 | Řevnice (16.54) | Praha hl.n. (17.31) | 1 | jede v |
17.08 | 17.08 | S7 | 8857 | Beroun (16.49) | Český Brod (18.21) | 1 | |
17.14 | 17.15 | S7 | 9954 | Praha hl.n. (16.42) | Řevnice (17.18) | 2 | jede v |
17.23 | 17.23 | S7 | 8854 | Český Brod (16.10) | Beroun (17.42) | 2 | |
17.27 | 17.28 | S7 | 9957 | Řevnice (17.24) | Praha hl.n. (18.01) | 1 | jede v |
17.38 | 17.38 | S7 | 8859 | Beroun (17.19) | Český Brod (18.51) | 1 | |
17.44 | 17.45 | S7 | 9956 | Praha hl.n. (17.12) | Řevnice (17.48) | 2 | jede v |
17.53 | 17.53 | S7 | 8856 | Český Brod (16.40) | Beroun (18.12) | 2 | |
17.57 | 17.58 | S7 | 9959 | Řevnice (17.54) | Praha hl.n. (18.31) | 1 | jede v |
18.08 | 18.08 | S7 | 8861 | Beroun (17.49) | Český Brod (19.21) | 1 | |
18.14 | 18.15 | S7 | 9958 | Praha hl.n. (17.42) | Řevnice (18.18) | 2 | jede v |
18.23 | 18.23 | S7 | 8858 | Český Brod (17.10) | Beroun (18.42) | 2 | |
18.27 | 18.28 | S7 | 9961 | Řevnice (18.24) | Praha hl.n. (19.01) | 1 | jede v |
18.38 | 18.38 | S7 | 8863 | Beroun (18.19) | Český Brod (19.51) | 1 | nejede 24.XII. |
18.44 | 18.45 | S7 | 9960 | Praha hl.n. (18.12) | Řevnice (18.48) | 2 | jede v |
18.53 | 18.53 | S7 | 8860 | Český Brod (17.40) | Beroun (19.12) | 2 | |
18.57 | 18.58 | S7 | 9963 | Řevnice (18.54) | Praha hl.n. (19.31) | 1 | jede v |
19.08 | 19.08 | S7 | 8865 | Beroun (18.49) | Český Brod (20.21) | 1 | |
19.14 | 19.15 | S7 | 9962 | Praha hl.n. (18.42) | Řevnice (19.18) | 2 | jede v |
19.23 | 19.23 | S7 | 8862 | Český Brod (18.10) | Beroun (19.42) | 2 | nejede 24.XII. |
19.27 | 19.28 | S7 | 9965 | Řevnice (19.24) | Praha hl.n. (20.01) | 1 | jede v |
19.38 | 19.38 | S7 | 8867 | Beroun (19.19) | Praha hl.n. (20.12) | 1 | nejede 24.XII. |
19.44 | 19.45 | S7 | 9964 | Praha hl.n. (19.12) | Řevnice (19.48) | 2 | jede v |
19.53 | 19.53 | S7 | 8864 | Český Brod (18.40) | Beroun (20.12) | 2 | |
19.57 | 19.58 | S7 | 9967 | Řevnice (19.54) | Praha hl.n. (20.31) | 1 | jede v |
20.08 | 20.08 | S7 | 8869 | Beroun (19.49) | Praha hl.n. (20.42) | 1 | |
20.14 | 20.15 | S7 | 9966 | Praha hl.n. (19.42) | Řevnice (20.18) | 2 | jede v |
20.23 | 20.23 | S7 | 8866 | Český Brod (19.10) | Beroun (20.42) | 2 | nejede 24.XII. |
20.38 | 20.38 | S7 | 8871 | Beroun (20.19) | Praha hl.n. (21.12) | 1 | nejede 24., 31.XII. |
20.52 | 20.52 | S7 | 8868 | Praha hl.n. (20.21) | Beroun (21.11) | 2 | |
21.08 | 21.08 | S7 | 8873 | Beroun (20.49) | Praha hl.n. (21.42) | 1 | |
21.22 | 21.22 | S7 | 9970 | Praha hl.n. (20.51) | Řevnice (21.26) | 2 | nejede 24., 31.XII. |
21.37 | 21.38 | S7 | 9969 | Řevnice (21.34) | Praha hl.n. (22.12) | 1 | nejede 24., 31.XII. |
21.52 | 21.52 | S7 | 8870 | Praha hl.n. (21.21) | Beroun (22.11) | 2 | |
22.08 | 22.08 | S7 | 8875 | Beroun (21.49) | Praha hl.n. (22.42) | 1 | |
22.22 | 22.22 | S7 | 9972 | Praha hl.n. (21.51) | Řevnice (22.26) | 2 | nejede 24., 31.XII. |
22.37 | 22.38 | S7 | 9971 | Řevnice (22.34) | Praha hl.n. (23.12) | 1 | nejede 24., 31.XII. |
22.52 | 22.52 | S7 | 8872 | Praha hl.n. (22.21) | Beroun (23.11) | 2 | |
23.08 | 23.08 | S7 | 8877 | Beroun (22.49) | Praha hl.n. (23.42) | 1 | nejede 24., 31.XII. |
23.22 | 23.22 | S7 | 9974 | Praha hl.n. (22.51) | Řevnice (23.26) | 2 | nejede 24., 31.XII. |
23.37 | 23.38 | S7 | 9973 | Řevnice (23.34) | Praha hl.n. (0.12) | 1 | nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. |
23.52 | 23.52 | S7 | 8874 | Praha hl.n. (23.21) | Beroun (0.11) | 2 | nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2024 ŽelPage
- Webmaster