Dobřichovice
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2011 platí od 13.12.2010 do 11.12.2011.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
0:44 | 0:44 | 8800 | Praha hl.n. (0.15) | Beroun (1.04) | 2 | 13 | |
4:18 | 4:19 | 8801 | Beroun (3.59) | Praha hl.n. (4.49) | 1 / 3 | 14 | |
4:44 | 4:44 | 8802 | Praha hl.n. (4.15) | Beroun (5.04) | 2 | ||
4:48 | 4:49 | 8803 | Beroun (4.29) | Úvaly (5.49) | 1 / 3 | 15 | |
5:14 | 5:14 | 8804 | Praha hl.n. (4.45) | Beroun (5.34) | 2 | 14 | |
5:18 | 5:19 | 8805 | Beroun (4.59) | Úvaly (6.19) | 1 / 3 | 15 | |
5:44 | 5:44 | 8806 | Praha hl.n. (5.15) | Beroun (6.04) | 2 | ||
5:48 | 5:49 | 8807 | Beroun (5.29) | Úvaly (6.49) | 1 / 3 | 15 | |
5:55 | 5:55 | 9900 | Praha hl.n. (5.30) | Řevnice (5.59) | 2 | 16 | |
6:08 | 6:09 | 9905 | Řevnice (6.05) | Praha hl.n. (6.39) | 1 / 3 | 14 | |
6:14 | 6:14 | 8808 | Úvaly (5.13) | Beroun (6.34) | 2 | 17 | |
6:18 | 6:19 | 8809 | Beroun (5.59) | Úvaly (7.19) | 1 / 3 | 15 | |
6:25 | 6:25 | 9902 | Praha hl.n. (6.00) | Řevnice (6.29) | 2 | 16 | |
6:38 | 6:39 | 9909 | Řevnice (6.35) | Praha hl.n. (7.09) | 1 / 3 | 14 | |
6:44 | 6:44 | 8810 | Úvaly (5.43) | Beroun (7.04) | 2 | 18 | |
6:48 | 6:49 | 8811 | Beroun (6.29) | Úvaly (7.49) | 1 / 3 | 19 | |
6:55 | 6:55 | 9904 | Praha hl.n. (6.30) | Řevnice (6.59) | 2 | 16 | |
7:08 | 7:09 | 9913 | Řevnice (7.05) | Praha hl.n. (7.39) | 1 / 3 | 14 | |
7:14 | 7:14 | 8812 | Úvaly (6.13) | Beroun (7.34) | 2 | 18 | |
7:18 | 7:19 | 8813 | Beroun (6.59) | Úvaly (8.19) | 1 / 3 | 15 | |
7:25 | 7:25 | 9906 | Praha hl.n. (7.00) | Řevnice (7.29) | 2 | 16 | |
7:38 | 7:39 | 9917 | Řevnice (7.35) | Praha hl.n. (8.09) | 1 / 3 | 14 | |
7:44 | 7:44 | 8814 | Úvaly (6.43) | Beroun (8.04) | 2 | 18 | |
7:48 | 7:49 | 8815 | Beroun (7.29) | Úvaly (8.49) | 1 / 3 | 15 | |
7:55 | 7:55 | 9908 | Praha hl.n. (7.30) | Řevnice (7.59) | 2 | 16 | |
8:08 | 8:09 | 9921 | Řevnice (8.05) | Praha hl.n. (8.39) | 1 / 3 | 14 | |
8:14 | 8:14 | 8816 | Úvaly (7.13) | Beroun (8.34) | 2 | 17 | |
8:18 | 8:19 | 8817 | Beroun (7.59) | Praha hl.n. (8.49) | 1 / 3 | ||
8:44 | 8:44 | 8818 | Úvaly (7.43) | Beroun (9.04) | 2 | 18 | |
8:48 | 8:49 | 8819 | Beroun (8.29) | Praha hl.n. (9.19) | 1 / 3 | 20 | |
9:14 | 9:14 | 8820 | Úvaly (8.13) | Beroun (9.34) | 2 | 18 | |
9:18 | 9:19 | 8821 | Beroun (8.59) | Praha hl.n. (9.49) | 1 / 3 | ||
9:44 | 9:44 | 8822 | Praha hl.n. (9.15) | Beroun (10.04) | 2 | ||
9:48 | 9:49 | 8823 | Beroun (9.29) | Praha hl.n. (10.19) | 1 / 3 | ||
10:14 | 10:14 | 8824 | Praha hl.n. (9.45) | Beroun (10.34) | 2 | 21 | |
10:18 | 10:19 | 8825 | Beroun (9.59) | Praha hl.n. (10.49) | 1 / 3 | ||
10:44 | 10:44 | 8826 | Praha hl.n. (10.15) | Beroun (11.04) | 2 | ||
10:48 | 10:49 | 8827 | Beroun (10.29) | Praha hl.n. (11.19) | 1 / 3 | 22 | |
11:14 | 11:14 | 9916 | Praha hl.n. (10.45) | Karlštejn (11.28) | 2 | 23 | |
11:18 | 11:19 | 8829 | Beroun (10.59) | Praha hl.n. (11.49) | 1 / 3 | ||
11:44 | 11:44 | 8828 | Praha hl.n. (11.15) | Beroun (12.04) | 2 | ||
11:48 | 11:49 | 9927 | Karlštejn (11.38) | Praha hl.n. (12.19) | 1 / 3 | 24 | |
12:14 | 12:14 | 9918 | Praha hl.n. (11.45) | Karlštejn (12.28) | 2 | 25 | |
12:18 | 12:19 | 8831 | Beroun (11.59) | Praha hl.n. (12.49) | 1 / 3 | ||
12:44 | 12:44 | 8830 | Praha hl.n. (12.15) | Beroun (13.04) | 2 | ||
12:48 | 12:49 | 9929 | Karlštejn (12.38) | Praha hl.n. (13.19) | 1 / 3 | 26 | |
13:14 | 13:14 | 8832 | Praha hl.n. (12.45) | Beroun (13.34) | 2 | ||
13:18 | 13:19 | 8833 | Beroun (12.59) | Praha hl.n. (13.49) | 1 / 3 | ||
13:44 | 13:44 | 8834 | Praha hl.n. (13.15) | Beroun (14.04) | 2 | ||
13:48 | 13:49 | 8835 | Beroun (13.29) | Praha hl.n. (14.19) | 1 / 3 | ||
14:14 | 14:14 | 8836 | Praha hl.n. (13.45) | Beroun (14.34) | 2 | ||
14:18 | 14:19 | 8837 | Beroun (13.59) | Úvaly (15.19) | 1 / 3 | 15 | |
14:44 | 14:44 | 8838 | Praha hl.n. (14.15) | Beroun (15.04) | 2 | ||
14:48 | 14:49 | 8839 | Beroun (14.29) | Úvaly (15.49) | 1 / 3 | 15 | |
15:14 | 15:14 | 8840 | Praha hl.n. (14.45) | Beroun (15.34) | 2 | ||
15:18 | 15:19 | 8841 | Beroun (14.59) | Úvaly (16.19) | 1 / 3 | 15 | |
15:25 | 15:25 | 9928 | Praha hl.n. (15.00) | Řevnice (15.29) | 2 | 16 | |
15:38 | 15:39 | 9939 | Řevnice (15.35) | Praha hl.n. (16.04) | 1 / 3 | 14 | |
15:44 | 15:44 | 8842 | Úvaly (14.43) | Beroun (16.04) | 2 | 18 | |
15:48 | 15:49 | 8843 | Beroun (15.29) | Úvaly (16.49) | 1 / 3 | 15 | |
15:55 | 15:55 | 9930 | Praha hl.n. (15.30) | Řevnice (15.59) | 2 | 16 | |
16:08 | 16:09 | 9941 | Řevnice (16.05) | Praha hl.n. (16.34) | 1 / 3 | 14 | |
16:14 | 16:14 | 8844 | Úvaly (15.13) | Beroun (16.34) | 2 | 18 | |
16:18 | 16:19 | 8845 | Beroun (15.59) | Úvaly (17.19) | 1 / 3 | 15 | |
16:25 | 16:25 | 9932 | Praha hl.n. (16.00) | Řevnice (16.29) | 2 | 16 | |
16:38 | 16:39 | 9943 | Řevnice (16.35) | Praha hl.n. (17.04) | 1 / 3 | 14 | |
16:44 | 16:44 | 8846 | Úvaly (15.43) | Beroun (17.04) | 2 | 18 | |
16:48 | 16:49 | 8847 | Beroun (16.29) | Úvaly (17.49) | 1 / 3 | 15 | |
16:55 | 16:55 | 9934 | Praha hl.n. (16.30) | Řevnice (16.59) | 2 | 16 | |
17:08 | 17:09 | 9945 | Řevnice (17.05) | Praha hl.n. (17.34) | 1 / 3 | 14 | |
17:14 | 17:14 | 8848 | Úvaly (16.13) | Beroun (17.34) | 2 | 18 | |
17:18 | 17:19 | 8849 | Beroun (16.59) | Úvaly (18.19) | 1 / 3 | 15 | |
17:25 | 17:25 | 9936 | Praha hl.n. (17.00) | Řevnice (17.29) | 2 | 16 | |
17:38 | 17:39 | 9947 | Řevnice (17.35) | Praha hl.n. (18.04) | 1 / 3 | 14 | |
17:44 | 17:44 | 8850 | Úvaly (16.43) | Beroun (18.04) | 2 | 18 | |
17:48 | 17:49 | 8851 | Beroun (17.29) | Úvaly (18.49) | 1 / 3 | 27 | |
17:55 | 17:55 | 9938 | Praha hl.n. (17.30) | Řevnice (17.59) | 2 | 16 | |
18:08 | 18:09 | 9949 | Řevnice (18.05) | Praha hl.n. (18.34) | 1 / 3 | 14 | |
18:14 | 18:14 | 8852 | Úvaly (17.13) | Beroun (18.34) | 2 | 28 | |
18:18 | 18:19 | 8853 | Beroun (17.59) | Úvaly (19.19) | 1 / 3 | 29 | |
18:25 | 18:25 | 9940 | Praha hl.n. (18.00) | Řevnice (18.29) | 2 | 16 | |
18:38 | 18:39 | 9951 | Řevnice (18.35) | Praha hl.n. (19.04) | 1 / 3 | 14 | |
18:44 | 18:44 | 8854 | Úvaly (17.43) | Beroun (19.04) | 2 | 18 | |
18:48 | 18:49 | 8855 | Beroun (18.29) | Praha hl.n. (19.19) | 1 / 3 | 30 | |
18:55 | 18:55 | 9942 | Praha hl.n. (18.30) | Řevnice (18.59) | 2 | 16 | |
19:08 | 19:09 | 9953 | Řevnice (19.05) | Praha hl.n. (19.34) | 1 / 3 | 14 | |
19:14 | 19:14 | 8856 | Úvaly (18.13) | Beroun (19.34) | 2 | 28 | |
19:18 | 19:19 | 8857 | Beroun (18.59) | Praha hl.n. (19.49) | 1 / 3 | 31 | |
19:44 | 19:44 | 8858 | Úvaly (18.43) | Beroun (20.04) | 2 | 32 | |
19:48 | 19:49 | 8859 | Beroun (19.29) | Praha hl.n. (20.19) | 1 / 3 | 33 | |
20:14 | 20:14 | 9948 | Praha hl.n. (19.45) | Karlštejn (20.28) | 2 | 34 | |
20:18 | 20:19 | 8861 | Beroun (19.59) | Praha hl.n. (20.49) | 1 / 3 | 35 | |
20:44 | 20:44 | 8860 | Praha hl.n. (20.15) | Beroun (21.04) | 2 | 36 | |
20:48 | 20:49 | 9957 | Karlštejn (20.38) | Praha hl.n. (21.19) | 1 / 3 | 37 | |
21:14 | 21:14 | 9950 | Praha hl.n. (20.45) | Řevnice (21.18) | 2 | 38 | |
21:18 | 21:19 | 8863 | Beroun (20.59) | Praha hl.n. (21.49) | 1 / 3 | 35 | |
21:44 | 21:44 | 8862 | Praha hl.n. (21.15) | Beroun (22.04) | 2 | 36 | |
21:48 | 21:49 | 9959 | Řevnice (21.45) | Praha hl.n. (22.19) | 1 / 3 | 37 | |
22:14 | 22:14 | 9952 | Praha hl.n. (21.45) | Karlštejn (22.25) | 2 | 39 | |
22:18 | 22:19 | 8865 | Beroun (21.59) | Praha hl.n. (22.49) | 1 / 3 | 35 | |
22:44 | 22:44 | 8864 | Praha hl.n. (22.15) | Beroun (23.04) | 2 | 36 | |
22:48 | 22:49 | 9961 | Karlštejn (22.38) | Praha hl.n. (23.19) | 1 / 3 | 40 | |
23:18 | 23:19 | 8867 | Beroun (22.59) | Praha hl.n. (23.49) | 1 / 3 | 37 | |
23:44 | 23:44 | 8866 | Praha hl.n. (23.15) | Beroun (0.04) | 2 | 41 | |
Poznámky | |||||||
10 nejede 24., 31.XII. 11 nejede 25.XII., 1.I. 12 nejede 24.-25., 31.XII. 13 nejede 25.XII., 1.I.; 14 jede v (W); 15 Praha hl.n.-Úvaly jede v (W); 16 (K); jede v (W); 17 Úvaly-Praha hl.n. jede v (W); Řevnice-Beroun jede v (W); 18 Úvaly-Praha hl.n. jede v (W); 19 Beroun-Řevnice jede v (W); Praha hl.n.-Úvaly jede v (W); 20 Beroun-Řevnice jede v (W); 21 Řevnice-Beroun jede v (E) a (X); 22 Beroun-Řevnice jede v (E) a (X); 23 (K); Řevnice-Karlštejn jede v (W); 24 Karlštejn-Řevnice jede v (W); 25 (K); Řevnice-Karlštejn jede v (E) a (X); 26 Karlštejn-Řevnice jede v (E) a (X); 27 Praha hl.n.-Úvaly jede v (W), nejede 31.XII.; 28 Úvaly-Praha hl.n. jede v (W); Praha hl.n.-Beroun nejede 24.XII.; 29 Beroun-Praha hl.n. nejede 24.XII.; Praha hl.n.-Úvaly jede v (W), nejede 31.XII.; 30 nejede 24.XII.; 31 Beroun-Praha-Radotín nejede 24.XII.; 32 Úvaly-Praha hl.n. jede v (W); Praha-Radotín-Beroun nejede 24.XII.; 33 Beroun-Praha-Radotín nejede 24., 31.XII.; Praha-Radotín-Praha hl.n. nejede 24.XII.; 34 Praha hl.n.-Praha-Radotín nejede 24.XII.; Praha-Radotín-Karlštejn nejede 24., 31.XII.; 35 Beroun-Praha-Radotín nejede 24., 31.XII.; 36 Praha-Radotín-Beroun nejede 24., 31.XII.; 37 nejede 24., 31.XII.; 38 (K); nejede 24., 31.XII.; 39 Praha hl.n.-Řevnice nejede 24., 31.XII.; Řevnice-Karlštejn jede v (W), nejede 31.XII.; 40 Karlštejn-Řevnice jede v (W), nejede 31.XII.; Řevnice-Praha hl.n. nejede 24., 31.XII.; 41 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.; |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster