Dolní Lipka 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2021 platí od 13.12.2020 do 11.12.2021.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
4.09 | 4.11 | 7142 | Králíky (4.02) | Ústí nad Orlicí (5.00) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4.51 | 4.53 | 7144 | Králíky (4.44) | Ústí nad Orlicí (5.42) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
5.16 | 5.18 | 7146 | Králíky (5.09) | Česká Třebová (6.25) | 1 | Králíky-Letohrad jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5.53 | 5.55 | 7148 | Moravský Karlov (5.33) | Lichkov (6.01) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
6.09 | 6.11 | 7145 | Lichkov (6.04) | Moravský Karlov (6.34) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
6.22 | 6.24 | 7147 | Ústí nad Orlicí (5.23) | Mlýnický Dvůr (6.51) | 1 | Ústí nad Orlicí-Letohrad jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6.26 | 6.28 | 7150 | Králíky (6.19) | Ústí nad Orlicí (7.18) | 1 | Králíky-Jablonné nad Orlicí jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6.48 | 6.50 | 7152 | Králíky (6.41) | Ústí nad Orlicí (7.34) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
7.23 | 7.25 | 7154 | Mlýnický Dvůr (6.56) | Ústí nad Orlicí (8.17) | 1 | Mlýnický Dvůr-Moravský Karlov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7.24 | 7.27 | 20501 | Ústí nad Orlicí (6.35) | Hanušovice (7.56) | 3 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
7.24 | 7.27 | 20521 | Ústí nad Orlicí (6.41) | Hanušovice (7.56) | 3 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
7.38 | 7.40 | 7151 | Česká Třebová (6.29) | Moravský Karlov (8.01) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
8.26 | 8.28 | 7156 | Moravský Karlov (8.04) | Ústí nad Orlicí (9.17) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
8.31 | 20500 | Hanušovice (8.02) | 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
8.34 | 8.36 | 7153 | Ústí nad Orlicí (7.41) | Králíky (8.42) | 1 | Letohrad-Králíky jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9.24 | 9.26 | 7158 | Králíky (9.17) | Ústí nad Orlicí (10.17) | 1 | Králíky-Letohrad jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9.23 | 9.27 | 20503 | Ústí nad Orlicí (8.41) | Hanušovice (9.56) | 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9.29 | 20515 | Mlýnický Dvůr (9.56) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
9.32 | 9.34 | 7155 | Ústí nad Orlicí (8.41) | Moravský Karlov (9.56) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
10.25 | 10.28 | 7160 | Moravský Karlov (10.03) | Letohrad (10.58) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
10.29 | 20510 | Mlýnický Dvůr (10.02) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
10.32 | 10.34 | 7157 | Ústí nad Orlicí (9.41) | Moravský Karlov (10.56) | 1 | Letohrad-Moravský Karlov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10.31 | 10.34 | 20502 | Hanušovice (10.02) | Ústí nad Orlicí (11.18) | 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11.18 | 20075 | Letohrad (10.20) | 2 | MIKULÁŠ jede 27.XI.; ![]() ![]() |
|||
11.25 | 11.27 | 7162 | Moravský Karlov (11.03) | Letohrad (11.57) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11.32 | 11.34 | 7159 | Ústí nad Orlicí (10.41) | Moravský Karlov (11.56) | 1 | Letohrad-Moravský Karlov jede v ![]() ![]() ![]() |
|
12.12 | 20074 | Letohrad (13.06) | 2 | MIKULÁŠ jede 27.XI.; ![]() ![]() |
|||
12.25 | 12.28 | 7168 | Moravský Karlov (12.03) | Ústí nad Orlicí (13.17) | 1 | Moravský Karlov-Letohrad jede v ![]() ![]() ![]() |
|
12.32 | 12.34 | 7161 | Ústí nad Orlicí (11.41) | Králíky (12.42) | 1 | Jablonné nad Orlicí-Králíky jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13.24 | 13.27 | 20505 | Ústí nad Orlicí (12.41) | Hanušovice (13.56) | 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13.25 | 13.28 | 7170 | Králíky (13.18) | Ústí nad Orlicí (14.17) | 1 | Králíky-Jablonné nad Orlicí jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13.29 | 20513 | Mlýnický Dvůr (13.56) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
13.33 | 13.35 | 7163 | Ústí nad Orlicí (12.41) | Králíky (13.41) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
14.17 | 14.19 | 7172 | Králíky (14.10) | Ústí nad Orlicí (15.17) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
14.29 | 20512 | Mlýnický Dvůr (14.03) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
14.32 | 14.34 | 7165 | Ústí nad Orlicí (13.41) | Moravský Karlov (14.56) | 1 | Králíky-Moravský Karlov jede v ![]() ![]() ![]() |
|
14.31 | 14.34 | 20504 | Hanušovice (14.02) | Ústí nad Orlicí (15.18) | 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15.25 | 15.28 | 7174 | Moravský Karlov (15.03) | Ústí nad Orlicí (16.17) | 1 | Moravský Karlov-Králíky jede v ![]() ![]() ![]() |
|
15.41 | 15.43 | 7167 | Ústí nad Orlicí (14.41) | Králíky (15.50) | 1 | ![]() ![]() |
|
16.17 | 16.19 | 7176 | Králíky (16.10) | Ústí nad Orlicí (17.17) | 1 | ![]() ![]() |
|
16.32 | 16.34 | 7169 | Ústí nad Orlicí (15.41) | Moravský Karlov (16.56) | 1 | ![]() ![]() |
|
17.24 | 17.27 | 20507 | Ústí nad Orlicí (16.41) | Hanušovice (17.56) | 3 | Ústí nad Orlicí-Dolní Lipka jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17.25 | 17.28 | 7178 | Moravský Karlov (17.03) | Ústí nad Orlicí (18.17) | 1 | ![]() ![]() |
|
17.29 | 20511 | Mlýnický Dvůr (17.56) | 1 | Dolní Lipka-Králíky jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
17.41 | 17.43 | 7173 | Ústí nad Orlicí (16.41) | Moravský Karlov (18.05) | 1 | Ústí nad Orlicí-Králíky jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18.29 | 20514 | Mlýnický Dvůr (18.03) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
18.32 | 18.34 | 7175 | Ústí nad Orlicí (17.41) | Králíky (18.41) | 1 | ![]() ![]() |
|
18.31 | 18.34 | 20506 | Hanušovice (18.02) | Ústí nad Orlicí (19.18) | 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19.25 | 19.28 | 7184 | Moravský Karlov (19.03) | Ústí nad Orlicí (20.17) | 1 | Moravský Karlov-Králíky jede v ![]() ![]() ![]() |
|
19.41 | 19.43 | 7177 | Ústí nad Orlicí (18.41) | Mlýnický Dvůr (20.11) | 1 | Letohrad-Moravský Karlov nejede 24., 31.XII.; Moravský Karlov-Mlýnický Dvůr jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20.17 | 20.19 | 20522 | Králíky (20.10) | Lichkov (20.25) | 2 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
20.34 | 20.36 | 7179 | Letohrad (20.01) | Králíky (20.43) | 1 | Letohrad-Lichkov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21.00 | 21.03 | 7186 | Mlýnický Dvůr (20.33) | Ústí nad Orlicí (21.55) | 1 | Mlýnický Dvůr-Moravský Karlov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21.35 | 21.37 | 7181 | Ústí nad Orlicí (20.41) | Králíky (21.43) | 1 | Ústí nad Orlicí-Letohrad nejede 24., 31.XII.; Letohrad-Králíky jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23.02 | 23.04 | 7185 | Ústí nad Orlicí (22.08) | Králíky (23.11) | 1 | nejede 24., 31.XII.; ![]() ![]() |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster