Střítež u Jihlavy 
Jízdní řád 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2020 platí od 15.12.2019 do 12.12.2020.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Ze stanice ----=> Do stanice | Poznámky | |
4.35 | 4.35 | 8340 | Jihlava město (4.25) | Havlíčkův Brod (4.57) | jede v ![]() |
|
5.18 | 5.18 | S20 | 5931 | Čáslav (3.58) | Jihlava město (5.29) | jede v ![]() |
5.20 | 5.20 | 8341 | Havlíčkův Brod (4.57) | Jihlava město (5.32) | jede v ![]() ![]() |
|
5.35 | 5.36 | 18440 | Horní Cerekev (4.37) | Dobronín (5.39) | jede v ![]() |
|
5.35 | 5.36 | 28300 | Telč (4.30) | Havlíčkův Brod (5.57) | jede v ![]() ![]() |
|
5.56 | 5.56 | 8342 | Jihlava město (5.46) | Havlíčkův Brod (6.21) | jede v ![]() |
|
6.02 | 6.03 | 8343 | Havlíčkův Brod (5.38) | Jihlava město (6.14) | jede v ![]() |
|
6.25 | 6.25 | 18409 | Dobronín (6.22) | Tábor (8.52) | neznámé omezení dnů jízdy | |
6.25 | 6.25 | 18443 | Dobronín (6.22) | Pelhřimov (7.37) | jede do 30.6. a od 1.9. v ![]() |
|
6.31 | 6.32 | 8344 | Jihlava město (6.20) | Havlíčkův Brod (6.55) | jede v ![]() ![]() |
|
6.56 | 6.56 | 8346 | Jihlava město (6.46) | Havlíčkův Brod (7.21) | jede v ![]() |
|
7.03 | 7.03 | 8345 | Havlíčkův Brod (6.38) | Jihlava město (7.14) | jede v ![]() |
|
7.28 | 7.28 | 8347 | Havlíčkův Brod (7.05) | Jihlava město (7.40) | jede v ![]() ![]() |
|
8.03 | 8.03 | 8349 | Havlíčkův Brod (7.38) | Jihlava město (8.14) | jede v ![]() |
|
8.31 | 8.32 | 8348 | Jihlava město (8.20) | Havlíčkův Brod (8.55) | jede v ![]() ![]() |
|
8.31 | 8.32 | 8348 | Jihlava (8.24) | Havlíčkův Brod (8.55) | jede v ![]() |
|
9.28 | 9.28 | 8353 | Havlíčkův Brod (9.05) | Jihlava město (9.40) | jede denně | |
10.31 | 10.32 | 8352 | Jihlava město (10.20) | Havlíčkův Brod (10.55) | jede denně | |
11.28 | 11.28 | 8355 | Havlíčkův Brod (11.05) | Jihlava město (11.40) | jede denně | |
12.31 | 12.32 | 8354 | Jihlava město (12.20) | Havlíčkův Brod (12.55) | jede denně | |
13.21 | 13.22 | 8357 | Havlíčkův Brod (12.55) | Jihlava (13.30) | jede v ![]() |
|
13.28 | 13.28 | 8359 | Havlíčkův Brod (13.05) | Jihlava město (13.40) | jede v ![]() ![]() |
|
13.37 | 13.37 | 18408 | Tábor (11.05) | Dobronín (13.41) | jede v ![]() |
|
13.56 | 13.56 | 8356 | Jihlava město (13.46) | Havlíčkův Brod (14.21) | jede v ![]() |
|
14.22 | 14.22 | 18417 | Dobronín (14.19) | Tábor (16.52) | jede v ![]() |
|
14.31 | 14.32 | 8358 | Jihlava město (14.20) | Havlíčkův Brod (14.54) | jede v ![]() ![]() |
|
14.37 | 14.37 | 8362 | Jihlava město (14.27) | Havlíčkův Brod (15.03) | jede v ![]() |
|
15.06 | 15.06 | 8363 | Havlíčkův Brod (14.38) | Jihlava město (15.17) | jede v ![]() |
|
15.28 | 15.28 | 8365 | Havlíčkův Brod (15.05) | Jihlava město (15.40) | jede v ![]() ![]() |
|
15.56 | 15.56 | 8364 | Jihlava město (15.46) | Havlíčkův Brod (16.21) | jede v ![]() |
|
16.03 | 16.03 | 8367 | Havlíčkův Brod (15.38) | Jihlava město (16.14) | jede v ![]() |
|
16.31 | 16.32 | 8366 | Jihlava město (16.20) | Havlíčkův Brod (16.54) | jede v ![]() ![]() |
|
16.56 | 16.56 | 8368 | Jihlava město (16.46) | Havlíčkův Brod (17.21) | jede v ![]() |
|
17.03 | 17.03 | 8369 | Havlíčkův Brod (16.38) | Jihlava město (17.14) | jede v ![]() |
|
17.28 | 17.28 | 8373 | Havlíčkův Brod (17.05) | Jihlava město (17.40) | jede v ![]() ![]() |
|
18.01 | 18.01 | 8375 | Havlíčkův Brod (17.38) | Jihlava město (18.12) | jede v ![]() |
|
18.31 | 18.32 | 8372 | Jihlava město (18.20) | Havlíčkův Brod (18.55) | jede denně | |
19.28 | 19.28 | 8377 | Havlíčkův Brod (19.05) | Jihlava město (19.40) | nejede 24. a 31.12. | |
20.31 | 20.32 | 8374 | Jihlava město (20.20) | Havlíčkův Brod (20.55) | nejede 24. a 31.12. | |
21.28 | 21.28 | 8379 | Havlíčkův Brod (21.05) | Jihlava město (21.40) | nejede 24.,25. a 31.12. | |
21.43 | 21.44 | 28308 | Slavonice (19.25) | Havlíčkův Brod (22.03) | nejede 24.,25. a 31.12. | |
22.27 | 22.28 | 28305 | Havlíčkův Brod (22.07) | Telč (23.36) | nejede 24.,25. a 31.12. | |
22.43 | 22.44 | 8376 | Jihlava město (22.32) | Havlíčkův Brod (23.07) | nejede 24.,25. a 31.12. |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2022 ŽelPage
- Webmaster