..: Rakovník - Příjezdy a odjezdy vlaků 2019 :..

Rakovník Informace o stanici

Odjezdová tabule Správy železnic on-line

Jízdní řád 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Jízdní řád 2019 platí od 9.12.2018 do 14.12.2019.


Příj.Odj.LinkaVlak    Z => DoNást./Kol.Poznámky
0.07.00  6721 Most (22.14)   1 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
0.09.00  7727 Beroun (23.15)   1 nejede 24.XII.
3.47.00  19701   Kladno (4.40) 1 jede v , (6) a 19.IV., 1., 8.V., 5.VII., nejede 20.IV., 6.VII.
3.54.00  6700   Osek město (6.25) 1 jede v 
4.02.00  16700   Bečov nad Teplou (6.43) 1 jede v 
4.06.00  7700   Beroun (5.03) 1 jede v 
4.14.00  17700   Čistá (4.42) 2 jede v 
4.20.00  7730   Beroun (5.15) 1
4.44.00  19703   Kladno (5.37) 1
4.59.00  6761 Louny (3.48)   1 jede v 
5.05.00  6702   Osek město (7.25) 1 jede v 
5.05.00  6702   Most (6.54) 1 jede v (6) a , nejede 25.XII., 1.I.
5.08.00  7701 Beroun (4.14)   1 jede v 
5.09.00  16721 Blatno u Jesenice (4.23)   1 jede v 
5.11.00  7702   Beroun (6.05) 1 jede v 
5.13.00  16720   Jesenice (5.50) 1 jede v 
5.14.00  17701 Čistá (4.46)   2 jede v 
5.17.00 R 1221   Praha-Bubny Vltavská (6.43) 1 Lány
jede v , (6) a 19.IV., 1., 8.V., 5.VII., nejede 20.IV., 6.VII.
5.21.00  7731 Beroun (4.26)   1 jede v (6) a , nejede 25.XII., 1.I.
5.32.00  17702   Kralovice u Rakovníka (6.16) 2 jede v 
5.37.00  16701 Lubenec (4.39)   1 nejede 25.XII., 1.I.
5.40.00 5.41.00  19700 Kladno (4.42) Rakovník západ (5.44) 1 jede v , (6) a 19.IV., 1., 8.V., 5.VII., nejede 20.IV., 6.VII.
5.42.00  9801   Praha-Bubny (7.30) 1 jede v 
5.52.00  17740   Čistá (6.20) 2 jede v (6) a , nejede 25.XII., 1.I.
6.10.00  6771 Domoušice (5.31)   1 jede v 
6.10.00  7734   Beroun (7.05) 1 jede v (6) a 
6.12.00  7703 Zdice (4.49)   1 jede v 
6.14.00  6704   Most (8.12) 1 jede v 
6.16.00 6.18.00 Sp 1883 Rakovník západ (6.13) Praha-Bubny Vltavská (7.50) 1 jede v , (6) a 19.IV., 1., 8.V., 5.VII., nejede 20.IV., 6.VII.
6.18.00 Sp 1883   Praha-Bubny Vltavská (7.50) 1
6.32.00  16723 Jesenice (6.00)   1 jede v 
6.34.00  16702   Bečov nad Teplou (9.10) 1
6.36.00  7704   Beroun (7.31) 1 jede v 
6.55.00  6701 Most (5.02)   1 jede v (6) a 
6.57.00  17741 Čistá (6.29)   2 jede v (6) a , nejede 25.XII., 1.I.
7.00.00  6706   Most (8.54) 1 jede v (6) a 
7.02.00  17742   Kralovice u Rakovníka (7.46) 2 jede v (6) a 
7.11.00  7733 Beroun (6.16)   1 jede v (6) a 
7.13.00  9800 Praha-Bubny Vltavská (5.19)   1 jede v 
7.13.00  9802 Praha-Bubny Vltavská (5.31)   1 jede v (6) a 
7.14.00  16703 Toužim (5.10)   1 jede v 
7.14.00  16703 Žlutice (5.39)   1 jede v (6) a , nejede 25.XII., 1.I.
7.15.00  17703 Kralovice u Rakovníka (6.30)   2 jede v 
7.19.00  7705 Beroun (6.23)   1 jede v 
7.20.00  6763 Louny (5.59)   1 jede v 
7.23.00 R 1223   Praha-Bubny Vltavská (8.49) 1 Lány
7.27.00  17704   Kralovice u Rakovníka (8.11) 2 jede v 
7.39.00  16722   Blatno u Jesenice (8.25) 1
7.46.00 Sp 1673 Jirkov (6.07)   1 jede v 
8.03.00  16705 Bečov nad Teplou (5.43)   1 jede v 
8.08.00  19707   Kladno (9.03) 1
8.09.00  7706   Beroun (9.06) 1
8.33.00 R 1232 Praha-Bubny Vltavská (7.05)   1 Lány
jede v (6) a 
8.33.00 R 1234 Praha-Bubny Vltavská (6.50)   1 Lány
jede v 
8.35.00  16704   Bečov nad Teplou (11.21) 1 jede v (6) a 
8.35.00  16704   Žlutice (10.03) 1 jede v 
8.50.00  6703 Osek město (6.31)   1 jede v 
8.50.00  6703 Most (7.02)   1 jede v (6) a 
8.52.00  7707 Beroun (7.56)   3
8.57.00  17743 Kralovice u Rakovníka (8.12)   2 jede v (6) a 
9.00.00  6708   Osek město (11.25) 1 jede v 
9.00.00  6708   Most (10.54) 1 jede v (6) a 
9.02.00  17744   Čistá (9.30) 2 jede v (6) a 
9.15.00  16707 Bečov nad Teplou (6.53)   1 jede v 
9.15.00  16707 Žlutice (7.51)   1 jede v (6) a , nejede 25.XII., 1.I.
9.15.00  16707 Blatno u Jesenice (8.32)   1 jede 25.XII. a 1.I.
9.15.00  17705 Kralovice u Rakovníka (8.30)   2 jede v 
9.21.00  7736   Beroun (10.23) 1
9.23.00 R 1225   Praha-Bubny Vltavská (10.49) 1 Lány
9.27.00  17706   Čistá (9.55) 2 jede v 
9.46.00  19702 Kladno (8.46)   1
9.54.00  7709 Beroun (8.58)   2 jede v 
10.03.00  28806 Lužná u Rakovníka (9.47)   1 jede 11., 12.V., 6., 7.VII., 26. a 27.X.
10.08.00  7708   Beroun (11.06) 1 jede v 
10.08.00  19709   Kladno (11.03) 1
10.33.00 R 1230 Praha-Bubny Vltavská (9.05)   1 Lány
10.35.00  17707 Čistá (10.07)   2 jede v 
10.35.00  16706   Bečov nad Teplou (13.06) 1 jede v 
10.35.00  16706   Žlutice (12.06) 1 jede v (6) a 
10.35.00  28807   Lužná u Rakovníka (10.51) 1 jede 11., 12.V., 6., 7.VII., 26. a 27.X.
10.45.00  7739 Beroun (9.50)   1 jede v (6) a 
10.50.00  6705 Most (9.02)   1
10.56.00 R 1571 Praha hl.n. (9.09)   1 Rakovnický rychlík
10.57.00  17745 Čistá (10.29)   2 jede v (6) a 
11.00.00  6710   Most (12.54) 1
11.02.00  17746   Kralovice u Rakovníka (11.46) 2 jede v (6) a 
11.11.00  7738   Beroun (12.06) 1 jede v (6) a 
11.27.00  17708   Čistá (11.55) 2 jede v 
11.42.00  16725 Žlutice (10.05)   1 jede v 
11.42.00  16725 Blatno u Jesenice (10.56)   1 jede v (6) a 
11.42.00  19704 Kladno (10.46)   1
11.53.00  7711 Beroun (10.58)   2
11.27.00 11.54.00 R 17781 Praha-Braník (8.52) Lužná u Rakovníka (12.06) 1 Křivoklát Ex
jede 3.VIII., 28.IX. a 28.X.
11.27.00 11.54.00 R 17781 Praha-Smíchov (9.23) Lužná u Rakovníka (12.06) 1 Křivoklát Ex
jede 15., 16.XII., 20., 21.IV. a 14.XII.
11.56.00  7710   Beroun (12.50) 1 jede v 
12.09.00  19711   Kladno-Ostrovec (13.17) 1 jede v (6) a 
12.09.00  19711   Kladno (13.03) 1 jede v 
11.55.00 12.20.00  28814 Lužná u Rakovníka (11.43) Beroun (13.32) 1 jede 8.VI. a 5.VII.
12.21.00  16708   Bečov nad Teplou (15.10) 1
12.50.00  6707 Most (11.02)   1
12.57.00  17747 Kralovice u Rakovníka (12.12)   2 jede v (6) a 
12.58.00  16709 Žlutice (11.32)   1 jede v (6) a 
12.58.00  16709 Blatno u Jesenice (12.14)   1 jede v 
13.00.00  6712   Osek město (15.25) 1 jede v 
13.00.00  6712   Most (14.54) 1 jede v (6) a 
13.02.00  7712   Beroun (13.58) 1 jede v 
13.02.00  17748   Kralovice u Rakovníka (13.46) 2 jede v (6) a 
13.08.00  7743 Beroun (12.14)   1 jede v (6) a 
13.12.00  7742   Beroun (14.06) 1 jede v (6) a 
13.15.00  17709 Čistá (12.47)   2 jede v 
13.23.00 R 1227   Praha-Bubny Vltavská (14.49) 1 Lány
13.19.00 13.24.00  7713 Beroun (12.23) Rakovník západ (13.27) 1 jede v 
13.27.00  17710   Čistá (13.55) 2 jede v 
13.46.00  19706 Kladno (12.46)   1
13.55.00  16724   Blatno u Jesenice (14.41) 1 jede v 
14.04.00  28808 Lužná u Rakovníka (13.48)   1 jede 11., 12.V., 6., 7.VII., 26. a 27.X.
14.04.00  6714   Osek město (16.25) 1 jede v 
14.08.00  7744   Beroun (15.05) 1
14.09.00  19713   Kladno (15.03) 1
14.20.00  16711 Bečov nad Teplou (11.34)   1
13.53.00 14.23.00  7714 Rakovník západ (13.50) Beroun (15.17) 1 jede v 
14.33.00 R 1228 Praha-Bubny Vltavská (13.05)   1 Lány
14.35.00  17711 Čistá (14.07)   2 jede v 
14.35.00  28809   Lužná u Rakovníka (14.51) 1 jede 11., 12.V., 6., 7.VII., 26. a 27.X.
14.45.00  16710   Bečov nad Teplou (17.14) 1 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
14.45.00  16710   Chyše (15.53) 1 jede 24.XII. a 31.XII.
14.47.00  17712   Kralovice u Rakovníka (15.31) 2 jede v 
14.50.00  6709 Osek město (12.31)   1 jede v 
14.50.00  6709 Most (13.02)   1 jede v (6) a 
14.57.00  17749 Kralovice u Rakovníka (14.12)   2 jede v (6) a 
15.02.00  17750   Čistá (15.30) 2 jede v (6) a 
15.06.00  6716   Most (16.54) 1
15.09.00  7745 Beroun (14.15)   1 jede v (6) a 
15.11.00  7716   Beroun (16.06) 1
15.23.00 R 1229   Praha-Bubny Vltavská (16.49) 1 Lány
15.26.00 R 1570   Praha hl.n. (17.28) 1 Rakovnický rychlík
15.28.00  7715 Beroun (14.28)   1 jede v 
15.46.00  19708 Kladno (14.46)   1
15.56.00  16726   Blatno u Jesenice (16.42) 1 jede v 
16.09.00  19715   Kladno (17.03) 1
16.11.00  7718   Beroun (17.06) 1
16.21.00  16727 Blatno u Jesenice (15.33)   1 jede v 
16.00.30 16.29.00 R 17780 Lužná u Rakovníka (15.48) Praha-Braník (19.15) 1 Křivoklát Ex
jede 3.VIII., 28.IX. a 28.X.
16.00.30 16.29.00 R 17780 Lužná u Rakovníka (15.48) Praha-Smíchov (18.44) 1 Křivoklát Ex
jede 15., 16.XII., 20., 21.IV. a 14.XII.
16.33.00 R 1226 Praha-Bubny Vltavská (15.05)   1 Lány
16.35.00  17713 Kralovice u Rakovníka (15.50)   2 jede v 
16.37.00  16712   Bečov nad Teplou (19.55) 1 jede v (6) a , nejede 24.XII.
16.37.00  16712   Žlutice (18.12) 1 jede v , nejede 31.XII.
16.37.00  16712   Blatno u Jesenice (17.24) 1 jede 24.XII. a 31.XII.
16.47.00  17714   Čistá (17.15) 2 jede v 
16.53.00  7717 Beroun (15.58)   1
16.54.00  6713 Osek město (14.31)   1 jede v 
16.54.00  6713 Most (15.02)   1 jede v (6) a 
16.57.00  17751 Čistá (16.29)   2 jede v (6) a 
17.02.00  17752   Kralovice u Rakovníka (17.46) 2 jede v (6) a 
17.04.00  6720   Osek město (19.25) 1 jede v 
17.04.00  6720   Most (18.54) 1 jede v (6) a 
17.11.00  7720   Beroun (18.06) 1
17.14.00  16715 Žlutice (15.39)   1
17.23.00 R 1231   Praha-Bubny Vltavská (18.49) 1 Lány
nejede 24.XII.
17.46.00  19710 Kladno (16.46)   1
17.29.00 17.49.30  28815 Beroun (16.12) Lužná u Rakovníka (18.01) 1 jede 8.VI. a 5.VII.
17.50.00  6715 Osek město (15.31)   1 jede v 
17.53.00  7719 Beroun (16.58)   1
17.55.00  16728   Blatno u Jesenice (18.42) 1 jede v 
18.05.00 Sp 1890 Praha-Bubny Vltavská (16.21)   1 jede v 
18.09.00  19717   Kladno (19.03) 1 nejede 24.XII.
18.11.00  7722   Beroun (19.06) 1
18.19.00  16729 Blatno u Jesenice (17.30)   1
18.33.00 R 1224 Praha-Bubny Vltavská (17.05)   1 Lány
18.35.00  17715 Čistá (18.07)   2 jede v 
18.36.00  16714   Žlutice (20.02) 1 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
18.36.00  16714   Jesenice (19.11) 1 jede 24.XII. a 31.XII.
18.47.00  17716   Kralovice u Rakovníka (19.31) 2 jede v 
18.53.00  7721 Beroun (17.58)   1
18.55.00  6717 Osek město (16.31)   1 jede v 
18.55.00  6717 Most (17.02)   1 jede v (6) a 
18.57.00  17753 Kralovice u Rakovníka (18.12)   2 jede v (6) a 
19.00.00  6722   Most (20.54) 1 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
19.00.00  6722   Louny (20.17) 1 jede 24.XII. a 31.XII.
19.02.00  17754   Čistá (19.30) 2 jede v (6) a 
19.14.00  16717 Žlutice (17.39)   1
19.23.00 R 1233   Praha-Bubny Vltavská (20.49) 1 Lány
jede v , nejede 23. - 25., 30.XII., 19. - 21.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 27.X.
19.46.00  19712 Kladno (18.46)   1
19.53.00  7723 Beroun (18.58)   1
20.06.00  16731 Blatno u Jesenice (19.23)   1 jede v 
20.06.00  16731 Jesenice (19.34)   1 jede 24.XII.
20.09.00  7724   Beroun (21.06) 1 nejede 24.XII.
20.30.00  17717 Kralovice u Rakovníka (19.45)   2 jede v 
20.33.00 R 1222 Praha-Bubny Vltavská (19.05)   1 Lány
nejede 24.XII.
20.34.00  19719   Kladno (21.27) 1 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
20.36.00  17718   Čistá (21.04) 2 jede v 
20.55.00  6719 Most (19.02)   1 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
20.57.00  17755 Čistá (20.29)   2 jede v (6) a 
20.58.00 Sp 1683 Žatec (20.01)   1
20.58.00  16730   Blatno u Jesenice (21.44) 1 jede v 
21.02.00  17756   Čistá (21.30) 2 jede v (6) a , nejede 24.XII.
21.05.00  6724   Most (22.54) 1 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
21.14.00  7725 Beroun (20.15)   1 nejede 24.XII.
21.35.00  17719 Čistá (21.07)   2 jede v 
21.37.00  16719 Žlutice (20.05)   1 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
21.40.00  16772   Rakovník západ (21.43) 1 jede v , (6) a 19.IV., 1., 8.V., 5.VII., nejede 20.IV., 6.VII.
21.48.00  19714 Kladno (20.51)   1 nejede 24.XII.
22.07.00  17757 Čistá (21.39)   2 jede v (6) a , nejede 24.XII.
22.09.00  9803   Praha hl.n. (23.57) 1 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
22.29.00  16773 Blatno u Jesenice (21.47)   1
22.29.00  16773 Rakovník západ (22.26)   1 jede v 
22.33.00 R 1220 Praha-Bubny Vltavská (21.05)   1 Lány
jede v , nejede 23. - 25., 30.XII., 19. - 21.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 27.X.
22.34.00  16716   Lubenec (23.27) 1 jede v , nejede 31.XII.
22.34.00  16716   Blatno u Jesenice (23.17) 1 jede v (6) a , nejede 24.XII.
22.35.00  6772   Domoušice (23.14) 1 jede v , nejede 27. - 31.XII.
22.36.00  17720   Čistá (23.04) 2 jede v , nejede 31.XII.
22.37.00  7726   Beroun (23.33) 1 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
23.35.00  17721 Čistá (23.07)   2 jede v , nejede 31.XII.
23.42.00  19716 Kladno (22.46)   1 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.

Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!

© 2001 - 2024 ŽelPage - správci