Černošice
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2014 platí od 15.12.2013 do 13.12.2014.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Poznámky | |
0:41 | 0:41 | 8800 | Praha hl.n. (0.20) | Beroun (1.10) | 13 | |
4:16 | 4:17 | 8801 | Beroun (3.48) | Praha hl.n. (4.39) | 14 | |
4:41 | 4:41 | 8802 | Praha hl.n. (4.20) | Beroun (5.10) | 15 | |
4:46 | 4:47 | 8803 | Beroun (4.18) | Praha hl.n. (5.09) | 15 | |
5:11 | 5:11 | 8804 | Praha hl.n. (4.50) | Beroun (5.40) | 14 | |
5:16 | 5:17 | 8805 | Beroun (4.48) | Praha hl.n. (5.39) | 15 | |
5:41 | 5:41 | 8806 | Praha hl.n. (5.20) | Beroun (6.10) | 15 | |
5:46 | 5:47 | 8807 | Beroun (5.18) | Praha hl.n. (6.09) | 15 | |
5:55 | 5:56 | 9900 | Praha hl.n. (5.35) | Řevnice (6.05) | 14 | |
6:06 | 6:07 | 9909 | Řevnice (5.54) | Úvaly (6.59) | 14 | |
6:11 | 6:11 | 8808 | Praha hl.n. (5.50) | Beroun (6.40) | 16 | |
6:16 | 6:17 | 8809 | Beroun (5.48) | Praha hl.n. (6.39) | 15 | |
6:25 | 6:26 | 9902 | Praha hl.n. (6.05) | Řevnice (6.35) | 14 | |
6:36 | 6:37 | 9913 | Řevnice (6.24) | Úvaly (7.29) | 14 | |
6:41 | 6:41 | 8810 | Úvaly (5.44) | Beroun (7.10) | 17 | |
6:46 | 6:47 | 8811 | Beroun (6.18) | Praha hl.n. (7.09) | 18 | |
6:55 | 6:56 | 9904 | Praha hl.n. (6.35) | Řevnice (7.05) | 14 | |
7:06 | 7:07 | 9917 | Řevnice (6.54) | Úvaly (7.59) | 14 | |
7:11 | 7:11 | 8812 | Úvaly (6.14) | Beroun (7.40) | 17 | |
7:16 | 7:17 | 8813 | Beroun (6.48) | Praha hl.n. (7.39) | 15 | |
7:25 | 7:26 | 9906 | Praha hl.n. (7.05) | Řevnice (7.35) | 14 | |
7:36 | 7:37 | 9921 | Řevnice (7.24) | Úvaly (8.29) | 14 | |
7:41 | 7:41 | 8814 | Úvaly (6.44) | Beroun (8.10) | 17 | |
7:46 | 7:47 | 8815 | Beroun (7.18) | Praha hl.n. (8.09) | 15 | |
7:55 | 7:56 | 9908 | Praha hl.n. (7.35) | Řevnice (8.05) | 14 | |
8:06 | 8:07 | 9925 | Řevnice (7.54) | Úvaly (8.59) | 14 | |
8:11 | 8:11 | 8816 | Úvaly (7.14) | Beroun (8.40) | 19 | |
8:16 | 8:17 | 8817 | Beroun (7.48) | Praha hl.n. (8.39) | 15 | |
8:41 | 8:41 | 8818 | Úvaly (7.44) | Beroun (9.10) | 17 | |
8:46 | 8:47 | 8819 | Beroun (8.18) | Praha hl.n. (9.09) | 18 | |
9:11 | 9:11 | 8820 | Úvaly (8.14) | Beroun (9.40) | 17 | |
9:16 | 9:17 | 8821 | Beroun (8.48) | Praha hl.n. (9.39) | 15 | |
9:41 | 9:41 | 8822 | Úvaly (8.44) | Beroun (10.10) | 17 | |
9:46 | 9:47 | 8823 | Beroun (9.18) | Praha hl.n. (10.09) | 15 | |
10:11 | 10:11 | 8824 | Úvaly (9.14) | Beroun (10.40) | 20 | |
10:16 | 10:17 | 8825 | Beroun (9.48) | Praha hl.n. (10.39) | 15 | |
10:41 | 10:41 | 8826 | Praha hl.n. (10.20) | Beroun (11.10) | 15 | |
10:46 | 10:47 | 8827 | Beroun (10.18) | Praha hl.n. (11.09) | 21 | |
11:11 | 11:11 | 9916 | Praha hl.n. (10.50) | Řevnice (11.23) | 15 | |
11:16 | 11:17 | 8829 | Beroun (10.48) | Praha hl.n. (11.39) | 15 | |
11:41 | 11:41 | 8828 | Praha hl.n. (11.20) | Beroun (12.10) | 15 | |
11:46 | 11:47 | 9933 | Řevnice (11.34) | Praha hl.n. (12.09) | 15 | |
12:11 | 12:11 | 9918 | Praha hl.n. (11.50) | Řevnice (12.23) | 15 | |
12:16 | 12:17 | 8831 | Beroun (11.48) | Praha hl.n. (12.39) | 15 | |
12:41 | 12:41 | 8830 | Praha hl.n. (12.20) | Beroun (13.10) | 15 | |
12:46 | 12:47 | 9935 | Řevnice (12.34) | Praha hl.n. (13.09) | 15 | |
13:11 | 13:11 | 8832 | Praha hl.n. (12.50) | Beroun (13.40) | 15 | |
13:16 | 13:17 | 8833 | Beroun (12.48) | Praha hl.n. (13.39) | 15 | |
13:41 | 13:41 | 8834 | Praha hl.n. (13.20) | Beroun (14.10) | 15 | |
13:46 | 13:47 | 8835 | Beroun (13.18) | Praha hl.n. (14.09) | 15 | |
14:11 | 14:11 | 8836 | Praha hl.n. (13.50) | Beroun (14.40) | 15 | |
14:16 | 14:17 | 8837 | Beroun (13.48) | Praha hl.n. (14.39) | 15 | |
14:41 | 14:41 | 8838 | Praha hl.n. (14.20) | Beroun (15.10) | 15 | |
14:46 | 14:47 | 8839 | Beroun (14.18) | Praha hl.n. (15.09) | 15 | |
15:11 | 15:11 | 8840 | Praha hl.n. (14.50) | Beroun (15.40) | 15 | |
15:16 | 15:17 | 8841 | Beroun (14.48) | Praha hl.n. (15.39) | 15 | |
15:25 | 15:26 | 9928 | Praha hl.n. (15.05) | Řevnice (15.35) | 14 | |
15:36 | 15:37 | 9949 | Řevnice (15.24) | Úvaly (16.29) | 14 | |
15:41 | 15:41 | 8842 | Praha hl.n. (15.20) | Beroun (16.10) | 15 | |
15:46 | 15:47 | 8843 | Beroun (15.18) | Praha hl.n. (16.09) | 15 | |
15:55 | 15:56 | 9930 | Praha hl.n. (15.35) | Řevnice (16.05) | 14 | |
16:06 | 16:07 | 9951 | Řevnice (15.54) | Úvaly (16.59) | 14 | |
16:11 | 16:11 | 8844 | Úvaly (15.14) | Beroun (16.40) | 17 | |
16:16 | 16:17 | 8845 | Beroun (15.48) | Praha hl.n. (16.39) | 15 | |
16:25 | 16:26 | 9932 | Praha hl.n. (16.05) | Řevnice (16.35) | 14 | |
16:36 | 16:37 | 9953 | Řevnice (16.24) | Úvaly (17.29) | 14 | |
16:41 | 16:41 | 8846 | Úvaly (15.44) | Beroun (17.10) | 17 | |
16:46 | 16:47 | 8847 | Beroun (16.18) | Praha hl.n. (17.09) | 15 | |
16:55 | 16:56 | 9934 | Praha hl.n. (16.35) | Řevnice (17.05) | 14 | |
17:06 | 17:07 | 9955 | Řevnice (16.54) | Úvaly (17.59) | 14 | |
17:11 | 17:11 | 8848 | Úvaly (16.14) | Beroun (17.40) | 22 | |
17:16 | 17:17 | 8849 | Beroun (16.48) | Praha hl.n. (17.39) | 15 | |
17:25 | 17:26 | 9936 | Praha hl.n. (17.05) | Řevnice (17.35) | 14 | |
17:36 | 17:37 | 9957 | Řevnice (17.24) | Úvaly (18.29) | 14 | |
17:41 | 17:41 | 8850 | Úvaly (16.44) | Beroun (18.10) | 17 | |
17:46 | 17:47 | 8851 | Beroun (17.18) | Praha hl.n. (18.09) | 15 | |
17:55 | 17:56 | 9938 | Praha hl.n. (17.35) | Řevnice (18.05) | 14 | |
18:06 | 18:07 | 9959 | Řevnice (17.54) | Úvaly (18.59) | 23 | |
18:11 | 18:11 | 8852 | Úvaly (17.14) | Beroun (18.40) | 22 | |
18:16 | 18:17 | 8853 | Beroun (17.48) | Praha hl.n. (18.39) | 24 | |
18:25 | 18:26 | 9940 | Praha hl.n. (18.05) | Řevnice (18.35) | 14 | |
18:36 | 18:37 | 9961 | Řevnice (18.24) | Úvaly (19.29) | 23 | |
18:41 | 18:41 | 8854 | Úvaly (17.44) | Beroun (19.10) | 17 | |
18:46 | 18:47 | 8855 | Beroun (18.18) | Praha hl.n. (19.09) | 25 | |
18:55 | 18:56 | 9942 | Praha hl.n. (18.35) | Řevnice (19.05) | 26 | |
19:06 | 19:07 | 9963 | Řevnice (18.54) | Úvaly (19.59) | 27 | |
19:11 | 19:11 | 8856 | Úvaly (18.14) | Beroun (19.40) | 28 | |
19:16 | 19:17 | 8857 | Beroun (18.48) | Praha hl.n. (19.39) | 29 | |
19:36 | 19:37 | 9965 | Řevnice (19.24) | Praha hl.n. (19.59) | 27 | |
19:41 | 19:41 | 8858 | Úvaly (18.44) | Beroun (20.10) | 22 | |
19:46 | 19:47 | 8859 | Beroun (19.18) | Praha hl.n. (20.09) | 30 | |
20:11 | 20:11 | 9948 | Praha hl.n. (19.50) | Řevnice (20.23) | 31 | |
20:16 | 20:17 | 8861 | Beroun (19.48) | Praha hl.n. (20.39) | 32 | |
20:41 | 20:41 | 8860 | Praha hl.n. (20.20) | Beroun (21.10) | 33 | |
20:46 | 20:47 | 9967 | Řevnice (20.34) | Praha hl.n. (21.09) | 15 | |
21:11 | 21:11 | 9950 | Praha hl.n. (20.50) | Řevnice (21.23) | 32 | |
21:16 | 21:17 | 8863 | Beroun (20.48) | Praha hl.n. (21.39) | 32 | |
21:41 | 21:41 | 8862 | Praha hl.n. (21.20) | Beroun (22.10) | 33 | |
21:46 | 21:47 | 9969 | Řevnice (21.34) | Praha hl.n. (22.09) | 15 | |
22:11 | 22:11 | 9952 | Praha hl.n. (21.50) | Řevnice (22.23) | 32 | |
22:16 | 22:17 | 8865 | Beroun (21.48) | Praha hl.n. (22.39) | 32 | |
22:41 | 22:41 | 8864 | Praha hl.n. (22.20) | Beroun (23.10) | 15 | |
22:46 | 22:47 | 9971 | Řevnice (22.34) | Praha hl.n. (23.09) | ||
23:16 | 23:17 | 8867 | Beroun (22.48) | Praha hl.n. (23.39) | 34 | |
23:41 | 23:41 | 8866 | Praha hl.n. (23.20) | Beroun (0.10) | 35 | |
Poznámky | ||||||
10 nejede 24., 31.XII. 11 nejede 25.XII., 1.I. 12 nejede 24.-25., 31.XII. 13 nejede 25.XII., 1.I.; 14 (K); jede v (W); 15 (K); 16 (K); Řevnice-Beroun jede v (W); 17 (K); Úvaly-Praha hl.n. jede v (W); 18 (K); Beroun-Řevnice jede v (W); 19 (K); Úvaly-Praha hl.n. jede v (W); Řevnice-Beroun jede v (W); 20 (K); Úvaly-Praha hl.n. jede v (W); Řevnice-Beroun jede v (E) a (X); 21 (K); Beroun-Řevnice jede v (E) a (X); 22 (K); Úvaly-Praha hl.n. jede v (W); Řevnice-Beroun nejede 24.XII.; 23 (K); Řevnice-Praha hl.n. jede v (W); Praha hl.n.-Úvaly jede v (W), nejede 31.XII.; 24 (K); Beroun-Praha hl.n. nejede 24.XII.; 25 (K); Beroun-Řevnice nejede 24.XII.; 26 (K); Praha hl.n.-Praha-Radotín jede v (W); Praha-Radotín-Řevnice jede v (W), nejede 31.XII.; 27 (K); jede v (W), nejede 31.XII.; 28 (K); Úvaly-Praha hl.n. jede v (W); Praha hl.n.-Řevnice nejede 24.XII.; Řevnice-Beroun nejede 24., 31.XII.; 29 (K); nejede 24.XII.; 30 (K); Beroun-Řevnice nejede 24., 31.XII.; 31 (K); Praha hl.n.-Praha-Radotín nejede 24.XII.; Praha-Radotín-Řevnice nejede 24., 31.XII.; 32 (K); nejede 24., 31.XII.; 33 (K); Řevnice-Beroun nejede 24., 31.XII.; 34 nejede 24., 31.XII.; 35 (K); nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.; |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster