..: Brno-Horní Heršpice - Příjezdy a odjezdy vlaků 2010 :..

Brno-Horní Heršpice Informace o stanici

Odjezdová tabule Správy železnic on-line

Jízdní řád 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Jízdní řád 2010 platí od 14.12.2009 do 12.12.2010.


Příj.Odj.LinkaVlak    Z => DoNást./Kol.Poznámky
0:45 0:46  4820 Brno hl.n. (0:41) Náměšť nad Oslavou (1:33) 6 13
0:49 0:49  4651 Brno hl.n. (0:45) Hustopeče u Brna (1:41) 8 13
3:33 3:34  4802 Brno hl.n. (3:29) Jihlava (6:00) 6 14
4:20 4:20  4641 Brno hl.n. (4:16) Břeclav (5:21) 7 15
4:35 4:36  4400 Brno hl.n. (4:31) Miroslav (5:34) 6 16
4:46 4:46  4902 Zaječí (4:04) Žďár nad Sázavou (6:27) 8 17
4:50 4:50  4653 Brno hl.n. (4:46) Vranovice (5:12) 7 16
4:58 4:58  4421 Rakšice (4:12) Brno hl.n. (5:03) 6 16
5:05 5:05  4823 Třebíč (3:47) Brno hl.n. (5:10) 6
5:12 5:12  4920 Vranovice (4:46) Tišnov (6:01) 8 16
5:16 5:16  4921 Tišnov (4:32) Vranovice (5:42) 7 18
5:26 5:26  4423 Bohutice (4:37) Brno hl.n. (5:31) 6 19
5:32 5:32  4825 Okříšky (3:55) Brno hl.n. (5:37) 6 16
5:23 5:33  4442 Brno hl.n. (5:19) Oslavany (6:23) 5 20
5:43 5:44  4822 Brno hl.n. (5:39) Třebíč (7:09) 6 21
5:47 5:47  4901 Křižanov (4:30) Šakvice (6:24) 7 22
5:58 5:58  4401 Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov (4:36) Brno hl.n. (6:03) 6 16
6:05 6:05  4827 Náměšť nad Oslavou (5:10) Brno hl.n. (6:10) 6 23
6:12 6:12  4610 Břeclav (5:10) Tišnov (7:01) 8 16
6:16 6:16  4601 Žďár nad Sázavou (4:38) Břeclav (7:17) 7 24
6:26 6:26  4425 Rakšice (5:42) Brno hl.n. (6:31) 6 21
6:32 6:32  4829 Okříšky (4:45) Brno hl.n. (6:37) 6 16
6:43 6:44  4824 Brno hl.n. (6:39) Třebíč (8:16) 6 25
6:47 6:47  4925 Tišnov (6:02) Šakvice (7:24) 7 22
6:58 6:58  4403 Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov (5:36) Brno hl.n. (7:03) 6 26
6:55 6:59  4402 Brno hl.n. (6:51) Miroslav (7:55) 5
7:05 7:05  4801 Jihlava (4:42) Brno hl.n. (7:10) 6 27
7:12 7:12  4614 Břeclav (6:10) Tišnov (8:02) 8 16
7:16 7:16  4603 Žďár nad Sázavou (5:38) Břeclav (8:21) 7 28
7:19 7:24 Sp 1921 Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov (6:08) Brno hl.n. (7:29) 6 16
7:43 7:44  4806 Brno hl.n. (7:39) Jihlava (10:21) 6
7:47 7:47  4927 Tišnov (7:02) Vranovice (8:13) 7 22
7:58 7:58  4427 Miroslav (7:00) Brno hl.n. (8:03) 6 29
7:55 7:59  14410 Brno hl.n. (7:51) Oslavany (8:51) 5 30
7:55 7:59  4420 Brno hl.n. (7:51) Bohutice (8:49) 5 31
8:08 8:08  4835 Náměšť nad Oslavou (7:13) Brno hl.n. (8:13) 6
8:12 8:12  4616 Břeclav (7:10) Tišnov (9:02) 8 16
8:16 8:16  4903 Žďár nad Sázavou (6:38) Vranovice (8:44) 7 32
8:43 8:44  4826 Brno hl.n. (8:39) Náměšť nad Oslavou (9:43) 6 33
8:47 8:47  4929 Kuřim (7:59) Vranovice (9:12) 7 34
8:49 8:50  4868 Brno hl.n. (8:45) Zastávka u Brna (9:29) 6 35
8:58 8:58  4405 Miroslav (8:00) Brno hl.n. (9:03) 6
8:55 8:59  4404 Brno hl.n. (8:51) Miroslav (9:55) 5
9:08 9:08  4805 Jihlava (6:29) Brno hl.n. (9:13) 6 36
9:12 9:12  4642 Břeclav (8:10) Brno hl.n. (9:17) 8 16
9:16 9:16  4611 Tišnov (8:32) Břeclav (10:21) 7 19
9:43 9:44  4808 Brno hl.n. (9:39) Jihlava (12:21) 6 37
9:47 9:47  4931 Tišnov (9:02) Vranovice (10:12) 7 22
9:58 9:58  14417 Oslavany (9:04) Brno hl.n. (10:03) 6 38
9:58 9:58  4429 Bohutice (9:07) Brno hl.n. (10:03) 6 39
9:55 9:59  14414 Brno hl.n. (9:51) Oslavany (10:51) 5 40
9:55 9:59  4422 Brno hl.n. (9:51) Bohutice (10:49) 5 31
10:07 10:07  4807 Jihlava (7:35) Brno hl.n. (10:12) 6 41
10:12 10:12  4654 Vranovice (9:46) Brno hl.n. (10:17) 8 16
10:16 10:16  4905 Žďár nad Sázavou (8:38) Vranovice (10:44) 7 19
10:43 10:44  4830 Brno hl.n. (10:39) Náměšť nad Oslavou (11:43) 6 33
10:47 10:47  4933 Tišnov (10:02) Vranovice (11:12) 7 22
10:58 10:58  4407 Miroslav (10:00) Brno hl.n. (11:03) 6
10:55 10:59  4406 Brno hl.n. (10:51) Miroslav (11:55) 5
11:07 11:07  4843 Náměšť nad Oslavou (10:13) Brno hl.n. (11:12) 6 42
11:12 11:12  4926 Vranovice (10:46) Tišnov (12:01) 8 16
11:16 11:16  4613 Tišnov (10:32) Břeclav (12:21) 7 19
11:43 11:44  4810 Brno hl.n. (11:39) Jihlava (14:23) 6
11:47 11:47  4935 Tišnov (11:02) Vranovice (12:12) 7 22
11:58 11:58  14421 Oslavany (11:04) Brno hl.n. (12:03) 6 43
11:58 11:58  4431 Bohutice (11:07) Brno hl.n. (12:03) 6 39
11:55 11:59  14418 Brno hl.n. (11:51) Oslavany (12:51) 5 30
11:55 11:59  4424 Brno hl.n. (11:51) Bohutice (12:49) 5 44
12:07 12:07  4809 Jihlava (9:30) Brno hl.n. (12:12) 6
12:12 12:13  4928 Vranovice (11:46) Tišnov (13:01) 8 16
12:16 12:16  4907 Žďár nad Sázavou (10:38) Vranovice (12:44) 7 19
12:43 12:44  4832 Brno hl.n. (12:39) Třebíč (14:12) 6 45
12:47 12:47  4937 Tišnov (12:02) Vranovice (13:12) 7 22
12:58 12:58  4409 Miroslav (12:00) Brno hl.n. (13:03) 5
12:55 12:59  4408 Brno hl.n. (12:51) Miroslav (13:55) 5
13:07 13:07  4845 Náměšť nad Oslavou (12:13) Brno hl.n. (13:12) 6 42
13:12 13:13  4656 Vranovice (12:46) Brno hl.n. (13:17) 8 16
13:16 13:16  4615 Tišnov (12:32) Břeclav (14:21) 7 46
13:43 13:44  4814 Brno hl.n. (13:39) Jihlava (16:28) 6
13:47 13:47  4617 Tišnov (13:02) Břeclav (14:49) 7 22
13:58 13:58  14425 Oslavany (13:04) Brno hl.n. (14:03) 6 38
13:58 13:58  4433 Bohutice (13:07) Brno hl.n. (14:03) 6 47
13:55 13:59  4444 Brno hl.n. (13:51) Oslavany (14:51) 5
14:07 14:10  4811 Jihlava (11:30) Brno hl.n. (14:15) 6
14:16 14:16  4909 Žďár nad Sázavou (12:38) Vranovice (14:44) 7 19
14:43 14:44  4836 Brno hl.n. (14:39) Okříšky (16:30) 6 48
14:47 14:47  4619 Tišnov (14:02) Břeclav (15:49) 7 22
14:58 14:58  4411 Miroslav (14:00) Brno hl.n. (15:03) 6
14:55 14:59  4410 Brno hl.n. (14:51) Miroslav (15:55) 5
15:07 15:10  4847 Náměšť nad Oslavou (14:13) Brno hl.n. (15:15) 6 49
15:16 15:16  4621 Tišnov (14:32) Břeclav (16:21) 7 50
15:33 15:34  4869 Zastávka u Brna (14:55) Brno hl.n. (15:40) 7 35
15:43 15:44  4816 Brno hl.n. (15:39) Jihlava (18:24) 6 51
15:47 15:47  4623 Tišnov (15:02) Břeclav (16:49) 7 22
15:58 15:58  4441 Oslavany (15:04) Brno hl.n. (16:03) 6
15:55 15:59  4446 Brno hl.n. (15:51) Oslavany (16:50) 5
16:07 16:10  4813 Jihlava (13:30) Brno hl.n. (16:15) 5
16:16 16:16  4911 Žďár nad Sázavou (14:38) Vranovice (16:44) 7 19
16:24 16:24  4849 Zastávka u Brna (16:00) Brno hl.n. (16:29) 6 16
16:43 16:44  4842 Brno hl.n. (16:39) Náměšť nad Oslavou (17:43) 6 33
16:47 16:47  4625 Tišnov (16:02) Břeclav (17:49) 7 22
16:58 16:58  4413 Miroslav (16:00) Brno hl.n. (17:03) 6
16:55 16:59  4412 Brno hl.n. (16:51) Miroslav (17:55) 5
17:07 17:10  4851 Náměšť nad Oslavou (16:13) Brno hl.n. (17:15) 6 42
17:16 17:16  4605 Žďár nad Sázavou (15:38) Břeclav (18:21) 7 52
17:30 17:30  4853 Zastávka u Brna (17:00) Brno hl.n. (17:35) 6 16
17:43 17:44  4846 Brno hl.n. (17:39) Náměšť nad Oslavou (18:44) 6
17:47 17:47  4627 Tišnov (17:02) Břeclav (18:49) 7 22
17:58 17:58  4443 Oslavany (17:04) Brno hl.n. (18:03) 6
17:55 17:59  4448 Brno hl.n. (17:51) Oslavany (18:51) 5
18:07 18:10  4815 Jihlava (15:32) Brno hl.n. (18:15) 5 53
18:16 18:16  4913 Žďár nad Sázavou (16:38) Vranovice (18:44) 7 19
18:24 18:24  4855 Zastávka u Brna (18:00) Brno hl.n. (18:29) 6 54
18:43 18:44  4818 Brno hl.n. (18:39) Jihlava (21:06) 6 55
18:47 18:47  4939 Tišnov (18:02) Zaječí (19:29) 7 22
18:58 18:58  4415 Miroslav (18:00) Brno hl.n. (19:03) 6
18:55 18:59  4414 Brno hl.n. (18:51) Miroslav (19:55) 5 56
19:07 19:07  4857 Náměšť nad Oslavou (18:13) Brno hl.n. (19:12) 6 42
19:12 19:12  4634 Břeclav (18:10) Tišnov (20:01) 8 16
19:16 19:16  4629 Tišnov (18:32) Břeclav (20:17) 7 19
19:43 19:44  4852 Brno hl.n. (19:39) Náměšť nad Oslavou (20:44) 6 57
19:47 19:47  4941 Tišnov (19:02) Vranovice (20:14) 7 22
19:58 19:58  4445 Oslavany (19:04) Brno hl.n. (20:03) 6 58
19:58 19:58  4435 Bohutice (19:07) Brno hl.n. (20:03) 6 59
19:55 19:59  4416 Brno hl.n. (19:51) Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov (21:15) 5 60
20:07 20:07  4817 Jihlava (17:30) Brno hl.n. (20:12) 6 61
20:16 20:16  4607 Žďár nad Sázavou (18:38) Břeclav (21:26) 7 62
20:43 20:44  4854 Brno hl.n. (20:39) Okříšky (22:37) 6 63
20:58 20:58  4417 Miroslav (20:00) Brno hl.n. (21:03) 6 64
20:55 20:59  4418 Brno hl.n. (20:51) Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov (22:15) 5 65
21:05 21:05  4859 Zastávka u Brna (20:42) Brno hl.n. (21:10) 6 54
21:16 21:16  4943 Tišnov (20:32) Zaječí (21:59) 7 66
21:43 21:44  4856 Brno hl.n. (21:39) Zastávka u Brna (22:10) 6 16
21:47 21:47  4936 Vranovice (21:20) Tišnov (22:31) 8 64
21:58 21:59  4426 Brno hl.n. (21:54) Rakšice (22:45) 6 67
22:05 22:05  4819 Jihlava (19:30) Brno hl.n. (22:10) 6 64
22:16 22:16  4917 Křižanov (21:00) Vranovice (22:42) 7 68
22:43 22:44  4858 Brno hl.n. (22:39) Okříšky (0:23) 6 69
22:51 22:52  4861 Zastávka u Brna (22:30) Brno hl.n. (22:56) 7 70
22:58 22:59  4428 Brno hl.n. (22:54) Bohutice (23:49) 5 71
23:16 23:16  4659 Brno hl.n. (23:12) Vranovice (23:42) 7 64
23:42 23:43  4658 Vranovice (23:17) Brno hl.n. (23:47) 8 70
 
Poznámky
10 nejede 24., 31.XII.
11 nejede 25.XII., 1.I.
12 nejede 24.-25., 31.XII.
13 jede v (E) a (X), nejede 25., 26.XII., 1.I.;
14 Brno hl.n.-Zastávka u Brna jede v (@) a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI., nejede 5.IV., 5.VII.; Zastávka u Brna-Jihlava jede v (W);
15 Brno hl.n.-Vranovice jede v (W), nejede 31.XII.; Vranovice-Břeclav nejede 25.XII.;
16 jede v (W), nejede 31.XII.;
17 Zaječí-Šakvice jede v (W), nejede 31.XII.; Šakvice-Brno hl.n. nejede 25., 26.XII., 1.I.; Brno hl.n.-Žďár nad Sázavou jede v (W), nejede 31.XII.;
18 (K); Tišnov-Brno hl.n. nejede 25., 26.XII., 1.I.; Brno hl.n.-Vranovice jede v (W), nejede 31.XII.;
19 (K);
20 Brno hl.n.-Moravské Bránice jede v (W), nejede 31.XII.; Moravské Bránice-Ivančice jede v (W), (E) a 24.XII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I.; Ivančice-Oslavany jede v (W), nejede 31.XII.;
21 jede v (W), (E) a 24.XII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I.;
22 (K); jede v (W), nejede 31.XII.;
23 nejede 25., 26.XII., 1.I.;
24 (K); Žďár nad Sázavou-Tišnov jede v (W), (E) a 24.XII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I.; Vranovice-Břeclav jede v (W), nejede 31.XII.;
25 Náměšť nad Oslavou-Třebíč jede v (W);
26 Hrušovany nad Jevišovkou-Miroslav jede v (E) a 24., 31.XII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I.; Miroslav-Rakšice jede v (W), (E) a 24.XII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I.;
27 Jihlava-Okříšky jede v (W); Okříšky-Náměšť nad Oslavou jede v (W), (F) a 25., 26.XII., 2.I., 5.IV., 5., 6.VII.;
28 (K); Žďár nad Sázavou-Tišnov jede v (W), nejede 31.XII.;
29 Miroslav-Rakšice jede v (W), nejede 31.XII.; Rakšice-Moravské Bránice jede v (W), (E) a 24.XII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I.;
30 Brno hl.n.-Moravské Bránice jede v (E), (X) a 31.XII.;
31 Brno hl.n.-Moravské Bránice jede v (W), nejede 31.XII.; Moravské Bránice-Bohutice jede v (W), (E) a 24.XII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I.;
32 (K); Žďár nad Sázavou-Křižanov jede v (W), (E) a 24.XII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I.;
33 Zastávka u Brna-Náměšť nad Oslavou jede v (W) do 12.III. a od 1.XI., nejede 31.XII., od 13.III. do 31.X. jede denně;
34 (K); Kuřim-Brno hl.n. jede v (W), nejede 28. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII.; Brno hl.n.-Vranovice jede v (W), nejede 31.XII.;
35 jede 25.IX.;
36 Jihlava-Třebíč jede v (F) a 26.XII., 2.I., 5.IV., 5., 6.VII.; Třebíč-Náměšť nad Oslavou jede v (W), (F) a 26.XII., 2.I., 5.IV., 5., 6.VII.;
37 Třebíč-Jihlava jede v (E) a (X);
38 Moravské Bránice-Brno hl.n. jede v (E), (X) a 31.XII.;
39 Bohutice-Moravské Bránice jede v (W), (E) a 24.XII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I.; Moravské Bránice-Brno hl.n. jede v (W), nejede 31.XII.;
40 Brno hl.n.-Moravské Bránice jede v (E), (X) a 31.XII.; Ivančice-Oslavany jede v (E), (X) a 31.XII.;
41 Jihlava-Třebíč jede v (E) a 24.XII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII. – 2.I.; Třebíč-Náměšť nad Oslavou jede v (W), (E) a 24.XII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I.;
42 Náměšť nad Oslavou-Zastávka u Brna jede v (W) do 12.III. a od 1.XI., nejede 31.XII., od 13.III. do 31.X. jede denně;
43 Oslavany-Ivančice jede v (E), (X) a 31.XII.; Moravské Bránice-Brno hl.n. jede v (E), (X) a 31.XII.;
44 Brno hl.n.-Moravské Bránice jede v (W), nejede 31.XII.;
45 Zastávka u Brna-Náměšť nad Oslavou jede v (W) do 12.III. a od 1.XI., od 13.III. do 31.X. jede denně; Náměšť nad Oslavou-Třebíč jede v (W);
46 (K); Šakvice-Břeclav jede v (E), (X) a 31.XII.;
47 Moravské Bránice-Brno hl.n. jede v (W), nejede 31.XII.;
48 Zastávka u Brna-Náměšť nad Oslavou jede v (W) do 12.III. a od 1.XI., nejede 31.XII., od 13.III. do 31.X. jede denně; Náměšť nad Oslavou-Okříšky jede v (W), nejede 31.XII.;
49 Náměšť nad Oslavou-Zastávka u Brna jede v (E) a (X) od 13.III. do 31.X.;
50 (K); Vranovice-Břeclav jede v (E), (X) a 31.XII.;
51 Třebíč-Jihlava nejede 24., 25., 31.XII.;
52 (K); Žďár nad Sázavou-Tišnov jede v (W), nejede 31.XII.; Vranovice-Břeclav jede v (E), (X) a 31.XII.;
53 Jihlava-Třebíč jede v (E) a (X);
54 jede v (W), nejede 28. – 31.XII.;
55 Okříšky-Jihlava jede v (E) a (X), nejede 24., 25.XII.;
56 Rakšice-Miroslav nejede 24., 25., 31.XII.;
57 nejede 24.XII.;
58 Oslavany-Moravské Bránice jede v (D), (E), (X) a 23., 30., 31.XII., 27.IX., 27.X., 16.XI., nejede 24.XII.; Moravské Bránice-Brno hl.n. jede v (E), (X) a 31.XII., nejede 24.XII.;
59 Bohutice-Moravské Bránice jede v (W) a (X), nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I., 4.IV., 1., 8.V., 4., 5.VII.; Moravské Bránice-Brno hl.n. jede v (W), nejede 31.XII.;
60 Brno hl.n.-Moravské Bránice nejede 24.XII.; Moravské Bránice-Rakšice jede v (W) a (X), nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I., 4.IV., 1., 8.V., 4., 5.VII.; Rakšice-Hrušovany nad Jevišovkou jede v (W), nejede 31.XII.;
61 Náměšť nad Oslavou-Brno hl.n. nejede 24.XII.;
62 Tišnov-Vranovice nejede 24.XII.; Vranovice-Břeclav jede v (W), nejede 31.XII.;
63 Brno hl.n.-Třebíč nejede 24., 25., 31.XII.; Třebíč-Okříšky jede v (W) a (X), nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I., 4.IV., 1., 8.V., 4., 5.VII.;
64 nejede 24., 25., 31.XII.;
65 Brno hl.n.-Bohutice nejede 24., 25., 31.XII.; Bohutice-Hrušovany nad Jevišovkou jede v (X), nejede 24. – 26.XII., 1.I., 4.IV., 1., 8.V., 4., 5.VII.;
66 Tišnov-Vranovice nejede 24.XII.; Vranovice-Zaječí jede v (E), (X) a 31.XII., nejede 24.XII.;
67 jede v (W) a (X), nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I., 4.IV., 1., 8.V., 4., 5.VII.;
68 Křižanov-Tišnov jede v (E) a 1.I., 4.IV., 4., 5.VII., nejede 26.XII.; Tišnov-Brno hl.n. nejede 24., 25., 31.XII.; Brno hl.n.-Vranovice jede v (W) a (X), nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I., 4.IV., 1., 8.V., 4., 5.VII.;
69 Brno hl.n.-Třebíč nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.; Třebíč-Okříšky jede v (F) a 2.I., 5.IV., 5., 6.VII.;
70 jede v (D) a 23.XII., 27.IX., 27.X., 16.XI., nejede 25.XII. – 1.I.;
71 Brno hl.n.-Bohutice nejede 24., 25., 31.XII.;

Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!

© 2001 - 2024 ŽelPage - správci