..: Ostroměř - Příjezdy a odjezdy vlaků 2020 :..

Ostroměř Informace o stanici

Odjezdová tabule Správy železnic on-line

Jízdní řád 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Jízdní řád 2020 platí od 15.12.2019 do 12.12.2020.


Příj.Odj.LinkaVlak    Z => DoNást./Kol.Poznámky
4.53 4.54 V51  5701 Chlumec nad Cidlinou (4.25) Stará Paka (5.23) 1 jede v (x)
4.57 V50  5552   Turnov (6.11) 4 jede v (x), nejede 31.12.
4.52 4.58 V51  5700 Stará Paka (4.24) Městec Králové (5.52) 2 jede v (x)
4.51 5.02 V50  5521 Jičín (4.30) Hradec Králové hl.n. (5.53) 2 jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,11.,13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.
5.57 5.58 V41/S15 Sp 1801 Kolín (4.52) Trutnov hl.n. (7.41) 3 jede v (x)
5.57 5.58 V41/S15 Sp 1801 Chlumec nad Cidlinou (5.31) Trutnov hl.n. (7.41) 3 neznámé omezení dnů jízdy
5.56 5.59 V41/S15 Sp 1800 Trutnov hl.n. (4.17) Kolín (7.10) 1 jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,11.,13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.
5.53 6.02 V50  5500 Hradec Králové hl.n. (5.04) Turnov (7.17) 4 jede v (x)
5.54 6.02 V50  5523 Jičín (5.33) Hradec Králové hl.n. (6.53) 2 jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,11.,13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.
6.56 6.57 V51  5704 Stará Paka (6.28) Městec Králové (7.52) 4 jede v (6) a (s)
6.57 6.58 V51  5703 Městec Králové (6.05) Stará Paka (7.28) 1 neznámé omezení dnů jízdy
6.56 6.59 V51  5706 Stará Paka (6.28) Městec Králové (7.52) 4 neznámé omezení dnů jízdy
6.52 7.00 V51  5702 Stará Paka (6.10) Městec Králové (7.52) 4 jede do 30.6. a od 1.9. v (x), nejede od 21.12. do 5.1.
6.59 7.00 V51  5705 Městec Králové (6.05) Stará Paka (7.47) 1 jede do 30.6. a od 1.9. v (x), nejede od 21.12. do 5.1.
6.54 7.02 V50  5501 Turnov (5.22) Hradec Králové hl.n. (7.53) 2 nejede 25.12. a 1.1.
6.54 7.02 V50  5501 Jičín (6.33) Hradec Králové hl.n. (7.53) 2 jede 25.12. a 1.1.
6.53 7.02 V50  5502 Hradec Králové hl.n. (6.04) Malá Skála (9.02) 4 neznámé omezení dnů jízdy
6.53 7.02 V50  5502 Hradec Králové hl.n. (6.04) Turnov (8.25) 4 neznámé omezení dnů jízdy
7.57 7.58 V41/S15 Sp 1803 Kolín (6.42) Trutnov hl.n. (9.35) 3 jede v (6) a (s)
7.57 7.58 V41/S15 Sp 1803 Velký Osek (6.52) Trutnov hl.n. (9.35) 3 jede v (x)
7.56 7.59 V41/S15 Sp 1802 Trutnov hl.n. (6.14) Kolín (9.10) 1 jede v (6) a (s)
7.56 7.59 V41/S15 Sp 1802 Trutnov hl.n. (6.14) Chlumec nad Cidlinou (8.25) 1 jede v (x)
7.54 8.02 V50  5503 Turnov (6.27) Hradec Králové hl.n. (8.53) 2 jede v (x)
7.53 8.02 V50  5520 Hradec Králové hl.n. (7.04) Jičín (8.24) 4 jede v (x)
9.00 9.00 V51  5707 Městec Králové (8.05) Stará Paka (9.29) 2 jede v (6) a (s)
8.53 9.02 V50  5504 Hradec Králové hl.n. (8.04) Malá Skála (11.02) 4 neznámé omezení dnů jízdy
8.53 9.02 V50  5504 Hradec Králové hl.n. (8.04) Turnov (10.29) 4 neznámé omezení dnů jízdy
8.54 9.02 V50  5505 Turnov (7.34) Hradec Králové hl.n. (9.53) 3 jede denně
9.45 9.46 Sp 1821 Hradec Králové hl.n. (9.09) Sobotka (10.44) 1 Humprecht
neznámé omezení dnů jízdy
9.57 9.58 V41/S15 Sp 1807 Kolín (8.42) Trutnov hl.n. (11.50) 1 jede v (6) a (s)
9.57 9.58 V41/S15 Sp 1807 Chlumec nad Cidlinou (9.32) Trutnov hl.n. (11.50) 1 jede v (x)
9.56 9.59 V41/S15 Sp 1804 Trutnov hl.n. (8.09) Chlumec nad Cidlinou (10.25) 1 jede v (6) a (s)
9.56 9.59 V41/S15 Sp 1806 Trutnov hl.n. (8.14) Kolín (11.10) 1 jede v (x)
10.56 10.57 V51  5708 Stará Paka (10.28) Městec Králové (11.52) 1 jede v (6) a (s)
10.58 10.59 V51  5709 Městec Králové (10.05) Stará Paka (11.29) 3 jede v (x)
10.56 10.59 V51  5710 Stará Paka (10.28) Chlumec nad Cidlinou (11.25) 1 jede v (x)
10.53 11.02 V50  5506 Hradec Králové hl.n. (10.04) Malá Skála (13.02) 4 neznámé omezení dnů jízdy
10.53 11.02 V50  5506 Hradec Králové hl.n. (10.04) Turnov (12.29) 4 neznámé omezení dnů jízdy
10.54 11.02 V50  5507 Malá Skála (9.27) Hradec Králové hl.n. (11.53) 2 neznámé omezení dnů jízdy
10.54 11.02 V50  5507 Turnov (9.40) Hradec Králové hl.n. (11.53) 2 neznámé omezení dnů jízdy
11.57 11.58 V41/S15 Sp 1809 Kolín (10.42) Trutnov hl.n. (13.37) 3 jede v (x)
11.57 11.58 V41/S15 Sp 1809 Chlumec nad Cidlinou (11.32) Trutnov hl.n. (13.37) 3 jede v (6) a (s)
11.56 11.59 V41/S15 Sp 1808 Trutnov hl.n. (10.24) Kolín (13.10) 1 jede denně
11.53 12.02 V50  5524 Hradec Králové hl.n. (11.04) Jičín (12.24) 4 jede do 30.6. a od 1.9. v (x), nejede od 21.12. do 5.1.
11.54 12.02 V50  5527 Jičín (11.33) Hradec Králové hl.n. (12.53) 2 jede do 30.6. a od 1.9. v (x), nejede od 21.12. do 5.1.
12.58 12.59 V51  5711 Chlumec nad Cidlinou (12.32) Lomnice nad Popelkou (13.49) 3 jede v (x)
12.56 12.59 V51  5712 Stará Paka (12.28) Městec Králové (13.52) 1 jede v (x)
13.00 13.00 V51  5713 Městec Králové (12.05) Stará Paka (13.29) 2 jede v (6) a (s)
12.53 13.02 V50  5508 Hradec Králové hl.n. (12.04) Malá Skála (15.02) 4 neznámé omezení dnů jízdy
12.53 13.02 V50  5508 Hradec Králové hl.n. (12.04) Turnov (14.29) 4 neznámé omezení dnů jízdy
12.54 13.02 V50  5509 Malá Skála (11.27) Hradec Králové hl.n. (13.53) 2 neznámé omezení dnů jízdy
12.54 13.02 V50  5509 Turnov (11.40) Hradec Králové hl.n. (13.53) 2 neznámé omezení dnů jízdy
13.57 13.58 V41/S15 Sp 1813 Čáslav (12.18) Trutnov hl.n. (15.50) 3 jede v (6) a (s)
13.57 13.58 V41/S15 Sp 1813 Kolín (12.42) Trutnov hl.n. (15.50) 3 jede v (x)
13.56 13.59 V41/S15 Sp 1810 Trutnov hl.n. (12.09) Kolín (15.10) 1 jede v (6) a (s)
13.56 13.59 V41/S15 Sp 1812 Trutnov hl.n. (12.11) Kolín (15.10) 1 jede v (x)
13.53 14.02 V50  5510 Hradec Králové hl.n. (13.04) Turnov (15.29) 4 jede v (x)
13.54 14.02 V50  5529 Jičín (13.33) Hradec Králové hl.n. (14.53) 2 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
14.56 14.57 V51  5714 Stará Paka (14.28) Městec Králové (15.52) 1 jede v (6) a (s)
14.58 14.59 V51  5715 Městec Králové (14.05) Lomnice nad Popelkou (15.49) 3 jede v (x)
14.56 14.59 V51  5716 Lomnice nad Popelkou (14.04) Městec Králové (15.52) 1 jede v (x)
14.54 15.02 V50  5511 Malá Skála (13.27) Hradec Králové hl.n. (15.53) 2 neznámé omezení dnů jízdy
14.54 15.02 V50  5511 Turnov (13.40) Hradec Králové hl.n. (15.53) 2 neznámé omezení dnů jízdy
14.53 15.02 V50  5512 Hradec Králové hl.n. (14.04) Turnov (16.30) 4 jede denně
15.57 15.58 V41/S15 Sp 1815 Čáslav (14.18) Trutnov hl.n. (17.37) 3 neznámé omezení dnů jízdy
15.57 15.58 V41/S15 Sp 1815 Kolín (14.42) Trutnov hl.n. (17.37) 3 neznámé omezení dnů jízdy
15.56 15.59 V41/S15 Sp 1814 Trutnov hl.n. (14.24) Kolín (17.10) 1 jede denně
15.54 16.02 V50  5513 Turnov (14.40) Hradec Králové hl.n. (16.53) 2 jede v (x)
15.53 16.02 V50  5526 Hradec Králové hl.n. (15.04) Jičín (16.24) 4 jede v (x)
16.58 16.59 V51  5717 Městec Králové (16.05) Stará Paka (17.29) 3 jede v (x)
16.56 16.59 V51  5718 Lomnice nad Popelkou (16.04) Městec Králové (17.52) 1 jede v (x)
17.00 17.00 V51  5719 Městec Králové (16.05) Stará Paka (17.29) 2 jede v (6) a (s)
16.53 17.02 V50  5514 Hradec Králové hl.n. (16.04) Turnov (18.25) 4 jede denně
16.54 17.02 V50  5515 Malá Skála (15.27) Hradec Králové hl.n. (17.53) 2 neznámé omezení dnů jízdy
16.54 17.02 V50  5515 Turnov (15.40) Hradec Králové hl.n. (17.53) 2 neznámé omezení dnů jízdy
17.57 17.58 V41/S15 Sp 1817 Čáslav (16.22) Trutnov hl.n. (19.50) 3 jede v (x)
17.57 17.58 V41/S15 Sp 1817 Kolín (16.42) Trutnov hl.n. (19.50) 3 neznámé omezení dnů jízdy
17.56 17.59 V41/S15 Sp 1816 Trutnov hl.n. (16.09) Kolín (19.10) 1 neznámé omezení dnů jízdy
17.56 17.59 V41/S15 Sp 1818 Trutnov hl.n. (16.11) Kolín (19.10) 1 jede v (x)
17.53 18.02 V50  5528 Hradec Králové hl.n. (17.04) Jičín (18.24) 4 jede v (x), nejede 31.12.
17.54 18.02 V50  5531 Jičín (17.33) Hradec Králové hl.n. (18.53) 2 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
18.18 18.19 Sp 1822 Sobotka (17.00) Hradec Králové hl.n. (18.55) 1 Humprecht
neznámé omezení dnů jízdy
18.56 18.57 V51  5720 Stará Paka (18.28) Městec Králové (19.52) 1 neznámé omezení dnů jízdy
18.58 18.59 V51  5721 Městec Králové (18.05) Stará Paka (19.29) 3 jede v (x), nejede 31.12.
18.56 18.59 V51  5722 Stará Paka (18.28) Městec Králové (19.52) 1 jede v (x), nejede 31.12.
18.53 19.02 V50  5516 Hradec Králové hl.n. (18.04) Turnov (20.25) 4 nejede 24. a 31.12.
18.53 19.02 V50  5516 Hradec Králové hl.n. (18.04) Jičín (19.24) 4 jede 31.12.
18.54 19.02 V50  5517 Turnov (17.34) Hradec Králové hl.n. (19.53) 2 nejede 24. a 31.12.
19.57 19.58 V41/S15 Sp 1819 Čáslav (18.22) Trutnov hl.n. (21.44) 3 jede do 30.6. a od 1.9. v (x), nejede od 21.12. do 5.1.
19.57 19.58 V41/S15 Sp 1819 Kolín (18.42) Trutnov hl.n. (21.44) 3 neznámé omezení dnů jízdy
19.56 19.59 V41/S15 Sp 1820 Trutnov hl.n. (18.24) Chlumec nad Cidlinou (20.25) 1 nejede 24. a 31.12.
19.53 20.02 V50  5530 Hradec Králové hl.n. (19.04) Jičín (20.24) 4 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
21.00 21.01 V51  5724 Stará Paka (20.32) Chlumec nad Cidlinou (21.28) 5 jede v (x), nejede 31.12.
20.54 21.02 V50  5519 Turnov (19.34) Hradec Králové hl.n. (21.53) 3 nejede 24. a 31.12.
21.00 21.02 V51  5723 Městec Králové (20.05) Stará Paka (21.31) 2 nejede 24. a 31.12.
21.53 21.54 V50  5532 Hradec Králové hl.n. (21.04) Jičín (22.15) 4 nejede 24. a 31.12.

Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!

© 2001 - 2024 ŽelPage - Webmaster