..: Cheb - Příjezdy a odjezdy vlaků 2011 :..

Cheb Informace o stanici

Odjezdová tabule Správy železnic on-line

Jízdní řád 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Jízdní řád 2011 platí od 13.12.2010 do 11.12.2011.


Příj.Odj.LinkaVlak    Z => DoNást./Kol.Poznámky
0:03  7024 Klášterec nad Ohří (22.15)   3 13
3:33  7001   Chomutov (5.50) 2 11
4:22 R 751   Praha hl.n. (7.54) 2 14
4:30  7011   Klášterec nad Ohří (6.22) 2 15
4:49  27202   Luby u Chebu (5.30) 2 11
5:05  7313   Plzeň hl.n. (7.26) 2 16
5:06  17200   Aš město (5.42) 2 15
5:23  7350 Mariánské Lázně (4.50)   3 17
5:24  17201 Aš město (4.44)   2 18
5:25  7360 Karlovy Vary (4.18)   2 19
5:28  27201 Luby u Chebu (4.46)   2 15
5:28  7351   Klášterec nad Ohří (7.34) 3 20
5:29  7200   Plesná (5.53) 3 15
5:45  7361   Mariánské Lázně (6.19) 2 17
5:56  17202   Aš město (6.32) 2 21
6:07  20960   Plesná (6.31) 3
6:13 R 611   Praha hl.n. (10.28) 3
6:20  20870   Cheb-Skalka (6.24) 2
6:22 R 753   Praha hl.n. (9.54) 2
6:23  7300 Plzeň hl.n. (4.20)   3 22
6:23  7201 Plesná (5.58)   2 15
6:28  7301   Karlovy Vary (7.36) 3 17
6:34  27203 Luby u Chebu (5.54)   2 11
6:38  7314 Karlovy Vary (5.36)   3 23
6:39  17203 Aš město (6.03)   2 15
6:43  27204   Luby u Chebu (7.24) 2 15
6:45  7315   Plzeň hl.n. (9.26) 3
6:47  17204   Aš město (7.23) 2
6:51  20890   Cheb-Skalka (6.55) 2
6:58  7033   Karlovy Vary (8.17) 2
7:23  7370 Mariánské Lázně (6.50)   3 24
7:30  17205 Aš město (6.54)   2 15
7:34  7000 Chomutov (5.27)   3 11
7:36  20871 Cheb-Skalka (7.32)   2
7:38 R 750 Praha hl.n. (4.10)   1
7:39  7210   Františkovy Lázně (7.46) 2 25
7:50  20961 Plesná (7.26)   2
8:02  20891 Cheb-Skalka (7.58)   3
8:06  17231 Aš město (7.31)   2 26
8:07  20962   Plesná (8.31) 3
8:08  27205 Luby u Chebu (7.28)   2 15
8:13 R 613   Praha hl.n. (12.28) 3
8:16  17206   Aš město (8.52) 2 17
8:20  20872   Pomezí nad Ohří (8.29) 2
8:22 R 755   Praha hl.n. (11.54) 2
8:34  17207 Aš město (7.57)   2 15
8:51  7010 Klášterec nad Ohří (6.47)   3 27
8:54  5283 Pomezí nad Ohří (8.44)    
9:04  7302 Plzeň hl.n. (6.33)   3
9:15  5284   Pomezí nad Ohří (9.24)  
9:36  20873 Pomezí nad Ohří (9.26)   2
9:38 R 752 Praha hl.n. (6.10)   1
9:41 R 440 Košice (18.07)   3
9:42  17209 Aš město (9.06)   2 17
9:45  20893 Cheb-Skalka (9.41)   3
9:50 9:52  20963 Plesná (9.26) Mariánské Lázně (10.24) 2
10:07  20964   Plesná (10.31) 2
10:13 R 615   Praha hl.n. (14.28) 3
10:16  27206   Luby u Chebu (10.57) 2
10:16  17208   Aš město (10.52) 2
10:20  20874   Cheb-Skalka (10.24) 2
10:22 R 757   Praha hl.n. (13.54) 2
11:05  7317   Plzeň hl.n. (13.26) 2 28
11:07  7013   Klášterec nad Ohří (13.04) 2 29
11:25  5398 Františkovy Lázně (11.19)   2
11:38 R 754 Praha hl.n. (8.10)   1
11:39  20875 Cheb-Skalka (11.35)   2
11:41 R 606 Praha hl.n. (7.31)   3
11:42  17211 Aš město (11.06)   2
11:46  27207 Luby u Chebu (11.06)   2
11:50  20965 Plesná (11.26)   2
12:01  27208   Luby u Chebu (12.42) 2 15
11:55 12:07  20966 Mariánské Lázně (11.24) Plesná (12.31) 3
12:13 R 617   Praha hl.n. (16.28) 3
12:16  17210   Aš město (12.52) 2
12:20  27220   Luby u Chebu (13.01)   26
12:20  20876   Cheb-Skalka (12.24) 2
12:22 R 759   Praha hl.n. (15.54) 2
12:36  7035   Karlovy Vary (13.39)   15
12:54  5287 Pomezí nad Ohří (12.44)    
13:02  5288   Pomezí nad Ohří (13.11)  
13:03  7318 Karlovy Vary (12.00)   2 17
13:05  7319   Plzeň hl.n. (15.26) 2 30
13:15  5292   Pomezí nad Ohří (13.24)  
13:17  7015   Klášterec nad Ohří (15.04) 3 31
13:23  7374 Mariánské Lázně (12.50)   3 17
13:27  27209 Luby u Chebu (12.47)   2 15
13:32  17213 Aš město (12.57)   2
13:38 R 756 Praha hl.n. (10.10)   1
13:39  20877 Cheb-Skalka (13.35)   3
13:41 R 608 Praha hl.n. (9.31)   3
13:45  20895 Cheb-Skalka (13.41)   3
13:47  27221 Luby u Chebu (13.07)   3 26
13:50 13:52  20967 Plesná (13.26) Mariánské Lázně (14.24) 2
14:07  20968   Plesná (14.31) 3
14:13 R 609   Praha hl.n. (18.28) 3
14:20  20878   Cheb-Skalka (14.24) 2
14:21  7012 Klášterec nad Ohří (12.17)   3 27
14:22 R 761   Praha hl.n. (17.54) 2
14:32  27210   Luby u Chebu (15.13) 2
14:33  17212   Aš město (15.09) 2
14:36  7017   Klášterec nad Ohří (16.32) 2 15
15:04  7306 Plzeň hl.n. (12.33)   3 32
15:15  7320 Karlovy Vary (14.12)   2 17
15:20  7321   Plzeň hl.n. (17.26) 2
15:21  17214   Hranice v Čechách (16.21) 2
15:35  5399   Františkovy Lázně (15.42) 2
15:36  20879 Cheb-Skalka (15.32)   3
15:38 R 758 Praha hl.n. (12.10)   1
15:41 R 610 Praha hl.n. (11.31)   3
15:43  7019   Klášterec nad Ohří (17.34) 2 33
15:50  20969 Plesná (15.26)   2
16:00  27211 Luby u Chebu (15.20)   2
16:04  17215 Aš město (15.28)   2
16:05  27212   Luby u Chebu (16.47) 2
15:55 16:07  20970 Mariánské Lázně (15.24) Plesná (16.31) 3
16:13 R 607   Praha hl.n. (20.28) 3
16:19  7014 Klášterec nad Ohří (14.17)   3
16:20  20880   Pomezí nad Ohří (16.29) 2
16:22 R 763   Praha hl.n. (19.54) 2
16:24  17216   Aš město (17.00) 2 17
17:04  7308 Plzeň hl.n. (14.33)   3
17:05  7323   Plzeň hl.n. (19.26) 3 34
17:14  7309   Karlovy Vary (18.19) 3
17:30  7016 Klášterec nad Ohří (15.25)   3 15
17:36  27213 Luby u Chebu (16.55)   2
17:36  20881 Pomezí nad Ohří (17.26)   3
17:38 R 760 Praha hl.n. (14.10)   1
17:41 R 612 Praha hl.n. (13.31)   3
17:42  17217 Hranice v Čechách (16.34)   2
17:50  20971 Plesná (17.26)   2
17:55  27214   Luby u Chebu (18.36) 2 35
18:07  20972   Plesná (18.31) 3
18:13 R 441   Košice (9.53) 3
18:20  20882   Cheb-Skalka (18.24) 2
18:22 R 765   Praha hl.n. (21.54) 2
18:30  17218   Aš město (19.06) 2 10
18:48  7324 Klášterec nad Ohří (16.54)    
18:54  5293 Pomezí nad Ohří (18.44)   2
19:04  7310 Plzeň hl.n. (16.33)   3
19:05  7325   Plzeň hl.n. (21.26)  
19:15  5282   Pomezí nad Ohří (19.24) 2
19:38 R 762 Praha hl.n. (16.10)   1
19:41 R 614 Praha hl.n. (15.31)   3
19:45  20883 Cheb-Skalka (19.41)   3
19:50  20973 Plesná (19.26)   2
19:52  27215 Luby u Chebu (19.12)   2 35
20:00 20:05  17220 Aš město (19.24) Nejdek zastávka (21.42) 2 36
20:06  27216   Luby u Chebu (20.47) 2 37
20:07  20974   Plesná (20.31) 2
20:16  17222   Aš město (20.52) 2 38
20:20  20884   Cheb-Skalka (20.24) 2
20:22 R 767   Praha hl.n. (23.54) 2
21:04  7312 Plzeň hl.n. (18.33)   3 39
21:16  7020 Klášterec nad Ohří (19.17)   3 10
21:32  27217 Luby u Chebu (20.51)   2 37
21:32  17223 Aš město (20.57)   2 38
21:36  20885 Cheb-Skalka (21.32)   3
21:38 R 764 Praha hl.n. (18.10)   1
21:41 R 616 Praha hl.n. (17.31)   3
21:50  20977 Plesná (21.26)   2
22:26  7362 Karlovy Vary dolní nádraží (21.18)   3 40
22:33  7039   Karlovy Vary (23.34) 2 10
22:34  7363   Mariánské Lázně (23.10) 3 40
22:35  17224   Aš město (23.11) 2 38
22:37  27218   Luby u Chebu (23.18) 2 35
23:38 R 766 Praha hl.n. (20.10)   1 34
 
Poznámky
10 nejede 24., 31.XII.
11 nejede 25.XII., 1.I.
12 nejede 24.-25., 31.XII.
13 Klášterec nad Ohří-Karlovy Vary jede v (W), nejede 31.XII.; Karlovy Vary-Cheb nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
14 Cheb-Praha hl.n. jede v (W), (E) a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 29.X.;
15 jede v (W)
16 Cheb-Svojšín jede v (W), (E) a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 29.X.;
17 jede v (W);
18 nejede 25., 26.XII., 1.I.;
19 nejede 25.XII., 1.I.;
20 Cheb-Karlovy Vary nejede 25.XII., 1.I.;
21 jede v (W); vlak čeká na zpožděné vlaky, které dojedou do času jeho pravidelného odjezdu
22 Plzeň hl.n.-Mariánské Lázně jede v (W), (E) a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 29.X.; Mariánské Lázně-Cheb jede v (W);
23 jede v (W) a 25.XII., 1.I.;
24 jede v (W), (E) a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 29.X.;
25 jede v (W) do 30.VI., nejede 23. – 31.XII., 4. – 11.II., 21., 22.IV.;
26 jede v (E) a (X)
27 Klášterec nad Ohří-Karlovy Vary jede v (W)
28 Cheb-Mariánské Lázně jede v (W);
29 Karlovy Vary-Klášterec nad Ohří jede v (W)
30 Cheb-Svojšín jede v (W);
31 Cheb-Karlovy Vary jede v (E) a (X)
32 Svojšín-Cheb jede v (W);
33 Karlovy Vary-Klášterec nad Ohří nejede 24., 31.XII.
34 jede v (W) a (X), nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 24.IV., 5.VII., 28.X.;
35 jede v (W), nejede 31.XII.
36 Cheb-Nejdek nejede 24., 31.XII.; Nejdek-Nejdek zastávka jede v (W), nejede 31.XII.
37 nejede 24., 25., 31.XII.
38 nejede 24., 25., 31.XII.;
39 Svojšín-Cheb jede v (W) a (X), nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 24.IV., 5.VII., 28.X.;
40 jede v (W), nejede 31.XII.;

Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!

© 2001 - 2024 ŽelPage - správci