Na seznam tratí | fotky z trati (1)
| km | km | typ | stanice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Děvín hl.n. (Magdeburg Hbf) 254 259 260 261 305 308 309 310 315 335 340 | ||||
| 3 | Děvín-Neustadt (Magdeburg-Neustadt) | ||||
| 6 | Děvín-Herrenkrug (Magdeburg-Herrenkrug) | ||||
| 9 | Biederitz | ||||
| 12 | Gerwisch | ||||
| 18 | Möser | ||||
| 25 | Burg (b Magdeburg) | ||||
| 36 | Güsen (Kr Genthin) | ||||
| 51 | Genthin | ||||
| 66 | Wusterwitz | ||||
| 69 | Kirchmöser | ||||
| 80 | Brandenburg hl.n. (Brandenburg Hbf) | ||||
| 90 | Götz | ||||
| 94 | Groß Kreutz | ||||
| 105 | Werder (Havel) 260 | ||||
| 105 | Werder (Havel) 260 | ||||
| 111 | Postupim Park Sanssouci (Potsdam Park Sanssouci) | ||||
| 112 | Postupim Charlottenhof (Potsdam Charlottenhof) | ||||
| 14 | Postupim hl.n. (Potsdam Hbf) 200 200.5 200.7 209.20 209.21 209.22 209.23 260 | ||||
| 123 | Berlín-Wannsee (Berlin-Wannsee) 200 200.1 200.5 200.7 207 209.33 260 | ||||
| 109 | Golm | ||||
| 149 | Berlín-Charlottenburg (Berlin-Charlottenburg) 200 200.3 200.46 200.5 200.7 200.75 207 209.10 209.14 260 | ||||
| 138 | Berlín Zoologischer Garten (Berlin Zoologischer Garten) 200 200.3 200.5 200.7 200.75 202 207 209.10 209.14 260 | ||||
| 141 | Berlín hl.n. (Berlin Hbf) 200 200.3 200.5 200.7 200.75 202 203 204 205 207 209.10 209.11 209.14 240 250 260 | ||||
| 142 | Berlín-Friedrichstraße (Berlin-Friedrichstraße) 200 200.1 200.2 200.25 200.3 200.5 200.7 200.75 202 207 209.10 209.14 260 | ||||
| 143 | Alexanderplatz | ||||
| 145 | Berlín Ostbahnhof (Berlin Ostbahnhof) 200 200.3 200.5 200.7 200.75 202 207 209.10 209.14 260 | ||||
| 169 | Erkner 200.3 | ||||
| 175 | Fangschleuse | ||||
| 182 | Hangelsberg | ||||
| 192 | Fürstenwalde nad Sprévou (Fürstenwalde (Spree)) | ||||
| 200 | Berkenbrück | ||||
| 208 | Briesen (Mark) | ||||
| 213 | Jacobsdorf (Mark) | ||||
| 216 | Pillgram | ||||
| 221 | Frankfurt (Oder)-Rosengarten | ||||
| 226 | Frankfurt (Oder) | ||||
| 235 | Kraftwerk Finkenheerd | ||||
| 236 | Finkenheerd | ||||
| 239 | Wiesenau | ||||
| 243 | Ziltendorf | ||||
| 249 | Eisenhüttenstadt | ||||
| 255 | Neuzelle | ||||
| 261 | Wellmitz | ||||
| 267 | Coschen | ||||
| 274 | Hubno (Guben) | ||||
| 283 | Kerkwitz | ||||
| 290 | Jänschwalde východ (Jänschwalde Ost) | ||||
| 293 | Jänschwalde | ||||
| 297 | Picno východ (Peitz Ost) | ||||
| 302 | Teichland | ||||
| 320 | Chotěbuz-Willmersdorf sever (Cottbus-Willmersdorf Nord) | ||||
| 333 | Chotěbuz-Merzdorf (Cottbus-Merzdorf) | ||||
| 335 | Chotěbuz-Sandow (Cottbus-Sandow) | ||||
| 338 | Chotěbuz (Cottbus) (76m) 202 208 209.43 209.46 211 215 220 |










