Kadaň předměstí 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2025 platí od 15.12.2024 do 13.12.2025.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
5.13 | U1 | 6803 | Děčín hl.n. (7.24) | 2 | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
5.59 | U1 | 6842 | Chomutov (5.39) | 2 | jede v ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6.09 | U51 | 1945 | Ústí nad Labem hl.n. (7.34) | 2 | jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() |
||
6.13 | U1 | 6805 | Děčín hl.n. (8.24) | 2 | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6.45 | U1 | 6800 | Děčín hl.n. (4.30) | 2 | Děčín hl. n.-Ústí n. L. hl. n. jede v ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
7.13 | U1 | 6807 | Děčín hl.n. (9.24) | 2 | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
7.44 | U1 | 6802 | Děčín hl.n. (5.30) | 2 | dopravce České dráhy, a.s.![]() ![]() ![]() ![]() |
||
8.13 | U1 | 6809 | Děčín hl.n. (10.24) | 2 | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
8.18 | 8.18 | T6 | 18360 | Kadaň (8.17) | Kadaňský Rohozec (9.06) | ![]() ![]() ![]() dopravce Railway Capital a.s. |
|
8.45 | U1 | 6804 | Děčín hl.n. (6.30) | 2 | Chomutov-Kadaň předměstí jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
9.13 | U1 | 6811 | Děčín hl.n. (11.24) | 2 | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
9.45 | U1 | 6806 | Děčín hl.n. (7.30) | 2 | dopravce České dráhy, a.s.![]() ![]() ![]() ![]() |
||
10.13 | U1 | 6813 | Děčín hl.n. (12.24) | 2 | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
10.45 | U1 | 6808 | Děčín hl.n. (8.30) | 2 | Chomutov-Kadaň předměstí jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
11.13 | U1 | 6815 | Děčín hl.n. (13.24) | 2 | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
11.31 | 11.31 | T6 | 18365 | Podbořany (10.28) | Kadaň (11.32) | ![]() ![]() ![]() dopravce Railway Capital a.s. |
|
11.45 | U1 | 6810 | Děčín hl.n. (9.30) | 2 | dopravce České dráhy, a.s.![]() ![]() ![]() ![]() |
||
11.49 | 11.49 | T6 | 18366 | Kadaň (11.48) | Krásný Dvůr (12.32) | ![]() ![]() ![]() dopravce Railway Capital a.s. |
|
12.13 | U1 | 6817 | Děčín hl.n. (14.24) | 2 | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
12.45 | U1 | 6812 | Děčín hl.n. (10.30) | 2 | Chomutov-Kadaň předměstí jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
13.13 | U1 | 6819 | Děčín hl.n. (15.24) | 2 | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
13.19 | 13.19 | T6 | 18367 | Krásný Dvůr (12.36) | Kadaň (13.20) | ![]() ![]() ![]() dopravce Railway Capital a.s. |
|
13.45 | U1 | 6814 | Děčín hl.n. (11.30) | 2 | dopravce České dráhy, a.s.![]() ![]() ![]() ![]() |
||
13.51 | 13.51 | T6 | 18368 | Kadaň (13.50) | Kadaňský Rohozec (14.39) | ![]() ![]() ![]() dopravce Railway Capital a.s. |
|
14.13 | U1 | 6821 | Děčín hl.n. (16.24) | 2 | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
14.45 | U1 | 6816 | Děčín hl.n. (12.30) | 2 | Chomutov-Kadaň předměstí jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
15.13 | U1 | 6823 | Děčín hl.n. (17.24) | 2 | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
15.45 | U1 | 6818 | Děčín hl.n. (13.30) | 2 | dopravce České dráhy, a.s.![]() ![]() ![]() ![]() |
||
16.06 | 16.06 | T6 | 18373 | Krásný Dvůr (15.23) | Kadaň (16.07) | ![]() ![]() ![]() dopravce Railway Capital a.s. |
|
16.13 | U1 | 6825 | Děčín hl.n. (18.24) | 2 | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
16.19 | 16.19 | T6 | 18374 | Kadaň (16.18) | Podbořany (17.22) | ![]() ![]() ![]() dopravce Railway Capital a.s. |
|
16.45 | U1 | 6820 | Děčín hl.n. (14.30) | 2 | Chomutov-Kadaň předměstí jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
17.13 | U1 | 6827 | Děčín hl.n. (19.24) | 2 | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
17.45 | U1 | 6822 | Děčín hl.n. (15.30) | 2 | dopravce České dráhy, a.s.![]() ![]() ![]() ![]() |
||
18.13 | U1 | 6829 | Děčín hl.n. (20.24) | 2 | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
18.45 | U1 | 6824 | Děčín hl.n. (16.30) | 2 | Chomutov-Kadaň předměstí jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
19.13 | U1 | 6831 | Děčín hl.n. (21.24) | 2 | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
19.31 | 19.31 | T6 | 18375 | Podbořany (18.28) | Kadaň (19.32) | ![]() ![]() ![]() dopravce Railway Capital a.s. |
|
19.45 | U1 | 6826 | Děčín hl.n. (17.30) | 2 | dopravce České dráhy, a.s.![]() ![]() ![]() ![]() |
||
20.13 | U1 | 6833 | Ústí nad Labem hl.n. (21.57) | 2 | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
20.45 | U1 | 6828 | Děčín hl.n. (18.30) | 2 | Chomutov-Kadaň předměstí jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
21.13 | U1 | 6835 | Ústí nad Labem hl.n. (22.51) | 2 | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
21.45 | U1 | 6830 | Děčín hl.n. (19.30) | 2 | Chomutov-Kadaň předměstí nejede 24., 31.XII.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
22.13 | U1 | 6837 | Most (22.56) | 2 | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
22.52 | U1 | 6832 | Děčín hl.n. (20.30) | 2 | nejede 24., 31.XII.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster