Sulejovice 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2023 platí od 11.12.2022 do 9.12.2023.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Poznámky | |
4.26 | 4.26 | U10 | 25500 | Litoměřice horní nádraží (4.09) | Most (5.17) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() |
4.47 | 4.47 | U11 | 6131 | Louny (3.59) | Úštěk (5.33) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.06 | 5.06 | U11 | 6130 | Úštěk (4.20) | Postoloprty (6.17) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.15 | 5.15 | U10 | 25501 | Most (4.17) | Litoměřice horní nádraží (5.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
5.31 | 5.31 | U10 | 25502 | Litoměřice horní nádraží (4.59) | Most (6.22) | ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
5.47 | 5.47 | U11 | 6101 | Postoloprty (4.33) | Česká Lípa hl.n. (7.16) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.06 | 6.06 | U11 | 6100 | Česká Lípa hl.n. (4.34) | Postoloprty (7.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.06 | 6.06 | U11 | 6102 | Úštěk (5.20) | Postoloprty (7.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.20 | 6.20 | U10 | 25503 | Most (5.22) | Litoměřice horní nádraží (6.42) | ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
6.36 | 6.36 | U10 | 25504 | Litoměřice horní nádraží (6.14) | Most (7.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
6.47 | 6.47 | U11 | 6133 | Postoloprty (5.39) | Litoměřice horní nádraží (7.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.06 | 7.06 | U11 | 6150 | Úštěk (6.22) | Libochovice město (7.30) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.20 | 7.20 | U10 | 25505 | Most (6.27) | Litoměřice horní nádraží (7.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
7.36 | 7.36 | U10 | 25530 | Litoměřice horní nádraží (7.14) | Třebívlice (7.56) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
7.47 | 7.47 | U11 | 6103 | Postoloprty (6.41) | Doksy (9.36) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.06 | 8.06 | U11 | 6104 | Česká Lípa hl.n. (6.34) | Postoloprty (9.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.20 | 8.20 | U10 | 25531 | Třebívlice (8.00) | Litoměřice horní nádraží (8.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
8.36 | 8.36 | U10 | 25506 | Litoměřice horní nádraží (8.14) | Most (9.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
8.47 | 8.47 | U11 | 6153 | Libochovice město (8.24) | Litoměřice horní nádraží (9.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.20 | 9.20 | U10 | 25507 | Most (8.27) | Litoměřice horní nádraží (9.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
9.36 | 9.36 | U10 | 25532 | Litoměřice horní nádraží (9.14) | Třebívlice (9.56) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
9.47 | 9.47 | U11 | 6105 | Postoloprty (8.41) | Česká Lípa hl.n. (11.16) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.06 | 10.06 | U11 | 6106 | Česká Lípa hl.n. (8.34) | Postoloprty (11.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.20 | 10.20 | U10 | 25533 | Třebívlice (10.00) | Litoměřice horní nádraží (10.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
10.36 | 10.36 | U10 | 25508 | Litoměřice horní nádraží (10.14) | Most (11.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
11.20 | 11.20 | U10 | 25509 | Most (10.27) | Litoměřice horní nádraží (11.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
11.36 | 11.36 | U10 | 25534 | Litoměřice horní nádraží (11.14) | Třebívlice (11.56) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
11.47 | 11.47 | U11 | 6107 | Postoloprty (10.41) | Česká Lípa hl.n. (13.16) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.06 | 12.06 | U11 | 6108 | Česká Lípa střelnice (10.22) | Postoloprty (13.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.20 | 12.20 | U10 | 25535 | Třebívlice (12.00) | Litoměřice horní nádraží (12.42) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.36 | 12.36 | U10 | 25510 | Litoměřice horní nádraží (12.14) | Most (13.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
13.06 | 13.06 | U11 | 6132 | Litoměřice horní nádraží (12.44) | Postoloprty (14.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.20 | 13.20 | U10 | 25511 | Most (12.27) | Litoměřice horní nádraží (13.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
13.36 | 13.36 | U10 | 25536 | Litoměřice horní nádraží (13.14) | Třebívlice (13.56) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
13.48 | 13.48 | U11 | 6109 | Postoloprty (12.41) | Doksy (15.36) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.06 | 14.06 | U11 | 6110 | Česká Lípa hl.n. (12.34) | Postoloprty (15.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.20 | 14.20 | U10 | 25537 | Třebívlice (14.00) | Litoměřice horní nádraží (14.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
14.36 | 14.36 | U10 | 25512 | Litoměřice horní nádraží (14.14) | Most (15.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
14.47 | 14.47 | U11 | 6135 | Postoloprty (13.41) | Úštěk (15.33) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.06 | 15.06 | U11 | 6134 | Úštěk (14.22) | Postoloprty (16.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.20 | 15.20 | U10 | 25513 | Most (14.27) | Litoměřice horní nádraží (15.41) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
15.36 | 15.36 | U10 | 25538 | Litoměřice horní nádraží (15.14) | Třebívlice (15.56) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
15.48 | 15.48 | U11 | 6111 | Postoloprty (14.41) | Česká Lípa hl.n. (17.16) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.06 | 16.06 | U11 | 6112 | Česká Lípa hl.n. (14.34) | Postoloprty (17.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.20 | 16.20 | U10 | 25539 | Třebívlice (16.00) | Litoměřice horní nádraží (16.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
16.36 | 16.36 | U10 | 25514 | Litoměřice horní nádraží (16.14) | Most (17.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
16.47 | 16.47 | U11 | 6137 | Postoloprty (15.41) | Úštěk (17.33) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.06 | 17.06 | U11 | 6136 | Úštěk (16.22) | Postoloprty (18.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.20 | 17.20 | U10 | 25515 | Most (16.27) | Litoměřice horní nádraží (17.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
17.36 | 17.36 | U10 | 25540 | Litoměřice horní nádraží (17.14) | Třebívlice (17.56) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
17.48 | 17.48 | U11 | 6113 | Postoloprty (16.41) | Česká Lípa hl.n. (19.16) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.06 | 18.06 | U11 | 6114 | Česká Lípa střelnice (16.22) | Postoloprty (19.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.20 | 18.20 | U10 | 25541 | Třebívlice (18.00) | Litoměřice horní nádraží (18.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
18.36 | 18.36 | U10 | 25516 | Litoměřice horní nádraží (18.14) | Most (19.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
18.47 | 18.47 | U11 | 6139 | Postoloprty (17.41) | Litoměřice horní nádraží (19.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.06 | 19.06 | U11 | 6138 | Úštěk (18.22) | Louny (19.56) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.20 | 19.20 | U10 | 25517 | Most (18.27) | Litoměřice horní nádraží (19.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
19.36 | 19.36 | U10 | 25542 | Litoměřice horní nádraží (19.14) | Třebívlice (19.56) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
19.47 | 19.47 | U11 | 6115 | Postoloprty (18.41) | Česká Lípa hl.n. (21.16) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.06 | 20.06 | U11 | 6116 | Česká Lípa hl.n. (18.34) | Postoloprty (21.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.20 | 20.20 | U10 | 25543 | Třebívlice (20.00) | Litoměřice horní nádraží (20.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
20.36 | 20.36 | U10 | 25518 | Litoměřice horní nádraží (20.14) | Most (21.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
21.18 | 21.18 | U10 | 25519 | Most (20.27) | Litoměřice horní nádraží (21.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
21.47 | 21.47 | U11 | 6141 | Postoloprty (20.41) | Úštěk (22.35) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.06 | 22.06 | U11 | 6118 | Česká Lípa hl.n. (20.34) | Postoloprty (23.20) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.43 | 22.43 | U10 | 25520 | Litoměřice horní nádraží (21.59) | Most (23.33) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
23.18 | 23.18 | U11 | 6143 | Postoloprty (22.15) | Úštěk (0.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23.24 | 23.24 | U10 | 25521 | Most (22.32) | Lovosice (23.29) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
23.44 | 23.44 | U11 | 6140 | Litoměřice horní nádraží (22.59) | Louny město (0.37) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2023 ŽelPage
- Webmaster