Litoměřice Cihelna 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2021 platí od 13.12.2020 do 11.12.2021.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Poznámky | |
0.26 | 0.26 | U10 | 25546 | Litoměřice horní nádraží (0.24) | Lovosice (0.35) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
1.12 | 1.12 | U10 | 25545 | Lovosice (1.03) | Litoměřice horní nádraží (1.15) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
4.11 | 4.11 | U10 | 25500 | Litoměřice horní nádraží (4.09) | Most (5.22) | ![]() ![]() ![]() |
4.44 | 4.44 | U11 | 6120 | Úštěk (4.16) | Postoloprty (6.46) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4.54 | 4.54 | U10 | 25547 | Lovosice (4.39) | Litoměřice horní nádraží (4.57) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
5.12 | 5.12 | U10 | 25502 | Litoměřice horní nádraží (5.10) | Most (6.23) | ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
5.21 | 5.21 | U11 | 6141 | Louny (4.03) | Litoměřice horní nádraží (5.24) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.39 | 5.39 | U10 | 25501 | Most (4.25) | Litoměřice horní nádraží (5.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
5.45 | 5.45 | U11 | 6100 | Česká Lípa hl.n. (4.35) | Postoloprty (7.46) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.01 | 6.01 | U10 | 25504 | Litoměřice horní nádraží (5.59) | Most (7.25) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
6.12 | 6.12 | U11 | 6101 | Louny (4.59) | Česká Lípa hl.n. (7.20) | ![]() ![]() ![]() |
6.39 | 6.39 | U10 | 25503 | Most (5.26) | Litoměřice horní nádraží (6.42) | ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
6.45 | 6.45 | U11 | 6150 | Litoměřice horní nádraží (6.43) | Libochovice (7.25) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.09 | 7.09 | U11 | 6143 | Louny (6.02) | Litoměřice horní nádraží (7.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.15 | 7.15 | T4 | 25550 | Litoměřice horní nádraží (7.13) | Chotiměř (7.48) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
7.15 | 7.15 | U10 | 25530 | Litoměřice horní nádraží (7.13) | Třebívlice (7.54) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
7.39 | 7.39 | U10 | 25505 | Most (6.29) | Litoměřice horní nádraží (7.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
7.45 | 7.45 | U11 | 6102 | Česká Lípa hl.n. (6.35) | Louny město (9.01) | ![]() ![]() ![]() |
8.10 | 8.10 | U11 | 6103 | Louny město (6.52) | Česká Lípa hl.n. (9.20) | ![]() ![]() ![]() |
8.15 | 8.15 | U10 | 25506 | Litoměřice horní nádraží (8.13) | Most (9.25) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
8.39 | 8.39 | T4 | 25551 | Chotiměř (8.08) | Litoměřice horní nádraží (8.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
8.39 | 8.39 | U10 | 25531 | Třebívlice (7.57) | Litoměřice horní nádraží (8.42) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.45 | 8.45 | U11 | 6170 | Litoměřice horní nádraží (8.43) | Lovosice (8.54) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.10 | 9.10 | U11 | 6153 | Libochovice (8.30) | Litoměřice horní nádraží (9.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.15 | 9.15 | T4 | 25552 | Litoměřice horní nádraží (9.13) | Chotiměř (9.48) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.15 | 9.15 | U10 | 25532 | Litoměřice horní nádraží (9.13) | Třebívlice (9.54) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
9.39 | 9.39 | U10 | 25507 | Most (8.29) | Litoměřice horní nádraží (9.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
9.45 | 9.45 | U11 | 6104 | Česká Lípa hl.n. (8.35) | Louny město (11.01) | ![]() ![]() ![]() |
10.10 | 10.10 | U11 | 6105 | Louny město (8.52) | Česká Lípa hl.n. (11.20) | ![]() ![]() ![]() |
10.15 | 10.15 | U10 | 25508 | Litoměřice horní nádraží (10.13) | Most (11.25) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
10.39 | 10.39 | T4 | 25553 | Chotiměř (10.08) | Litoměřice horní nádraží (10.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
10.39 | 10.39 | U10 | 25533 | Třebívlice (9.57) | Litoměřice horní nádraží (10.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
11.15 | 11.15 | T4 | 25554 | Litoměřice horní nádraží (11.13) | Chotiměř (11.48) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
11.15 | 11.15 | U10 | 25534 | Litoměřice horní nádraží (11.13) | Třebívlice (11.54) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
11.39 | 11.39 | U10 | 25509 | Most (10.29) | Litoměřice horní nádraží (11.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
11.45 | 11.45 | U11 | 6106 | Česká Lípa hl.n. (10.35) | Louny město (13.01) | ![]() ![]() ![]() |
12.10 | 12.10 | U11 | 6107 | Louny město (10.52) | Česká Lípa hl.n. (13.20) | ![]() ![]() ![]() |
12.15 | 12.15 | U10 | 25510 | Litoměřice horní nádraží (12.13) | Most (13.25) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
12.39 | 12.39 | T4 | 25555 | Chotiměř (12.08) | Litoměřice horní nádraží (12.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
12.39 | 12.39 | U10 | 25535 | Třebívlice (11.57) | Litoměřice horní nádraží (12.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
12.45 | 12.45 | U11 | 6140 | Litoměřice horní nádraží (12.43) | Louny město (14.01) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.10 | 13.10 | U11 | 6171 | Lovosice (13.00) | Litoměřice horní nádraží (13.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.15 | 13.15 | T4 | 25556 | Litoměřice horní nádraží (13.13) | Chotiměř (13.48) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
13.15 | 13.15 | U10 | 25536 | Litoměřice horní nádraží (13.13) | Třebívlice (13.54) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
13.39 | 13.39 | U10 | 25511 | Most (12.29) | Litoměřice horní nádraží (13.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
13.45 | 13.45 | U11 | 6108 | Česká Lípa hl.n. (12.35) | Louny město (15.01) | ![]() ![]() ![]() |
14.10 | 14.10 | U11 | 6109 | Louny město (12.52) | Česká Lípa hl.n. (15.20) | ![]() ![]() ![]() |
14.15 | 14.15 | U10 | 25512 | Litoměřice horní nádraží (14.13) | Most (15.25) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
14.39 | 14.39 | T4 | 25557 | Chotiměř (14.08) | Litoměřice horní nádraží (14.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
14.39 | 14.39 | U10 | 25537 | Třebívlice (13.57) | Litoměřice horní nádraží (14.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
14.45 | 14.45 | U11 | 6142 | Litoměřice horní nádraží (14.43) | Louny město (16.01) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.10 | 15.10 | U11 | 6145 | Louny město (13.52) | Litoměřice horní nádraží (15.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.15 | 15.15 | T4 | 25558 | Litoměřice horní nádraží (15.13) | Chotiměř (15.48) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
15.15 | 15.15 | U10 | 25538 | Litoměřice horní nádraží (15.13) | Třebívlice (15.54) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
15.39 | 15.39 | U10 | 25513 | Most (14.29) | Litoměřice horní nádraží (15.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
15.45 | 15.45 | U11 | 6110 | Česká Lípa hl.n. (14.35) | Louny město (17.01) | ![]() ![]() ![]() |
16.10 | 16.10 | U11 | 6111 | Louny město (14.52) | Česká Lípa hl.n. (17.20) | ![]() ![]() ![]() |
16.15 | 16.15 | U10 | 25514 | Litoměřice horní nádraží (16.13) | Most (17.25) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
16.39 | 16.39 | T4 | 25559 | Chotiměř (16.08) | Litoměřice horní nádraží (16.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
16.39 | 16.39 | U10 | 25539 | Třebívlice (15.57) | Litoměřice horní nádraží (16.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
16.45 | 16.45 | U11 | 6144 | Litoměřice horní nádraží (16.43) | Louny město (18.01) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.10 | 17.10 | U11 | 6147 | Louny město (15.52) | Litoměřice horní nádraží (17.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.15 | 17.15 | T4 | 25560 | Litoměřice horní nádraží (17.13) | Chotiměř (17.48) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
17.15 | 17.15 | U10 | 25540 | Litoměřice horní nádraží (17.13) | Třebívlice (17.54) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
17.39 | 17.39 | U10 | 25515 | Most (16.29) | Litoměřice horní nádraží (17.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
17.45 | 17.45 | U11 | 6112 | Česká Lípa hl.n. (16.35) | Louny město (19.01) | ![]() ![]() ![]() |
18.10 | 18.10 | U11 | 6113 | Louny město (16.52) | Česká Lípa hl.n. (19.20) | ![]() ![]() ![]() |
18.15 | 18.15 | U10 | 25516 | Litoměřice horní nádraží (18.13) | Most (19.25) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
18.39 | 18.39 | T4 | 25561 | Chotiměř (18.08) | Litoměřice horní nádraží (18.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
18.39 | 18.39 | U10 | 25541 | Třebívlice (17.57) | Litoměřice horní nádraží (18.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
18.45 | 18.45 | U11 | 6152 | Litoměřice horní nádraží (18.43) | Louny město (20.01) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.10 | 19.10 | U11 | 6149 | Louny město (17.52) | Litoměřice horní nádraží (19.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.15 | 19.15 | T4 | 25562 | Litoměřice horní nádraží (19.13) | Chotiměř (19.48) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
19.15 | 19.15 | U10 | 25542 | Litoměřice horní nádraží (19.13) | Třebívlice (19.54) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
19.39 | 19.39 | U10 | 25517 | Most (18.29) | Litoměřice horní nádraží (19.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
19.45 | 19.45 | U11 | 6114 | Česká Lípa hl.n. (18.35) | Postoloprty (21.14) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.10 | 20.10 | U11 | 6115 | Louny město (18.52) | Česká Lípa hl.n. (21.20) | ![]() ![]() ![]() |
20.15 | 20.15 | U10 | 25518 | Litoměřice horní nádraží (20.13) | Most (21.25) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
20.39 | 20.39 | T4 | 25563 | Chotiměř (20.08) | Litoměřice horní nádraží (20.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
20.39 | 20.39 | U10 | 25543 | Třebívlice (19.57) | Litoměřice horní nádraží (20.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
20.45 | 20.45 | U11 | 6172 | Litoměřice horní nádraží (20.43) | Lovosice (20.54) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.10 | 21.10 | U11 | 6173 | Lovosice (21.00) | Litoměřice horní nádraží (21.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.15 | 21.15 | U10 | 25548 | Litoměřice horní nádraží (21.13) | Ústí nad Labem hl.n. (21.52) | ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
21.39 | 21.39 | U10 | 25519 | Most (20.29) | Litoměřice horní nádraží (21.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
21.45 | 21.45 | U11 | 6116 | Česká Lípa hl.n. (20.35) | Louny město (23.05) | ![]() ![]() ![]() |
22.08 | 22.08 | U10 | 25520 | Litoměřice horní nádraží (22.06) | Most (23.30) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
22.18 | 22.18 | U11 | 6121 | Louny město (20.52) | Úštěk (22.47) | ![]() ![]() ![]() |
22.51 | 22.51 | U10 | 25549 | Ústí nad Labem hl.n. (22.11) | Litoměřice horní nádraží (22.54) | ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
23.09 | 23.09 | U11 | 6146 | Litoměřice horní nádraží (23.07) | Louny město (0.33) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23.50 | 23.50 | U11 | 6123 | Louny (22.30) | Úštěk (0.19) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster