Litoměřice Cihelna 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2023 platí od 11.12.2022 do 9.12.2023.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Poznámky | |
0.24 | 0.24 | U10 | 25546 | Litoměřice horní nádraží (0.22) | Lovosice (0.33) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
1.08 | 1.08 | U10 | 25545 | Lovosice (1.01) | Litoměřice horní nádraží (1.11) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
4.11 | 4.11 | U10 | 25500 | Litoměřice horní nádraží (4.09) | Most (5.17) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() |
4.46 | 4.46 | U11 | 6130 | Úštěk (4.20) | Postoloprty (6.17) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4.52 | 4.52 | U10 | 25547 | Lovosice (4.43) | Litoměřice horní nádraží (4.55) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
5.01 | 5.01 | U10 | 25502 | Litoměřice horní nádraží (4.59) | Most (6.22) | ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
5.09 | 5.09 | U11 | 6131 | Louny (3.59) | Úštěk (5.33) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.39 | 5.39 | U10 | 25501 | Most (4.17) | Litoměřice horní nádraží (5.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
5.46 | 5.46 | U11 | 6100 | Česká Lípa hl.n. (4.34) | Postoloprty (7.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.46 | 5.46 | U11 | 6102 | Úštěk (5.20) | Postoloprty (7.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.09 | 6.09 | U11 | 6101 | Postoloprty (4.33) | Česká Lípa hl.n. (7.16) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.16 | 6.16 | U10 | 25504 | Litoměřice horní nádraží (6.14) | Most (7.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
6.39 | 6.39 | U10 | 25503 | Most (5.22) | Litoměřice horní nádraží (6.42) | ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
6.46 | 6.46 | U11 | 6150 | Úštěk (6.22) | Libochovice město (7.30) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.09 | 7.09 | U11 | 6133 | Postoloprty (5.39) | Litoměřice horní nádraží (7.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.16 | 7.16 | T4 | 25550 | Litoměřice horní nádraží (7.14) | Chotiměř (7.48) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
7.16 | 7.16 | U10 | 25530 | Litoměřice horní nádraží (7.14) | Třebívlice (7.56) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
7.39 | 7.39 | U10 | 25505 | Most (6.27) | Litoměřice horní nádraží (7.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
7.46 | 7.46 | U11 | 6104 | Česká Lípa hl.n. (6.34) | Postoloprty (9.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.09 | 8.09 | U11 | 6103 | Postoloprty (6.41) | Doksy (9.36) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.16 | 8.16 | U10 | 25506 | Litoměřice horní nádraží (8.14) | Most (9.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
8.39 | 8.39 | T4 | 25551 | Chotiměř (8.08) | Litoměřice horní nádraží (8.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
8.39 | 8.39 | U10 | 25531 | Třebívlice (8.00) | Litoměřice horní nádraží (8.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
8.46 | 8.46 | U11 | 6170 | Litoměřice horní nádraží (8.44) | Lovosice (8.55) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.09 | 9.09 | U11 | 6153 | Libochovice město (8.24) | Litoměřice horní nádraží (9.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.16 | 9.16 | T4 | 25552 | Litoměřice horní nádraží (9.14) | Chotiměř (9.48) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
9.16 | 9.16 | U10 | 25532 | Litoměřice horní nádraží (9.14) | Třebívlice (9.56) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
9.39 | 9.39 | U10 | 25507 | Most (8.27) | Litoměřice horní nádraží (9.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
9.46 | 9.46 | U11 | 6106 | Česká Lípa hl.n. (8.34) | Postoloprty (11.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.09 | 10.09 | U11 | 6105 | Postoloprty (8.41) | Česká Lípa hl.n. (11.16) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.16 | 10.16 | U10 | 25508 | Litoměřice horní nádraží (10.14) | Most (11.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
10.39 | 10.39 | T4 | 25553 | Chotiměř (10.08) | Litoměřice horní nádraží (10.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
10.39 | 10.39 | U10 | 25533 | Třebívlice (10.00) | Litoměřice horní nádraží (10.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
11.16 | 11.16 | T4 | 25554 | Litoměřice horní nádraží (11.14) | Chotiměř (11.48) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
11.16 | 11.16 | U10 | 25534 | Litoměřice horní nádraží (11.14) | Třebívlice (11.56) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
11.39 | 11.39 | U10 | 25509 | Most (10.27) | Litoměřice horní nádraží (11.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
11.46 | 11.46 | U11 | 6108 | Česká Lípa střelnice (10.22) | Postoloprty (13.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.09 | 12.09 | U11 | 6107 | Postoloprty (10.41) | Česká Lípa hl.n. (13.16) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.16 | 12.16 | U10 | 25510 | Litoměřice horní nádraží (12.14) | Most (13.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
12.39 | 12.39 | T4 | 25555 | Chotiměř (12.08) | Litoměřice horní nádraží (12.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
12.39 | 12.39 | U10 | 25535 | Třebívlice (12.00) | Litoměřice horní nádraží (12.42) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.46 | 12.46 | U11 | 6132 | Litoměřice horní nádraží (12.44) | Postoloprty (14.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.09 | 13.09 | U11 | 6171 | Lovosice (13.02) | Úštěk (13.33) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.16 | 13.16 | T4 | 25556 | Litoměřice horní nádraží (13.14) | Chotiměř (13.48) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
13.16 | 13.16 | U10 | 25536 | Litoměřice horní nádraží (13.14) | Třebívlice (13.56) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
13.39 | 13.39 | U10 | 25511 | Most (12.27) | Litoměřice horní nádraží (13.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
13.46 | 13.46 | U11 | 6110 | Česká Lípa hl.n. (12.34) | Postoloprty (15.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.09 | 14.09 | U11 | 6109 | Postoloprty (12.41) | Doksy (15.36) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.16 | 14.16 | U10 | 25512 | Litoměřice horní nádraží (14.14) | Most (15.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
14.39 | 14.39 | T4 | 25557 | Chotiměř (14.08) | Litoměřice horní nádraží (14.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
14.39 | 14.39 | U10 | 25537 | Třebívlice (14.00) | Litoměřice horní nádraží (14.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
14.46 | 14.46 | U11 | 6134 | Úštěk (14.22) | Postoloprty (16.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.09 | 15.09 | U11 | 6135 | Postoloprty (13.41) | Úštěk (15.33) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.16 | 15.16 | T4 | 25558 | Litoměřice horní nádraží (15.14) | Chotiměř (15.48) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
15.16 | 15.16 | U10 | 25538 | Litoměřice horní nádraží (15.14) | Třebívlice (15.56) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
15.38 | 15.38 | U10 | 25513 | Most (14.27) | Litoměřice horní nádraží (15.41) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
15.46 | 15.46 | U11 | 6112 | Česká Lípa hl.n. (14.34) | Postoloprty (17.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.09 | 16.09 | U11 | 6111 | Postoloprty (14.41) | Česká Lípa hl.n. (17.16) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.16 | 16.16 | U10 | 25514 | Litoměřice horní nádraží (16.14) | Most (17.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
16.39 | 16.39 | T4 | 25559 | Chotiměř (16.08) | Litoměřice horní nádraží (16.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
16.39 | 16.39 | U10 | 25539 | Třebívlice (16.00) | Litoměřice horní nádraží (16.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
16.46 | 16.46 | U11 | 6136 | Úštěk (16.22) | Postoloprty (18.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.09 | 17.09 | U11 | 6137 | Postoloprty (15.41) | Úštěk (17.33) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.16 | 17.16 | T4 | 25560 | Litoměřice horní nádraží (17.14) | Chotiměř (17.48) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
17.16 | 17.16 | U10 | 25540 | Litoměřice horní nádraží (17.14) | Třebívlice (17.56) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
17.39 | 17.39 | U10 | 25515 | Most (16.27) | Litoměřice horní nádraží (17.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
17.46 | 17.46 | U11 | 6114 | Česká Lípa střelnice (16.22) | Postoloprty (19.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.09 | 18.09 | U11 | 6113 | Postoloprty (16.41) | Česká Lípa hl.n. (19.16) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.16 | 18.16 | U10 | 25516 | Litoměřice horní nádraží (18.14) | Most (19.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
18.39 | 18.39 | T4 | 25561 | Chotiměř (18.08) | Litoměřice horní nádraží (18.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
18.39 | 18.39 | U10 | 25541 | Třebívlice (18.00) | Litoměřice horní nádraží (18.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
18.46 | 18.46 | U11 | 6138 | Úštěk (18.22) | Louny (19.56) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.09 | 19.09 | U11 | 6139 | Postoloprty (17.41) | Litoměřice horní nádraží (19.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.16 | 19.16 | T4 | 25562 | Litoměřice horní nádraží (19.14) | Chotiměř (19.48) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
19.16 | 19.16 | U10 | 25542 | Litoměřice horní nádraží (19.14) | Třebívlice (19.56) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
19.39 | 19.39 | U10 | 25517 | Most (18.27) | Litoměřice horní nádraží (19.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
19.46 | 19.46 | U11 | 6116 | Česká Lípa hl.n. (18.34) | Postoloprty (21.15) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.09 | 20.09 | U11 | 6115 | Postoloprty (18.41) | Česká Lípa hl.n. (21.16) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.16 | 20.16 | U10 | 25518 | Litoměřice horní nádraží (20.14) | Most (21.27) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
20.39 | 20.39 | T4 | 25563 | Chotiměř (20.08) | Litoměřice horní nádraží (20.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
20.39 | 20.39 | U10 | 25543 | Třebívlice (20.00) | Litoměřice horní nádraží (20.42) | ![]() ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
20.46 | 20.46 | U11 | 6172 | Litoměřice horní nádraží (20.44) | Lovosice (20.55) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.09 | 21.09 | U11 | 6173 | Lovosice (21.02) | Litoměřice horní nádraží (21.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.14 | 21.14 | U10 | 25548 | Litoměřice horní nádraží (21.12) | Ústí nad Labem hl.n. (21.53) | ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
21.39 | 21.39 | U10 | 25519 | Most (20.27) | Litoměřice horní nádraží (21.42) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
21.46 | 21.46 | U11 | 6118 | Česká Lípa hl.n. (20.34) | Postoloprty (23.20) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.01 | 22.01 | U10 | 25520 | Litoměřice horní nádraží (21.59) | Most (23.33) | ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
22.09 | 22.09 | U11 | 6141 | Postoloprty (20.41) | Úštěk (22.35) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.54 | 22.54 | U10 | 25549 | Ústí nad Labem hl.n. (22.11) | Litoměřice horní nádraží (22.57) | ![]() ![]() dopravce AŽD Praha s.r.o.; ![]() ![]() |
23.01 | 23.01 | U11 | 6140 | Litoměřice horní nádraží (22.59) | Louny město (0.37) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23.47 | 23.47 | U11 | 6143 | Postoloprty (22.15) | Úštěk (0.12) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- správci