Jedlová 
Jízdní řád 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2019 platí od 9.12.2018 do 14.12.2019.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Ze stanice ----=> Do stanice | Nást./Kol. | Poznámky | |
5.44.00 | 5.45.30 | R 1101 | Rumburk (5.22) | Kolín (8.10) | 2 | Bezděz jede v ![]() |
|
6.28.30 | 6.29.00 | 6653 | Dolní Poustevna (5.18) | Děčín hl.n. (7.19) | 3 | jede v ![]() |
|
6.28.30 | 6.29.00 | 6653 | Rumburk (6.05) | Děčín hl.n. (7.19) | 3 | ||
6.49.30 | 6.50.00 | 6005 | Rumburk (6.28) | Mladá Boleslav hl.n. (8.34) | 1 | jede v ![]() |
|
7.24.00 | 7.25.00 | 6650 | Děčín hl.n. (6.34) | Rumburk (7.50) | 3 | ||
7.36.30 | 7.37.30 | R 1103 | Rumburk (7.14) | Kolín (10.10) | 1 | Bezděz | |
8.12.00 | 8.13.00 | Sp 1992 | Nymburk hl.n. (6.04) | Rumburk (8.35) | 1 | nejede 25.XII., 1.I. | |
8.12.00 | 8.13.00 | Sp 1992 | Česká Lípa hl.n. (7.40) | Rumburk (8.35) | 1 | jede 25.XII. a 1.I. | |
8.24.30 | 8.25.30 | 6655 | Rumburk (8.00) | Děčín hl.n. (9.19) | 1 | ||
9.24.00 | 9.25.00 | 6652 | Děčín hl.n. (8.35) | Rumburk (9.50) | 3 | ||
9.36.30 | 9.37.00 | 6009 | Rumburk (9.14) | Mladá Boleslav hl.n. (11.21) | 1 | ||
10.12.00 | 10.13.00 | R 1110 | Kolín (7.44) | Rumburk (10.35) | 1 | Bezděz | |
10.24.00 | 10.25.30 | Sp 1799 | Děčín hl.n. (9.37) | Mikulášovice dolní nádraží (11.22) | 3 | ||
10.24.30 | 10.25.30 | 6657 | Rumburk (10.00) | Děčín hl.n. (11.19) | 1 | ||
11.24.00 | 11.25.00 | 6654 | Děčín hl.n. (10.35) | Rumburk (11.50) | 3 | ||
11.36.30 | 11.37.30 | R 1105 | Rumburk (11.14) | Kolín (14.10) | 1 | Bezděz | |
12.12.00 | 12.13.00 | R 1108 | Kolín (9.44) | Rumburk (12.35) | 1 | Bezděz | |
12.24.30 | 12.25.30 | 6659 | Rumburk (12.00) | Děčín hl.n. (13.19) | 1 | ||
13.24.00 | 13.25.00 | 6656 | Děčín hl.n. (12.35) | Rumburk (13.50) | 3 | ||
13.36.30 | 13.37.30 | R 1107 | Rumburk (13.14) | Kolín (16.10) | 1 | Bezděz | |
14.12.00 | 14.13.00 | 6022 | Mladá Boleslav hl.n. (12.37) | Šluknov (14.50) | 1 | jede v ![]() |
|
14.12.00 | 14.13.00 | 6022 | Mladá Boleslav hl.n. (12.37) | Rumburk (14.34) | 1 | jede v (6) a ![]() |
|
14.24.30 | 14.25.30 | 6661 | Rumburk (14.00) | Děčín hl.n. (15.19) | 1 | ||
15.03.30 | 15.04.00 | 6010 | Mladá Boleslav město (13.07) | Rumburk (15.26) | 1 | jede v ![]() |
|
15.24.00 | 15.25.00 | 6658 | Děčín hl.n. (14.35) | Rumburk (15.50) | 3 | ||
15.36.30 | 15.37.30 | R 1109 | Šluknov (14.58) | Kolín (18.10) | 1 | Bezděz jede v ![]() |
|
15.36.30 | 15.37.30 | R 1109 | Rumburk (15.14) | Kolín (18.10) | 1 | Bezděz jede v (6) a ![]() |
|
16.13.00 | 6674 | Děčín hl.n. (15.27) | 3 | jede v ![]() |
|||
16.12.00 | 16.15.00 | R 1106 | Kolín (13.44) | Šluknov (16.52) | 2 | Bezděz nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I. |
|
16.12.00 | 16.15.00 | R 1106 | Kolín (13.44) | Rumburk (16.36) | 2 | Bezděz jede 24., 25.XII. a 31.XII. |
|
16.27.00 | 16.28.00 | 6663 | Rumburk (16.02) | Děčín hl.n. (17.19) | 1 | ||
16.59.00 | 17.00.00 | 6012 | Mladá Boleslav město (15.14) | Rumburk (17.26) | 2 | jede v ![]() |
|
16.59.00 | 17.00.00 | 6012 | Mladá Boleslav hl.n. (15.23) | Rumburk (17.26) | 2 | jede v (6) a ![]() |
|
16.58.30 | 17.00.00 | 6017 | Rumburk (16.37) | Mladá Boleslav hl.n. (18.34) | 1 | ||
17.21.00 | 17.25.00 | Sp 1913 | Rumburk (16.53) | Děčín hl.n. (18.18) | 1 | ||
17.24.00 | 17.25.00 | 6660 | Děčín hl.n. (16.35) | Rumburk (17.50) | 3 | ||
17.28.00 | 6675 | Děčín hl.n. (18.19) | 3 | jede v ![]() |
|||
17.36.30 | 17.37.30 | R 1111 | Šluknov (16.58) | Kolín (20.10) | 1 | Bezděz | |
17.36.30 | 17.37.30 | R 1111 | Šluknov (16.58) | Mladá Boleslav hl.n. (19.20) | 1 | Bezděz | |
17.36.30 | 17.37.30 | R 1111 | Rumburk (17.14) | Mladá Boleslav hl.n. (19.20) | 1 | Bezděz jede 25.XII. |
|
17.36.30 | 17.37.30 | R 1111 | Rumburk (17.14) | Česká Lípa hl.n. (18.10) | 1 | Bezděz jede 24.XII. a 31.XII. |
|
18.12.00 | 18.13.00 | R 1104 | Kolín (15.44) | Rumburk (18.36) | 1 | Bezděz | |
18.24.00 | 18.25.00 | 6662 | Děčín hl.n. (17.35) | Rumburk (18.48) | 3 | jede v ![]() |
|
18.24.30 | 18.25.30 | 6665 | Rumburk (18.00) | Děčín hl.n. (19.19) | 1 | ||
19.24.00 | 19.25.00 | 6664 | Děčín hl.n. (18.35) | Rumburk (19.50) | 3 | ||
19.36.30 | 19.37.30 | 6021 | Rumburk (19.14) | Mladá Boleslav hl.n. (21.23) | 1 | nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. | |
20.12.00 | 20.13.00 | R 1102 | Kolín (17.44) | Rumburk (20.35) | 1 | Bezděz nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. |
|
20.24.30 | 20.25.30 | 6667 | Rumburk (20.00) | Děčín hl.n. (21.19) | 1 | nejede 24.XII. | |
21.24.00 | 21.25.00 | 6666 | Děčín hl.n. (20.35) | Rumburk (21.50) | 3 | nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. | |
21.38.00 | 21.38.30 | 6669 | Rumburk (21.12) | Děčín hl.n. (22.24) | 1 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2022 ŽelPage
- Webmaster