Hranice na Moravě město 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2009 platí od 14.12.2008 do 12.12.2009.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
4:39 | 4:39 | 3220 | Vsetín (3:55) | Nezamyslice (5:53) | 4 | nejede 25.XII., 1.I.
Hranice na Moravě město-Přerov nejede 25.XII., 1.I.; Přerov-Nezamyslice jede v ![]() ![]() |
|
4:58 | 4:59 | 3221 | Hranice na Moravě (4:53) | Vsetín (5:50) | 3 | jede v ![]() ![]() |
|
5:03 | 5:03 | 3222 | Vsetín (4:16) | Hranice na Moravě (5:10) | 4 | jede v ![]() ![]() |
|
5:35 | 5:36 | 3201 | Hranice na Moravě (5:30) | Střelná (6:52) | 3 | nejede 25.XII., 1.I.;
Hranice na Moravě město-Valašské Meziříčí nejede 25.XII., 1.I.;
![]() |
|
6:11 | 6:11 | 3200 | Střelná (4:35) | Hranice na Moravě (6:18) | 4 | Střelná-Horní Lideč jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6:11 | 6:11 | 3226 | Vsetín (5:25) | Hranice na Moravě (6:18) | 4 | jede v ![]() ![]() |
|
6:45 | 6:46 | 3203 | Hranice na Moravě (6:40) | Horní Lideč (7:56) | 3 | ![]() |
|
7:03 | 7:04 | 3202 | Střelná (5:45) | Hranice na Moravě (7:10) | 4 | Střelná-Vsetín jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7:23 | 7:24 | R 622 | Horní Lideč (6:27) | Praha hl.n. (11:22) | 4 | Bečva![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8:05 | 8:06 | 3225 | Hranice na Moravě (8:00) | Vsetín (8:51) | 3 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
8:18 | 8:19 | 3204 | Střelná (7:00) | Přerov (8:51) | 4 | ![]() |
|
9:03 | 9:03 | 3228 | Vsetín (8:16) | Hranice na Moravě (9:10) | 4 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
9:38 | 9:39 | 3227 | Přerov (8:58) | Vsetín (10:24) | 3 | ![]() |
|
10:53 | 10:54 | 3229 | Hranice na Moravě (10:48) | Vsetín (11:39) | 3 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
11:03 | 11:03 | 3230 | Vsetín (10:16) | Hranice na Moravě (11:10) | 4 | ![]() |
|
11:36 | 11:37 | 3205 | Nezamyslice (10:22) | Střelná (12:55) | 3 | ![]() |
|
12:17 | 12:18 | 3232 | Vsetín (11:32) | Přerov (12:51) | 4 | ![]() |
|
12:53 | 12:54 | 3207 | Hranice na Moravě (12:48) | Střelná (14:10) | 3 | ![]() |
|
13:03 | 13:03 | 3234 | Vsetín (12:16) | Hranice na Moravě (13:10) | 4 | ![]() |
|
13:35 | 13:36 | 3209 | Přerov (12:58) | Přerov (0:00) | 3 | ||
14:34 | 14:35 | 3206 | Střelná (13:03) | Hranice na Moravě (14:41) | 4 | ![]() |
|
15:00 | 15:00 | 3236 | Vsetín (14:13) | Hranice na Moravě (15:07) | 4 | jede v ![]() ![]() |
|
15:04 | 15:05 | 3231 | Přerov (14:32) | Vsetín (15:55) | 3 | jede v ![]() ![]() |
|
15:40 | 15:41 | 3211 | Přerov (14:58) | Přerov (0:00) | 3 | ||
16:02 | 16:03 | 3210 | Střelná (14:19) | Hranice na Moravě (16:09) | 4 | ![]() |
|
16:53 | 16:54 | 3233 | Hranice na Moravě (16:48) | Vsetín (17:53) | 3 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
17:02 | 17:03 | 3212 | Hranice na Moravě (0:00) | Hranice na Moravě (17:09) | 4 | ||
17:35 | 17:36 | 3213 | Přerov (16:58) | Střelná (18:52) | 3 | Horní Lideč-Střelná jede v ![]() ![]() |
|
18:14 | 18:14 | 3214 | Přerov (0:00) | Přerov (18:51) | 4 | ||
18:53 | 18:54 | 3235 | Hranice na Moravě (18:48) | Vsetín (19:38) | 3 | ||
19:03 | 19:04 | 3238 | Vsetín (18:17) | Hranice na Moravě (19:10) | 4 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|
19:39 | 19:40 | 3215 | Přerov (18:58) | Horní Lideč (20:48) | 3 | nejede 24., 31.XII.;
![]() |
|
20:18 | 20:19 | 3216 | Střelná (19:00) | Přerov (20:51) | 4 | Střelná-Horní Lideč jede v ![]() ![]() |
|
21:35 | 21:36 | 3217 | Přerov (20:58) | Střelná (22:53) | 3 | nejede 24., 31.XII.;
Hranice na Moravě město-Horní Lideč nejede 24., 31.XII.; Horní Lideč-Střelná jede v ![]() ![]() |
|
22:30 | 22:30 | 3218 | Horní Lideč (21:02) | Přerov (23:11) | 4 | nejede 24., 31.XII.;
![]() |
|
23:15 | 23:16 | 3237 | Přerov (22:45) | Vsetín (23:59) | 3 | nejede 24., 31.XII.;
![]() |
|
Poznámky | |||||||
10 nejede 24., 31.XII. 11 nejede 25.XII., 1.I. 12 nejede 24.-25., 31.XII. |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster