Komentáře uživatele "stoupa":
| Fotka | Zpráva | Datum |
|---|---|---|
| HGe 4/4 II | Dekuju!Docela prijemné koukání na dobrou noc. | 21.09.16 - 21:35 |
| 141.012-5 | No jó. Starická masina, novotou vonící zastávka, máma v LDN za rohem... 5 bodu za kousek Prazské domoviny. | 21.09.16 - 10:31 |
| HGm 4/4 62 | I Furka-Oberalp psala historii zeleznic! Dekuji. | 19.09.16 - 17:15 |
| 162.114-3 | pro (gp): nejak jsem stále nespolkl onen rozdíl, mezi úcetní (danovým) odpisem a ekonomickým odpisem. Ale na rozdílech v úrovni optimalizace se asi shodneme. Pokud jde o PVE Dlouhé Stráne, i CSAV se kdysi vyjádrila k projektu kladne (i kdyz tehdy, resp. puvodne slo o 4 vyzkousené turbogenerátory a ne o 2 prototypy). Ale i tak jim dal zivot za pravdu. | 19.09.16 - 16:09 |
| 556.0506 + T 669.0001 | pro Petr Holub: Není divu. Je tam "lautr rovina" a za chvíli bude brzdit v elektrárne.. :-) | 19.09.16 - 10:51 |
| 754.008-1 + 749.008-9 | ...:-) proste "náhradní vlak" :-) | 19.09.16 - 10:48 |
| 556.0506 + T 669.0001 | pro Zlámalík: Predesílám, ze mne kdysi ucili, ze na hasení pozaru jsou tady hasici. :-) A zrovna takhle parní masina má trosku vetsí výkon, nez ten privesený strkající diesel. Asi tak dvojnásobný. A tech pár Wapek.. :-) | 19.09.16 - 10:37 |
| 556.0506 + T 669.0001 | EOP mám opravdu rád a mnohorát jsem na ní i byl. Ale "návsteva" Stokra je i pro tuto elektrárnu v této dobe velikým vyznamenáním. :-) Jiste, foto za 5 bodu. | 19.09.16 - 9:11 |
| 210.057-6 + 210.021-2 | Jinak to napsat nelze: "Taký velký Erén, na tak malý bubon"! | 18.09.16 - 18:12 |
| 185.664 | Dobrý! | 18.09.16 - 16:53 |










