| Vlak 232061 nemá zatím zpracované řazení |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Valašské Klobouky | 6.15 | 1 | |||
| Poteč | x | 6.18 | 6.18 | ||
| Valašské Příkazy | x | 6.21 | 6.21 | ||
| Horní Lideč | 6.25 | 6.26 | 2 | ||
| Lidečko ves | x | 6.29 | 6.29 | ||
| Lidečko | x | 6.32 | 6.32 | ||
| Lužná u Vsetína | x | 6.35 | 6.35 | ||
| Valašská Polanka | 6.37 | 6.38 | 2 | ||
| Leskovec | x | 6.41 | 6.41 | ||
| Vsetín | 6.48 | 4 |
jede v
, nejede 27. - 31.XII.Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2019 platí od 9.12.2018 do 14.12.2019.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Felelősök










