| Os 22220 | |
| Řazení vlaku: 810 Detail řazení » | |
| Poznámky: jede v X | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | Návazné spoje | |
| Kolín | 6:30 | 1A/- | |||
| Kolín místní nádraží | x | 6:32 | 6:33 | ||
| Hluboký Důl | x | 6:35 | 6:35 | ||
| Červené Pečky | x | 6:38 | 6:39 | -/2 | |
| Ratboř | 6:43 | 6:44 | -/2 | ||
| Kořenice | x | 6:46 | 6:46 | ||
| Chotouchov | x | 6:48 | 6:49 | ||
| Pučery | x | 6:51 | 6:51 | ||
| Bečváry | 6:56 | 7:03 | -/2 | 1 spoj | |
| Drahobudice | x | 7:06 | 7:06 | ||
| Hatě | x | 7:10 | 7:10 | ||
| Chmeliště | x | 7:13 | 7:13 | ||
| Uhlířské Janovice | 7:16 | -/2 | 1 spoj |
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster










