| Os 19809 | |
| Řazení vlaku: 810 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | Návazné spoje | |
| Kralupy nad Vltavou | 14:13 | 4/- | |||
| Kralupy nad Vltavou-Minice | 14:16 | 14:16 | |||
| Otvovice | 14:20 | 14:20 | -/2 | ||
| Zákolany | 14:23 | 14:24 | |||
| Dřetovice | 14:29 | 14:30 | |||
| Brandýsek | 14:33 | 14:34 | -/3 | ||
| Kladno-Vrapice | 14:37 | 14:37 | |||
| Kladno-Dubí | 14:40 | 14:41 | -/6 | ||
| Kladno-Švermov | 14:43 | 14:43 | |||
| Kladno-Ostrovec | 14:47 | 14:47 | -/2 | ||
| Kladno město | 14:49 | 14:50 | |||
| Kladno | 14:54 | -/4 | 7 spojů |
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster










