| Os 19801 | |
| Řazení vlaku: 810 Detail řazení » | |
| Poznámky: jede v X | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | Návazné spoje | |
| Kralupy nad Vltavou | 4:50 | 4/- | |||
| Kralupy nad Vltavou-Minice | x | 4:53 | 4:53 | ||
| Otvovice | 4:56 | 4:57 | -/2 | ||
| Zákolany | x | 5:00 | 5:00 | ||
| Dřetovice | x | 5:06 | 5:06 | ||
| Brandýsek | 5:09 | 5:14 | -/3 | ||
| Kladno-Vrapice | x | 5:17 | 5:18 | ||
| Kladno-Dubí | 5:21 | 5:22 | -/6 | ||
| Kladno-Švermov | x | 5:24 | 5:24 | ||
| Kladno-Ostrovec | 5:28 | 5:32 | -/2 | ||
| Kladno město | x | 5:34 | 5:35 | ||
| Kladno | 5:39 | -/4 | 7 spojů |
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- správci










