Bratislava-Nové Mesto 
Odjezdová tabule ŽSR on-lineJízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2016 platí od 13.12.2015 do 10.12.2016.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
4:13 | 2070 | Kúty (5.30) | 3. / 3 | ide v ![]() (6); ![]() |
|||
5:01 | 5:02 | 4300 | Dunajská Streda (4.11) | Bratislava hlavná stanica (5.09) | 3. / 3 | ![]() ![]() |
|
5:21 | 5:24 | 4303 | Bratislava hlavná stanica (5.14) | Komárno (7.32) | 3. / 5 | Bratislava-Nové Mesto-Dunajská Streda ide v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5:40 | 5:43 | 4302 | Komárno (3.48) | Bratislava hlavná stanica (5.50) | 3. / 3 | ide v ![]() ![]() ![]() |
|
6:05 | R 800 | Prešov (21.27) | 3. / 5 | Poľana nejde v ![]() ![]() ![]() |
|||
6:12 | 6:13 | 4307 | Bratislava hlavná stanica (6.05) | Komárno (8.13) | 3. / 5 | Dunajská Streda-Komárno ide v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6:11 | 6:13 | 4304 | Komárno (4.18) | Bratislava hlavná stanica (6.20) | 3. / 3 | nejde 24. - 26.XII., 1.I.; ![]() ![]() |
|
6:17 | 4670 | Galanta (5.29) | 2. / 2 | ide v ![]() ![]() |
|||
6:27 | 3070 | Trnava (5.40) | 3. / 3 | ide v ![]() ![]() |
|||
6:28 | 6:34 | 4306 | Komárno (4.43) | Bratislava hlavná stanica (6.41) | 3. / 5 | ide v ![]() (,%); ![]() ![]() |
|
6:33 | 6:43 | 4309 | Bratislava hlavná stanica (6.26) | Kvetoslavov (7.06) | 3. / 3 | ide v ![]() ![]() ![]() |
|
6:56 | R 1614 | Humenné (21.37) | 3. / 3 | Zemplín ide v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
6:56 | R 614 | Humenné (21.37) | 3. / 3 | Zemplín ide v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:01 | REX 863 | Kúty (5.58) | 3. / 5 | Rudava ide v ![]() 2. |
|||
7:12 | 7:13 | 4311 | Bratislava hlavná stanica (7.05) | Komárno (9.22) | 3. / 5 | Bratislava-Nové Mesto-Dunajská Streda nejde 24. - 26.XII., 1.I.; Dunajská Streda-Komárno ide v ![]() ![]() ![]() |
|
7:11 | 7:13 | 4308 | Dunajská Streda (6.16) | Bratislava hlavná stanica (7.20) | 3. / 3 | ide v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7:27 | 3072 | Trnava (6.40) | 1. / 6 | ide v ![]() ![]() |
|||
7:28 | 7:34 | 772 | Komárno (5.49) | Bratislava hlavná stanica (7.41) | 3. / 5 | ide v ![]() (,%); ![]() ![]() |
|
7:41 | REX 734 | Trenčín (5.50) | 2. / 2 | slovakrail.sk ide v ![]() ![]() |
|||
7:33 | 7:43 | 4313 | Bratislava hlavná stanica (7.26) | Kvetoslavov (8.06) | 3. / 3 | ide v ![]() ![]() ![]() |
|
7:41 | 7:43 | 4310 | Komárno (5.49) | Bratislava hlavná stanica (7.50) | 3. / 3 | Komárno-Dunajská Streda ide 24. - 26.XII., 28.XII. - 1.I.; Dunajská Streda-Kvetoslavov ide v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8:12 | 8:13 | 4315 | Bratislava hlavná stanica (8.05) | Komárno (10.13) | 3. / 5 | vlak nečaká na žiadne prípoje v ŽST Bratislava hl.st.; ![]() ![]() |
|
8:11 | 8:13 | 4312 | Dunajská Streda (7.16) | Bratislava hlavná stanica (8.20) | 3. / 3 | ide v ![]() ![]() ![]() |
|
8:28 | 8:34 | 774 | Komárno (6.43) | Bratislava hlavná stanica (8.41) | 3. / 3 | ide v ![]() (,%); ![]() ![]() |
|
8:41 | 8:43 | 4314 | Dunajská Streda (7.50) | Bratislava hlavná stanica (8.50) | 3. / 5 | nejde 24. - 26.XII., 1.I.; ![]() ![]() |
|
9:12 | 9:13 | 4317 | Bratislava hlavná stanica (9.05) | Dunajská Streda (10.07) | 3. / 5 | nejde 24. - 26.XII., 1.I.; ![]() ![]() |
|
9:11 | 9:13 | 4316 | Dunajská Streda (8.16) | Bratislava hlavná stanica (9.20) | 3. / 3 | ide v ![]() ![]() ![]() |
|
9:41 | 9:43 | 4318 | Komárno (7.43) | Bratislava hlavná stanica (9.50) | 3. / 3 | ![]() ![]() |
|
10:12 | 10:13 | 4319 | Bratislava hlavná stanica (10.05) | Komárno (12.13) | 3. / 3 | vlak nečaká na žiadne prípoje v ŽST Bratislava hl.st.; ![]() ![]() |
|
10:41 | 10:43 | 4320 | Dunajská Streda (9.50) | Bratislava hlavná stanica (10.50) | 3. / 3 | nejde 24. - 26.XII., 1.I.; ![]() ![]() |
|
11:12 | 11:13 | 4321 | Bratislava hlavná stanica (11.05) | Dunajská Streda (12.07) | 3. / 3 | nejde 24. - 26.XII., 1.I.; ![]() ![]() |
|
11:41 | 11:43 | 4322 | Komárno (9.43) | Bratislava hlavná stanica (11.50) | 3. / 3 | nejde 4., 5.I.; ![]() ![]() |
|
11:48 | 2072 | Kúty (13.20) | 2. / 2 | ide v ![]() ![]() ![]() |
|||
12:12 | 12:13 | 4323 | Bratislava hlavná stanica (12.05) | Komárno (14.13) | 3. / 3 | nejde 4., 5.I.; ![]() ![]() |
|
12:41 | 12:43 | 4324 | Dunajská Streda (11.50) | Bratislava hlavná stanica (12.50) | 3. / 3 | nejde 24. - 26.XII., 1.I.; ![]() ![]() |
|
13:12 | 13:13 | 4325 | Bratislava hlavná stanica (13.05) | Komárno (15.29) | 3. / 3 | Bratislava-Nové Mesto-Dunajská Streda nejde 24. - 26.XII., 1.I.; Dunajská Streda-Komárno ide v ![]() ![]() ![]() |
|
13:19 | REX 860 | Kúty (14.27) | 2. / 2 | slovakrail.sk ide v ![]() ![]() |
|||
13:41 | 13:43 | 4326 | Komárno (11.43) | Bratislava hlavná stanica (13.50) | 3. / 3 | ![]() ![]() |
|
14:12 | 14:13 | 4327 | Bratislava hlavná stanica (14.05) | Komárno (16.13) | 3. / 3 | vlak nečaká na žiadne prípoje v ŽST Bratislava hl.st.; ![]() ![]() |
|
14:42 | 14:43 | 4329 | Bratislava hlavná stanica (14.35) | Dunajská Streda (15.40) | 3. / 5 | ide v ![]() ![]() ![]() |
|
14:41 | 14:43 | 4328 | Dunajská Streda (13.50) | Bratislava hlavná stanica (14.50) | 3. / 3 | nejde 24. - 26.XII., 1.I.; ![]() ![]() |
|
15:12 | 15:13 | 4331 | Bratislava hlavná stanica (15.05) | Dunajská Streda (16.07) | 3. / 3 | Bratislava-Nové Mesto-Kvetoslavov nejde 24. - 26.XII., 1.I.; Kvetoslavov-Dunajská Streda ide v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15:20 | 15:26 | 771 | Bratislava hlavná stanica (15.13) | Komárno (17.03) | 3. / 3 | ide v ![]() (,%); ![]() ![]() |
|
15:42 | 15:43 | 4333 | Bratislava hlavná stanica (15.35) | Dunajská Streda (16.40) | 3. / 5 | ide v ![]() ![]() ![]() |
|
15:41 | 15:43 | 4332 | Komárno (13.43) | Bratislava hlavná stanica (15.50) | 3. / 3 | ![]() ![]() |
|
16:12 | 16:13 | 4335 | Bratislava hlavná stanica (16.05) | Komárno (18.13) | 3. / 5 | Kvetoslavov-Komárno ide v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16:11 | 16:21 | 4334 | Kvetoslavov (15.47) | Bratislava hlavná stanica (16.28) | 3. / 3 | ide v ![]() ![]() ![]() |
|
16:20 | 16:26 | 773 | Bratislava hlavná stanica (16.13) | Komárno (18.13) | 3. / 3 | ide v ![]() (,%); ![]() ![]() |
|
16:42 | 16:43 | 4337 | Bratislava hlavná stanica (16.35) | Dunajská Streda (17.40) | 3. / 5 | ide v ![]() ![]() ![]() |
|
16:41 | 16:43 | 4336 | Komárno (14.33) | Bratislava hlavná stanica (16.50) | 3. / 3 | nejde 24. - 26.XII., 1.I.; ![]() ![]() |
|
17:12 | 17:13 | 4339 | Bratislava hlavná stanica (17.05) | Dunajská Streda (18.07) | 3. / 5 | Bratislava-Nové Mesto-Kvetoslavov nejde 24. - 26.XII., 1.I.; Kvetoslavov-Dunajská Streda ide v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17:11 | 17:21 | 4338 | Kvetoslavov (16.47) | Bratislava hlavná stanica (17.28) | 3. / 3 | ide v ![]() ![]() ![]() |
|
17:20 | 17:26 | 775 | Bratislava hlavná stanica (17.13) | Komárno (19.03) | 3. / 3 | ide v ![]() (,%); ![]() ![]() |
|
17:42 | 17:43 | 4341 | Bratislava hlavná stanica (17.35) | Dunajská Streda (18.40) | 3. / 5 | ide v ![]() ![]() ![]() |
|
17:41 | 17:43 | 4340 | Komárno (15.43) | Bratislava hlavná stanica (17.50) | 3. / 3 | Komárno-Dunajská Streda ide v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18:11 | 18:13 | 4350 | Kvetoslavov (17.47) | Bratislava hlavná stanica (18.20) | 3. / 3 | ide v ![]() ![]() ![]() |
|
18:12 | 18:13 | 4343 | Bratislava hlavná stanica (18.05) | Komárno (20.13) | 3. / 5 | vlak nečaká na žiadne prípoje v ŽST Bratislava hl.st.; ![]() ![]() |
|
18:41 | 18:43 | 4342 | Komárno (16.35) | Bratislava hlavná stanica (18.50) | 3. / 3 | nejde 24. - 26.XII., 1.I.; ![]() ![]() |
|
19:12 | 19:13 | 4345 | Bratislava hlavná stanica (19.05) | Dunajská Streda (20.07) | 3. / 3 | nejde 24. - 26.XII., 1.I.; ![]() ![]() |
|
19:41 | 19:43 | 4344 | Komárno (17.43) | Bratislava hlavná stanica (19.50) | 3. / 3 | Komárno-Dunajská Streda ide v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19:47 | 19:48 | 1770 | Komárno (18.17) | Bratislava hlavná stanica (19.55) | 3. / 5 | ide v ![]() (,%); ![]() ![]() |
|
20:12 | 20:13 | 4347 | Bratislava hlavná stanica (20.05) | Komárno (22.13) | 3. / 3 | nejde 24., 31.XII.; ![]() ![]() |
|
20:41 | 20:43 | 4346 | Komárno (18.35) | Bratislava hlavná stanica (20.50) | 3. / 5 | nejde 24. - 26.XII., 1.I.; ![]() ![]() |
|
21:12 | 21:13 | 4349 | Bratislava hlavná stanica (21.05) | Dunajská Streda (22.07) | 3. / 3 | nejde 24. - 26.XII., 1.I.; ![]() ![]() |
|
21:41 | 21:43 | 4348 | Komárno (19.43) | Bratislava hlavná stanica (21.50) | 3. / 5 | nejde 24., 31.XII.; ![]() ![]() |
|
22:12 | 22:13 | 4351 | Bratislava hlavná stanica (22.05) | Komárno (0.13) | 3. / 3 | Bratislava-Nové Mesto-Dunajská Streda nejde 24., 31.XII.; Dunajská Streda-Komárno ide v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22:37 | R 615 | Humenné (7.50) | 3. / 3 | Zemplín nejde 24./25.XII., 31.XII./1.I.; ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
22:51 | R 801 | Prešov (7.39) | 3. / 3 | Poľana nejde v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
23:12 | 23:13 | 4353 | Bratislava hlavná stanica (23.05) | Dunajská Streda (0.07) | 3. / 3 | nejde 24./25., 25./26., 26./27.XII., 31.XII./1.I., 1./2.I.; ![]() ![]() |
|
Poznámky | |||||||
10 nejede 24., 31.XII. 11 nejede 25.XII., 1.I. 12 nejede 24.-25., 31.XII. |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Felelősök