Komentáře uživatele "topič":
| Fotka | Zpráva | Datum |
|---|---|---|
| 183.036-3 | Nickon a mnozí další: Na této fotce by se vlak za mostovku zcela určitě neschoval. Jedině v případě nějaké velmi kuriózní nehody. Mostovka je totiž rovina na níž jsou položeny koleje (většinou vodorovná plocha). Mostovka může být horní, mezilehlá či dolní (spodní). Mylným chápáním pojmu mostovka pak logicky dochází i ke špatnému označování mostů. Na této fotce je typický příhradový most s dolní mostovkou a tato odkazovaná fotografie je příkladem mostu s horní mostovkou: http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/750696.jpg Pro ty, co si neumí otevřít dva obrázky na ploše nebo jsou líní to zjednoduším. http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/810130.jpg Vlevo most s dolní mostovkou, vpravo s horní mostovkou. :-) | 01.07.08 - 18:52 |
| 742.154-8 | Palkič alias Špáňa: Palkič, mohl bys mi vysvětlit, proč sázíš pod dvěma různými nicky 5* svým kamarádům? Myslíš, že budou fotit lépe? Nepřijde Ti to trochu trapný a nepřijde Ti vrcholně trapný dávat 5* svým vlastním fotkám? Styď se srabe! | 30.06.08 - 14:38 |
| 742.154-8 | Josef Petrák: Neumí, už má přes metr. :-) | 30.06.08 - 10:21 |
| 740.424-7 | eurostar: Co je na vlaku podprůměrného? Jak se to pozná nebo určí? | 27.06.08 - 9:00 |
| 434.2186 | stoupa: Vydala Corona. Loni těsně před Vánocemi. Pěkně zpracované, množství fotek, mnohdy zcela unikátních, barevná příloha s vyobrazením nátěrů, poněvadž pro litevské železnice se natíraly na modro. Primovní počtení i pokoukání. :-) | 27.06.08 - 2:13 |
| 183.028-0 | Vítek_V: Kdo jsi bez viny hoď kamenem. Poznáváš autora? :-) http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/363657.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/451237.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/498025.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/451237.jpg nebo http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/363016.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/471273.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/498099.jpg | 27.06.08 - 0:16 |
| 434.2186 | 399.0 byly také vyrobeny ve Škodovce, nedávno vyšla pěkná monografie této lokomotivní řady | 26.06.08 - 23:45 |
| 751.031-6 | Ajemgud, sawyer: Stačí zvolit správné expoziční hodnoty a vědět něco o hloubce ostrosti a hyperfokální vzdálenosti. Nic těžkého na tom není a při dobrých světelných podmínkách to není žádný kumšt nafotit to ostré již na fleku. | 23.06.08 - 15:56 |
| 423.041 | Juraj Streber: Já že to fotím více na na bok? Jako třeba tyto? http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/213011.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/310052.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/354018.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/354024.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/387000.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/423055.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/433009.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/477066.jpg¨ http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/498020.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/498032.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/498072.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/498018.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/art040.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/db061.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/db115.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/osthis003.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/db137.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/osthis064.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/osthis101.jpg http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/zkz001.jpg Ty musíš plácat kraviny děj se co děj, že? Jedno jestli mají hlavu a patu. Autorovi se omlouvám za OT. Pokud bude chtít, klidně ho smáznu. | 21.06.08 - 19:39 |
| 1116.232-8 | Juraj Streber: Myslíš? Neřekl bych, že to je z Tvého prvního komentáře jasné. | 20.06.08 - 11:15 |










