Ugrás a pályajegyzékre | Fényképek az adott pályáról (1) | Vágányzárak ma
| km | km | típus | állomás | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jókút (Kúty) [SE] 110 116 | odjezdy | |||
| 6 | Gbely zastávka [SI] | odjezdy | |||
| 8 | Gbely [SI] | odjezdy | |||
| 14 | Ligetfalu-gyártelep (Kopčany) [SI] | odjezdy | |||
| 19 | Holics (Holíč nad Moravou) [SI] 115 | odjezdy | |||
| 22 | Kátov [SI] | odjezdy | |||
| 26 | Szakolca (Skalica na Slovensku) [SI] | odjezdy | |||
| 28 | Skalica na Slovensku štátna hranica [SI] | odjezdy |
Kirándulás a Baťa-csatornához
Sz. 26.9.
motorový vůz M 152.0625 Orchestrión
Prievidza - Leopoldov - Trnava - Kúty - Skalica na Slovensku a späť
Prievidzský parostrojný spolok
Retróvonattal a szakolcai vásárba
V. 27.9.
motorový vůz M 286.018 Túlavá
Bratislava hl. st. - Kúty - Skalica na Slovensku a späť
Sz. 26.9.
motorový vůz M 152.0625 Orchestrión
Prievidza - Leopoldov - Trnava - Kúty - Skalica na Slovensku a späť
Prievidzský parostrojný spolok
Retróvonattal a szakolcai vásárba
V. 27.9.
motorový vůz M 286.018 Túlavá
Bratislava hl. st. - Kúty - Skalica na Slovensku a späť










