Os 5734 | |
Řazení vlaku: 810 Detail řazení » |
Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
Trutnov hlavní nádraží | 7.00 | 1 | |||
Trutnov-Volanov | x | 7.03 | 7.03 | ||
Vlčice | x | 7.07 | 7.07 | ||
Pilníkov | 7.10 | 7.14 | 2 | ||
Chotěvice | x | 7.19 | 7.19 | ||
Hostinné | 7.23 | 7.24 | 1 | ||
Hostinné město | 7.26 | 7.26 | |||
Prosečné | x | 7.29 | 7.29 | ||
Klášterská Lhota | x | 7.33 | 7.33 | ||
Kunčice nad Labem | 7.37 | 7.38 | 2 | ||
Podhůří | x | 7.41 | 7.41 | ||
Vrchlabí | 7.45 | 1 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2020 platí od 15.12.2019 do 12.12.2020.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster