| Os 8602 | |
| Řazení vlaku: 471 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Český Brod | 10.32 | ||||
| Rostoklaty | 10.36 | 10.36 | |||
| Tuklaty | 10.39 | 10.39 | |||
| Úvaly | 10.42 | 10.43 | |||
| Praha-Klánovice | 10.46 | 10.46 | |||
| Praha-Běchovice střed | 10.50 | 10.50 | |||
| Praha-Běchovice | 10.52 | 10.53 | |||
| Praha-Dolní Počernice | 10.55 | 10.55 | |||
| Praha-Kyje | 10.58 | 10.58 | |||
| Praha-Libeň | 11.02 | 11.03 | |||
| Praha Masarykovo nádraží | 11.12 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2017 platí od 11.12.2016 do 9.12.2017.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- správci










