|
Os 7327 « předchozí | další » |
| Trasa:
Planá u Mariánských Lázní 16.14, Svojšín 16.35-16.38, Plzeň hl.n. 17.25 Szczegół trasy »
|
|
Wariant: Řazení v |
|
| Lokomotywa / samochód | Numer | Z pociągu | Trasa | W pociągu | Przepraszam. zarządzanie |
| 242 | | | | | CZ-ČD |
| Bdt279 1)a) | - | 7358 | (Karlovy Vary -) Planá u Mariánských Lázní - Plzeň hl.n. | 7334 | CZ-ČD |
| BDs450 2)a) | - | 7358 | -''- | 7334 | CZ-ČD |
| Bdt279 1)a) | - | 7358 | -''- | 7334 | CZ-ČD |
|
| Aktualizacje: 31.7.2014 (Lukáš Coufal) | Stałe łącze | Wersja graficzna |
|
Notatki pociągu:
- úschova během přepravy - rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol 7358/9 / 7327 Karlovy Vary - Plzeň hl.n. kromě 30.VI. - 28.VIII.
|
Przewoźnik kolejowy:
České dráhy, a.s.; |
|
|
Wariant: Řazení v a |
|
| Lokomotywa / samochód | Numer | Z pociągu | Trasa | W pociągu | Przepraszam. zarządzanie |
| Bfhpvee295 | - | 7846 | Planá u Mariánských Lázní - Plzeň hl.n. (- Chrást u Plzně) | 7813 | CZ-ČD |
| Bdmtee275 | - | 7846 | -''- | 7813 | CZ-ČD |
| Bdmtee281 | - | 7846 | Planá u Mariánských Lázní - Plzeň hl.n. (- Chrást u Plzně) hl.n. | 7813 | CZ-ČD |
| 363_n2 | | | | | CZ-ČD |
|
| Aktualizacje: 31.7.2014 (Lukáš Coufal) | Stałe łącze | Wersja graficzna |
|
Notatki pociągu:
- rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol 7327 / 7813 Planá u Mariánských Lázní - Chrást u Plzně
|
Przewoźnik kolejowy:
České dráhy, a.s.; |
|
Uwagi na temat samochodów:
1) - rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol 2) - úschova během přepravy |
|
Poznámky k oběhům:
a) 30.VI. - 28.VIII. od 7846 |
|
|
|