|
Sp 1963 « předchozí | další » |
| Laufweg:
Klatovy 12.06, Plzeň hl.n. 12.56 Alle Bahnhöfe »
|
|
Die Wagenreihung ist gültig im Zeitraum von:
|
| Lokomotive / Wagen | Nummer | Aus dem Zug | Route | Im Zug | Es tut uns leid. Management |
| 242_najbrt | | | Klatovy - Plzeň hl.n. | | CZ-ČD |
| Bdt279 1)a) | - | 1962 | (Železná Ruda-Alžbětín -) Klatovy - Plzeň hl.n. | 1964 | CZ-ČD |
| Bdt279 1)a) | - | 1962 | -''- | 1964 | CZ-ČD |
| Bdt279 1)a) | - | 1962 | -''- | 1964 | CZ-ČD |
| BDs450 2)a) | - | 1962 | -''- | 1964 | CZ-ČD |
|
| Aktualisierung: 2.7.2011 (Lukáš Coufal) | Permanenter Link | Grafikversion |
|
Zugnotizen:
- rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol - úschova během přepravy 7547 / 1963 Železná Ruda-Alžbětín - Plzeň hl.n. v a 
|
Zugführer:
České dráhy, a.s.; |
|
Hinweise zum Wagen:
1) - rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol 2) - úschova během přepravy |
|
Poznámky k oběhům:
a) V a od 7547 |
|
|
|