|
Os 16410/1 |
| Route:
Nymburk hl.n. 15:04, Mladá Boleslav hl.n. 15:50-15:56, Dolní Bousov 16:30-16:38, Libuň 17:12 Route details » |
|
| Variant: RL |
|
| Locomotive / car | Number | From the train | Route | On the train | Sorry. management |
| 810 a) | - | 6047 | Nymburk hl.n. - Libuň | 16414 | ČD |
| Btax780 1)b)c) | - | 6047 | -''- | 16400 | ČD |
| 810 | - | 9569 | Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město | 16444 | ČD |
|
| Updated: 1.6.2007 (Aleš Kuna) | Permanent link | Graphic version |
|
|
| Variant: RZ |
|
| Locomotive / car | Number | From the train | Route | On the train | Sorry. management |
| 810 d) | - | 6047 | Nymburk hl.n. - Libuň | 16414 | ČD |
| Btax780 2) | - | 6047 | -''- | 16400 | ČD |
| 810 | - | 9569 | Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město | 16444 | ČD |
|
| Updated: 31.12.2006 (Aleš Kuna) | Permanent link | Graphic version |
|
Notes on coaches:
1) Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. jede v  2) Jede v  |
|
Poznámky k oběhům:
a) V a + přechází z 6049 b) V přechází na vlak 16414 c) V přechází z vlaku 6050, v + přechází z vlaku 16408 d) V přechází z vlaku 6049 |
|
|
|