Lichkov 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2025 platí od 15.12.2024 do 13.12.2025.
| Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
| 4.10 | 4.11 | 7142 | Králíky (3.57) | Ústí nad Orlicí (4.57) | 2 / 3 | Lichkov-Letohrad jede v ; Letohrad-Ústí nad Orlicí jede v , a 26.XII., 19. – 21.IV., 17.XI.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 4.53 | 4.54 | 7144 | Králíky (4.40) | Ústí nad Orlicí (5.40) | 2 / 3 | jede v , a 24.XII., 18.IV., 1., 8.V., 28.X., nejede 19.IV.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 5.25 | 5.26 | 7141 | Ústí nad Orlicí (4.38) | Moravský Karlov (5.53) | 2 / 3 | jede v ; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 5.38 | 5.39 | 7148 | Králíky (5.23) | Ústí nad Orlicí (6.30) | 1 / 1 | jede v ; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 6.31 | 6.32 | 7145 | Ústí nad Orlicí (5.46) | Moravský Karlov (6.59) | 2 / 3 | nejede 25.XII., 1.I.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 6.31 | 6.33 | 7150 | Moravský Karlov (6.03) | Ústí nad Orlicí (7.20) | 2 / 2 | Lichkov-Letohrad nejede 25.XII., 1.I.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 6.57 | 7.00 | Ex32 | 461 | Praha hl.n. (9.06) | 2 / 3 | BALTIC EXPRESS Gdynia Gł.-Tczew nejede 13./14.XII.; Lichkov – Praha hl. n.; <=> Lichkov – Kolín; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 7.16 | 7.17 | 20511 | Letohrad (6.37) | Hanušovice (7.57) | 2 / 3 | jede v a od 18.IV. do 28.IX.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 7.28 | 7.33 | 7149 | Ústí nad Orlicí (6.42) | Králíky (7.46) | 2 / 2 | jede v ; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 7.31 | 7.33 | 7152 | Moravský Karlov (7.03) | Ústí nad Orlicí (8.20) | 2 / 3 | Lichkov-Letohrad nejede 25.XII., 1.I.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 8.18 | 6281 | () | 2 / 3 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|||
| 8.28 | 8.29 | 7151 | Ústí nad Orlicí (7.42) | Moravský Karlov (8.56) | 2 / 3 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 8.28 | 8.30 | 7154 | Králíky (8.15) | Ústí nad Orlicí (9.20) | 2 / 2 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 8.43 | 8.44 | 20510 | Hanušovice (8.03) | Letohrad (9.11) | 2 / 3 | jede v a od 18.IV. do 28.IX.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 8.52 | 6280 | () | 2 / 3 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|||
| 8.59 | 9.02 | Ex32 | 264 | Praha hl.n. (6.51) | 2 / 3 | BALTIC EXPRESS Praha hl. n. – Lichkov; <=> Kolín – Lichkov; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 9.17 | 20501 | Hanušovice (9.57) | 1 / 1 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|||
| 9.28 | 9.30 | 7156 | Moravský Karlov (9.00) | Ústí nad Orlicí (10.20) | 2 / 3 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 10.28 | 10.29 | 7153 | Ústí nad Orlicí (9.42) | Moravský Karlov (10.56) | 2 / 3 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 10.43 | 20500 | Hanušovice (10.03) | 1 / 1 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|||
| 10.57 | 11.00 | Ex32 | 261 | Praha hl.n. (13.12) | 2 / 3 | BALTIC EXPRESS Lichkov – Praha hl. n.; <=> Lichkov – Kolín; přeprava cestujících z Polska pouze s povinnou rezervací místa k sezení; ; ; |
|
| 10.59 | 11.02 | 20075 | Letohrad (10.22) | Dolní Lipka (11.10) | 2 / 2 | MIKULÁŠ jede 30.XI.; historický parní vlak; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 11.16 | 11.17 | 20513 | Letohrad (10.47) | Hanušovice (11.57) | 2 / 3 | jede v a od 18.IV. do 28.IX.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 11.28 | 11.30 | 7160 | Moravský Karlov (11.00) | Ústí nad Orlicí (12.20) | 2 / 3 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 11.52 | 11.54 | 20074 | Dolní Lipka (11.43) | Letohrad (12.27) | 2 / 3 | MIKULÁŠ jede 30.XI.; historický parní vlak; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 12.18 | 6283 | () | 2 / 3 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|||
| 12.28 | 12.29 | 7157 | Ústí nad Orlicí (11.42) | Moravský Karlov (12.56) | 2 / 3 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 12.43 | 12.44 | 20512 | Hanušovice (12.03) | Letohrad (13.11) | 2 / 3 | jede v a od 18.IV. do 28.IX.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 12.59 | 13.02 | Ex32 | 262 | Praha hl.n. (10.51) | 2 / 3 | BALTIC EXPRESS <=> Kolín – Lichkov; Praha hl. n. – Lichkov; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 13.17 | 20503 | Hanušovice (13.57) | 1 / 1 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|||
| 13.28 | 13.29 | 7159 | Ústí nad Orlicí (12.42) | Moravský Karlov (13.56) | 2 / 3 | jede v ; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 13.28 | 13.30 | 7164 | Moravský Karlov (13.00) | Ústí nad Orlicí (14.20) | 2 / 2 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 13.35 | 6282 | () | 2 / 3 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|||
| 14.28 | 14.29 | 7161 | Ústí nad Orlicí (13.42) | Moravský Karlov (14.56) | 2 / 3 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 14.28 | 14.30 | 7166 | Moravský Karlov (14.00) | Ústí nad Orlicí (15.20) | 2 / 2 | jede v ; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 14.43 | 20502 | Hanušovice (14.03) | 1 / 1 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|||
| 14.57 | 15.00 | Ex32 | 263 | Praha hl.n. (17.12) | 2 / 3 | BALTIC EXPRESS Lichkov – Praha hl. n.; <=> Lichkov – Kolín; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 15.16 | 15.17 | 20515 | Letohrad (14.47) | Hanušovice (15.57) | 2 / 3 | jede v a od 18.IV. do 28.IX.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 15.18 | 6285 | () | 2 / 3 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|||
| 15.28 | 15.29 | 7163 | Ústí nad Orlicí (14.42) | Moravský Karlov (15.56) | 2 / 3 | jede v a , nejede 24., 25., 31.XII., 18. – 20.IV., 5.VII., 16.XI.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 15.28 | 15.30 | 7168 | Moravský Karlov (15.00) | Ústí nad Orlicí (16.20) | 2 / 2 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 15.52 | 6284 | () | 2 / 3 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|||
| 16.28 | 16.29 | 7165 | Ústí nad Orlicí (15.42) | Moravský Karlov (16.56) | 2 / 3 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 16.28 | 16.30 | 7170 | Moravský Karlov (16.00) | Ústí nad Orlicí (17.20) | 2 / 2 | Lichkov-Letohrad jede v a , nejede 24., 25., 31.XII., 18. – 20.IV., 5.VII., 16.XI.; Letohrad-Ústí nad Orlicí nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 16.43 | 16.44 | 20514 | Hanušovice (16.03) | Letohrad (17.11) | 2 / 3 | jede v a od 18.IV. do 28.IX.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 16.59 | 17.02 | Ex32 | 260 | Praha hl.n. (14.50) | 2 / 3 | BALTIC EXPRESS <=> Kolín – Lichkov; Praha hl. n. – Lichkov; přeprava cestujících do Polska pouze s povinnou rezervací místa k sezení; ; ; |
|
| 17.17 | 20505 | Hanušovice (17.57) | 1 / 1 | nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|||
| 17.22 | 6287 | () | 2 / 3 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|||
| 17.28 | 17.29 | 7167 | Ústí nad Orlicí (16.42) | Králíky (17.42) | 2 / 3 | jede v a 24.XII.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 17.28 | 17.29 | 7187 | Ústí nad Orlicí (16.42) | Moravský Karlov (17.56) | 2 / 3 | jede v a , nejede 24.XII.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 17.28 | 17.30 | 7172 | Moravský Karlov (17.00) | Ústí nad Orlicí (18.20) | 2 / 2 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 17.36 | 6286 | () | 2 / 3 | ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|||
| 18.28 | 18.29 | 7169 | Ústí nad Orlicí (17.42) | Moravský Karlov (18.56) | 2 / 3 | nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 18.28 | 18.30 | 7174 | Moravský Karlov (18.00) | Ústí nad Orlicí (19.20) | 2 / 2 | Lichkov-Letohrad jede v a , nejede 24.XII.; Letohrad-Ústí nad Orlicí nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 18.43 | 20504 | Hanušovice (18.03) | 1 / 1 | nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|||
| 18.57 | 19.00 | Ex32 | 265 | Praha hl.n. (21.10) | 2 / 3 | BALTIC EXPRESS Lichkov – Praha hl. n.; <=> Lichkov – Kolín; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 19.28 | 19.29 | 7171 | Ústí nad Orlicí (18.42) | Moravský Karlov (19.56) | 2 / 3 | nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 19.28 | 19.30 | 7176 | Moravský Karlov (19.00) | Ústí nad Orlicí (20.20) | 2 / 2 | nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 20.43 | 20.44 | 7178 | Moravský Karlov (20.15) | Ústí nad Orlicí (21.31) | 2 / 3 | nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 20.59 | 21.02 | Ex32 | 460 | Praha hl.n. (18.51) | 2 / 3 | BALTIC EXPRESS <=> Kolín – Lichkov; Praha hl. n. – Lichkov; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 21.38 | 21.39 | 7175 | Ústí nad Orlicí (20.43) | Králíky (21.52) | 2 / 3 | nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 22.34 | 22.35 | 7177 | Ústí nad Orlicí (21.48) | Králíky (22.48) | 2 / 3 | jede v a , nejede 24.XII., 17.V.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
| 22.56 | 22.56 | 7179 | Letohrad (22.30) | Králíky (23.10) | 2 / 3 | jede v a 17.V., nejede 31.XII.; ; ; dopravce Leo Express Tenders s.r.o. |
|
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2026 ŽelPage
- správci
; Letohrad-Ústí nad Orlicí jede v
a 26.XII., 19. – 21.IV., 17.XI.;
;
; dopravce Leo Express Tenders s.r.o.
a 24.XII., 18.IV., 1., 8.V., 28.X., nejede 19.IV.;
Lichkov – Praha hl. n.; <=> Lichkov – Kolín;
;
; dopravce České dráhy, a.s.
od 18.IV. do 28.IX.; 









