Děčín hlavní nádraží 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2024 platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
| Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
| 0.12 | S4/U4 | 6928 | Praha Masarykovo nádraží (22.12) | 1 | Praha Masaryk. n.-Kralupy n.V. nejede 24., 31.XII.; Kralupy n.V.-Děčín hl. n. jede v / a 25./26.XII., 29./30.III. – 31.III./1.IV., 5./6.VII., 27./28.X.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 0.14 | U54 | 6968 | Ústí nad Labem hl.n. (23.54) | 1 | nejede v / a 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I., 29./30.III. – 31.III./1.IV., 5./6.VII., 27./28.X.; v , a 28.III., 30.IV., 7.V., 4.VII.; v , a 28.III., 30.IV., 7.V., 4.VII.; , a 28.III., 30.IV., 7.V., 4.VII.; 1.2. v , a 28.III., 30.IV., 7.V., 4.VII. ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy; , a 28.III., 30.IV., 7.V., 4.VII.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 0.17 | U28 | 5271 | Dolní Žleb (0.04) | 2 | Bad Schandau-Schöna nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I., 14./15.XII.; Schöna-Děčín hl. n. nejede 25.XII., 1.I.; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; 1.2. |
||
| 0.20 | U54 | 1977 | Lovosice (0.57) | 2 | nejede 25.XII., 1.I.; 1.2. v , , a 27.XII., 2.I., 2.IV., 2., 9.V., 29.X. ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy; v , , a 27.XII., 2.I., 2.IV., 2., 9.V., 29.X.; v , , a 27.XII., 2.I., 2.IV., 2., 9.V., 29.X.; , , a 27.XII., 2.I., 2.IV., 2., 9.V., 29.X.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 0.37 | L2 | 6628 | Česká Lípa střelnice (23.50) | 4 | jede v / , / a 25./26.XII., 28./29.III. – 31.III./1.IV., 30.IV./1.V., 7./8.V., 4./5.VII., 27./28.X.; ; dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o. |
||
| 1.14 | R20 | 670 | Praha hl.n. (23.31) | 3 | LABE nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.; dopravce České dráhy, a.s.; <=>; ; v ; a ![]() |
||
| 1.16 | U8 | 6670 | Česká Kamenice (1.45) | 3 | nejede 25.XII., 1.I.; dopravce České dráhy, a.s.; ; ![]() |
||
| 1.22 | L2 | 6621 | Česká Lípa hl.n. (2.02) | 4 | jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; ; dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o. |
||
| 4.02 | U3 | 16926 | Litvínov (5.08) | 1 | Děčín hl. n.-Teplice v Čechách jede v a 27.XII., 2.I., 2.IV., 2., 9.V., 29.X., nejede 25.XII., 1.I., 1.IV., 28.X.; Teplice v Čechách-Litvínov jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s.; ![]() |
||
| 4.18 | U8 | 6671 | Česká Kamenice (3.48) | 3 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; ![]() |
||
| 4.21 | R20 | 671 | Praha hl.n. (6.12) | 1 | LABE jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; <=>; ; ![]() |
||
| 4.24 | L2 | 6603 | Liberec (6.23) | 4 | Děčín hl. n.-Česká Lípa hl. n. nejede 25.XII., 1.I.; Česká Lípa hl. n.-Liberec nejede 25.XII.; dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o.; ![]() |
||
| 4.30 | U1 | 6800 | Kadaň předměstí (6.45) | 1 | ; Děčín hl. n.-Ústí n. L. hl. n. jede v ; Chomutov-Kadaň předměstí jede v ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 4.32 | U8 | 6673 | Česká Kamenice (4.02) | 3 | jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; dopravce České dráhy, a.s.; ; ![]() |
||
| 4.36 | U8 | 6648 | Rumburk (5.52) | 3 | nejede 25.XII., 1.I.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 4.36 | U28 | 21000 | Dolní Žleb (4.49) | 3 | nejede 25.XII., 1.I.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 4.40 | U1 | 6850 | Ústí nad Labem hl.n. (5.09) | 1 | jede v a ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 4.44 | U7 | 6421 | Ústí nad Labem-Střekov (5.21) | 3 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; ![]() |
||
| 4.53 | U54 | 6941 | Roudnice nad Labem (6.06) | 1 | ; jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ![]() |
||
| 5.05 | L2 | 6622 | Česká Lípa hl.n. (4.22) | 4 | nejede 25.XII., 1.I.; ; dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o. |
||
| 5.07 | U28 | 21001 | Dolní Žleb (4.53) | 2 | nejede 25.XII., 1.I.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 4.19 | 5.07 | N28 | 456 | Břeclav (23.57) | 2 | NIGHTJET ; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; 2.; ![]() |
|
| 5.11 | L2 | 6623 | Česká Lípa hl.n. (5.52) | 4 | jede v ; ; dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o. |
||
| 5.19 | U8 | 6649 | Rumburk (4.05) | 3 | nejede 25.XII., 1.I.; ; dopravce České dráhy, a.s.; ![]() |
||
| 5.21 | U1 | 6841 | Teplice v Čechách (4.34) | 1 | jede v ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s.; ![]() |
||
| 5.25 | R20 | 673 | Praha hl.n. (7.12) | 1 | LABE dopravce České dráhy, a.s.; a ; v ; <=>; ![]() |
||
| 5.25 | U28 | 5457 | Rumburk (7.10) | 2 | Děčín hl. n.-Dolní Poustevna jede v od 20.III.; Dolní Poustevna-Rumburk jede od 20.III.; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; 1.2. |
||
| 5.25 | U28 | 28017 | Rumburk (7.10) | 2 | Děčín hl. n.-Dolní Poustevna jede v do 19.III.; Dolní Poustevna-Rumburk jede 10. – 24., 26. – 31.XII., 2.I. – 19.III.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 5.28 | U5 | 16501 | Most (4.03) | 3 | jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 5.30 | U1 | 6802 | Kadaň předměstí (7.43) | 1 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 5.36 | U8 | 26052 | Varnsdorf (6.53) | 3 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 5.43 | 5.45 | R14B | 1321 | Ústí nad Labem hl.n. (5.27) | Liberec (7.28) | 3 | jede v , a 29.III., 1., 8.V., 5.VII., nejede 30.III., 6.VII.; dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; <=>; ; ; 2. |
| 5.53 | U5 | 16504 | Most (7.26) | 2 | Děčín hl. n.-Ústí n. L. hl. n. jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; Ústí n. L. hl. n.-Most nejede 25.XII., 1.I.; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 5.54 | U7 | 6460 | Ústí nad Labem západ (5.07) | 3 | nejede 25.XII., 1.I.; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 5.55 | U3 | 6855 | Litvínov (4.47) | 1 | Teplice v Čechách-Děčín hl. n. jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.00 | U7 | 6461 | Ústí nad Labem západ (6.47) | 3 | Děčín hl. n.-Ústí n.L.-Střekov nejede 25.XII., 1.I.; Ústí n.L.-Střekov-Ústí n.L. západ jede od 2.I. do 3.III. a od 17.VIII. denně, od 9.III. do 11.VIII. jede v , a 10. – 24., 26. – 31.XII.; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 6.01 | U3 | 6854 | Litvínov (7.08) | 1 | jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s.; ![]() |
||
| 6.10 | 6.12 | R14B | 1320 | Liberec (4.28) | Ústí nad Labem hl.n. (6.28) | 3 | jede v , a 29.III., 1., 8.V., 5.VII., nejede 30.III., 6.VII.; dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; <=>; ; ; 2. |
| 6.15 | U28 | 5458 | Rumburk (4.28) | 2 | jede v od 20.III.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.16 | U28 | 28018 | Rumburk (4.28) | 2 | jede v do 19.III.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.19 | U8 | 6651 | Rumburk (5.05) | 3 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; ![]() |
||
| 6.24 | U1 | 6801 | Chomutov (4.36) | 1 | Chomutov-Most jede v ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.25 | R20 | 675 | Praha hl.n. (8.12) | 3 | LABE jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; <=>; ; ![]() |
||
| 6.30 | U1 | 6804 | Kadaň předměstí (8.45) | 1 | ; Chomutov-Kadaň předměstí jede v ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.35 | L2 | 6624 | Česká Lípa hl.n. (5.56) | 4 | jede v ; ; dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o. |
||
| 6.36 | U8 | 6650 | Rumburk (7.50) | 3 | ; dopravce České dráhy, a.s.; ![]() |
||
| 6.37 | U54 | 6930 | Hněvice (5.32) | 1 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.43 | U28 | 5441 | Rumburk (8.28) | 2 | jede od 20.III.; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; 1.2. |
||
| 6.45 | U28 | 21002 | Dolní Žleb (6.58) | 2 | jede v a do 15.III., nejede 27.XII. – 5.I.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.45 | U28 | 28001 | Rumburk (8.28) | 2 | Děčín hl. n.-Bad Schandau jede v , , , a do 19.III. a 27.XII. – 5.I.; Bad Schandau-Rumburk jede do 19.III.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.45 | L2 | 6605 | Liberec (8.52) | 4 | dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o.; ![]() |
||
| 6.50 | U3 | 6857 | Litvínov (5.47) | 1 | jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s.; ![]() |
||
| 6.56 | U3 | 6856 | Litvínov (8.08) | 1 | jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s.; ![]() |
||
| 7.12 | L2 | 6600 | Liberec (5.01) | 4 | Liberec-Česká Lípa hl. n. nejede 25.XII., 1.I.; ; dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o. |
||
| 7.13 | U28 | 28000 | Rumburk (5.30) | 2 | Rumburk-Bad Schandau jede do 19.III.; Bad Schandau-Děčín hl. n. jede v , , , a do 19.III. a 27.XII. – 5.I.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 7.15 | U28 | 5440 | Rumburk (5.30) | 2 | jede od 20.III.; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; 1.2. |
||
| 7.16 | U28 | 21003 | Dolní Žleb (7.02) | 2 | jede v a do 15.III., nejede 27.XII. – 5.I.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 7.19 | U8 | 6653 | Rumburk (6.05) | 3 | dopravce České dráhy, a.s.; ; ![]() |
||
| 7.24 | U1 | 6803 | Kadaň předměstí (5.13) | 1 | Kadaň předměstí-Chomutov jede v ; Chomutov-Děčín hl. n. nejede 25.XII., 1.I.; ; dopravce České dráhy, a.s.; ; 1.2. |
||
| 7.25 | R20 | 677 | Praha hl.n. (9.12) | 3 | LABE dopravce České dráhy, a.s.; v ; a ; <=>; ![]() |
||
| 7.30 | U1 | 6806 | Kadaň předměstí (9.45) | 1 | ; dopravce České dráhy, a.s.; ; 1.2.; ![]() |
||
| 7.33 | R20 | 698 | Praha hl.n. (5.45) | 3 | LABE jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; <=>; ; ![]() |
||
| 7.25 | 7.36 | T11 | 18310 | Jeníkov-Oldřichov (8.56) | 1A | PODKRUŠNOHORSKÝ MOTORÁČEK jede v a od 29.III. do 3.XI.; historický vlak; dopravce KŽC Doprava, s.r.o. |
|
| 7.39 | U28 | 5262 | Dolní Žleb (7.52) | 2 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; 1.2. |
||
| 7.43 | 7.45 | R14B | 1323 | Ústí nad Labem hl.n. (7.27) | Liberec (9.27) | 3 | dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; <=>; ; ; 2. |
| 7.54 | U7 | 6462 | Ústí nad Labem západ (7.08) | 3 | Ústí n.L. západ-Ústí n.L.-Střekov jede do 3.III. a od 17.VIII. denně, od 9.III. do 11.VIII. jede v a ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 7.51 | 7.57 | Ex5 | 449 | Praha hl.n. (9.24) | 2 | CANOPUS Děčín hl. n.-Praha hl. n. jede 10. – 30.VIII.; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; ![]() |
|
| 7.51 | 7.57 | Ex5 | 459 | Praha hl.n. (9.24) | 2 | CANOPUS Děčín hl. n.-Praha hl. n. nejede 10. – 30.VIII.; ; ; ; ; Leipzig Hbf – Praha hl. n.; dopravce České dráhy, a.s.; Leipzig Hbf – Praha hl. n. |
|
| 8.00 | U7 | 6463 | Ústí nad Labem západ (8.47) | 3 | jede do 3.III. a od 17.VIII. denně, od 9.III. do 11.VIII. jede v a ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 8.00 | U7 | 6479 | Ústí nad Labem západ (8.57) | 3 | jede v od 4.III. do 16.VIII.; dopravce RegioJet ÚK a.s.; |
||
| 7.59 | 8.07 | Ex5 | 178 | Praha hl.n. (6.28) | 2 | BERLINER ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 8.10 | 8.12 | R14B | 1322 | Liberec (6.28) | Ústí nad Labem hl.n. (8.28) | 3 | <=>; ; ; 2.; dopravce ARRIVA vlaky s.r.o. |
| 8.17 | U28 | 5263 | Dolní Žleb (8.03) | 1 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; 1.2. |
||
| 8.19 | U8 | 26051 | Varnsdorf (7.01) | 3 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 8.24 | U1 | 6805 | Kadaň předměstí (6.13) | 2 | Kadaň předměstí-Most jede v a ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 8.25 | R20 | 679 | Praha hl.n. (10.12) | 3 | LABE jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; <=>; ; ![]() |
||
| 8.30 | U1 | 6808 | Kadaň předměstí (10.45) | 2 | ; Chomutov-Kadaň předměstí jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s.; ; 1.2. |
||
| 8.33 | R20 | 696 | Praha hl.n. (6.45) | 3 | LABE v ; a ; dopravce České dráhy, a.s.; <=>; ![]() |
||
| 8.36 | U8 | 6652 | Rumburk (9.50) | 3 | ; dopravce České dráhy, a.s.; ![]() |
||
| 8.36 | 8.39 | 450 | Praha hl.n. (7.05) | 2 | ; Děčín hl. n.-Wünsdorf-Waldstadt jede od 20.III.; Wünsdorf-Waldstadt-Berlin Hbf (tief) jede v a od 24.III. do 9.VI., od 10.VI. do 21.VII. jede v – , a , od 28.VII. jede v ; dopravce RegioJet, a.s. |
||
| 8.43 | U28 | 5443 | Rumburk (10.28) | 1 | jede od 20.III.; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; 1.2. |
||
| 8.45 | U28 | 21004 | Dolní Žleb (8.58) | 1 | jede v od 8.I. do 18.III. a 11., 18.XII.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 8.45 | U28 | 28003 | Rumburk (10.28) | 1 | Děčín hl. n.-Bad Schandau jede v – a do 19.III.; Bad Schandau-Rumburk jede do 19.III.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 8.45 | L2 | 6607 | Liberec (10.52) | 4 | dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o.; ![]() |
||
| 8.49 | 8.51 | RE20 | 5279 | Dolní Žleb (8.41) | Litoměřice město (9.45) | 2 | Děčín hl. n.-Litoměřice město jede v a od 30.III. do 3.XI. a 29.III. – 1.IV., 1., 9., 20.V., 3., 31.X.; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; 1.2. |
| 8.55 | 9.00 | Ex3 | 257 | Břeclav (13.52) | 2 | VINDOBONA Děčín hl. n.-Praha hl. n. jede od 21.III.; v oddílech 1. vozové třídy Business povinná rezervace místa; ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 9.10 | L2 | 6602 | Liberec (7.02) | 4 | ; dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o. |
||
| 9.13 | U28 | 28002 | Rumburk (7.30) | 2 | Rumburk-Bad Schandau jede do 19.III.; Bad Schandau-Děčín hl. n. jede v – a do 19.III.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 9.15 | U28 | 5442 | Rumburk (7.30) | 2 | jede od 20.III.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 9.16 | U28 | 21005 | Dolní Žleb (9.02) | 2 | jede v od 8.I. do 18.III. a 11., 18.XII.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 9.19 | U8 | 6655 | Rumburk (8.05) | 3 | dopravce České dráhy, a.s.; ; ![]() |
||
| 9.18 | 9.22 | N28 | 453 | Praha hl.n. (10.56) | 2 | EUROPEAN SLEEPER ; jede 19./20.III. – 13./14.XII.; ; ; ; ; dopravce České dráhy, a.s.; platí zvláštní tarif, jízdenku s místenkou je možné zakoupit pouze na www.europeansleeper.eu; |
|
| 9.24 | U1 | 6807 | Kadaň předměstí (7.13) | 3 | Kadaň předměstí-Chomutov jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s.; ; 1.2. |
||
| 9.25 | R20 | 681 | Praha hl.n. (11.12) | 3 | LABE dopravce České dráhy, a.s.; v ; a ; <=>; ![]() |
||
| 9.30 | U1 | 6810 | Kadaň předměstí (11.45) | 3 | ; dopravce České dráhy, a.s.; ; 1.2.; ![]() |
||
| 9.36 | T2 | 1966 | Varnsdorf (10.55) | 3 | jede v a od 29.III. do 3.XI.; ; rezervace místa pro jízdní kolo možná pouze v aplikaci DÚKapka; dopravce České dráhy, a.s.; ![]() |
||
| 9.30 | 9.38 | RE20 | 5274 | Ústí nad Labem hl.n. (9.15) | 2 | LETNÍ KOMETA jede v a od 29.III. do 3.XI.; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 9.30 | 9.38 | RE20 | 5276 | Ústí nad Labem hl.n. (9.15) | 2 | VÁNOČNÍ KOMETA jede v a do 23.XII. a od 30.XI.; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 9.43 | 9.45 | R14B | 1325 | Ústí nad Labem hl.n. (9.27) | Liberec (11.27) | 3 | dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; <=>; ; ; 2. |
| 9.38 | 9.47 | 451 | Praha hl.n. (11.27) | 2 | ; Děčín hl. n.-Praha hl. n. jede od 20.III.; dopravce RegioJet, a.s. |
||
| 9.54 | U7 | 6464 | Ústí nad Labem západ (9.08) | 3 | dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 9.52 | 9.57 | Ex5 | 171 | Praha hl.n. (11.24) | 2 | BERLINER jede v – a do 17.III., od 19.III. jede denně; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; ![]() |
|
| 10.00 | U7 | 6465 | Ústí nad Labem západ (10.47) | 3 | dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 9.59 | 10.07 | Ex5 | 176 | Praha hl.n. (8.28) | 2 | BERLINER Děčín hl. n.-Berlin Hbf (tief) jede v – a do 17.III., od 19.III. jede denně; Berlin Hbf (tief)-Hamburg Altona jede v – a do 17.III., od 19.III. do 16.VIII. jede denně; ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 10.10 | 10.12 | R14B | 1324 | Liberec (8.28) | Ústí nad Labem hl.n. (10.28) | 3 | dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; <=>; ; ; 2. |
| 10.15 | T2 | 1967 | Rumburk (9.02) | 3 | jede v a od 29.III. do 3.XI.; dopravce České dráhy, a.s.; ; ![]() |
||
| 10.20 | T11 | 18311 | Jeníkov-Oldřichov (8.59) | 1A | PODKRUŠNOHORSKÝ MOTORÁČEK jede v a od 29.III. do 3.XI.; dopravce KŽC Doprava, s.r.o.; ![]() |
||
| 10.24 | U1 | 6809 | Kadaň předměstí (8.13) | 1 | dopravce České dráhy, a.s.; ; ; 1.2. |
||
| 10.30 | U1 | 6812 | Kadaň předměstí (12.45) | 1 | ; Chomutov-Kadaň předměstí jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s.; ; 1.2. |
||
| 10.33 | R20 | 692 | Praha hl.n. (8.45) | 3 | LABE dopravce České dráhy, a.s.; <=>; ; v ; a ![]() |
||
| 10.36 | U8 | 6654 | Rumburk (11.50) | 3 | ; dopravce České dráhy, a.s.; ![]() |
||
| 10.36 | T11 | 18312 | Jeníkov-Oldřichov (11.56) | 1A | PODKRUŠNOHORSKÝ MOTORÁČEK jede v a od 29.III. do 3.XI.; ; dopravce KŽC Doprava, s.r.o. |
||
| 10.43 | U28 | 5445 | Rumburk (12.28) | 2 | jede od 20.III.; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; 1.2. |
||
| 10.45 | U28 | 21006 | Dolní Žleb (10.58) | 2 | jede v od 8.I. do 18.III. a 11., 18.XII.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 10.45 | U28 | 28005 | Rumburk (12.28) | 2 | Děčín hl. n.-Bad Schandau jede v – a do 19.III.; Bad Schandau-Rumburk jede do 19.III.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 10.45 | L2 | 6609 | Liberec (12.52) | 4 | ; dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o. |
||
| 11.10 | L2 | 6604 | Liberec (9.02) | 4 | ; dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o. |
||
| 11.13 | U28 | 28004 | Rumburk (9.30) | 2 | Rumburk-Bad Schandau jede do 19.III.; Bad Schandau-Děčín hl. n. jede v – a do 19.III.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 11.15 | U28 | 5444 | Rumburk (9.30) | 2 | jede od 20.III.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 11.16 | U28 | 21007 | Dolní Žleb (11.02) | 2 | jede v od 8.I. do 18.III. a 11., 18.XII.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 11.19 | U8 | 6657 | Rumburk (10.05) | 3 | dopravce České dráhy, a.s.; ; ![]() |
||
| 11.24 | U1 | 6811 | Kadaň předměstí (9.13) | 1 | Kadaň předměstí-Chomutov jede v ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 11.25 | R20 | 683 | Praha hl.n. (13.12) | 3 | LABE dopravce České dráhy, a.s.; v ; a ; <=>; ![]() |
||
| 11.30 | U1 | 6814 | Kadaň předměstí (13.45) | 1 | ; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; |
||
| 11.43 | 11.45 | R14B | 1327 | Ústí nad Labem hl.n. (11.27) | Liberec (13.27) | 3 | dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; <=>; ; ; 2. |
| 11.54 | U7 | 6466 | Ústí nad Labem západ (11.08) | 3 | dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 11.52 | 11.57 | Ex5 | 173 | Břeclav (16.52) | 2 | HUNGARIA Děčín hl. n.-Praha hl. n. jede v – a do 17.III., od 19.III. jede denně; ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 11.57 | Ex5 | 573 | Praha hl.n. (13.24) | 2 | jede v od 8.I. do 18.III. a 11., 18.XII.; dopravce České dráhy, a.s.; ; ![]() |
||
| 12.00 | U7 | 6467 | Ústí nad Labem západ (12.47) | 3 | Ústí n.L.-Střekov-Ústí n.L. západ jede do 3.III. a od 17.VIII. denně, od 9.III. do 11.VIII. jede v a ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 11.59 | 12.07 | Ex5 | 174 | Praha hl.n. (10.28) | 2 | BERLINER Děčín hl. n.-Berlin Hbf (tief) jede v – a do 17.III., od 19.III. jede denně; Berlin Hbf (tief)-Flensburg jede v – a do 17.III., od 19.III. do 15.VIII. jede denně; ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 12.10 | 12.12 | R14B | 1326 | Liberec (10.28) | Ústí nad Labem hl.n. (12.28) | 3 | dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.; <=>; ; ; 2. |
| 12.24 | U1 | 6813 | Kadaň předměstí (10.13) | 1 | ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s.; ![]() |
||
| 12.30 | U1 | 6816 | Kadaň předměstí (14.45) | 1 | ; Chomutov-Kadaň předměstí jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s.; ; 1.2. |
||
| 12.33 | R20 | 690 | Praha hl.n. (10.45) | 3 | LABE dopravce České dráhy, a.s.; <=>; ; v ; a ![]() |
||
| 12.36 | U8 | 6656 | Rumburk (13.50) | 3 | ; dopravce České dráhy, a.s.; ![]() |
||
| 12.36 | 12.39 | 496 | Praha hl.n. (11.05) | 2 | ; jede od 20.III.; dopravce RegioJet, a.s. |
||
| 12.43 | U28 | 5447 | Rumburk (14.28) | 2 | jede od 20.III.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 12.45 | U28 | 21008 | Dolní Žleb (12.58) | 2 | jede v od 8.I. do 18.III. a 11., 18.XII.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 12.45 | U28 | 28007 | Rumburk (14.28) | 2 | Děčín hl. n.-Bad Schandau jede v – a do 19.III.; Bad Schandau-Rumburk jede do 19.III.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 12.45 | L2 | 6611 | Liberec (14.52) | 4 | ; dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o. |
||
| 12.55 | U3 | 6871 | Ústí nad Labem hl.n. (12.31) | 1 | jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 13.10 | L2 | 6606 | Liberec (11.02) | 4 | ; dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o. |
||
| 13.13 | U28 | 28006 | Rumburk (11.30) | 2 | Rumburk-Bad Schandau jede do 19.III.; Bad Schandau-Děčín hl. n. jede v – a do 19.III.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 13.15 | U28 | 5446 | Rumburk (11.30) | 2 | Rumburk-Mikulášovice dol. n. nejede 10.XII. – 19.III., 7.IX.; Mikulášovice dol. n.-Děčín hl. n. jede od 20.III.; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; 1.2. |
||
| 13.16 | U28 | 21009 | Dolní Žleb (13.02) | 2 | jede v od 8.I. do 18.III. a 11., 18.XII.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 13.19 | U8 | 6659 | Rumburk (12.05) | 3 | dopravce České dráhy, a.s.; ; ![]() |
||
| 13.20 | T11 | 18313 | Jeníkov-Oldřichov (11.59) | 1A | PODKRUŠNOHORSKÝ MOTORÁČEK jede v a od 29.III. do 3.XI.; dopravce KŽC Doprava, s.r.o.; ![]() |
||
| 13.24 | U1 | 6815 | Kadaň předměstí (11.13) | 1 | Kadaň předměstí-Chomutov jede v ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 13.25 | R20 | 685 | Praha hl.n. (15.12) | 3 | LABE dopravce České dráhy, a.s.; <=>; ; v ; a ![]() |
||
| 13.30 | U1 | 6818 | Kadaň předměstí (15.45) | 1 | ; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; 1.2. |
||
| 13.36 | U8 | 26054 | Varnsdorf (14.53) | 3 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 13.36 | T11 | 18314 | Jeníkov-Oldřichov (14.56) | 1A | PODKRUŠNOHORSKÝ MOTORÁČEK jede v a od 29.III. do 3.XI.; ; dopravce KŽC Doprava, s.r.o. |
||
| 13.39 | U28 | 5264 | Dolní Žleb (13.52) | 2 | jede v – do 22.III., nejede 26.XII., od 25.III. jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; ; 1.2. |
||
