Bransouze
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2023 platí od 11.12.2022 do 9.12.2023.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
4.39 | 4.39 | 28301 | Třebíč (4.15) | Dačice město (6.56) | 3 | Třebíč-Jihlava nejede 25., 26.XII., 1.I.; Jihlava-Dačice město jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
5.02 | 5.03 | 14803 | Jihlava (4.40) | Třebíč (5.31) | 3 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
5.40 | 5.40 | 14804 | Třebíč (5.11) | Jihlava (6.05) | 3 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
6.05 | 6.06 | 14807 | Jihlava (5.43) | Třebíč (6.34) | 3 | jede v a 7.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 8.IV., 18.XI.; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
6.04 | 6.07 | S4 | 4817 | Jihlava (5.38) | Brno hl.n. (8.05) | 1 | Jihlava-Náměšť nad Oslavou jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; Náměšť nad Oslavou – Brno hl. n. v a |
6.42 | 6.45 | 14812 | Třebíč (6.17) | Jihlava (7.10) | 2 | Třebíč-Okříšky jede v a 7.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 8.IV., 18.XI.; Okříšky-Jihlava jede v , a 7.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 8.IV., 18.XI.; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
7.10 | 7.16 | 14809 | Jihlava (6.43) | Třebíč (7.42) | 2 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
7.40 | 7.40 | 14814 | Třebíč (7.15) | Jihlava (8.08) | 3 | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
7.50 | 7.51 | 14816 | Třebíč (7.22) | Jihlava (8.15) | 3 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
8.06 | 8.06 | 14811 | Jihlava (7.43) | Třebíč (8.32) | 3 | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
9.40 | 9.40 | 14818 | Třebíč (9.15) | Jihlava (10.08) | 3 | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
10.05 | 10.06 | 14815 | Jihlava (9.43) | Třebíč (10.34) | 3 | dopravce České dráhy, a.s.; ; | |
10.42 | 10.45 | 14820 | Třebíč (10.17) | Jihlava (11.10) | 2 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
11.49 | 11.52 | 14822 | Třebíč (11.24) | Jihlava (12.15) | 2 | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
12.05 | 12.06 | 14819 | Jihlava (11.43) | Třebíč (12.34) | 3 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
12.16 | 12.16 | 14821 | Jihlava (11.50) | Třebíč (12.42) | 3 | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
12.42 | 12.45 | 14824 | Třebíč (12.17) | Jihlava (13.10) | 2 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
13.40 | 13.40 | 14826 | Třebíč (13.15) | Jihlava (14.08) | 3 | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
14.05 | 14.06 | 14827 | Jihlava (13.43) | Třebíč (14.34) | 3 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
14.05 | 14.08 | 14829 | Jihlava (13.43) | Třebíč (14.34) | 2 | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
14.42 | 14.45 | 14828 | Třebíč (14.17) | Jihlava (15.10) | 2 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
15.10 | 15.16 | 14833 | Jihlava (14.43) | Třebíč (15.42) | 2 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
15.40 | 15.40 | 14832 | Třebíč (15.15) | Jihlava (16.08) | 3 | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
15.52 | 15.53 | 14834 | Třebíč (15.22) | Jihlava (16.20) | 3 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
16.05 | 16.08 | 14835 | Jihlava (15.43) | Třebíč (16.34) | 2 | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
16.18 | 16.19 | 14839 | Jihlava (15.55) | Třebíč (16.49) | 2 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
16.42 | 16.45 | 14836 | Třebíč (16.17) | Jihlava (17.10) | 2 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
17.10 | 17.16 | 14841 | Jihlava (16.43) | Okříšky (17.25) | 2 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
17.40 | 17.40 | 14838 | Třebíč (17.15) | Jihlava (18.08) | 3 | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
18.05 | 18.06 | 14847 | Jihlava (17.43) | Třebíč (18.31) | 3 | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
18.16 | 18.16 | 14851 | Jihlava (17.53) | Okříšky (18.26) | 3 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
18.42 | 18.45 | 14840 | Třebíč (18.17) | Jihlava (19.10) | 2 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
19.49 | 19.52 | 14844 | Třebíč (19.24) | Jihlava (20.15) | 2 | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
20.05 | 20.06 | 14853 | Jihlava (19.43) | Třebíč (20.33) | 3 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
20.16 | 20.16 | 14855 | Jihlava (19.50) | Třebíč (20.41) | 3 | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
20.42 | 20.45 | S4 | 4846 | Brno hl.n. (18.44) | Jihlava (21.09) | 2 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; |
23.02 | 23.02 | 14859 | Jihlava (22.40) | Třebíč (23.25) | 3 | nejede 24., 25., 31.XII.; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
|
22.59 | 23.03 | 14848 | Třebíč (22.35) | Jihlava (23.27) | 2 | jede v ; dopravce České dráhy, a.s.; ; |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster