Trutnov hlavní nádraží
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2021 platí od 13.12.2020 do 11.12.2021.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
4.17 | V41/S15 | Sp 1800 | Kolín (7.10) | 3 | Trutnov hl.n.-Chlumec nad Cidlinou jede v , a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.; Chlumec nad Cidlinou-Kolín nejede 25.XII., 1.I.; ; ; v a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., kromě 26.XII. – 2.I., 3.IV.; 1.2. v a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., kromě 26.XII. – 2.I., 3.IV. ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy |
||
4.40 | R10 | R 934 | Praha hl.n. (7.49) | 4 | KRAKONOŠ Trutnov hl.n.-Hradec Král. hl.n. jede v , a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.; Hradec Král. hl.n. – Praha hl.n.; <=> Trutnov hl.n. – Chlumec nad Cidlinou;Poděbrady – Praha hl.n.; ; ; ; ; |
||
4.40 | V4 | Sp 1885 | Hradec Králové hl.n. (5.55) | 4 | jede v a 26.XII., 2.I., 3. – 5.IV., 5., 6.VII.; ; |
||
4.46 | V51 | 5730 | Vrchlabí (5.32) | 3 | jede v ; v od 1.VII. do 31.VIII. a 23., 28. – 31.XII. |
||
5.16 | V32 | 5100 | Náchod (4.23) | 4 | Náchod-Červený Kostelec jede v a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI., nejede 5.IV., 5.VII.; Červený Kostelec-Trutnov hl.n. jede v ; v a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI., kromě 5.IV., 5.VII.; v a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI., kromě 5.IV., 5.VII.; v a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI., kromě 5.IV., 5.VII.; 1.2. v a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI., kromě 5.IV., 5.VII. ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy |
||
5.19 | V32 | 5101 | Jaroměř (6.16) | 3 | jede v | ||
5.23 | V40 | 15701 | () | 5 | Obs |
||
5.29 | V51 | 5731 | Jilemnice (4.35) | 3 | jede v a , nejede 25.XII., 1.I. | ||
5.29 | V51 | 5733 | Vrchlabí (4.40) | 3 | Vrchlabí-Kunčice nad Labem nejede 25.XII., 1.I.; Kunčice nad Labem-Trutnov hl.n. jede v ; |
||
5.33 | V51 | 5732 | Vrchlabí (6.35) | 3 | jede v ; |
||
5.38 | V40 | 15702 | () | 5 | |||
5.42 | V4 | Sp 1887 | Pardubice hl.n. (7.25) | 3 | Trutnov hl.n.-Hradec Král. hl.n. nejede 25.XII., 1.I.; Hradec Král. hl.n.-Pardubice hl.n. jede v ; ; ; 1.2.; |
||
5.47 | 25400 | Královec (6.12) | 2 | dopravce GW Train Regio a.s.; | |||
6.14 | V41/S15 | Sp 1802 | Kolín (9.10) | 3 | Chlumec nad Cidlinou-Kolín jede v a ; ; ; Trutnov hl.n. – Chlumec nad Cidlinou v ; 1.2. Trutnov hl.n. – Chlumec nad Cidlinou v ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy |
||
6.20 | V32 | 5102 | Jaroměř (5.12) | 3 | jede v ; ; |
||
6.23 | V40 | 15703 | () | 5 | Obs |
||
6.25 | V34 | 15751 | Teplice nad Metují (7.26) | 3 | Trutnov hl.n.-Horní Adršpach jede v , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII.; Horní Adršpach-Teplice nad Metují jede v ; Horní Adršpach – Teplice nad Metují v od 26.IV. do 27.IX.; Trutnov hl.n. – Horní Adršpach v od 26.IV. do 30.VI. a od 1. do 27.IX. |
||
6.38 | V51 | 5735 | Horka u Staré Paky (5.12) | 3 | jede v | ||
6.41 | V40 | 15704 | () | 5 | jede v ; |
||
6.42 | R10 | R 932 | Praha hl.n. (9.49) | 4 | KRAKONOŠ Hradec Král. hl.n. – Praha hl.n.; <=> Trutnov hl.n. – Chlumec nad Cidlinou;Poděbrady – Praha hl.n.; ; ; ; ; |
||
7.00 | V51 | 5734 | Vrchlabí (7.45) | 3 | jede v | ||
7.21 | V4 | Sp 1882 | Hradec Králové hl.n. (6.02) | 3 | Obs ; v , a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., kromě 26.XII., 2.I., 3.IV.; ; v , a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., kromě 26.XII., 2.I., 3.IV.; 1.2. v , a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., kromě 26.XII., 2.I., 3.IV. ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy; v , a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., kromě 26.XII., 2.I., 3.IV. |
||
7.24 | V40 | 15705 | () | 5 | jede v ; |
||
7.25 | V34 | 15753 | Teplice nad Metují (8.26) | 3 | Trutnov hl.n.-Horní Adršpach jede v a do 27.VI. a od 4.IX. a 23. – 31.XII., od 1.VII. do 31.VIII. jede denně; Horní Adršpach – Teplice nad Metují 24.IV. – 28.IX.; Trutnov hl.n. – Horní Adršpach v a od 24.IV. do 27.VI. a od 4. do 28.IX., od 1.VII. do 31.VIII. denně |
||
7.27 | V51 | 5737 | Vrchlabí (6.38) | 3 | Kunčice nad Labem-Trutnov hl.n. jede v ; Kunčice nad Labem – Trutnov hl.n. v od 1.VII. do 31.VIII. a 23., 28. – 31.XII.; v , kromě 23. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII.; Vrchlabí – Kunčice nad Labem v a do 27.VI. a od 4.IX. a 23. – 31.XII., od 1.VII. do 31.VIII. denně |
||
7.34 | V34 | 15750 | Teplice nad Metují (6.31) | 3 | Teplice nad Metují-Horní Adršpach jede v ; Horní Adršpach-Trutnov hl.n. jede v , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII.; Horní Adršpach – Trutnov hl.n. v od 26.IV. do 30.VI. a od 1. do 27.IX.; Teplice nad Metují – Horní Adršpach v od 26.IV. do 27.IX. |
||
7.41 | V41/S15 | Sp 1801 | Kolín (4.52) | 3 | Kolín-Chlumec nad Cidlinou jede v ; Chlumec nad Cidlinou-Trutnov hl.n. jede v , a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.; ; |
||
7.43 | V4 | Sp 1889 | Hradec Králové hl.n. (8.56) | 3 | STACHELBERG ; |
||
7.44 | V40 | 15706 | () | 5 | |||
8.00 | 25401 | Královec (7.35) | 2 | Královec-Trutnov hl.n. jede 24.IV. – 28.IX.; dopravce GW Train Regio a.s.; |
|||
8.09 | V41/S15 | Sp 1804 | Chlumec nad Cidlinou (10.25) | 3 | jede v a ; ; |
||
8.14 | V41/S15 | Sp 1806 | Kolín (11.10) | 3 | jede v ; ; |
||
8.19 | V32 | 5106 | Jaroměř (7.15) | 4 | jede v | ||
8.23 | V40 | 15707 | () | 5 | Obs |
||
8.19 | 8.30 | V4 | Sp 1884 | Hradec Králové hl.n. (7.03) | 3 | ČERNÁ HORA jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; ~jede v a od 5.VI. do 29.VIII.; ; |
|
8.34 | V34 | 15752 | Teplice nad Metují (7.31) | 3 | Horní Adršpach-Trutnov hl.n. jede v a do 27.VI. a od 4.IX. a 23. – 31.XII., od 1.VII. do 31.VIII. jede denně; Teplice nad Metují – Horní Adršpach 24.IV. – 28.IX.; Horní Adršpach – Trutnov hl.n. v a od 24.IV. do 27.VI. a od 4. do 28.IX., od 1.VII. do 31.VIII. denně |
||
8.39 | V51 | 5739 | Vrchlabí (7.52) | 3 | jede v ; |
||
8.42 | R10 | R 930 | Praha hl.n. (11.49) | 3 | KRAKONOŠ Hradec Král. hl.n. – Praha hl.n.; <=> Trutnov hl.n. – Chlumec nad Cidlinou;Poděbrady – Praha hl.n.; ; ; ; ; |
||
8.54 | 25404 | Královec (9.19) | 2 | Trutnov hl.n.-Královec jede 24.IV. – 28.IX.; dopravce GW Train Regio a.s.; |
|||
9.20 | R10 | R 921 | Praha hl.n. (6.01) | 3 | KRAKONOŠ Obs <=> Praha hl.n. – Poděbrady;Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl.n.; ; ; ; ; ; Praha hl.n. – Hradec Král. hl.n. |
||
9.25 | V34 | 15755 | Teplice nad Metují (10.26) | 3 | 24.IV. – 28.IX. | ||
9.35 | V41/S15 | Sp 1803 | Kolín (6.42) | 3 | Kolín-Velký Osek jede v a ; ; |
||
9.39 | V51 | 5736 | Vrchlabí (10.21) | 3 | jede v ; |
||
9.41 | V40 | 15708 | () | 5 | |||
9.30 | 9.42 | V4 | Sp 1891 | Hradec Králové hl.n. (10.56) | 5 | ČERNÁ HORA zavádějte v a od 5.VI. do 29.VIII./jede denně Obs ; |
|
10.20 | V51 | 5741 | Vrchlabí (9.38) | 3 | jede v | ||
10.20 | V40 | 15741 | () | 5 | jede v a ; |
||
10.24 | V41/S15 | Sp 1808 | Kolín (13.10) | 3 | ; | ||
10.27 | V40 | 15709 | () | 5 | jede v ; |
||
10.17 | 10.29 | V4 | Sp 1886 | Pardubice hl.n. (8.36) | 4 | ČERNÁ HORA jede denně/jede v a Obs Pardubice hl.n. – Hradec Král. hl.n. v ; Hradec Král. hl.n. – Trutnov hl.n.; Trutnov hl.n. – Svoboda nad Úpou; 1.2. Pardubice hl.n. – Hradec Král. hl.n. v a ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy; Pardubice hl.n. – Hradec Král. hl.n. v a ; Pardubice hl.n. – Hradec Král. hl.n. v a ; ; Pardubice hl.n. – Hradec Král. hl.n. v a |
|
10.34 | V34 | 15754 | Teplice nad Metují (9.31) | 3 | Obs 24.IV. – 28.IX. |
||
10.42 | R10 | R 928 | Praha hl.n. (13.49) | 3 | KRAKONOŠ ; ; ; ; ; Hradec Král. hl.n. – Praha hl.n.; <=> Trutnov hl.n. – Chlumec nad Cidlinou;Poděbrady – Praha hl.n. |
||
11.20 | R10 | R 923 | Praha hl.n. (8.11) | 3 | KRAKONOŠ Obs ; ; ; ; ; Praha hl.n. – Hradec Král. hl.n.; <=> Praha hl.n. – Poděbrady;Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl.n. |
||
11.25 | V34 | 15757 | Teplice nad Metují (12.26) | 3 | Trutnov hl.n.-Teplice nad Metují město jede v a do 18.IV. a od 2.X., od 24.IV. do 28.IX. jede denně; 24.IV. – 28.IX. |
||
11.27 | V51 | 5738 | Vrchlabí (12.07) | 3 | jede v ; |
||
11.40 | V40 | 15710 | () | 5 | |||
11.35 | 11.42 | V4 | Sp 1893 | Hradec Králové hl.n. (12.56) | 5 | ČERNÁ HORA jede v a /jede denně Obs ; |
|
11.50 | V41/S15 | Sp 1807 | Kolín (8.42) | 3 | Kolín-Chlumec nad Cidlinou jede v a ; ; ; 1.2. Kolín – Chlumec nad Cidlinou v a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., kromě 26.XII. – 2.I., 3.IV. ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy; 1.2. Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl.n. v , a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., kromě 26.XII., 2.I., 3.IV. ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy; Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl.n. v , a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., kromě 26.XII., 2.I., 3.IV.; Kolín – Chlumec nad Cidlinou v a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., kromě 26.XII. – 2.I., 3.IV. |
||
12.09 | V41/S15 | Sp 1810 | Kolín (15.10) | 3 | jede v a ; ; ; ; 1.2. |
||
12.11 | V41/S15 | Sp 1812 | Kolín (15.10) | 3 | jede v ; ; ; ; 1.2. |
||
12.18 | V4 | Sp 1888 | Hradec Králové hl.n. (11.03) | 3 | Obs ; |
||
12.23 | V40 | 15711 | () | 5 | Obs |
||
12.34 | V34 | 15756 | Teplice nad Metují (11.31) | 3 | Teplice nad Metují město-Trutnov hl.n. jede v a do 18.IV. a od 2.X., od 24.IV. do 28.IX. jede denně; 24.IV. – 28.IX. |
||
12.37 | V51 | 5743 | Vrchlabí (11.50) | 3 | jede v ; |
||
12.40 | V40 | 15712 | () | 5 | jede v ; |
||
12.42 | R10 | R 926 | Praha hl.n. (15.49) | 3 | KRAKONOŠ ; ; ; ; ; <=> Trutnov hl.n. – Chlumec nad Cidlinou;Poděbrady – Praha hl.n.; Hradec Král. hl.n. – Praha hl.n. |
||
13.00 | 25407 | Královec (12.35) | 2 | Královec-Trutnov hl.n. jede 24.IV. – 28.IX.; dopravce GW Train Regio a.s.; |
|||
13.20 | R10 | R 925 | Praha hl.n. (10.11) | 3 | KRAKONOŠ Obs ; ; ; ; ; <=> Praha hl.n. – Poděbrady;Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl.n.; Praha hl.n. – Hradec Král. hl.n. |
||
13.23 | V40 | 15713 | () | 5 | jede v ; |
||
13.25 | V34 | 15761 | Teplice nad Metují (14.26) | 3 | 24.IV. – 28.IX. | ||
13.29 | 25408 | Královec (13.53) | 2 | Trutnov hl.n.-Královec jede 24.IV. – 28.IX.; dopravce GW Train Regio a.s.; |
|||
13.37 | V41/S15 | Sp 1809 | Kolín (10.42) | 3 | Kolín-Chlumec nad Cidlinou jede v ; ; |
||
13.41 | V51 | 5740 | Vrchlabí (14.21) | 3 | jede v ; |
||
13.42 | V4 | Sp 1895 | Pardubice hl.n. (15.16) | 3 | Hradec Král. hl.n.-Pardubice hl.n. jede v a 23., 30.XII., 1.IV., 27.X., 16.XI., nejede 25.XII., 1.I., 2.IV., 2.VII. – 27.VIII., 29.X.; ; |
||
13.43 | V40 | 15714 | () | 5 | |||
14.17 | V4 | Sp 1890 | Hradec Králové hl.n. (13.03) | 3 | Obs ; |
||
14.20 | V51 | 5745 | Vrchlabí (13.38) | 3 | jede v ; |
||
14.20 | V40 | 15743 | () | 5 | jede v a ; |
||
14.24 | V41/S15 | Sp 1814 | Kolín (17.10) | 3 | ; | ||
14.27 | V40 | 15715 | () | 5 | jede v ; |
||
14.34 | V34 | 15760 | Teplice nad Metují (13.31) | 3 | Obs 24.IV. – 28.IX. |
||
14.40 | V40 | 15716 | () | 5 | jede v ; |
||
14.42 | R10 | R 924 | Praha hl.n. (17.49) | 3 | KRAKONOŠ <=> Trutnov hl.n. – Chlumec nad Cidlinou;Poděbrady – Praha hl.n.; Hradec Král. hl.n. – Praha hl.n.; ; ; ; ; |
||
15.20 | R10 | R 927 | Praha hl.n. (12.11) | 3 | KRAKONOŠ Obs ; ; ; ; ; <=> Praha hl.n. – Poděbrady;Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl.n.; Praha hl.n. – Hradec Král. hl.n. |
||
15.23 | V40 | 15717 | () | 5 | jede v ; |
||
15.25 | V51 | 5742 | Vrchlabí (16.10) | 3 | jede v ; kromě 23. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII.; v od 1.VII. do 31.VIII. a 23., 28. – 31.XII. |
||
15.25 | V34 | 15763 | Teplice nad Metují (16.26) | 3 | 24.IV. – 28.IX. | ||
15.40 | V40 | 15718 | () | 5 | |||
15.41 | V4 | Sp 1897 | Pardubice hl.n. (17.17) | 3 | Hradec Král. hl.n.-Pardubice hl.n. jede v a 5.IV., 28.IX., 17.XI., nejede 4.IV., 4.VII. – 29.VIII., 26.IX.; ; |
||
15.50 | V41/S15 | Sp 1813 | Čáslav (12.18) | 3 | Čáslav-Kolín jede v a ; ; |
||
16.09 | V41/S15 | Sp 1816 | Kolín (19.10) | 3 | jede v a , nejede 24.XII.; ; |
||
16.11 | V41/S15 | Sp 1818 | Kolín (19.10) | 3 | jede v ; ; |
||
16.23 | V40 | 15719 | () | 5 | Obs |
||
16.18 | 16.28 | V4 | Sp 1892 | Hradec Králové hl.n. (15.05) | 4 | ČERNÁ HORA jede denně/zavádějte v a , kromě 24.XII. Obs ; |
|
16.34 | V34 | 15762 | Teplice nad Metují (15.31) | 3 | Obs 24.IV. – 28.IX. |
||
16.37 | V51 | 5747 | Vrchlabí (15.50) | 3 | jede v ; |
||
16.40 | V40 | 15720 | () | 5 | jede v ; |
||
16.42 | R10 | R 922 | Praha hl.n. (19.49) | 3 | KRAKONOŠ Hradec Král. hl.n.-Praha hl.n. nejede 24.XII.; <=> Trutnov hl.n. – Chlumec nad Cidlinou;Poděbrady – Praha hl.n.; Hradec Král. hl.n. – Praha hl.n.; ; ; ; ; |
||
17.20 | R10 | R 929 | Praha hl.n. (14.11) | 3 | KRAKONOŠ Obs <=> Praha hl.n. – Poděbrady;Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl.n.; Praha hl.n. – Hradec Král. hl.n.; ; ; ; ; |
||
17.23 | V40 | 15721 | () | 5 | jede v ; |
||
17.25 | V34 | 15765 | Teplice nad Metují (18.26) | 3 | nejede 24.XII.; 24.IV. – 28.IX. |
||
17.37 | V41/S15 | Sp 1815 | Čáslav (14.18) | 3 | Čáslav-Kolín jede v od 1.VII. do 31.VIII. a 23., 28. – 31.XII.; ; |
||
17.41 | V51 | 5744 | Vrchlabí (18.21) | 3 | jede v ; |
||
17.31 | 17.41 | V4 | Sp 1899 | Hradec Králové hl.n. (18.56) | 5 | ČERNÁ HORA jede v a , nejede 24.XII.; ~nejede 24., 31.XII.; ; |
|
17.43 | V40 | 15722 | () | 5 | |||
18.12 | 25411 | Královec (17.47) | 2 | Královec-Trutnov hl.n. jede 24.IV. – 28.IX.; dopravce GW Train Regio a.s.; |
|||
18.17 | V4 | Sp 1894 | Hradec Králové hl.n. (17.03) | 3 | STACHELBERG Obs ; ; ; 1.2. |
||
18.20 | V51 | 5749 | Vrchlabí (17.38) | 3 | jede v ; |
||
18.20 | V40 | 15745 | () | 5 | jede v a , nejede 24.XII.; |
||
18.24 | V41/S15 | Sp 1820 | Chlumec nad Cidlinou (20.25) | 3 | nejede 24., 31.XII.; ; |
||
18.27 | V40 | 15723 | () | 5 | jede v ; |
||
18.34 | V34 | 15764 | Teplice nad Metují (17.31) | 3 | nejede 24.XII.; 24.IV. – 28.IX. |
||
18.40 | V40 | 15724 | () | 5 | nejede 24.XII.; |
||
18.42 | R10 | R 920 | Praha hl.n. (21.49) | 3 | KRAKONOŠ Hradec Král. hl.n.-Praha hl.n. nejede 24., 31.XII.; <=> Trutnov hl.n. – Chlumec nad Cidlinou;Poděbrady – Praha hl.n.; Hradec Král. hl.n. – Praha hl.n.; ; ; ; ; |
||
18.54 | 25414 | Královec (19.19) | 2 | jede 24.IV. – 28.IX.; dopravce GW Train Regio a.s.; |
|||
19.20 | R10 | R 931 | Praha hl.n. (16.11) | 3 | KRAKONOŠ Obs <=> Praha hl.n. – Poděbrady;Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl.n.; Praha hl.n. – Hradec Král. hl.n.; ; ; ; ; |
||
19.23 | V40 | 15725 | () | 5 | nejede 24.XII.; |
||
19.25 | V34 | 15767 | Meziměstí (20.40) | 3 | Trutnov hl.n.-Teplice nad Metují nejede 24., 31.XII.; Teplice nad Metují-Meziměstí jede v a 25.XII., 1.I., 2. – 4.IV., 4., 5.VII.; Teplice nad Metují – Meziměstí v od 24.IV. do 25.IX. a 4., 5.VII.; Trutnov hl.n. – Teplice nad Metují 24.IV. – 28.IX. |
||
19.27 | V51 | 5746 | Vrchlabí (20.07) | 3 | jede v , nejede 31.XII.; |
||
19.40 | V40 | 15726 | () | 5 | nejede 24.XII.; |
||
19.41 | V32 | 5105 | Červený Kostelec (20.12) | 3 | jede v , nejede 31.XII. | ||
19.50 | V41/S15 | Sp 1817 | Čáslav (16.22) | 3 | Čáslav-Kolín jede v ; Kolín-Trutnov hl.n. nejede 24.XII.; ; ; ; 1.2. |
||
20.00 | 25413 | Královec (19.35) | 2 | nejede 24.IV. – 28.IX.; dopravce GW Train Regio a.s.; |
|||
20.18 | V4 | Sp 1896 | Hradec Králové hl.n. (19.03) | 3 | nejede 24., 31.XII.; ; |
||
20.24 | V40 | 15727 | () | 5 | nejede 24., 31.XII.; |
||
20.34 | V34 | 15766 | Teplice nad Metují (19.31) | 3 | nejede 24., 31.XII.; 24.IV. – 28.IX. |
||
20.37 | V51 | 5751 | Vrchlabí (19.50) | 3 | jede v , nejede 31.XII.; |
||
20.40 | V40 | 15728 | () | 5 | jede v , nejede 31.XII.; |
||
20.42 | V32 | 5107 | Náchod (21.39) | 3 | nejede 24., 31.XII.; ; ; ; 1.2. |
||
21.00 | 25415 | Královec (20.35) | 2 | jede 24.IV. – 28.IX.; dopravce GW Train Regio a.s.; |
|||
21.15 | V40 | 15729 | () | 5 | jede v , nejede 31.XII.; |
||
21.18 | R10 | R 933 | Praha hl.n. (18.11) | 3 | KRAKONOŠ Praha hl.n.-Hradec Král. hl.n. nejede 24.XII.; Hradec Král. hl.n.-Trutnov hl.n. nejede 24., 31.XII.; Praha hl.n. – Hradec Král. hl.n.; <=> Praha hl.n. – Poděbrady;Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl.n.; ; ; ; ; |
||
21.22 | V51 | 5748 | Jilemnice (22.10) | 4 | nejede 24., 31.XII. | ||
21.30 | V40 | 15730 | () | 5 | nejede 24., 31.XII.; |
||
21.44 | V41/S15 | Sp 1819 | Čáslav (18.22) | 3 | Čáslav-Kolín jede v , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII.; Kolín-Trutnov hl.n. nejede 24., 31.XII.; ; |
||
22.22 | V40 | 15731 | () | 5 | nejede 24., 31.XII.; |
||
22.30 | V40 | 15732 | () | 5 | nejede 24., 31.XII.; |
||
23.23 | V4 | Sp 1898 | Hradec Králové hl.n. (22.09) | 3 | Hradec Král. hl.n.-Starkoč nejede 24., 31.XII.; Starkoč-Trutnov hl.n. jede v , a 25.XII., 1.I., 2. – 4.IV., 4., 5.VII., nejede 31.XII.; ; ; ; 1.2. |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster