..: Praha-Horní Počernice - Příjezdy a odjezdy vlaků 2015 :..

Praha-Horní Počernice Informace o stanici

Odjezdová tabule Správy železnic on-line

Jízdní řád 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Jízdní řád 2015 platí od 14.12.2014 do 12.12.2015.


Příj.Odj.LinkaVlak    Z => DoNást./Kol.Poznámky
0:41 0:41  5851 Praha hl.n. (0.26) Poděbrady (1.29) 1 / 3 13
4:39 4:39  5801 Praha hl.n. (4.24) Kolín (5.58) 1 / 3 14
4:39 4:40  2507 Poděbrady (3.48) Benešov u Prahy (6.10) 2 / 4 15
5:12 5:12  2500 Benešov u Prahy (3.53) Kolín (6.28) 1 / 3 16
5:15 5:16  5850 Nymburk hl.n. (4.36) Praha Masarykovo nádraží (5.32) 2 / 4 16
5:40 5:41  9401 Praha hl.n. (5.25) Milovice (6.09) 1 / 3 17
5:45 5:46  9400 Milovice (5.18) Praha Masarykovo nádraží (6.02) 2 / 4 18
5:45 5:46  5852 Poděbrady (4.56) Praha Masarykovo nádraží (6.02) 2 / 4 17
6:01 6:02  9107 Kolín (4.59) Strančice (6.54) 2 / 4 17
6:10 6:11  5807 Praha Masarykovo nádraží (5.55) Kolín (7.28) 1 / 3 19
6:15 6:16  9402 Milovice (5.48) Praha Masarykovo nádraží (6.32) 2 / 4 16
6:18  2504 Benešov u Prahy (4.53)   1 / 2 20
6:34  9109   Strančice (7.24) 1 / 2 17
6:40 6:41  9403 Praha Masarykovo nádraží (6.25) Milovice (7.09) 1 / 3 21
6:45 6:46  5804 Kolín (5.29) Praha Masarykovo nádraží (7.02) 2 / 4 22
6:45 6:46  5802 Kolín (5.29) Praha Masarykovo nádraží (7.02) 2 / 4 23
7:01 7:02  9111 Kolín (5.59) Strančice (7.54) 2 / 4 17
7:10 7:11  5811 Praha Masarykovo nádraží (6.55) Kolín (8.28) 1 / 3 19
7:15 7:16  9404 Milovice (6.48) Praha Masarykovo nádraží (7.32) 2 / 4 16
7:18  2508 Benešov u Prahy (5.53)   1 / 2 20
7:34  9113   Strančice (8.24) 1 / 2 17
7:40 7:41  9405 Praha Masarykovo nádraží (7.22) Milovice (8.09) 1 / 3 16
7:45 7:46  5806 Kolín (6.29) Praha Masarykovo nádraží (8.02) 2 / 4 16
8:01 8:02  9115 Kolín (6.59) Říčany (8.47) 2 / 4 17
8:10 8:11  5813 Praha Masarykovo nádraží (7.55) Kolín (9.28) 1 / 3 16
8:15 8:16  9406 Milovice (7.48) Praha Masarykovo nádraží (8.32) 2 / 4 16
8:18  2512 Benešov u Prahy (6.53)   1 / 2 20
8:34  9180   Praha-Vršovice (8.54) 1 / 2 24
8:40 8:41  9407 Praha Masarykovo nádraží (8.25) Milovice (9.09) 1 / 3 16
8:45 8:46  5808 Kolín (7.29) Praha Masarykovo nádraží (9.02) 2 / 4 16
9:01 9:02  5810 Kutná Hora hl.n. (7.46) Praha-Vršovice (9.24) 2 / 4 25
9:10 9:11  5815 Praha Masarykovo nádraží (8.55) Kolín (10.28) 1 / 3 16
9:15 9:16  9408 Milovice (8.48) Praha Masarykovo nádraží (9.32) 2 / 4 16
9:18  2516 Benešov u Prahy (7.53)   1 / 2 20
9:40 9:41  9409 Praha Masarykovo nádraží (9.25) Milovice (10.09) 1 / 3 16
9:45 9:46  5812 Kolín (8.29) Praha Masarykovo nádraží (10.02) 2 / 4 16
10:10 10:11  5819 Praha Masarykovo nádraží (9.55) Kolín (11.28) 1 / 3 16
10:15 10:16  9410 Milovice (9.48) Praha Masarykovo nádraží (10.32) 2 / 4 16
10:40 10:41  9411 Praha Masarykovo nádraží (10.25) Milovice (11.09) 1 / 3 16
10:45 10:46  5816 Kolín (9.29) Praha Masarykovo nádraží (11.02) 2 / 4 16
11:10 11:11  5821 Praha Masarykovo nádraží (10.55) Kolín (12.28) 1 / 3 16
11:15 11:16  9412 Milovice (10.48) Praha Masarykovo nádraží (11.32) 2 / 4 16
11:40 11:41  9413 Praha Masarykovo nádraží (11.25) Milovice (12.09) 1 / 3 16
11:45 11:46  5818 Kolín (10.29) Praha Masarykovo nádraží (12.02) 2 / 4 16
12:10 12:11  5823 Praha Masarykovo nádraží (11.55) Kolín (13.28) 1 / 3 16
12:15 12:16  9414 Milovice (11.48) Praha Masarykovo nádraží (12.32) 2 / 4 16
12:40 12:41  9415 Praha Masarykovo nádraží (12.25) Milovice (13.09) 1 / 3 16
12:45 12:46  5820 Kolín (11.29) Praha Masarykovo nádraží (13.02) 2 / 4 16
13:10 13:11  5827 Praha Masarykovo nádraží (12.55) Kolín (14.28) 1 / 3 26
13:10 13:11  5825 Praha Masarykovo nádraží (12.55) Kolín (14.28) 1 / 3 27
13:15 13:16  9416 Milovice (12.48) Praha Masarykovo nádraží (13.32) 2 / 4 16
13:40 13:41  9417 Praha Masarykovo nádraží (13.25) Milovice (14.09) 1 / 3 16
13:45 13:46  5822 Kolín (12.29) Praha Masarykovo nádraží (14.02) 2 / 4 16
14:02  9127   Strančice (14.54) 2 / 5 17
14:10 14:11  5829 Praha Masarykovo nádraží (13.55) Kolín (15.28) 1 / 3 16
14:15 14:16  9418 Milovice (13.48) Praha Masarykovo nádraží (14.32) 2 / 4 16
14:40 14:41  9419 Praha Masarykovo nádraží (14.25) Milovice (15.09) 1 / 3 16
14:45 14:46  5826 Kolín (13.29) Praha Masarykovo nádraží (15.02) 2 / 4 27
14:45 14:46  5824 Kolín (13.29) Praha Masarykovo nádraží (15.02) 2 / 4 26
14:49  2536 Benešov u Prahy (13.23)   1 / 2 28
15:02  9131   Strančice (15.54) 1 / 2 17
15:10 15:11  5831 Praha Masarykovo nádraží (14.55) Kolín (16.28) 1 / 3 16
15:15 15:16  9420 Milovice (14.48) Praha Masarykovo nádraží (15.32) 2 / 4 16
15:31 15:32  9124 Říčany (14.48) Čelákovice (15.44) 1 / 3 17
15:40 15:41  9421 Praha Masarykovo nádraží (15.25) Milovice (16.09) 1 / 3 16
15:45 15:46  5828 Kolín (14.29) Praha Masarykovo nádraží (16.02) 2 / 4 16
16:01 16:02  9135 Čelákovice (15.50) Strančice (16.54) 2 / 4 17
16:10 16:11  5833 Praha Masarykovo nádraží (15.55) Kutná Hora hl.n. (17.39) 1 / 3 29
16:15 16:16  9422 Milovice (15.48) Praha Masarykovo nádraží (16.32) 2 / 4 16
16:31 16:32  9128 Strančice (15.41) Čelákovice (16.44) 1 / 3 17
16:40 16:41  9423 Praha Masarykovo nádraží (16.25) Milovice (17.09) 1 / 3 16
16:45 16:46  5832 Kolín (15.29) Praha Masarykovo nádraží (17.02) 2 / 4 16
17:01 17:02  9139 Čelákovice (16.50) Strančice (17.54) 2 / 4 17
17:10 17:11  5835 Praha Masarykovo nádraží (16.55) Kolín (18.28) 1 / 3 16
17:15 17:16  9424 Milovice (16.48) Praha Masarykovo nádraží (17.32) 2 / 4 16
17:31 17:32  9132 Strančice (16.41) Čelákovice (17.44) 1 / 3 17
17:41 17:41  9425 Praha Masarykovo nádraží (17.25) Milovice (18.09) 1 / 3 16
17:45 17:46  5834 Kolín (16.29) Praha Masarykovo nádraží (18.02) 2 / 4 16
18:01 18:02  9143 Čelákovice (17.50) Strančice (18.54) 2 / 4 17
18:10 18:11  5837 Praha Masarykovo nádraží (17.55) Kolín (19.28) 1 / 3 16
18:15 18:16  9426 Milovice (17.48) Praha Masarykovo nádraží (18.32) 2 / 4 30
18:31 18:32  9136 Strančice (17.41) Čelákovice (18.44) 1 / 3 31
18:40 18:41  9427 Praha Masarykovo nádraží (18.25) Milovice (19.09) 1 / 3 32
18:45 18:46  5836 Kolín (17.29) Praha Masarykovo nádraží (19.02) 2 / 4 16
19:01 19:02  9147 Čelákovice (18.50) Říčany (19.47) 2 / 4 22
19:10 19:11  5839 Praha Masarykovo nádraží (18.55) Kolín (20.28) 1 / 3 33
19:15 19:16  9428 Milovice (18.48) Praha Masarykovo nádraží (19.32) 2 / 4 32
19:40 19:41  9429 Praha Masarykovo nádraží (19.25) Milovice (20.09) 1 / 3 34
19:45 19:46  5838 Kutná Hora hl.n. (17.46) Praha Masarykovo nádraží (20.02) 2 / 4 35
20:10 20:11  5853 Praha Masarykovo nádraží (19.55) Nymburk hl.n. (20.50) 1 / 3 16
20:15 20:16  9430 Milovice (19.48) Praha Masarykovo nádraží (20.32) 2 / 4 34
20:40 20:41  9431 Praha Masarykovo nádraží (20.25) Milovice (21.09) 1 / 3 34
20:45 20:46  5840 Kolín (19.29) Praha Masarykovo nádraží (21.02) 2 / 4 16
21:10 21:11  5841 Praha Masarykovo nádraží (20.55) Kolín (22.28) 1 / 3 34
21:15 21:16  9432 Milovice (20.48) Praha Masarykovo nádraží (21.32) 2 / 4 34
21:40 21:41  9433 Praha Masarykovo nádraží (21.25) Milovice (22.09) 1 / 3 34
21:45 21:46  5842 Kolín (20.29) Praha Masarykovo nádraží (22.02) 2 / 4 32
22:10 22:11  5855 Praha Masarykovo nádraží (21.55) Nymburk hl.n. (22.50) 1 / 3 16
22:15 22:16  2569 Milovice (21.48) Čerčany (23.30) 2 / 4 36
22:40 22:41  9435 Praha Masarykovo nádraží (22.25) Milovice (23.09) 1 / 3 37
22:40 22:41  5857 Praha Masarykovo nádraží (22.25) Nymburk hl.n. (23.20) 1 / 3 22
22:45 22:46  2571 Kolín (21.39) Benešov u Prahy (0.10) 2 / 4 38
23:41 23:41  5859 Praha hl.n. (23.26) Nymburk hl.n. (0.20) 1 / 3 38
23:49 23:50  5854 Nymburk hl.n. (23.10) Praha hl.n. (0.05) 2 / 4 39
 
Poznámky
10 nejede 24., 31.XII.
11 nejede 25.XII., 1.I.
12 nejede 24.-25., 31.XII.
13 nejede 25.XII., 1.I.;
14 (K); Praha hl.n.-Nymburk hl.n. jede v (W), (E) a 24.XII., 1., 8.V., 28.X., 17.XI., nejede 27.XII., 2., 9.V.;
15 (K); Poděbrady-Praha hl.n. jede v (W), (E) a 24.XII., 1., 8.V., 28.X., 17.XI., nejede 27.XII., 2., 9.V.;
16 (K);
17 (K); jede v (W);
18 (K); Milovice-Lysá nad Labem jede v (E) a (X); Lysá nad Labem-Praha Masarykovo nádraží jede v (E) a 24.XII., 1., 8.V., 28.X., 17.XI., nejede 27.XII., 2., 9.V.;
19 (K); Nymburk hl.n.-Kolín jede v (E) a (X);
20 Praha hl.n.-Praha-Horní Počernice jede v (W);
21 (K); Praha Masarykovo nádraží-Lysá nad Labem jede v (W), (E) a 24.XII., 1., 8.V., 28.X., 17.XI., nejede 27.XII., 2., 9.V.;
22 (K); jede v (W), nejede 31.XII.;
23 (K); jede v (E), (X) a 31.XII.;
24 (K); Praha-Horní Počernice-Praha-Vršovice jede v (W);
25 (K); Kutná Hora hl.n.-Praha-Vršovice jede v (W);
26 (K); jede v (E), (X) a 22.XII. – 2.I.;
27 (K); jede v (W), nejede 22.XII. – 2.I.;
28 Benešov u Prahy-Strančice jede v (W); Praha hl.n.-Praha-Horní Počernice jede v (W);
29 (K); Kolín-Kutná Hora hl.n. jede v (W);
30 (K); Lysá nad Labem-Praha Masarykovo nádraží nejede 24.XII.;
31 (K); Strančice-Praha hl.n. jede v (W); Praha hl.n.-Čelákovice jede v (W), nejede 31.XII.;
32 (K); nejede 24.XII.;
33 (K); Nymburk hl.n.-Kolín nejede 24.XII.;
34 (K); nejede 24., 31.XII.;
35 (K); Kutná Hora hl.n.-Kolín jede v (W); Nymburk hl.n.-Praha Masarykovo nádraží nejede 24.XII.;
36 (K); Milovice-Říčany nejede 24., 31.XII.; Říčany-Čerčany jede v (X), nejede 24. – 26.XII., 5.IV., 1., 8.V., 5.VII., 27.IX.;
37 (K); jede v (E) a (X), nejede 24.XII.;
38 (K); nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.;
39 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.;

Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!

© 2001 - 2024 ŽelPage - správci