Komentáře uživatele "topič":
| Fotka | Zpráva | Datum |
|---|---|---|
| 464.001 | eurostar: Zřejmě se asi díváme každý na jinou fotku, protože o nějakém utápění celého vlaku v dýmu nemůže být řeč. Doporučuji psát komentáře založené na skutečnosti patrné z fotky. | 18.11.09 - 20:55 |
| 820.056-0 | jari: Od poloviny července do konce letošních prázdnin jezdila 820.113 každý víkend po trati 164. http://www.doupovskadraha.cz/165_2009.pdf | 17.11.09 - 20:40 |
| 820.056-0 | Mirek Hruška: Když už chceš, jak míváš ve zvyku, dělat ze zdejších diskutujících hlupáky, měl bys být lépe připraven. Jak vyplývá z odpovědi Paola3, tak zcela poslední jízda singrovky na pravidelném vlaku do Kořenova, tak zcela poslední nebyla. Jako bych slyšel rádio. :-D | 17.11.09 - 18:42 |
| 387.043 | Flaizer: Čím ovlivnila mikáda život každého z nás? Dokážeš to nějak vysvětlit a ne jenom bezobsažně tlachat? Vadí mi, že se zodpovědné státní instituce nedokáží postarat o kulturně-technické památky naší železniční historie a že tyto památky nepožívají zákonné ochrany jako třeba některé stavby či umělecká díla nebo že nedokáží finančně podporovat spolky jež tuto činnost provádějí. Když máš plná ústa rádobyvzletných řečí o úctě k železniční historii, tak jistě budeš zapáleným dobrovolným členem nějakého železničního spolku. Zajisté jsi v letošním roce odpracoval množství hodin při záchraně železničních památek či věnoval na jejich činnost nějaké finanční prostředky. Doufám, že se nemýlím a nepatříš jen k remcajícímu davu, který ví vždy všechno nejlépe, od všeho má klíče, ale skutek utek. Zkus nás potěšit nějakým výčtem činností, které jsi podnikl pro záchranu nějakého historického železničního exponátu. PS: Má předešlá odpověď o něco níže není žádné hýření údaji z encyklopedie, ale zcela obyčejné znalosti z historie "našeho národa" z 20.století, na který ses odvolával. Patří k všeobecné vzdělanosti znát alespoň základní fakta z historie vlastního státu a spíš než výroba mikáda (při vší úctě k technickému umu našich předků) k nim patří spíše ten hákový kříž. Drahošovi se omlouvám za OT. | 12.11.09 - 10:10 |
| 387.043 | Flaizer: Nechceš už laskavě přestat s těmi jalovými komentáři plnými hloupostí a nesmyslů. Jak mohlo 43 lokomotiv ovlivnit celé Československo? Daleko víc ho ovlivnily právě ty hákové kříže, resp. politická a vojenská moc, která si je vybrala za svůj symbol. První mikádo vyjelo v roce 1926 a v témže roce v ČSR založil Radola Gajda Národní obec fašistickou. Italský fašismus byl u moci od r.1922, německý nacionální socialismus (z velké části inspirovaný italským fašismem) od r.1933, přičemž nacistický puč se odehrál již r.1923. Hákový kříž - svastika je na světě již několik tisíc let. Nejstarší nálezy svastiky jsou na keramických střepech z dnešního Íránu a z Balkánu – oba asi z 5. tisíciletí př. n. l. viz třeba zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svastika Takže přestan zde plevelit diskuse nebetyčnými hovadinami a pořádně si přečti Pravidla pro vkládání příspěvků a drž se jich. PS: design se nepíše dizajn, tak to píší možná Rusáci | 11.11.09 - 23:15 |
| Odpočinek | MIGOŠ: A proč sem tedy stále chodíš, když opakovaně žehráš na stále upadající kvalitu galerie, protože se v ní objevují fotky, které Tvé ultrašotoušské nazírání železničních fotek není schopno akceptovat? | 08.11.09 - 9:48 |
| T 679.1006 + M 152.0152 | Filip Janev: Ano, poslední dobou se nám tu fotografie modelového kolejiště strašně rozmnožily. Dokonce tak, že z více než 10.100 fotek v galerii zveřejněných máme 30 fotek modelové železnice. To už by se správci měli nad tímto faktem vážně zamyslet. TV Nova, by to zřejmě okomentovala takto: "Veřejnost je zděšena (šokována) a odborníci bijí na poplach". pozn.: Stejně by mě zajímalo koho, co nebo na co bijí odborníci při poplachu. Neví někdo? :-) | 06.11.09 - 20:12 |
| 810.055-4 | Pikehead: Nechtěnou bych s jistotou vyloučil. Toto řešení mi přijde nejen zbytečné, ale i méně bezpečné než zarážedlo s reflexním terčem. | 05.11.09 - 16:31 |
| 810.055-4 | Než sáhodlouhé debaty, je mnohdy lepší porovnat slova kritizujícího s jeho vlastní tvorbou a je hned jasno. Zde je odkaz na jednu Flaizrovu fotku se kterou zkoušel štěstí i zde. http://www.k-report.net/presmerovani/?prispevek=1577984 Obzvláště bych upozornil na citlivě vyváženou kompozici odkazované fotky, která se důsledně drží kompozičních zásad a ani trochu nezavání středovostí. Inu, někdy (většinou) je třeba brát "kritiku" s nadhledem, zvláště je-li zasazena do kontextu s vlastní tvorbou kritiujícího. :-) | 05.11.09 - 11:40 |
| 556.0506 | DJTěsto: Není to trochu pomýlené hodnotit fotku podle takového hlediska? Co má společného s provedením fotky to, jestli podobnou scénu fotil jeden či více lidí? Hodnotit se má fotka a ne počet lidí na fleku. Podle svého názoru bys takto musel taky "osolit" i mnohé z fotek, kterým dáváš absolutní hodnocení, protože i fotografie z běžného provozu se fotí hromadně a také jsou tyto fotky zveřejňovany různými autory na různých webech.. Vždyť Ty sám to děláš určitě také, že fotíš na jednom fleku společně s více lidmi a na nostalgických akcích taky fotíš "s davem". Navíc tento pohled má opravdu jen PH. Nikdo jiný to z nadhledu nemá. | 05.11.09 - 9:16 |










