Ugrás a pályajegyzékre | Fényképek az adott pályáról (5) | Vágányzárak ma
km | km | típus | állomás | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Lipótvár (Leopoldov) [HC] 120 141 | odjezdy | ![]() | ||
8 | Siladice [HC] | odjezdy | |||
13 | Šúrovce [TT] | odjezdy | |||
17 | Szered (Sereď) [GA] | odjezdy | ![]() | ||
0 | Nagyszombat (Trnava) [TT] 116 120 | odjezdy | |||
8 | Vagkeresztúr-Apaj (Križovany nad Dudváhom) [TT] | odjezdy | ![]() | ||
15 | Szered (Sereď) [GA] | odjezdy | ![]() | ||
24 | Gáň [GA] | odjezdy | ![]() | ||
30 | Galánta (Galanta) [GA] 130 | odjezdy | ![]() |












