Streckenliste
| km | km | Typ | Stelle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Craiova (116m) 900 901 | ||||
| 4 | Jiu | ||||
| 13 | Podari | ||||
| 27 | Sălcuţa | ||||
| 31 | Dealul Robului | ||||
| 37 | Segarcea Nord | ||||
| 38 | Segarcea | ||||
| 42 | Cerăt | ||||
| 46 | Portăreşti | ||||
| 49 | Urzica Mare | ||||
| 56 | Afumaţi | ||||
| 61 | Siliştea Crucii | ||||
| 63 | Boureni | ||||
| 70 | Băileşti | ||||
| 76 | Horticola | ||||
| 83 | Moţăţei | ||||
| 89 | Maglavit | ||||
| 96 | Golenţi (54m) | ||||
| 102 | Cobuz | ||||
| 108 | Calafat (35m) |










