Na seznam tratí
| km | km | typ | stanice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Titu (159m) 901 | ||||
| 2 | Dâmbovicioara | ||||
| 4 | Podu Rizii | ||||
| 10 | Băneşti | ||||
| 13 | Movila Dâmboviţa | ||||
| 15 | Nucet | ||||
| 19 | Cazaci | ||||
| 24 | Văcăreşti | ||||
| 32 | Târgovişte (282m) 302 | ||||
| 34 | Romlux | ||||
| 35 | Teiş (291m) 302 | ||||
| 38 | Aninoasa | ||||
| 39 | Săteni | ||||
| 42 | Doiceşti | ||||
| 43 | Doiceşti Haltă | ||||
| 45 | Vulcana Pandele | ||||
| 48 | Scârlenţa | ||||
| 50 | Trainica | ||||
| 53 | Pucioasa | ||||
| 56 | Motăeni | ||||
| 59 | Fieni | ||||
| 62 | Ţepeş Vodă | ||||
| 67 | Pietroşiţa (523m) |










