Na seznam tratí
| km | km | typ | stanice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Deda (449m) 400 | ||||
| 4 | Ruşii Munţi | ||||
| 6 | Aluniş Mureş | ||||
| 10 | Halta Aluniş | ||||
| 13 | Brâncoveneşti | ||||
| 17 | Idiciu de Jos | ||||
| 22 | Reghin | ||||
| 26 | Petelea | ||||
| 32 | Periş Mureş | ||||
| 36 | Gorneşti Mureş | ||||
| 39 | Dumbrăvioara | ||||
| 50 | Târgu Mureş Nord | ||||
| 54 | Târgu Mureş | ||||
| 58 | Azomureş | ||||
| 60 | Târgu Mureş Sud | ||||
| 62 | General Nicolae Dăscălescu | ||||
| 67 | Vidrasău | ||||
| 70 | Chirileu | ||||
| 74 | Sânpaul | ||||
| 76 | Ogra | ||||
| 79 | Cipău | ||||
| 83 | Iernut | ||||
| 88 | Cuci | ||||
| 92 | Bogata Mureşului | ||||
| 94 | Luduş (279m) 406 | ||||
| 101 | Cheţani | ||||
| 104 | Gligoreşti | ||||
| 107 | Gura Arieşului | ||||
| 111 | Lunca Mureşului | ||||
| 114 | Războieni (255m) 300 |










