Back to list of routes
| km | km | type | station | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ilia (171m) 200 | ||||
| 8 | Dobra | ||||
| 14 | Lăpugiu | ||||
| 20 | Ohaba | ||||
| 24 | Holdea | ||||
| 26 | Coşteiu | ||||
| 27 | CoşteiudeSus | ||||
| 30 | Nemeşeşti | ||||
| 36 | Margina | ||||
| 43 | Făget | ||||
| 48 | Răchita | ||||
| 52 | Mănăştur | ||||
| 56 | Traian Vuia | ||||
| 57 | Susani Bega | ||||
| 61 | Cliciova | ||||
| 65 | Nevrincea | ||||
| 68 | Balinţ | ||||
| 72 | Păru | ||||
| 74 | Coşteiu Mare | ||||
| 79 | Lugoj North (Lugoj Nord) | ||||
| 83 | Lugoj (122m) 900 916 |










