Na seznam tratí | fotky z trati (72)
| km | km | typ | stanice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mnichov hl.n. (München Hbf) [OBA] 900 930 931 940 950 951 955 956 960 961 980 990 999.20 | ||||
| 7 | Mnichov-Pasing (München-Pasing) [OBA] 960 961 980 999.3 999.4 999.5 999.6 999.8 | ||||
| 39 | Geltendorf [OBA] 985 999.8 | ||||
| 53 | Kaufering [OBA] 986 | ||||
| 65 | Buchlov (Buchloe) [SCH] 971 974 987 | ||||
| 84 | Kaufbeuren [SCH] 974 | ||||
| 89 | Biessenhofen [SCH] 974 | ||||
| 107 | Günzach [SCH] | ||||
| 126 | Kempten (Allgäu) hl.n. (Kempten (Allgäu) Hbf) [SCH] 975 976 | ||||
| 136 | Martinszell (Allgäu) [SCH] 975 | ||||
| 147 | Immenstadt [SCH] 975 | ||||
| 163 | Oberstaufen [SCH] | ||||
| 176 | Röthenbach (Allgäu) [SCH] | ||||
| 186 | Heimenkirch [SCH] | ||||
| 192 | Hergatz [SCH] 753 971 | ||||
| 215 | Lindau hl.n. (Lindau Hbf) [SCH] 731 971 |










