Do wykazu linii
| km | km | typ | stacja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bremen Hbf | ||||
| 3 | Bremen Neustadt | ||||
| 10 | Heidkrug | ||||
| 14 | Delmenhorst | ||||
| 20 | Ganderkesee | ||||
| 30 | Brettorf | ||||
| 38 | Wildeshausen | ||||
| 46 | Rechterfeld | ||||
| 50 | Goldenstedt (Oldb) | ||||
| 56 | Lutten | ||||
| 62 | Vechta | ||||
| 68 | Lohne (Oldb) | ||||
| 75 | Mühlen (Oldb) | ||||
| 78 | Steinfeld (Oldb) | ||||
| 83 | Holdorf (Oldb) | ||||
| 92 | Neuenkirchen (Oldb) | ||||
| 96 | Rieste | ||||
| 102 | Hesepe | ||||
| 106 | Bramsche | ||||
| 109 | Achmer | ||||
| 115 | Halen | ||||
| 125 | Osnabrück Hasetor | ||||
| 126 | Osnabrück Hbf |
© 2001 - 2025 ŽelPage
- administratorzy
Informacje bez gwaracji.
Cotygodniowe przeglądy zamknięć ČD i ZSSK.
Informacje bez gwaracji.
Cotygodniowe przeglądy zamknięć ČD i ZSSK.










