Do wykazu linii | fotki z linii (1)
| km | km | typ | stacja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zittau 220 235 238 | ||||
| 6 | Mittelherwigsdorf (Sachs) 235 | ||||
| 10 | Hainewalde (353m) | ||||
| 14 | Großschönau (Sachs) (323m) | ||||
Varnsdorf státní hranice (335m) [DC] | |||||
| žst | Varnsdorf (336m) [DC] | ||||
| nz |
Varnsdorf staré nádraží (342m) [DC] | ||||
| Varnsdorf - pivovar Kocour (347m) [DC] | |||||
| Varnsdorf staré nádraží státní hranice (348m) [DC] | |||||
| 22 | Seifhennersdorf (362m) | ||||
| 26 | Leutersdorf (377m) | ||||
| 30 | Eibau (355m) 235 | ||||
| Neugersdorf | |||||
| Ebersbach (Sachs) (360m) 235 | |||||
| Dürrhennersdorf (350m) | |||||
| Abzw. Höllengrund (314m) | |||||
| Großschweidnitz (302m) | |||||
| Löbau (Sachs) 230 248 |
© 2001 - 2025 ŽelPage
- administratorzy
Informacje bez gwaracji.
Cotygodniowe przeglądy zamknięć ČD i ZSSK.
Informacje bez gwaracji.
Cotygodniowe przeglądy zamknięć ČD i ZSSK.
(335m) [DC]









